В этой статье мы рассмотрим второе поколение Nissan Frontier / Navara (D40), выпускаемое с 2005 по 2014 год. Здесь вы найдете схемы блока предохранителей Nissan Frontier 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 , получить информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля, а также узнать о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен за крышкой в бардачке.
Коробки предохранителей и реле в моторном отсеке
Схема блока предохранителей
2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 годы
Приборная доска
Назначение предохранителей и реле на приборной панели (2005-2009)
№ | ампер | Описание |
---|---|---|
1 | 10 | Модуль управления кузовом, Модуль управления двигателем |
2 | – | Не используется |
3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, переключатель режима блокировки дифференциала |
4 | 10 | Аудио, Модуль управления кузовом, Спутниковый радиотюнер |
5 | 15 | Разъем питания консоли |
6 | 10 | Переключатель дистанционного управления зеркалом |
7 | 15 | Верхняя передняя розетка |
8 | 10 | Реле управления воздушным охлаждением переднего вентилятора |
9 | – | Не используется |
10 | – | Не используется |
11 | – | Не используется |
12 | 10 | Тормозной выключатель ASCD, реле обогрева сиденья, разъем для передачи данных, индикатор стоп-сигнала, гидролокатор, система автоматического управления коробкой передач, аудио |
13 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления системой классификации пассажиров |
14 | 10 | Комбинированный измеритель, автоматическое анти ослепительное внутреннее зеркало |
15 | 10 | Комбинированный переключатель |
16 | 10 | Реле с подогревом сиденья |
17 | 15 | Усилитель звука, спутниковый радиотюнер |
18 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием, реле габаритных фонарей, передний фонарь / габаритный фонарь, подсветка замочной скважины зажигания, комнатный фонарь 2-й ряд, система управления тормозом, 4WD |
19 | 10 | Автоматическое внутреннее зеркало с противоослепляющим эффектом, комбинированный измеритель, разъем для передачи данных, блок управления блокировкой дифференциала, передний кондиционер, система контроля давления в шинах |
20 | 10 | Реле стоп-сигнала, выключатель стоп-сигнала |
21 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, Блок управления передачей, Блок управления кузовным оборудованием, Лампа в салоне, Электропривод двери, NVIS, Система безопасности автомобиля |
22 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе |
Реле | ||
R1 | Не используется | |
R2 | аксессуар |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2005-2009)
№ | ампер | Описание |
---|---|---|
24 | 15 | Реле двигателя переднего вентилятора |
25 | 10 | Ключ зажигания |
26 | 20 | Нижняя передняя розетка |
27 | 15 | Реле двигателя переднего вентилятора |
28 | – | Не используется |
29 | 20 | аудио |
30 | 15 | Генератор, Роговое реле |
31 | – | Не используется |
грамм | 50 | BCM (Body Control Module), автоматический выключатель 2 |
ЧАС | 30 | Электрический тормоз (буксир прицепа) |
я | 40 | Реле вентилятора охлаждения, реле обогреваемого зеркала |
J | 40 | Замок зажигания, реле отключения передачи 1 и реле 2 |
К | – | Не используется |
L | 30/40 | ABS |
M | 30 | Эстакада прицепа |
N | 30/40 | ABS |
32 | 10 | Реле прицепа 2 |
33 | – | Не используется |
34 | 10 | Фара дальнего света (высокая) |
35 | 10 | Фара LH (высокая) |
36 | 10 | Передние комбинированные фонари |
37 | 10 | Задние комбинированные фонари, фонари освещения номерного знака, подсветка выключателей, реле прицепа 1 |
38 | 10 | Реле заднего фонаря (автоматическая коробка передач), прицепное реле 2 |
39 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
40 | 15 | Фара дальнего света (низкая), реле дневного света 2 |
41 | 15 | Фара дальнего света (низкая) |
42 | 10 | Реле кондиционера |
43 | 15 | Зеркальное реле с подогревом |
44 | – | Не используется |
45 | 10 | Реле дневного света 1 |
46 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
47 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
48 | 15 | Реле топливного насоса |
49 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе, переключатель блокировки сцепления, переключатель отмены блокировки, реле отмены блокировки сцепления 2 |
50 | 10 | ABS, Датчик угла поворота рулевого колеса |
51 | 10 | Реле лампы заднего хода (автоматическая коробка передач), выключатель лампы заднего хода (механическая коробка передач) |
52 | 20 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
53 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), реле ECM, антенный усилитель NATS |
54 | 10 | Датчик потока воздуха, подогреваемый датчик кислорода |
55 | 15 | Форсунки |
56 | 20 | Передние противотуманные фары |
Реле: | ||
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
R3 | Фара низкая | |
R4 | Передний противотуманный фонарь | |
R5 | Стартер | |
R6 | Зеркало с подогревом | |
R7 | Охлаждающий вентилятор (высокий) | |
R8 | Охлаждающий вентилятор (низкий) | |
R9 | Зажигание | |
R10 | рожок |
Коробка реле
Назначение предохранителей и реле в блоке реле моторного отсека
№ | ампер | Описание |
---|---|---|
57 | 10 | Реле отключения передачи 1 и реле 2, блок управления передачей |
58 | 10 | Переключатель 4WD, Блок управления передачей |
59 | – | Не используется |
60 | 15 | 2006-2014: модуль управления кузовом, прицепное устройство |
Реле: | ||
R1 | 2006-2014: Поворот Tailer (справа) | |
R2 | Реле 2 отключения передачи (с 4WD) | |
R3 | Реле дневного света 2 | |
R4 | Лампа стоп-сигнала (с контролем спуска по склону и системой помощи при пуске в гору) 2006-2014 гг .: реле отмены блокировки сцепления 1 | |
R5 | Реле дневного света 1 | |
R6 | Фонарь заднего хода (с автоматической коробкой передач) 2006-2014: реле отмены блокировки сцепления 2 | |
R7 | Мотор переднего вентилятора | |
R8 | Переключение передач Низкий (с 4WD) | |
R9 | Реле 1 отключения передачи (с 4WD) | |
R10 | Передача Shift High (с 4WD) | |
R11 | 2004-2005: Реле отмены блокировки сцепления 2 2006-2014: Поворот задней двери (слева) | |
R12 | 2006-2014: резервная лампа (с механической коробкой передач) | |
R13 | 2006-2014: Эстакада прицепа 1 | |
R14 | 2006-2014: прицепное реле 2 |
2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годы
Блок предохранителей на приборной панели
Назначение предохранителей и реле на приборной панели (2010-2014)
№ | ампер | Описание |
---|---|---|
1 | 10 | Модуль управления кузовом, Модуль управления двигателем |
2 | – | Не используется |
3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, переключатель режима блокировки дифференциала |
4 | 10 | Аудио, Модуль управления кузовом, Спутниковый радиотюнер |
5 | 20 | Розетка |
6 | 10 | Переключатель дистанционного управления зеркалом |
7 | – | Не используется |
8 | 10 | Реле управления воздушным охлаждением переднего вентилятора |
9 | – | Не используется |
10 | – | Не используется |
11 | – | Не используется |
12 | 10 | Тормозной выключатель ASCD, реле обогрева сиденья, разъем для передачи данных, индикатор стоп-сигнала, гидролокатор, система автоматического управления коробкой передач, аудио |
13 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления системой классификации пассажиров |
14 | 10 | Комбинированный измеритель, автоматическое анти ослепительное внутреннее зеркало |
15 | 10 | Комбинированный переключатель |
16 | 10 | Реле с подогревом сиденья |
17 | 15 | Усилитель звука, спутниковый радиотюнер |
18 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием, реле габаритных фонарей, передний фонарь / габаритный фонарь, подсветка замочной скважины зажигания, комнатный фонарь 2-й ряд, система управления тормозом, 4WD |
19 | 10 | Автоматическое внутреннее зеркало с противоослепляющим эффектом, комбинированный измеритель, разъем для передачи данных, блок управления блокировкой дифференциала, передний кондиционер, система контроля давления в шинах |
20 | 10 | Реле стоп-сигнала, выключатель стоп-сигнала |
21 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, Блок управления передачей, Блок управления кузовным оборудованием, Лампа в салоне, Электропривод двери, NVIS, Система безопасности автомобиля |
22 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе |
Реле | ||
R1 | Не используется | |
R2 | аксессуар |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2010-2014)
№ | ампер | Описание |
---|---|---|
24 | 15 | Реле двигателя переднего вентилятора |
25 | 10 | Ключ зажигания |
26 | 20 | Нижняя передняя розетка |
27 | 15 | Реле двигателя переднего вентилятора |
28 | – | Не используется |
29 | 20 | аудио |
30 | 15 | Генератор, Роговое реле |
31 | – | Не используется |
грамм | 50 | BCM (Body Control Module), автоматический выключатель 2 |
ЧАС | 30 | Электрический тормоз (буксир прицепа) |
я | 40 | Реле вентилятора охлаждения, реле обогреваемого зеркала |
J | 40 | Замок зажигания, реле отключения передачи 1 и реле 2 |
К | – | Не используется |
L | 30/40 | ABS |
M | 30 | Эстакада прицепа |
N | 30/40 | ABS |
32 | 10 | Прицеп буксир |
33 | – | Не используется |
34 | 10 | Фара дальнего света (высокая), Система автоматического освещения, Система безопасности автомобиля |
35 | 10 | Фара LH (High), Система автоматического освещения, Система безопасности автомобиля |
36 | 10 | Передние комбинированные фонари |
37 | 10 | Задние комбинированные фонари, фонари освещения номерного знака, подсветка выключателей |
38 | 10 | Реле заднего фонаря (автоматическая коробка передач), прицеп прицепа |
39 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
40 | 15 | Фара дальнего света (низкая), реле дневного света 2, система автоматического освещения, система безопасности транспортного средства |
41 | 15 | Фара дальнего света (низкая), Система автоматического освещения, Система безопасности автомобиля |
42 | 10 | Реле кондиционера |
43 | 15 | Зеркальное реле с подогревом |
44 | – | Не используется |
45 | 10 | Реле дневного света 1 |
46 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
47 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
48 | 15 | Реле топливного насоса |
49 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе, переключатель блокировки сцепления, переключатель отмены блокировки, реле отмены блокировки сцепления 2 |
50 | 10 | ABS |
51 | 10 | Реле лампы заднего хода (автоматическая коробка передач), Выключатель лампы заднего хода (механическая коробка передач), Система сонара, Аудио |
52 | 20 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
53 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), реле ECM, NVIS |
54 | 15 | Датчик потока воздуха, подогреваемый датчик кислорода |
55 | 15 | Форсунки |
56 | 20 | Передние противотуманные фары |
57 | – | Не используется |
Реле : | ||
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Охлаждающий вентилятор (низкий) | |
R3 | Охлаждающий вентилятор (высокий) | |
R4 | Зажигание | |
R5 | рожок |
Коробка реле
Назначение предохранителей и реле в блоке реле моторного отсека
№ | ампер | Описание |
---|---|---|
57 | 10 | Реле отключения передачи 1 и реле 2, блок управления передачей |
58 | 10 | Переключатель 4WD, Блок управления передачей |
59 | – | Не используется |
60 | 15 | 2006-2014: модуль управления кузовом, прицепное устройство |
Реле: | ||
R1 | 2006-2014: Поворот Tailer (справа) | |
R2 | Реле 2 отключения передачи (с 4WD) | |
R3 | Реле дневного света 2 | |
R4 | Лампа стоп-сигнала (с контролем спуска по склону и системой помощи при пуске в гору) 2006-2014 гг .: реле отмены блокировки сцепления 1 | |
R5 | Реле дневного света 1 | |
R6 | Фонарь заднего хода (с автоматической коробкой передач) 2006-2014: реле отмены блокировки сцепления 2 | |
R7 | Мотор переднего вентилятора | |
R8 | Переключение передач Низкий (с 4WD) | |
R9 | Реле 1 отключения передачи (с 4WD) | |
R10 | Передача Shift High (с 4WD) | |
R11 | 2004-2005: Реле отмены блокировки сцепления 2 2006-2014: Поворот задней двери (слева) | |
R12 | 2006-2014: резервная лампа (с механической коробкой передач) | |
R13 | 2006-2014: Эстакада прицепа 1 | |
R14 | 2006-2014: прицепное реле 2 |