В данной статье мы рассмотрим Volkswagen Polo пятого поколения (6R / 6C / 61), выпускавшийся с 2009 по 2018 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Volkswagen Polo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится под крышкой под рулевым колесом.
Блок управления бортовой сетью
Панель предохранителей / реле расположена слева под приборной панелью.
Главный блок предохранителей
Он находится в моторном отсеке на аккумуляторной батарее.
Схемы блока предохранителей
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов
№ | ампер | Составная часть |
---|---|---|
F1 | 5A | Блок управления комбинации приборов Блок управления ABS Блок управления электроники управления мобильным телефоном |
F2 | 10А | Комбинированный переключатель на рулевой колонке Блок управления бортовой сети Электродвигатель очистителя заднего стекла Насос омывателя ветрового и заднего стекла |
F3 | 5A | Реле топливного насоса Блок управления двигателем Реле подачи топлива Блок управления топливным насосом Блок управления корпусным звуком |
F4 | 2A | (2A) Комбинированный переключатель |
F5 | – | – |
F6 | 5A | Модуль управления КИПиА |
F7 | 5A | Регулятор корректора угла наклона фар Левая фара номерного знака Правая фара номерного знака Блок управления бортовой сети |
F8 | 10А | Система управления двигателем |
F9 | 5A / 7.5A | Кнопка TCS и ESP Кнопка дисплея монитора давления в шинах Датчик угла поворота рулевого колеса Блок управления ABS Кнопка остановки / запуска системы Диагностический интерфейс шины данных |
F10 | 5A | Выключатель круиз-контроля Комбинированный выключатель на рулевой колонке Выключатель стоп-сигнала Выключатель педали сцепления Блок управления бортовой сети |
F11 | 5A / 10A | Регулятор угла наклона фар Электродвигатель регулировки угла наклона левой фары Электродвигатель регулировки угла наклона правой фары Переключатель системы круиз-контроля Блок управления бортовой сети Блок управления поворотным светом и корректором угла наклона фар |
F12 | 5A | Переключатель регулировки зеркала заднего вида |
F13 | 5A | Модуль управления коробкой передач (TCM) |
F14 | 5A | Блок управления дополнительной удерживающей системой (SRS) |
F15 | 5A | Гидравлические форсунки с подогревом лобового стекла |
F16 | 5A | Модуль управления системой помощи при парковке |
F17 | – | – |
F18 | 5A | Контактный выключатель задней противотуманной фары Блок управления в комбинации приборов Лампа задней левой противотуманной фары Блок управления бортовой сети |
F19 | 5A | Многофункциональный модуль управления |
F20 | 5A | Датчик угла поворота рулевого колеса Блок управления в комбинации приборов Реле подачи топлива Реле питания клеммы 30 Реле малой тепловой мощности Реле высокой мощности |
F21 | 10А | Многофункциональный модуль управления |
F22 | 5A | Диагностический разъем Блок управления климатической установкой Блок управления системой кондиционирования воздуха Блок управления электроникой управления мобильным телефоном Электромагнит блокировки извлечения ключа зажигания |
F23 | 5A | Рычаг селектора Датчик дождя Блок управления бортовой сети Блок управления двигателем Диагностический интерфейс шин данных |
F24 | 5A | Блок управления бортовой сети Наружное зеркало с подогревом на стороне водителя Наружное зеркало с подогревом переднего пассажира |
F25 | 5A | Датчик высокого давления Блок управления отопителем Блок управления вентилятором радиатора Блок управления системой кондиционирования Блок управления детектором прицепа Диагностический разъем Датчик влажности Блок управления вентилятором радиатора Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения 2 |
F26 | 7,5A | Измерителя массового расхода воздуха уровня и температуры масла Датчик рулевого управления Блок питания нагревателя элемент для вентиляции картера Реле стартера 1 Реле стартера 2 |
F27 | 7,5A | Фонари заднего хода |
F28 | 10А | Система управления двигателем |
F29 | 10А | Система управления двигателем |
F30 | 10А | Система управления двигателем |
F31 | 5A / 10A | Система управления двигателем |
F32 | 10A / 15A / 20A / 30A | Система управления двигателем |
F33 | 5A | Датчик положения сцепления Выключатель стоп-сигнала |
F34 | 15А | Блок управления в комбинации приборов левого главного луча лампы правой основной лампы дальнего света Бортовой блок управления подачи слева газоразрядные света Блок управления устройства разряда Правый газ светорегулирующая |
F35 | 15A / 20A | Система управления двигателем |
F36 | 7,5A | Лампа правого дальнего света |
F37 | 25А | Блок управления подогревом сиденья |
F38 | 30А | Модуль управления коробкой передач (TCM) |
F39 | 10A / 15A | Лампа правого ближнего света |
F40 | 30А | Модуль управления вентилятором кондиционера / отопителя |
F41 | 10А | Электродвигатель очистителя заднего стекла |
F42 | 15А | Розетка прикуривателя 12 В |
F43 | 15А | Многофункциональный модуль управления |
F44 | 5A | Система оповещения |
F45 | 15А | Аудио система |
F46 | 20А | Омыватели фар |
F47 | 20А | Блок управления бортовой сети Электродвигатель стеклоочистителя |
F48 | 25А | Многофункциональный модуль управления |
F49 | 15A / 30A | Реле топливного насоса Реле подачи топлива |
F50 | 25А | Блок управления функциями двери водителя |
F51 | 25А | Блок управления функциями двери пассажира |
F52 | 30А | Блок управления задней левой дверью Блок управления задней правой дверью |
F53 | 30А | Многофункциональный модуль управления |
F54 | 15А | Передние противотуманные фары |
F55 | 15A / 20A | Система управления двигателем |
F56 | 15А | Дневные ходовые огни |
F57 | 15А | Многофункциональный модуль управления |
F58 | 20А | Вакуумный насос усилителя тормозов |
F59 | 10A / 15A | Лампа левого ближнего света |
F60 | 15А | Аудио система |
Главный блок предохранителей
Назначение предохранителей в главном блоке предохранителей
№ | ампер | Составная часть |
---|---|---|
SA1 | 150A / 175A | генератор переменного тока |
SA2 | 30А | Модуль контроля газового топлива |
SA3 | 110A | |
SA4 | 50А | Модуль управления гидроусилителем руля |
SA5 | 40А | Модуль управления ABS |
SA6 | 40А | Модуль управления электродвигателем вентилятора охлаждающей жидкости |
SA7 | 50А | Свечи накаливания |
SC1 | 25А | Модуль управления ABS |
SC2 | 30А | Модуль управления электродвигателем вентилятора охлаждающей жидкости |
SC3 | 5A | Модуль управления электродвигателем вентилятора охлаждающей жидкости |
SC4 | 10А | Модуль управления ABS |
ПК5 | 5A | Многофункциональный модуль управления |
SC6 | 30А | Модуль управления коробкой передач (TCM) |
Блок управления бортовой сетью
Блок управления бортовой сетью
№ | ампер | Составная часть |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | Реле главных цепей зажигания | |
4а | Реле ближнего света фар | |
4b | Реле праймера топливной системы | |
5 | Реле защиты ABS | |
6 | Бензин: реле топливного насоса (FP) | |
7 | Реле блокировки стартера | |
8 | Реле вспомогательных цепей зажигания | |
9 | Реле насоса омывателя фар | |
10 | Реле вспомогательных цепей зажигания (08.09) | |
11 | ||
12 | ||
13а | Реле стартера | |
13b | Реле дополнительного отопителя | |
F1 | 30А | Модуль управления люком |
F2 | 40А | Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя |
F3 | 40А | Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя |
F4 | 40А | Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя |
F5 | 20А | Модуль управления прицепом |
F6 | 20А | Модуль управления прицепом |
F7 | 15А | Модуль управления прицепом |