Схема блока предохранителей и реле Dodge Ram 1500, 2500 и 3500 (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).
Блок предохранителей на приборной панели
Предохранители находятся на левой стороне панели приборов.
Диаграмма 1994-1997 гг.

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 1996-1997: Розетка электроснабжения |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | 20 | Прикуриватель, розетка питания (1994-1995) |
| 6 | 15 | 1994-1995: указатель поворота |
| 20 | 1996-1997: указатель поворота | |
| 7 | 10 | 1994-1995: Радио |
| 15 | 1996-1997: Радио | |
| 8 | 20 | Модуль управления прерывистым режимом работы стеклоочистителя, дистанционный вход без ключа (1996-1997), выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителя, электродвигатель стеклоочистителя, муфта кондиционера (дизель (1994-1995)) |
| 9 | 10 | Реле топливного насоса, реле муфты компрессора кондиционера, реле автоматического отключения, соленоид повышающей передачи трансмиссии, соленоид системы рециркуляции отработавших газов, модуль управления трансмиссией (PCM), модуль зажигания, реле электромагнитного клапана отключения подачи топлива под высоким давлением (только модели на CNG), соленоид рециркуляции отработавших газов (CNG) Только для моделей), соленоид отключения подачи топлива, реле системы подогрева воздуха на впуске, диагностический разъем, реле автоматического отключения, рабочий цикл EVAP / соленоид продувки |
| 10 | 2 | 1994-1995: Контроль скорости автомобиля |
| 11 | 10 | Переключатель повышающей передачи, модуль зуммера, потолочная консоль |
| 12 | 15 | Модуль диагностики подушек безопасности, комбинация приборов, центр сообщений, лампы ожидания запуска дизельного двигателя и наличие воды на топливе. |
| 13 | 5 | Освещение, Выключатель противотуманных фар, Выключатель повышающей передачи, Комбинация приборов, Управление нагревателем кондиционера, Верхняя консоль, Радио |
| 14 | 20 | 1994-1995: Модуль RWAL и ABS |
| 20 | 1996-1997: Управление антиблокировочной тормозной системой, реле электродвигателя насоса ABS, реле контрольной лампы ABS, датчик вакуума. | |
| 15 | 15 | Автоматическое дневное / ночное зеркало, фонари заднего хода (переключатель парковочного / нейтрального положения (A / T), переключатель фонарей заднего хода (M / T), дневные ходовые огни |
| 16 | 15 | Модуль диагностики подушек безопасности |
| 17 | 15 | Зажигание выключено, память часов, лампа под капотом, выключатель зеркала с электроприводом, реле задержки времени, модуль зуммера, разъем канала передачи данных, реле воздушной заслонки, выключатель лампы перчаточного ящика, радио |
| 18 | 15 | 1994-1995: Стояночные огни |
| 15 | 1996-1997: Выключатель фар, радио, верхняя консоль, реле противотуманных фар. | |
| 19 | 20 | Дверные замки с электроприводом |
| 20 | 15 | Стоп-сигналы, контроллер антиблокировочной системы тормозов (1996-1997 гг.) |
| 21 год | — | — |
| 22 | 30 | Двигатель вентилятора |
| CB1 | 30 | Автоматический выключатель: стеклоподъемники |
| CB2 | 30 | Автоматический выключатель: силовые сиденья |
| R1 | Временная задержка | |
| R2 | Сигнальная лампа предупреждения об опасности | |
| R3 | Указатель поворота | |
Диаграмма 1998-2001 гг.

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Реле подогрева сиденья, модуль центрального таймера |
| 2 | 10 | Реле электродвигателя вентилятора, выбор температуры нагревателя кондиционера, привод смесительной двери, переключатель обогрева сиденья водителя, переключатель обогрева сиденья пассажира, переключатель обогрева зеркал |
| 3 | 10 | Контроллер антиблокировочной системы тормозов (ABS) |
| 4 | 10 | Реле радиоуправления |
| 5 | 5 | Радио, Комбинация приборов, Управление нагревателем кондиционера, Лампа подстаканника, Лампа приемника золы, Переключатель подогрева сиденья водителя, Переключатель подогрева сиденья пассажира |
| 6 | 25 | Неустойчивый переключатель стеклоочистителя, модуль центрального таймера, насос омывателя лобового стекла, электродвигатель стеклоочистителя, реле электродвигателя стеклоочистителя |
| 7 | 10 | Переключатель положения стояночного / нейтрального положения (PNP) (АКПП), переключатель фонарей заднего хода (M / T), модуль дневных ходовых огней |
| 8 | 10 | Радио |
| 9 | 10 | Модуль управления трансмиссией, реле топливного насоса (бензин), модуль управления двигателем (дизель) |
| 10 | 10 | Комбинированный мигалка |
| 11 | 10 | Автоматическое дневное / ночное зеркало, верхняя консоль, модуль центрального таймера, EVAP / соленоид продувки, реле подогревателя топлива (дизель), муфта компрессора кондиционера |
| 12 | 10 | Переключатель зеркала с электроприводом, купольная лампа, грузовая лампа, разъем канала передачи данных, радио, лампа и выключатель перчаточного ящика, верхняя консоль, лампа под капотом, левый козырек / лампа на косметичке, правый козырек / лампа на косметичке |
| 13 | 10 | Выключатель окон / замка двери водителя, выключатель окон / блокировки двери пассажира, модуль центрального таймера |
| 14 | 10 | Кластер |
| 15 | 20 | Зажигалка |
| 16 | — | — |
| 17 | 10 | Кластер |
| 18 | 10 | Модуль управления подушкой безопасности |
| 19 | 10 | Блок управления подушкой безопасности, переключатель включения / выключения подушки безопасности пассажира |
| 20 | 20 | Автоматический выключатель: выключатель окон / замка двери водителя, выключатель окон / замка двери пассажира |
| 21 год | 20 | Автоматический выключатель: переключатель сиденья водителя с электроприводом, переключатель сиденья пассажира с электроприводом |
| R1 | Комбинированный мигалка | |
| R2 | Сиденье с подогревом | |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Диаграмма 1994-1997 гг.

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Центр распределения питания, блок предохранителей |
| 2 | 40 | Блок предохранителей, выключатель зажигания, реле стартера зажигания |
| 3 | 40 | Замок зажигания, блок предохранителей |
| 4 | 30 | Реле автоматического отключения, датчики кислорода, модуль управления трансмиссией (PCM), топливные форсунки, катушки зажигания, модуль управления рециркуляцией отработавших газов |
| 5 | 20 | 1994-1995: Топливный насос |
| 40 | 1996-1997: Реле двигателя насоса АБС, блок управления гидравликой, антиблокировочный тормоз контроллера и антиблокировочный клапан заднего колеса | |
| 6 | 30 | 1994-1995: Лампы для прицепов |
| 40 | 1996-1997: Модуль дневных ходовых огней, блок предохранителей, выключатель фар, переключатель света фар. | |
| 7 | 40 | 1994-1995: Стоп / фара |
| 1996-1997: Электронное тормозное устройство, реле буксировки прицепа, соединитель носка прицепа. | ||
| 8 | 40 | 1994-1995: Насос АБС |
| 20 | 1996-1997: Реле топливного насоса, реле управления коробкой передач, модуль управления трансмиссией, модуль топливного насоса, соленоид трансмиссии в сборе | |
| 9 | 15 | 1996-1997: Реле противотуманных фар, выключатель противотуманных фар. |
| 10 | 20 | Муфта компрессора кондиционера, реле звукового сигнала |
| 11 | 15 | 1994-1995: сигнальная лампа аварийной сигнализации |
| 20 | 1996-1997: сигнальная лампа аварийной сигнализации | |
| 12 | 120 | Генератор |
| R1 | Антиблокировочная тормозная система / двойной бак 3 | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | 1994-1995: Контрольная лампа ABS. | |
| 1996-1997: Автоматическое отключение | ||
| R4 | Топливный насос | |
| R5 | 1994-1995: Лампы для прицепов | |
| 1996-1997: Противотуманные фары (№ 1) / Dual Tank 1 | ||
| R6 | 1994-1995: Рог | |
| 1996-1997: Противотуманные фары (№ 2) / Dual Tank 2 | ||
| R7 | 1994-1995: Муфта кондиционера | |
| 1996-1997: Контрольная лампа ABS | ||
| R8 | 1994-1995: Автоматическое отключение | |
| 1996-1997: трейлер | ||
| R9 | 1996-1997: Горн | |
| R10 | 1996-1997: Муфта кондиционера | |
| R11 | 1996-1997: Управление трансмиссией | |
Диаграмма 1998-2001 гг.

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Распределительный блок ((в салоне) Предохранитель: «1», «4», «12», «13», «14», «21») |
| 2 | 30 | Замок зажигания |
| 3 | 20 | Бензин: Модуль управления трансмиссией, реле топливного насоса |
| 20 | Дизель: Модуль управления двигателем, Модуль управления трансмиссией, Реле топливного насоса, | |
| 4 | 20 | Распределительный блок ((Пассажирский салон) комбинированный указатель поворота) |
| 5 | 20 | Выключатель стоп-сигнала, электрический тормоз, центральный верхний стоп-сигнал, переключатель сигнала поворота / аварийной сигнализации |
| 6 | 30 | Реле автоматического отключения, форсунка, катушка зажигания, конденсатор, датчик кислорода, выходное реле датчика кислорода, модуль управления трансмиссией |
| 7 | 40 | Реле подогревателя топлива |
| 8 | 40 | Разъем буксировки прицепа, устройство электрического тормоза, реле буксировки прицепа |
| 9 | 30 | Реле стартера |
| 10 | 50 | Замок зажигания |
| 11 | 40 | Контроллер антиблокировочной системы тормозов (ABS) |
| 12 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
| 13 | 140 | Генератор |
| А | — | — |
| B | 15 | Правая подвесная фара |
| C | 15 | Левая подвесная фара |
| D | — | — |
| E | 15 | Левая фара, правая фара, реле дальнего света |
| F | 20 | Переключатель фар |
| грамм | 15 | Реле безопасности, модуль дневных ходовых огней, реле противотуманных фар, переключатель выбора света фар, левая подвесная фара, правая подвесная фара |
| ЧАС | 20 | Реле звукового сигнала, модуль центрального таймера, тактовая пружина |
| я | 20 | Реле управления коробкой передач |
| J | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| K1 | 15 | |
| K2 | 15 | |
| L | 20 | Розетка |
| M | — | — |
| R1 | Топливный насос | |
| R2 | — | |
| R3 | Рог | |
| R4 | Четырехместный дальний свет | |
| R5 | Противотуманная фара | |
| R6 | Датчик кислорода — задний | |
| R7 | Мотор стеклоочистителя | |
| R8 | Безопасность | |
| R9 | РАС | |
| R10 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R11 | — | |
| R12 | Управление трансмиссией | |
| R13 | — | |
| R14 | Подогреватель топлива | |
| R15 | Пусковой двигатель | |
| R16 | Двигатель вентилятора | |
| R17 | Тягач прицепа | |