Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится под панелью приборов слева от руля.
График 2009-2013 гг.

| № | А | Защищенные схемы |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Левый передний электрический стеклоподъемник, мотор Smart стеклоподъемника |
| 2 | 15 | Переключатель включения / выключения тормоза |
| 3 | 15 | Сиденье водителя с электроприводом |
| 4 | 30 | Правый передний электрический стеклоподъемник, мотор Smart стеклоподъемника |
| 5 | 10 | Соленоид переключателя коробки передач, клавиатура без ключа |
| 6 | 20 | Поворотники, аварийные мигалки |
| 7 | 10 | Фары ближнего света (слева) |
| 8 | 10 | Фары ближнего света (правые) |
| 9 | 15 | Внутреннее освещение, Грузовые лампы |
| 10 | 15 | Выключатель освещения, Лампы для лужа |
| 11 | 10 | Модуль полного привода (AWD) |
| 12 | 7,5 | Модуль пассивного входа / пассивного запуска (PEPS) (2009-2010), модуль интеллектуального доступа (IA) (2011-2012) |
| 13 | 5 | Сиденья с памятью, зеркала, клавиатура, приемник PEPS (2009-2010), модуль двери водителя, IA приемник (2011-2012) |
| 14 | 10 | Дисплей навигации, сиденье с памятью, SYNC®, центральный информационный дисплей, GPS, сиденье водителя |
| 15 | 10 | Климат-контроль |
| 16 | 15 | Электронная отделочная панель, Окружающее освещение |
| 17 | 20 | Открытие багажника, Лунная крыша, Умные окна, Блокировка / разблокировка |
| 18 | 20 | Задние сиденья с подогревом |
| 19 | 25 | Аудио усилитель |
| 20 | 15 | Диагностический разъем (OBDII), регулируемый педальный мотор |
| 21 год | 15 | Управление дневными ходовыми огнями (ДХО) |
| 22 | 15 | Парковочные фонари, Лампы освещения номерного знака, Дополнительные фонари |
| 23 | 15 | Фары дальнего света |
| 24 | 20 | Рог |
| 25 | 10 | Освещение по требованию (экономия заряда аккумулятора) |
| 26 | 10 | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| 27 | 20 | Замок зажигания, PEPS (2009-2010), Передние дворники, Встроенный запуск в одно касание (OTIS), IA (2011-2012) |
| 28 | 5 | Запуск реле / отключение звука |
| 29 | 5 | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| 30 | 5 | Не используется (запасной) |
| 31 год | 10 | Не используется (запасной) |
| 32 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 33 | 10 | Не используется (запасной) |
| 34 | 5 | Антиблокировочная тормозная система (ABS), Электронное усиление стали |
| 35 год | 10 | Задние сиденья с подогревом, AWD, Ассистент парковки сзади, Датчик угла поворота рулевого колеса, Система информации о слепых зонах, Многоконтурные сиденья |
| 36 | 5 | Пассивная противоугонная система (PATS) |
| 37 | 10 | Не используется (запасной) |
| 38 | 20 | Сабвуфер, усилитель динамика |
| 39 | 20 | Радио / навигация |
| 40 | 20 | Не используется (запасной) |
| 41 год | 15 | Отложенная подача дополнительных устройств |
| 42 | 10 | Не используется (запасной) |
| 43 | 10 | Обогрев заднего стекла, Передние дворники, Автоматический регулятор дальнего света, Датчик дождя |
| 44 | 10 | Не используется (запасной) |
| 45 | 5 | Реле переднего стеклоочистителя, реле электродвигателя вентилятора |
| 46 | 7,5 | Датчик классификации пассажиров (OCS), индикатор отключения подушки безопасности пассажира (PADI) |
| 47 | 30 | Автоматический выключатель: электрический стеклоподъемник переднего пассажира, задний стеклоподъемник |
| 48 | Дополнительное реле с задержкой | |
Диаграмма 2013-2017 гг.

| № | А | Защищенные схемы |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Электродвигатели умного стеклоподъемника слева спереди и справа |
| 2 | 15 | Переключатель сиденья водителя |
| 3 | 30 | Электромотор переднего правого стеклоподъемника |
| 4 | 10 | Реле и катушка энергосбережения ламп по требованию |
| 5 | 20 | Аудио усилитель |
| 6 | 5 | Не используется (запасной) |
| 7 | 7,5 | Логика модуля сиденья водителя, модуль зоны левой передней двери, клавиатура |
| 8 | 10 | Не используется (запасной) |
| 9 | 10 | Модуль SYNC, Многофункциональные дисплеи, Электронная отделочная панель, Модуль радиочастотного приемопередатчика |
| 10 | 10 | Вспомогательное реле запуска |
| 11 | 10 | Логика интеллектуального модуля доступа, проекционный дисплей |
| 12 | 15 | Лампа лужа, Подсветка LED. Интер10р освещение |
| 13 | 15 | Индикаторы правого поворота |
| 14 | 15 | Индикаторы левого поворота |
| 15 | 15 | Стоп-лампа, резервная лампа |
| 16 | 10 | Ближний свет передний правый |
| 17 | 10 | Левый передний ближний свет |
| 18 | 10 | Кнопка запуска, подсветка клавиатуры, блокировка переключения тормозов, активация модуля управления трансмиссией, модуль приемопередатчика иммобилайзера |
| 19 | 20 | Усилители звука |
| 20 | 20 | Все реле и катушка двигателя блокировки, реле и катушка двигателя блокировки водителя |
| 21 год | 10 | 2017: Расширенный силовой модуль |
| 22 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 23 | 15 | Логика модуля управления рулевым колесом, Комбинация приборов |
| 24 | 15 | Модуль управления рулевым колесом, Datallnk |
| 25 | 15 | Выпуск Decklld |
| 26 | 5 | Выключатель зажигания, кнопочный выключатель зажигания |
| 27 | 20 | Мощность модуля интеллектуального доступа |
| 28 | 15 | Не используется (запасной) |
| 29 | 20 | Радио, модуль системы глобального позиционирования |
| 30 | 15 | Передние габаритные фонари |
| 31 год | 5 | Не используется (запасной) |
| 32 | 15 | Электромоторы стеклоподъемников, главный выключатель стеклоподъемников и зеркал, модуль электрического солнцезащитного козырька заднего стекла, переключатель блокировки освещения |
| 33 | 10 | Не используется (запасной) |
| 34 | 10 | Модуль помощи при парковке задним ходом, Модуль автоматического включения дальнего света и съезда с полосы движения, Модуль заднего сиденья с подогревом, Модуль контроля слепых зон, Задняя видеокамера |
| 35 год | 5 | Моторизованный датчик влажности, проекционный дисплей, переключатель контроля тяги |
| 36 | 10 | Руль с подогревом |
| 37 | 10 | Не используется (запасной) |
| 38 | 10 | Зеркало с автоматическим затемнением (без модуля автоматического включения дальнего света и съезда с полосы движения), модуль люка и переключатель |
| 39 | 15 | Высокие балки |
| 40 | 10 | Задний габаритный фонарь |
| 41 год | 7,5 | Расширенный силовой модуль |
| 42 | 5 | Не используется (запасной) |
| 43 | 10 | Не используется (запасной) |
| 44 | 10 | Не используется (запасной) |
| 45 | 5 | Не используется (запасной) |
| 46 | 10 | Модуль климат-контроля |
| 47 | 15 | Не используется (запасной) |
| 48 | 30 | Автоматический выключатель: Электрический стеклоподъемник переднего пассажира. Задние стеклоподъемники |
| 49 | Аксессуар с задержкой | |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок распределения питания расположен в моторном отсеке. В нем есть сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.
График 2009-2013 гг.

| № | А | Защищенные схемы |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Электропитание панели предохранителей в салоне |
| 2 | 80 | Электропитание панели предохранителей в салоне |
| 3 | — | Не используется |
| 4 | 30 | Передний дворник |
| 5 | 30 | Пассажирское сидение |
| 6 | 20 | Зажигалка |
| 7 | 60 | 2009-2010: Не используется |
| Двигатель non-SHO (2011-2012): Вентилятор охлаждения двигателя | ||
| 8 | 30 | Лунная крыша |
| 9 | 40 | Насос антиблокировочной тормозной системы (ABS) |
| 10 | 30 | Реле стартера |
| 11 | 30 | Реле модуля управления трансмиссией (PCM) |
| 12 | 20 | Клапан ABS |
| 13 | 15 | Адаптивный круиз-контроль |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | 20 | Левая фара |
| 17 | 10 | Генератор |
| 18 | — | Не используется |
| 19 | 20 | Розетка панели приборов |
| 20 | 40 | Обогрев заднего стекла |
| 21 год | 20 | Консольная розетка |
| 22 | 30 | Передние сиденья с подогревом или обогревом / охлаждением |
| 23 | 7,5 | Модуль управления трансмиссией (PCM) (поддерживающая мощность), вентиляция адсорбера |
| 24 | 10 | Муфта кондиционера |
| 25 | 20 | Правая фара |
| 26 | 10 | Резервное реле |
| 27 | 25 | Топливный насос |
| 28 | 80 | 2009-2010: Вентилятор охлаждения двигателя. |
| Двигатель SHO (2011-2012): Вентилятор охлаждения двигателя | ||
| 29 | — | Не используется |
| 30 | — | Не используется |
| 31 год | — | Не используется |
| 32 | 30 | Сиденье водителя |
| 33 | 30 | Пассивный вход / пассивный старт (PEPS) (2009-2010), Интеллектуальный доступ (IA) (2011-2012) |
| 34 | — | Не используется |
| 35 год | 40 | Вентилятор переднего отопителя |
| 36 | 20 | Пуск / пуск панели предохранителей в салоне |
| 37 | 10 | Реле PCM |
| 38 | 5 | Аксессуар с задержкой |
| 45 | — | Не используется |
| 46 | 15 | Мощность автомобиля 2 (PCM), Мощность автомобиля 3 (PCM) |
| 47 | 20 | Мощность автомобиля 1 (PCM) |
| 48 | 20 | Мощность автомобиля 4 (катушки зажигания) |
| 49 | 15 | Зеркала с подогревом |
| 39 | Топливный диод (только iVCT) | |
| 40 | Интегрированный пусковой диод в одно касание (OTIS) | |
| 41 год | Муфта кондиционера | |
| 42 | Топливный насос | |
| 43 | Резервные лампы | |
| 44 | Не используется | |
| 50 | Реле электродвигателя вентилятора | |
| 51 | Верхний стоп-сигнал с реле ACCM | |
| 52 | Реле стартера | |
| 53 | Реле питания PCM | |
| 54 | Не используется | |
| 55 | Реле переднего стеклоочистителя | |
| 56 | Реле обогревателя заднего стекла | |
| 57 | Не используется | |
| 58 | Не используется | |
| 59 | Реле левой галогенной фары | |
| 60 | Реле правой галогенной фары | |
| 61 | Не используется | |
| 62 | Не используется | |
| 63 | Дневные ходовые огни (ДХО) 1 реле | |
| 64 | Реле управления дальним светом ДХО 2 | |
| 65 | Реле пуска / пуска (PEPS) (2009-2010), реле пуска / пуска (IA) (2011-2012) | |
| 66 | Не используется | |
Диаграмма 2013-2017 гг.

| № | А | Защищенные схемы |
|---|---|---|
| 1 | — | Не используется |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | — | Не используется |
| 4 | 30 | Реле электродвигателя стеклоочистителя |
| 5 | 50 | Насос антиблокировочной тормозной системы |
| 6 | — | Не используется |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 20 | Люк, Силовой солнцезащитный козырек |
| 9 | 20 | Точка питания второго ряда |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | — | Не используется |
| 18 | 40 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 19 | 30 | Реле стартера |
| 20 | 20 | Розетка для бункера для хранения |
| 21 год | 20 | Модуль заднего сиденья с подогревом |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | 30 | Сиденье водителя с электроприводом, модуль памяти |
| 24 | — | Не используется |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | 40 | Реле обогрева заднего стекла |
| 27 | 20 | Зажигалка |
| 28 | 30 | Сиденья с климат-контролем |
| 29 | 40 | Реле электровентилятора 1 |
| 30 | 40 | Реле электровентилятора 2 |
| 31 год | 25 | Реле электровентилятора 3 |
| 39 | — | Не используется |
| 40 | — | Не используется |
| 41 год | — | Не используется |
| 42 | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| 43 | 20 | Клапаны антиблокировочной тормозной системы |
| 45 | 5 | Датчик дождя |
| 46 | — | Не используется |
| 47 | — | Не используется |
| 48 | — | Не используется |
| 49 | — | Не используется |
| 50 | 15 | Зеркала с подогревом |
| 51 | — | Не используется |
| 56 | — | Не используется |
| 57 | 20 | Левая высокоинтенсивная газоразрядная фара |
| 58 | 10 | Генератор A-llne |
| 59 | 10 | Переключатель включения / выключения тормоза |
| 60 | — | Не используется |
| 61 | — | Не используется |
| 62 | 10 | Реле муфты кондиционера |
| 63 | — | Не используется |
| 64 | 15 | Сиденья с контролем массажа |
| 65 | 30 | Реле топливного насоса, топливные форсунки |
| 67 | 20 | Нагреватель кислородного датчика, датчик массового расхода воздуха, электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения, электромагнитный клапан вентиляции адсорбера, соленоид продувки адсорбера |
| 68 | 20 | Катушки зажигания |
| 69 | 20 | Мощность автомобиля №1 (модуль управления трансмиссией) |
| 70 | 15 | Муфта кондиционера, катушки реле управления вентиляторами (1-3), регулируемый компрессор кондиционера, прогрев дополнительной трансмиссии, управление перепускным клапаном турбонаддува, электронный перепускной клапан компрессора, модуль полного привода, обогреватель принудительной вентиляции картера |
| 71 | — | Не используется |
| 72 | — | Не используется |
| 73 | — | Не используется |
| 74 | — | Не используется |
| 75 | — | Не используется |
| 76 | — | Не используется |
| 78 | 20 | Правая высокоинтенсивная газоразрядная фара |
| 79 | 5 | 2013: Модуль адаптивного круиз-контроля |
| 80 | — | Не используется |
| 81 год | — | Не используется |
| 82 | — | Не используется |
| 83 | — | Не используется |
| 84 | — | Не используется |
| 85 | — | Не используется |
| 86 | 7,5 | Модуль управления трансмиссией, питание и реле поддержания активности, соленоид вентиляции адсорбера |
| 87 | 5 | Реле запуска / запуска |
| 89 | 5 | Катушка реле переднего вентилятора, модуль электроусилителя рулевого управления |
| 90 | 10 | Запуск / запуск модуля управления трансмиссией |
| 91 | 10 | Модуль адаптивного круиз-контроля |
| 92 | 10 | Модуль антиблокировочной тормозной системы, модуль адаптивной фары (2013-2015) |
| 93 | 5 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 94 | 30 | Пуск / пуск панели предохранителей в салоне |
| 95 | — | Не используется |
| 96 | — | Не используется |
| 97 | — | Не используется |
| 10 | Не используется | |
| 11 | Реле обогрева заднего стекла | |
| 12 | Не используется | |
| 13 | Реле стартера | |
| 14 | Реле № 2 левого вентилятора системы охлаждения | |
| 15 | Реле топливного насоса | |
| 32 | 2013: Не используется | |
| 2014-2015: Реле сиденья с электроприводом. | ||
| 2016-2017: Реле управления массажем сиденья. | ||
| 33 | Реле правого вентилятора системы охлаждения | |
| 34 | Реле электродвигателя вентилятора | |
| 35 год | Реле левого вентилятора системы охлаждения №1 | |
| 36 | Не используется | |
| 37 | Не используется | |
| 38 | Не используется | |
| 44 | Не используется | |
| 52 | Не используется | |
| 53 | Не используется | |
| 54 | Не используется | |
| 55 | Реле стеклоочистителя | |
| 66 | Реле модуля управления силовым агрегатом | |
| 77 | Не используется | |
| 88 | Реле запуска / запуска | |
| 98 | Реле муфты кондиционера | |