Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится на водительской стороне панели приборов, за крышкой.
Моторного отсека
Схемы блока предохранителей
2009, 2010, 2011
Назначение предохранителей в панели приборов (2009, 2010, 2011)
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
АБС | 7,5 А | ESP и переключатель заднего противотуманного света, модуль управления ESP, модуль управления ABS, универсальный контрольный разъем |
КЛАСТЕР / ESCL | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, PDM, переключатель спортивного режима, BCM, комбинация приборов (IND.), Многофункциональный переключатель (Remocon) |
ESCL | 10А | PDM, Модуль управления смарт-ключом |
ESCLSW | 10А | Держатель FOB, переключатель кнопки Start Stop |
НАЧАЛО | 10А | PDM, распределительная коробка E / R (пусковое реле), выключатель зажигания, выключатель замка зажигания, блок реле ICM (реле B / Hron) |
P / ВЫХОД (FR) | 15А | Передняя розетка |
P / ВЫХОД | 15А | Розетка консоли |
АУДИО / ESCL | 7,5 А | Аудиосистема, мультимонитор, внешнее зеркало с электроприводом и переключатель складывания зеркал, BCM, PDM, модуль управления смарт-ключом |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS |
T / SIG | 10А | Переключатель опасности |
B / UP LP | 10А | Выключатель фонаря заднего хода (M / T), соединительная коробка E / R, левая (реле B / UP LP) |
ОПАСНОСТЬ | 10А | Выключатель аварийной сигнализации, блок реле ICM (реле ОПАСНОСТИ) |
СТОП LP | 15А | Выключатель стоп-сигнала |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | 7,5 А | Распределительная коробка E / R, левая (многоцелевой контрольный разъем), разъем канала передачи данных, переключатель спортивного режима, соленоид ключа |
FOG LP (RR) | 10А | Блок реле ICM (реле заднего противотуманного света) |
P / СИДЕНЬЕ (Л / С) | 30А | Выключатель сиденья водителя с электроприводом |
ЗАМОК DR | 10А | Реле DR LOCK / UNLOCK |
A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND.) |
ECU | 10А | ECM, TCM, выключатель стоп-сигнала, реле SUB START (A / T (G4KF)), переключатель положения педали сцепления круиз-контроля |
A / CON | 7,5 А | BCM, модуль управления кондиционером, датчик температуры в салоне, реле BLOWER |
Дворник (FR) | 25А | Многофункциональный переключатель (стеклоочиститель), электродвигатель переднего стеклоочистителя, левый распределительный блок E / R (реле стеклоочистителя (FR)) |
IGN / ESCL | 7,5 А | PDM, LH распределительная коробка E / R (реле H / LP (HI) / (LO)), Вакуумный переключатель, Модуль управления люком, Электрохромное зеркало, Датчик устройства автоматического выравнивания фар, Привод устройства регулировки положения фар LH / RH |
ESCL | 25А | PDM |
P / WDW (левый) | 25А | Модуль окна безопасности водителя |
P / WDW (правый) | 25А | Модуль окна безопасности пассажира |
СИДЕНЬЕ HTR (DRI) | 10А | Выключатель обогрева сиденья водителя |
СИДЕНЬЕ HTR (ЗАДКА) | 10А | Переключатель обогрева сиденья Passenqer |
ЗЕРКАЛО HTD | 7,5 А | Блок управления кондиционером, Электропитание наружного зеркала заднего вида, левое / правое, Обогреватель заднего стекла (+) |
Т / КРЫШКА ОТКРЫТА | 15А | Переключатель крышки багажника и лючка топливного бака, реле T / LID |
AMP | 20А | AMP |
ХВОСТ (ЛЕВЫЙ) | 7,5 А | Левая фара, Левая задняя комбинированная лампа, Левая распределительная коробка E / R (реле FOG LP (FR)) |
ХВОСТ (ПРАВ.) | 10А | Правая фара, Правый задний комбинированный фонарь, Фонарь переднего номера, Фонарь перчаточного ящика, Реостат, Выключатель обогрева сиденья водителя / пассажира, ESP и выключатель заднего противотуманного света, Выключатель устройства регулировки положения фар, Мультимонитор, Выключатель аварийной сигнализации, Аудиосистема, Задний номерной фонарь, Водитель / Переключатель стеклоподъемника со стороны пассажира, переключатель спортивного режима, модуль управления кондиционером, разъем USB / AUX, комбинация приборов (ILL.), Многофункциональный переключатель (Remocon) |
P / CON (АУДИО) | 15А | Аудио |
P / CON (ПАМЯТЬ) | 10А | Освещение багажного отделения, внешнее зеркало с электроприводом и переключатель складывания зеркал, лампа MAP, автоматический свет и фотодатчик / индикатор безопасности, мультимонитор, РЧ-приемник Комбинация приборов (MICOM, IND.), Модуль управления кондиционером, BCM, зуммер системы помощи при парковке сзади, Выключатель дверной сигнализации, лампа на умывальнике, левая / правая |
Назначение предохранителей в главном блоке предохранителей в моторном отсеке (2009, 2010, 2011)
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
BATT2 | 50А | Предохранитель (STOP 15A, AUTO SHIFT LOCK 7.5A, P / CON (AUDIO 15A, MEMORY 10A), DR LOCK 10A, P / SEAT (LH) 30A, Fog LP (RR) 10A) |
BATT1 | 30А | Предохранитель (T / LID OPEN 15A, AMP 20A, HAZARD 10A, ESCL 25A, P / WDW (RH) 25A, P / WDW (LH) 25A, ESCL 10A, ESCL SW 10A) |
ALT | 150А | Генератор |
АБС-1 | 40А | Блок управления ESP, блок управления ABS, разъем универсальной проверки |
АБС-2 | 40А | Блок управления ESP, блок управления ABS |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле нагнетателя |
СТЕКЛО HTD (RR) | 40А | Реле стекла HTD (RR), предохранитель (MIRROR HTD 7.5A) |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 50А | Реле охлаждающего вентилятора (HI), реле охлаждающего вентилятора (LO) |
IGN 1 | 30А | Реле ESCL (IGN1), реле ESCL (ACC), выключатель зажигания |
IGN 2 | 40А | Реле ESCL (IGN2), пусковое реле, замок зажигания |
B / UP LP | 10А | Реле B / UP LP |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
H / LP (LO) | 20А | Реле H / LP (LO), предохранитель (H / LP LO RH 15A, H / LP LO LH 15A) |
H / LP (HI) | 20А | Реле H / LP (HI), Комбинация приборов, Левая / правая фара |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 15А | Реле вакуумного насоса |
КОМП. | 10А | Реле кондиционера |
FOG LP (FR) | 10А | Реле FOG LP (FR) |
ХВОСТИК | 15А | Реле TAIL, предохранитель (TAIL (LH) 7.5A, TAIL (RH) 10A) |
СТЕКЛО HTD (FR) | 15А | Реле HTD стекла (FR) |
ДХО, Б / РОГ | 15А | Блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
S / КРЫША | 20А | Модуль управления люком |
H / LP LO RH | 15А | Фара правая, Привод корректора положения фар, Выключатель корректора фар |
H / LP LO LH | 15А | Левая фара, Привод корректора положения фар, левая |
Проверка рекламы
Назначение предохранителей в блоке предохранителей в моторном отсеке (2009, 2010, 2011)
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
B + | 50А | Предохранитель (F / PUMP 20A, ECU-1 10A), плавкая вставка (ECU 30A) |
ЭБУ (G4KF) | 30А | Главное реле ЭБУ (ЭБУ-2, СНСР-1, СНСР-2, INJ) |
ЭБУ (G6DA) | 30А | Главное реле ЭБУ |
F / НАСОС | 20А | Реле F / PUMP |
ЭБУ-1 | 10А | ECM, TCM |
INJ | 15А | Форсунка, реле F / PUMP, ECM (G6DA) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания, конденсатор |
ЭБУ-2 | 20А | ECM (G4KF) |
СНСР-1 | 10А | Датчик кислорода (UP / DOWN), реле кондиционера, реле охлаждающего вентилятора (HI), реле охлаждающего вентилятора (LO), ECM (G6DA), датчик массового расхода воздуха (G6DA) |
СНСР-2 (Г4КФ) | 15А | Масляный регулирующий клапан, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера, датчик положения распределительного вала, датчик положения коленчатого вала, управляющий электромагнитный клапан WGT, управляющий электромагнитный клапан RCV, модуль иммобилайзера |
СНСР-2 (G6DA) | 15А | Масляный регулирующий клапан, масляный регулирующий клапан (ВЫПУСКНОЙ), ЕСМ, управляющий электромагнитный клапан продувки, модуль иммобилайзера |
2013, 2014, 2015, 2016 (Версия 1)
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2013-2016 (Вариант 1))
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
АУДИО | 15А | Аудио, A / V и навигационное головное устройство, Multi Gauge, Multi Monitor Front Monitor, MTS Module |
DRV P / СИДЕНЬЕ | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя, переключатель поясничной опоры водителя |
ОПАСНОСТЬ | 15А | BCM, Реле звука мигалки |
PDM1 | 25А | PDM |
КОМНАТА LP | 10А | Лампа в двери водителя / пассажира, лампа в багажном отсеке Лампа противотуманного света в двери водителя / пассажира, лампа косметического стекла, левая / правая контрольная лампа |
С / Зажигалка | 15А | Передняя розетка |
ПАМЯТЬ1 | 10А | BCM, разъем канала передачи данных, ключ зажигания автосвета и фотодатчика ILL. & Датчик двери, электрохромное зеркало, приборная панель (IND. MICOM), модуль управления кондиционером, модуль контроля давления в шинах |
ПАМЯТЬ2 | 7,5 А | RF приемник |
АБС | 7,5 А | Соединительная коробка E / R, левый (многоцелевой контрольный разъем) Модуль ESC, переключатель ESC и PAS, датчик угла поворота рулевого колеса |
A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND.) |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, модуль управления кондиционером, модуль PODS |
B / UP LP | 15А | Выключатель фонарей заднего хода, TCM, переключатель диапазонов коробки передач |
МОДУЛЬ 3 | 10А | ECM, PDM, блок управления интеллектуальным ключом, блок привода форсунок (G6DJ) |
МОДУЛЬ1 | 7,5 А | AMP, аудио, аудио / видео и головное устройство с навигацией, мульти-монитор, передний монитор модуля MTS, индикатор карты, переключатель питания наружных зеркал |
РОЗЕТКА | 15А | Розетка консоли |
МОДУЛЬ6 | 10А | BCM, PDM, модуль управления смарт-ключом |
МОДУЛЬ2 | 7,5 А | Модуль управления IPS, комбинация приборов (IND, MICOM), BCM, рычаг переключения передач ATM IND., Многофункциональный переключатель (дистанционное управление), многопозиционный датчик, переключатель положения педали сцепления круиз-контроля, модуль управления кондиционером, устройство автоматического выравнивания фар, стоп Выключатель лампы, модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, электрохромное зеркало, модуль MTS, модуль контроля давления в шинах, левый / правый привод устройства регулировки положения фар, передний левый / правый датчик помощи при парковке Задний левый / правый датчик помощи при парковке Задний левый / правый датчик помощи при парковке Центр LH / RH |
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Переключатель спортивного режима (АКП), соленоид ключа |
СТОП LP | 15А | Реле стоп-сигнала |
МОДУЛЬ7 | 7,5 А | Реле вентилятора, модуль управления люком в крыше, модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер) |
МОДУЛЬ4 | 7,5 А | BCM, PDM, модуль управления IPS, вакуумный переключатель E / R, соединительная коробка, левая (реле вакуумного насоса) |
Дворник FRT | 25А | Многофункциональный переключатель (стеклоочиститель), распределительная коробка электродвигателя переднего стеклоочистителя, левая / правая (реле переднего стеклоочистителя) |
НАЧАЛО | 10А | Левая распределительная коробка E / R (пусковое реле), переключатель замка зажигания, переключатель диапазона коробки передач PDM, ECM (G6DJ), реле B / аварийной сигнализации |
ВОЗДУХОДУВКА | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
HTD MIRR | 7,5 А | Блок управления кондиционером, наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира |
СТВОЛ | 10А | Переключатель крышки багажника и топливного бака, блок реле ICM (реле крышки багажника) |
PDM2 | 10А | PDM, модуль управления смарт-ключом, переключатель кнопки запуска и остановки, держатель FOB |
СТЕКЛО БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВОЕ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
FOG LP RR | 10А | (Не используется) |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ | 15А | Модуль обогрева сиденья водителя / пассажира |
AMP | 25А | AMP (JBL) |
ЛЕВОЕ ОКНО БЕЗОПАСНОСТИ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
Панель основных предохранителей в моторном отсеке
Тип 1

Тип 2

Назначение предохранителей в главном блоке предохранителей в моторном отсеке (2013-2016 (Вариант 1))
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
C / FAN | 60А | Реле вентилятора охлаждения (высокий уровень), реле вентилятора охлаждения (низкий уровень) |
В + 1 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка ((предохранитель: S / HEATER, AMP, SAFETY POWER WINDOW LH / RH), IPS 2, модуль управления IPS) |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Интеллектуальная распределительная коробка (реле вентилятора) |
ABS2 | 40А | Разъем универсальной проверки, модуль ESC |
ABS1 | 40А | Разъем универсальной проверки, модуль ESC |
ALT | 150А | Генератор, многофункциональный предохранитель (ABS1, ABS2, BLOWER, B + 1, C / FAN), предохранитель (S / ROOF FRT, DEICER, ВАКУУМНЫЙ НАСОС) |
RR HTD | 40А | Реле RR HTD |
В + 2 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка ((предохранитель: HAZARD, PDM1, MODULE5, STOP LP, TRUNK, PDM2), IPS 1, ARISU 2, модуль управления IPS) |
В + 3 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка ((Предохранитель: AUDIO, DRV P / SEAT, ROOM LP, MEMORY1, MEMORY2), ARISU 1, модуль управления IPS, переключатель устройства автоматического отключения тока утечки, реле устройства автоматического отключения тока утечки) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
IG2 | 30А | Пусковое реле, реле IG2, замок зажигания |
IG1 | 40А | Реле IG1, реле ACC, выключатель зажигания |
S / ROOF FRT | 20А | Модуль управления люком в крыше |
ДЕЙСЕР | 15А | Реле Deicer |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 15А | Реле вакуумного насоса (G4KF A / T) |
ЗАМОК DR | 10А | Интеллектуальная распределительная коробка (реле дверного замка, реле отпирания дверей), Релейная коробка ICM (двухоборотное реле отпирания) |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Выключатель стоп-сигнала |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
ВЫДЕЛЕННЫЕ ДХО | 10А | Выделенное реле ДХО |
B / UP LP | 10А | M / T – переключатель фонарей заднего хода A / T – задний комбинированный фонарь, левый / правый, электрохромное зеркало, аудио / видео и головное устройство навигации |
Дополнительная панель предохранителей в моторном отсеке
Тип 1

Тип 2

Назначение предохранителей в блоке предохранителей в моторном отсеке (2013-2016 (вариант 1))
название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
B + | 50А | Предохранитель (EMS 30A, ECU1 10A, F / PUMP 20A) |
EMS | 30А | Реле управления двигателем |
F / НАСОС | 20А | F / реле насоса |
ЭБУ 1 (G4KF) | 10А | ECM, TCM |
ЭБУ 1 (G6DJ) | 10А | ECM, TCM, блок привода форсунок |
ИНЖЕКТОР (G4KF) | 15А | F / Реле насоса, форсунка №1 / №2 / №3 / №4 |
ИНЖЕКТОР (G6DJ) | 15А | F / Реле насоса, реле топливного насоса (низкий уровень), ECM |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (G4KF) | 20А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (G6DJ) | 20А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4 / №5 / №6, конденсатор №1 / №2 |
ЭБУ 2 (G4KF) | 20А | ECM |
ЭБУ 2 (G6DJ) | 20А | Коробка привода форсунки |
ДАТЧИК 1 (G4KF) | 10А | Реле вентилятора охлаждения (высокий) / (низкий), датчик кислорода (вверх) / (вниз) |
ДАТЧИК 1 (G6DJ) | 10А | Реле вентилятора охлаждения (высокий) / (низкий), ЕСМ, датчик кислорода №1 / №2 / №3 / №4 |
ДАТЧИК 2 (G4KF) | 15А | Датчик положения распределительного вала №1 / №2, управляющий электромагнитный клапан RCV, модуль иммобилайзера, клапан закрытия адсорбера, электромагнитный клапан управления продувкой, датчик положения коленчатого вала, регулирующий масляный клапан №1 / №2 |
ДАТЧИК 2 (G6DJ) | 15А | ЕСМ, масляный регулирующий клапан №1 / №2 / №3 / №4, электромагнитный клапан управления продувкой, модуль иммобилайзера, запорный клапан адсорбера |