Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Lexus ES 300 XV20 1996-2001.
Пассажирское отделение
- Блок предохранителей
- Интеграционное реле
- Реле указателя поворота
- Реле передних противотуманных фар
- ЭБУ круиз-контроля
- ЭБУ управления абсорбером
- ЭБУ системы защиты от кражи
- Блок управления кондиционером
- ЭБУ АБС или ЭБУ АБС и тяги
- Стерео компонентный усилитель
- Модуль управления двигателем
- ЭБУ беспроводного дверного замка
- ЭБУ блокировки переключения передач
- Блок датчика подушки безопасности
- Реле дневных ходовых огней
- Программное обеспечение и реле управления Moon Roof Control
- Телефонный трансивер и реле динамика
- Датчик неисправности света
Схема блока предохранителей в салоне
Блок предохранителей находится под крышкой слева от рулевой колонки.
Задняя сторона
№ | Предохранитель | А | Цепь (и) защищена |
---|---|---|---|
1 | СИДЕНЬЯ-ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 20 | Система подогрева сиденья |
2 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 10 | Система кондиционирования воздуха |
3 | ДАТЧИК | 10 | Приборы для измерения и измерения, индикаторы напоминания об обслуживании и предупреждающие зуммеры, фонарь заднего хода, подсветка двери, обогрев сидений, система стеклоподъемников |
4 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 | 1996-1998: Дворники и омыватель лобового стекла. |
25 | 1999-2001: Дворники и омыватель лобового стекла. | ||
5 | ЗЕРКАЛО-ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 10 | Обогрев наружного зеркала заднего вида |
6 | ECU-IG | 15 | Система круиз-контроля, антиблокировочная тормозная система, система блокировки переключения передач, антенна с усилителем тормозов, система защиты от кражи, подвеска с электронной регулировкой, беспроводной пульт дистанционного управления |
7 | IGN | 5 | Система подушек безопасности SRS, распределенный впрыск топлива |
8 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, Высокий стоп-сигнал, Система круиз-контроля, Регулируемая подвеска с электронным управлением, Антиблокировочная тормозная система, Система блокировки переключения передач, Система сидений с электроприводом, Многоточечный впрыск топлива |
9 | ХВОСТ | 10 | Задний фонарь, Боковые габаритные огни, Подсветка номерного знака |
10 | РОЗЕТКА | 15 | Розетка |
11 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
12 | ТУМАН | 15 | Противотуманные огни |
13 | СТАРТЕР | 5 | Система запуска |
14 | ДВЕРЬ | 25 | Подсветка двери, Система защиты от кражи, Система блокировки двери с электроприводом, Устройство открывания крышки багажника, Устройство открывания люка топливного бака |
15 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Освещение приборной панели, Освещение перчаточного ящика |
16 | ПОВОРОТ | 7,5 | Аварийные мигалки, указатели поворота |
17 | РАД-№2 | 7,5 | Аудио система |
18 | CIG | 15 | Прикуриватель, Часы, Система подушек безопасности SRS, Система защиты от кражи |
19 | — | — | Фильтр шума |
20 | — | — | Фильтр шума |
21 год | DEF | 40 | Обогрев заднего стекла, Обогрев наружных зеркал заднего вида |
22 | PWR | 30 | Электрический стеклоподъемник, Электронная люк в крыше, Система сидений с электроприводом |
23 | AM1 | 40 | Электрический стеклоподъемник, Электронная люк в крыше, Система сидений с электроприводом |
R1 | Сила | ||
R2 | Обогреватель | ||
R3 | Задний свет | ||
R4 | Интеграционное реле |
Моторного отсека
- Блок предохранителей
- Дополнительный блок предохранителей (слева)
- Дополнительный блок предохранителей (справа)
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
№ | Предохранитель | А | Цепь (и) защищена |
---|---|---|---|
1 | A / F HTR | 25 | 1999-2001: Датчик соотношения воздух-топливо. |
2 | — | — | — |
3 | Кондиционер | 10 | Нет цепи |
4 | — | 10 | Запасной предохранитель |
5 | — | 15 | Запасной предохранитель |
6 | — | 30 | Запасной предохранитель |
7 | CDS | 30 | Система кондиционирования воздуха |
8 | RDI | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения |
9 | ALT-S | 5 | Система зарядки |
10 | H-LP RH или H-LP RH HI | 15 | 1996-1998: Правая фара (дальний свет). |
ГОЛОВКА ПРАВАЯ (UPR) | 20 | 1999-2001: Фара правая (дальний свет). | |
11 | EFI | 15 | Многоточечный впрыск топлива |
12 | РОГ | 10 | Система защиты от кражи |
13 | HAZ | 10 | 1996-1998: аварийные мигалки, указатели поворота. |
ОПАСНОСТЬ | 15 | 1999-2001: аварийные мигалки, указатели поворота. | |
14 | AM2 | 30 | Система запуска |
15 | ТЕЛ | 5 | телефон |
16 | H-LP LH или H-LP LH HI | 15 | 1996-1998: Левая фара (дальний свет). |
ГОЛОВКА ЛЕВАЯ (UPR) | 20 | 1999-2001: Левая фара. | |
17 | РАДИО №1 | 20 | Аудио система |
18 | — | — | — |
19 | ОСНОВНОЙ | 40 | Фара, Система запуска |
20 | КУПОЛ | 7,5 | Система защиты от кражи, Часы, Подсветка двери, Внутреннее освещение, Подсветка замка зажигания, Подсветка умывальника, Система беспроводного дистанционного управления |
21 год | ECU-B | 10 | Круиз-контроль, Система кондиционирования, Система сидений с электроприводом |
22 | ALT | 100 | Система зарядки |
23 | — | — | — |
24 | HTR | 50 | Система кондиционирования, Обогрев сидений |
25 | Т-СТК или КДС №2 | 30 | Нет цепи |
R1 | Магнитная муфта (A / C) | ||
R2 | Реле размыкания цепи (C / OPN) | ||
R3 | Электровентилятор охлаждения (№2) | ||
R4 | Электровентилятор охлаждения (№3) | ||
R5 | Система кондиционирования (обогреватель) | ||
R6 | Главный двигатель) | ||
R7 | EFI | ||
R8 | Фара | ||
R9 | Стартер | ||
R10 | Рог | ||
R11 | Электровентилятор охлаждения (№1) |
Дополнительный блок предохранителей (слева)
№ | Предохранитель | А | Цепь (и) защищена |
---|---|---|---|
1 | INJ | 20 | Нет цепи |
2 | ДХО № 2 | 5 | Система дневных ходовых огней |
3 | H-LP LH (LO) | 10 | 1996-1998: Левая фара (ближний свет). |
H-LP LH (LWR) | 15 | 1999-2001: | |
с газоразрядной фарой: Левая фара (ближний свет) | |||
H-LP LH (LWR) | 10 | без газоразрядной фары: Левая фара (ближний свет) | |
4 | H-LP RH (LO) | 10 | 1996-1998: Правая фара (ближний свет). |
H-LP RH (LWR) | 15 | 1999-2001: | |
с газоразрядной фарой: Правая фара (ближний свет) | |||
H-LP RH (LWR) | 10 | без газоразрядной фары: Правая фара (ближний свет) | |
R1 | Система дневных ходовых огней №2. | ||
R2 | Система дневных ходовых огней №4. | ||
R3 | Система дневных ходовых огней №3. |
Дополнительный блок предохранителей (справа)
№ | А | Цепь (и) защищена |
---|---|---|
1 | 60 | Антиблокировочная тормозная система |
R1 | Двигатель ABS | |
R2 | АБС СОЛ |