Схема блока предохранителей в салоне
Блок основных предохранителей находится за панелью пола с правой стороны автомобиля.
№ | Функция предохранителя | А |
---|---|---|
1 | Бензиновый двигатель: Модуль управления, ISC (регулировка холостого хода), AGR-Ventil, Лямбда-нагреватель 1, Лямбда-нагреватель 2, Диагностический разъем, Круиз-контроль, Реле впрыска вторичного воздуха, Клапан впрыска вторичного воздуха, Запорный клапан | 20 |
Дизельный двигатель: модуль управления дизельным двигателем, привод перепускной заслонки, переключающий клапан дроссельной заслонки, клапан давления рециркуляции выхлопных газов, трехходовой датчик температуры каталитического нейтрализатора | 10 | |
2 | Модуль управления бензиновым / дизельным двигателем, Катушки зажигания, Клапаны впрыска, Модуль реле FP (катушка), Электронный ускоритель, Реле блокировки стартера | 25 |
3 | Электровентилятор (охлаждение двигателя), Электровентилятор (охлаждение двигателя) с кондиционером | 30 40 |
4 | Модуль управления двигателем | 7,5 |
5 | Автоматическое сцепление | 40 |
6 | Модуль реле FP (бензин) | 30 |
7 | Световой модуль | 40 |
8 | Реле стартера | 30 |
9 | Двигатель стеклоочистителя | 40 |
10 | Задний стеклоочиститель | 20 |
Ламинированная крыша | 40 | |
11 | Комбинированный переключатель (управление стеклоочистителями, мигалка фар, насос омывателя лобового стекла (срабатывание)), RNS (система радионавигации) | 15 |
12 | Прикуриватель, Подсветка перчаточного ящика, Радио, CD-чейнджер, розетка 12В в багажнике | 30 |
13 | Передний левый электрический стеклоподъемник или электрический стеклоподъемник с ограничителем избыточного усилия | 30 7,5 30 |
Передний правый стеклоподъемник | ||
14 * | Комбинация приборов (функции времени), реле насоса очистки / стирки, мобильный телефон | 15 |
10 | ||
15 | Модуль управления подушками безопасности, датчик ACSR (автоматическое распознавание детского кресла), датчик боковой подушки безопасности, датчик боковой подушки безопасности | 10 |
16 | Регулировка наружных зеркал заднего вида, Подогрев наружных зеркал заднего вида, Парктроник | 15 |
17 | Рог для фанфар | 15 |
18 | Комбинация приборов, транспондер и RFL (радиочастотная блокировка), реле электроники двигателя, реле вентилятора | 10 |
19 | Сцепное устройство прицепа | 25 |
20 | Сцепное устройство прицепа | 15 |
21 год | Сцепное устройство прицепа | 15 |
22 | Звуковая система | 25 |
23 | Make UP подсветка зеркала | 7,5 |
24 | Не назначен | |
25 | Не назначен | |
26 | Не назначен | |
27 | Не назначен | |
28 | Комбинация приборов, последняя Комбинация приборов, последняя Блок управления ограничителем избыточного усилия (ограничитель избыточного усилия) | 10 |
29 | Центральный замок, блок распознавания установки сиденья | 15 |
30 | Транспондер DAS (система авторизации движения) и RFL (радиочастотная блокировка), электрическая комбинация приборов | 7,5 |
31 год | Обогрев заднего стекла | 25 |
32 | Портативный телефон, радио или RNS (радионавигационная система), CD-чейнджер, передний купольный фонарь, задний купольный фонарь | 15 |
33 | Передний левый электрический стеклоподъемник, Передний правый электрический стеклоподъемник | 30 |
34 | Усилитель нагревателя / защита от замерзания (дизельное топливо) | 30 |
35 год | Модуль управления ATA 2x реле света, сирена | 10 |
36 | Передние сиденья с подогревом | 25 |
37 | Рычаг переключения программ VGS (полностью интегрированное управление коробкой передач), Циркуляционный насос охлаждающей жидкости усилителя отопителя (дизельное топливо) | 10 |
38 | Модуль управления кондиционером (компрессор кондиционера), шаговый двигатель заслонки рециркуляции воздуха, вентилятор датчика салона, форсунка омывателя лобового стекла с подогревом | 10 |
39 | Световой модуль, Фонарь заднего хода, МКПП / автоматическое сцепление, Фонарь заднего хода VGS (полностью интегрированное управление коробкой передач) | 7,5 |
40 | Левый, правый и центральный стоп-сигнал (сигнал тормоза ABS), датчик угла поворота рулевого колеса | 10 |
41 год | Блок управления кондиционером, диагностический разъем | 10 |
42 | Задний левый электрический стеклоподъемник, Задний правый электрический стеклоподъемник | 30 |
43 | ESP (Электронная программа стабилизации), выключатель тормоза, контакт NC | 15 |
44 | Модуль управления VGS (полностью интегрированное управление трансмиссией) или автоматическое сцепление | 10 |
45 | Вентилятор салона или кондиционер салона | 30 |
46 | Центральная защита предохранителями | 80 |
47 | Насос гидроусилителя руля | 60 |
48 | Модуль управления предпусковым подогревом (дизель) | 60 |
Впрыск вторичного воздуха (AIR) (бензин) | 30 | |
* Предохранитель F14 был увеличен с 10 до 15 ампер как предохранитель 14 для реле насоса стеклоочистителя / омывателя на конце шасси номер 033 655. Только предохранитель на 10 ампер должен использоваться до конца шасси номер 033 654. |
Блок предохранителей светового модуля
Он находится на левой стороне приборной панели.
№ | Функция предохранителя | А |
---|---|---|
1 | Левый ближний свет | 7,5 |
2 | Правый ближний свет | 7,5 |
3 | Левый дальний свет | 15 |
Правый дальний свет | ||
Контрольная лампа дальнего света (комбинация приборов) | ||
4 | Левая боковая лампа | 7,5 |
Левый задний фонарь | ||
5 | Правый боковой фонарь | 15 |
Правый задний фонарь | ||
Комбинация приборов 58K | ||
Лампы освещения номерного знака | ||
6 | Левая / правая противотуманная фара | 15 |
Левая задняя противотуманная фара |
Подскажите что за причина в мерсике А класс 1999г. поворотники задние работают в пол накала а передние еле ели? и где находится это реле.
Для начала я бы проверил везде хорошую массу, и желательно конкретно модель авто
Здравствуйте.массп хорошая поворотники в полнакала мигают вместе с освещением щитка приборов.хотя верхние лампочки на щитке горят ярко.Аварийки при включении не работает.Модель мерс Акласс170диз.аккп 99г,в.
Модель Мерседес А класс170 Диз.Аккп.1999г.При установки на сигналку задние поворотники мигают ярко а передние не мигают.На щитке приборов все верхние лампочки горят ярко а подсветка в полнакала и мигает вместе с поворотниками. Подскажите где находится реле поворотов.И что за неисправность может быть.Массу подавал отдельно но не помогло(((
Добрый день.
Столкнулся с таковой проблемой как: Сел полностью аккумулятор, я его снял, поставил на зарядку. Сегодня ставлю аккумулятор в машину, подсоеденяю сначала + клемму, потом — клемму. Все работает, свет и так дале. Потом как хотел завести машину проворачивают ключ в зажигании засвечивается приборная панель, жду пока насос немного качнет, потом проворачиваю чтобы завести двигатель и ничего не происходит вообще, не заводится двигатель и никаких признаков не подаёт, также типу торахкот какой-то не даёт как при заводе двигателя. Просто тишина. Зато под капотом слышно какой-то надув идёт наверно охлаждает двигатель