Схема блока предохранителей и реле Ford Transit (2006-2013).
Место расположения

- А) Блок предохранителей
- Б) Стандартный релейный блок
- C) Распределительная коробка в салоне
- D) Распределительная коробка моторного отсека
Блок предохранителей


| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 1 | 350 | Стартер и генератор |
| 2 | 60 | Электропитание распределительной коробки пассажира — актуально для запуска / Распределительная коробка пассажира KL15 для Start-Stop |
| 3 | 100 | Электропитание распределительной коробки двигателя — не имеет отношения к запуску |
| 4 | 40 | Правое переднее стекло с подогревом |
| 5 | 100 | Стандартный блок питания релейного блока — не имеет отношения к запуску |
| 6 | 40 | Обогрев лобового стекла с левой стороны |
| 7 | 60 | Электропитание распределительной коробки пассажира — не запускается |
| 8 | 60 | Точка подключения клиента |
| 9 | 60 | Точка подключения клиента |
| 10 | 60 | Точка подключения клиента |
| R1 | Выключатель второго аккумулятора | |
Распределительная коробка двигателя

| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 11 | 60 | Вентилятор охлаждения двигателя |
| 12 | 30 | Блок питания прицепа и модуля прицепа (KL30) |
| 13 | 40 | Насос ABS и ESP |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | 60 | Свечи накаливания |
| 16 | 60 | Реле зажигания (KL15 # 3 |
| 17 | 30 | Стартер включить |
| 18 | 40 | Подача зажигания (KL15) к распределительной коробке пассажира (автомобили без Start-Stop) |
| 18 | — | Не используется (автомобили со старт-стопом) |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 10 | ABS, ESP, датчик угла поворота рулевого колеса, питание датчика рысканья (KL30) |
| 21 год | 25 | Клапаны и блок управления ABS и ESP |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | — | Не используется |
| 24 | 5 | Топливный насос (без топливного отопителя) |
| 24 | 20 | Топливный насос (с ТЭНом) |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | 15 | PCM Power |
| 27 | 5 | Топливный насос (с ТЭНом) |
| 28 | 5 | Датчик T-MAF |
| 29 | 5 | Контроль свечей накаливания испарителя |
| 30 | 7,5 | Звуковой продувочный клапан |
| 31 год | 15 | Насос VAP / UEGO |
| 32 | 20 | Свеча накаливания испарителя |
| 33 | 10 | Фонари заднего хода |
| 34 | 20 | Прицеп KL15 Электропитание |
| 35 год | — | Не используется |
| 36 | 10 | Муфта кондиционера |
| 37 | — | Не используется |
| R2 | Свечи накаливания | |
| R3 | Прицеп-буксир (KL15) | |
| R4 | Стартер включить | |
| R5 | Подача питания (KL15 # 4) | |
| R6 | Подача питания (KL15 # 3) | |
| R7 | Топливный насос | |
| R8 | Свеча накаливания испарителя | |
| R9 | Не используется | |
| R10 | Соленоид муфты кондиционера | |
Стандартный релейный блок


| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 38 | 20 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 39 | 10 | Управление кондиционером спереди и сзади |
| 40 | 5 | Не используется |
| 41 год | 5 | Тахограф |
| 42 | 5 | Регулировка угла наклона фар, главный выключатель света (KL15) |
| 43 | 20 | Подогрев передних сидений |
| 44 | 20 | Рог |
| 45 | 20 | Вспомогательная розетка спереди |
| 46 | 10 | Обогрев зеркал заднего вида, если установлена CAT 1 |
| 47 | 20 | Зажигалка |
| 48 | 5 | Питание катушек реле, электропривод зеркал |
| 49 | 20 | Вспомогательная розетка сзади |
| 50 | 10 | Левая сторона дальнего света |
| 51 | 10 | Дальний свет правая сторона |
| 52 | 10 | Левая сторона ближнего света |
| 53 | 10 | Ближний свет правая сторона |
| 54 | 30 | Предохранитель ближнего света, дальнего света, дневных ходовых огней, тахографа, вентилятора дополнительного отопителя, работающего на топливе |
| 55 | 40 | Электродвигатель вентилятора отопителя |
| 56 | 20 | Электрические стеклоподъемники |
| 57 | 30 | Электродвигатель вентилятора заднего отопителя |
| 58 | 30 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| 59 | 30 | Обогрев заднего стекла, подогрев зеркал заднего вида |
| 60 | — | Не используется |
| 61 | 60 | Реле зажигания (KL15 # 1) |
| 62 | 60 | Реле зажигания (KL15 # 2) |
| R11 | Ближний свет фар | |
| R12 | Обогрев зеркал заднего вида (если установлена сигнализация CAT 1), розетка (если сигнализация CAT 1 не установлена) | |
| R13 | Дальний свет фар | |
| R14 | Рог | |
| R15 | Дневные ходовые огни | |
| R16 | Программируемый топливный обогреватель | |
| R17 | Обогрев задних окон и наружных зеркал заднего вида (или обогрев левого заднего стекла, если установлена сигнализация категории 1) | |
| R18 | Обогрев заднего правого окна, если установлена сигнализация категории 1 | |
| R19 | Подача питания (KL15 # 2) | |
| R20 | PJB KL15 (только Start-Stop) | |
| R21 | Подача питания (KL15 # 1) | |
| R22 | Правое лобовое стекло с обогревом | |
| R23 | Функция стеклоочистителя в верхнем и нижнем положении | |
| R24 | Стеклоочиститель заднего стекла | |
| R25 | Функция включения и выключения стеклоочистителя | |
| R26 | Обогрев лобового стекла с левой стороны | |
Распределительная коробка пассажира


| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 1 | 350 | Стартер и генератор |
| 2 | 60 | Электропитание распределительной коробки пассажира — актуально для запуска / Распределительная коробка пассажира KL15 для Start-Stop |
| 3 | 100 | Электропитание распределительной коробки двигателя — не имеет отношения к запуску |
| 4 | 40 | Правое переднее стекло с подогревом |
| 5 | 100 | Стандартный блок питания релейного блока — не имеет отношения к запуску |
| 6 | 40 | Обогрев лобового стекла с левой стороны |
| 7 | 60 | Электропитание распределительной коробки пассажира — не запускается |
| 8 | 60 | Точка подключения клиента |
| 9 | 60 | Точка подключения клиента |
| 10 | 60 | Точка подключения клиента |
| R1 | Выключатель второго аккумулятора | |
Вспомогательные предохранители
| № | А | Цепи защищены | Место расположения |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 | Модуль буксировки прицепа | Пространство для ног с левой стороны |
| 84 | 7,5 | Датчик накаливания DPF | Под распределительной коробкой моторного отсека |