Схема блока предохранителей в салоне
Центральный блок предохранителей расположен за перчаточным ящиком. Откройте перчаточный ящик и опорожните содержимое. Вдавите стороны внутрь и опустите вещевой ящик вниз.
№ | А | Плавленый компонент |
---|---|---|
F1 | — | Не используется |
F2 | — | Модуль буксировки прицепа |
F3 | 7,5 | Освещение |
— | Модуль буксировки прицепа | |
F4 | 10 | Кондиционер, электродвигатель вентилятора |
F5 | 20 | АБС, ESP |
F6 | 30 | АБС, ESP |
F7 | 15 | Передача инфекции |
F8 | 7,5 | Зеркала с электроприводом |
F9 | 10 | Левая фара ближнего света |
F10 | 10 | Правая фара ближнего света |
F11 | 15 | Дневные ходовые огни |
F12 | 15 | Управление двигателем |
F13 | 20 | Управление двигателем, катализатор |
F14 | 30 | Стартер |
F15 | 20 | Топливный насос |
F16 | 3 | Управление двигателем |
F17 | 15 | Выключатель |
F18 | 15 | Магнитола, диагностический разъем |
F19 | 15 | Дневные ходовые огни |
F20 | 7,5 | Комбинация приборов, устройство экономии заряда аккумулятора, лампа номерного знака, стандартный электронный модуль |
F21 | — | Не используется |
F22 | 7,5 | Габаритные и габаритные огни (слева) |
F23 | 7,5 | Габаритные и габаритные огни (справа) |
F24 | 20 | Центральный замок, сигнализация |
F25 | 15 | Предупреждающие огни, указатели поворота |
F26 | 20 | Обогрев заднего стекла |
F27 | 15 | Рог |
F28 | 3 | Аккумулятор, система зарядки |
F29 | 15 | Зажигалка |
F30 | 15 | Зажигание |
F31 | 10 | Выключатель |
F32 | 7,5 | Зеркало с подогревом |
F33 | 7,5 | Комбинация приборов, устройство экономии заряда аккумулятора, лампа номерного знака, стандартный электронный модуль |
F34 | 20 | Люк |
F35 | 7,5 | Передние сиденья с подогревом |
F36 | 30 | Электрические стеклоподъемники |
F37 | 3 | АБС, ESP |
F38 | 7,5 | Стандартный электронный модуль |
F39 | 7,5 | Воздушная подушка |
F40 | 7,5 | Передача инфекции |
10 | Выключатель | |
F41 | 7,5 | Передача инфекции |
F42 | 30 | Переднее стекло с подогревом |
F43 | 30 | Переднее стекло с подогревом |
F44 | 3 | Магнитола, диагностический разъем |
F45 | 15 | Стоп-сигналы |
F46 | 20 | Стеклоочиститель передний |
F47 | 10 | Стеклоочиститель заднего стекла |
F48 | 7,5 | Резервные лампы |
F49 | 30 | Двигатель вентилятора |
F50 | 20 | Противотуманные фары |
F51 | 15 | Зажигалка |
F52 | 10 | Левая фара дальнего света |
F53 | 10 | Правая фара дальнего света |
F54 | — | Модуль буксировки прицепа |
F55 | — | Не используется |
F56 | — | Модуль буксировки прицепа |
R1 | Зеркала с электроприводом | |
Освещение | ||
R2 | Переднее стекло с подогревом | |
R3 | Зажигание | |
R4 | Фара ближнего света | |
R5 | Фара дальнего света | |
R6 | Топливный насос | |
R7 | Стартер | |
R8 | Охлаждающий вентилятор | |
Дневные ходовые огни | ||
R9 | Дневные ходовые огни | |
R10 | Система зарядки | |
R11 | Управление двигателем | |
R12 | Зеркала с электроприводом |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Он прикреплен к аккумуляторной корзине.
№ | А | Плавленый компонент |
---|---|---|
F1 | 80 | Дополнительный отопитель (РТС) |
F2 | 60 | Передача инфекции |
F3 | 60 | Дополнительный отопитель (РТС) / Свеча накаливания |
F4 | 40 | Вентилятор охлаждения, кондиционер |
F5 | 60 | Освещение, Стандартный электронный модуль (GEM) |
F6 | 60 | Зажигание |
F7 | 60 | Двигатель, освещение |
F8 | 60 | Подогрев переднего стекла, АБС, ESP |
Блок реле в моторном отсеке
Находится рядом с аккумулятором.
№ | Реле |
---|---|
R1 | Кондиционер |
R2 | Охлаждающий вентилятор |
R3 | Дополнительный отопитель (РТС) |
R4 | Дополнительный отопитель (РТС) |