В этой статье рассмотрены описание предохранителей и реле Honda Insight (ZE2 / ZE3) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Пассажирское отделение

- Блок предохранителей
- Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS)
- Модуль управления манометром
- Модуль управления манометром
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
- Блок управления электронного усилителя рулевого управления (EPS)
- Реле исполнительного механизма открывания люка
Схема блока предохранителей на приборной панели
Внутренний блок предохранителей находится за приборной панелью со стороны водителя. Этикетка прикреплена к обратной стороне крышки. Чтобы увидеть внутреннюю этикетку блока предохранителей, снимите крышку, потянув ее на себя, удерживая нижнюю центральную часть крышки.



| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Блок аудионавигации (с навигацией), аудиосистема (без навигации), Освещение багажного отделения, потолочный светильник, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления приборами, иммобилайзер-блок управления без ключа, блок управления HandsFreeLink, индивидуальная подсветка карты, интегрированный мультиплексор Блок управления (MICU) (+ BACK UP), модуль управления двигателем (MCM) |
| 2 | 7,5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
| 3 | 20 | Главный выключатель стеклоподъемника |
| 4 | — | — |
| 5 | 10 | Резервный свет, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
| 6 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
| 7 | 10 | Модуль управления трансмиссией — PCM (VBSOL) |
| 8 | 7,5 | Блок системы обнаружения пассажиров (ODS), индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира, блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
| 9 | — | — |
| 10 | 7,5 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле электродвигателя вентилятора, блок управления климатом, реле управления вентилятором (диод A / C), дополнительный разъем, переключатель зеркала с электроприводом, реле вентилятора радиатора (диод A / A), реле обогрева заднего стекла, рециркуляция Управляющий двигатель |
| 11 | 7,5 | Блок управления EPS (IG1), Блок управления модулятором VSA (IG1), Датчик ускорения рыскания (с VSA), Блок управления модулятором ABS (MTR) (без VSA) |
| 12 | 10 | Преобразователь постоянного тока в постоянный, клапан продувки адсорбера системы контроля за отводом паров топлива (EVAP), модуль управления трансмиссией — (выключатель холостого хода), датчик массового расхода воздуха (MAF), вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S) |
| 13 | 20 | Разъем питания для аксессуаров |
| 14 | 7,5 | Аудионавигационный блок (с навигацией), аудиосистема (без навигации), соленоид блокировки клавиш, блок управления HandsFreeLink, MICU (ACC), дополнительный разъем |
| 15 | 7,5 | Дневные ходовые огни, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
| 16 | 10 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
| 17 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника переднего пассажира, лампа переключателя электрического стеклоподъемника переднего пассажира |
| 18 | 20 | Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника, главный выключатель электрического стеклоподъемника, Фонарь переключателя электрического стеклоподъемника правой задней двери |
| 19 | 20 | Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника, главный выключатель электрического стеклоподъемника, лампа переключателя электрического стеклоподъемника слева |
| 20 | 15 | Топливный насос (главное реле PGM-FI №2 (2012-2014)), блок иммобилайзера-Keyless Control, модуль управления трансмиссией — PCM (IG1) (2012-2014) |
| 21 год | 15 | Двигатель омывателя, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
| 22 | 7,5 | Детектор электрической нагрузки (ELD), модуль управления манометром, мультиплексный интегрированный блок управления — MICU (IG1 METER), модуль управления двигателем (MCM), электромагнит блокировки переключения передач, блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
| 23 | 10 | Реле сигнала поворота / аварийной сигнализации, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
| 24 | 10 | Переключатель положения педали тормоза, верхний стоп-сигнал, левый стоп-сигнал, правый стоп-сигнал, реле звукового сигнала, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), модуль управления трансмиссией (PCM) |
| 25 | — | — |
| 26 | 10 | Датчик соотношения воздух-топливо (A / F), контроль за выбросом паров топлива (EVAP), запорный клапан вентиляции адсорбера, предохранитель: № 31 (7,5 A) |
| 27 | 30 | Механический дверной замок, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
| 28 | 20 | Фара (основная), мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
| 29 | 10 | Стояночный свет, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
| 30 | 30 | Электродвигатель вентилятора радиатора (реле вентилятора радиатора), электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера (реле управления вентилятором) (2012-2014) |
| 31 год | 7,5 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера (диод B) |
| 32 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| 33 | 20 | Реле катушки зажигания, предохранители (моторный отсек): №1 (15 А), 2 (15 А) |
| 34 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
| 35 год | 15 | Привод замка двери переднего пассажира, привод замка правой задней двери |
| 36 | 15 | Привод замка двери водителя, привод замка левой задней двери |
| 37 | 30 | Блок управления модулятором ABS (без VSA), Блок управления модулятором VSA |
| 38 | 15 | Привод замка двери водителя |
| 39 | 15 | Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик положения распределительного вала (CMP), реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS), форсунки, модуль управления трансмиссией — PCM (IGP), главное реле PGM-FI №1, главное реле PGM-FI №2 (Топливный насос) |
| 40 | — | — |
| 41 год | — | — |
| 42 | 10 | Модуль управления двигателем (MCM), реле MCM №1, реле MCM №2 |
| 43 | 7,5 | Компрессор кондиционера (реле муфты компрессора кондиционера) |
| 44 | 7,5 | Реле отключения стартера, модуль управления трансмиссией — PCM (STS) |
| 45 | 7,5 | Реле привода открывания люка, привод открывания люка |
| 46 | — | — |
| 47 | 30 | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера (реле вентилятора конденсатора кондиционера), электродвигатель вентилятора радиатора (реле управления вентилятором) (2010-2011) |
| 48 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 49 | 15 | Привод замка двери переднего пассажира, привод замка правой задней двери |
| 50 | 15 | Привод замка задней левой двери |
| 51 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 52 | 15 | Реле управления электронной системы управления дроссельной заслонкой (ETCS), модуль управления трансмиссией — PCM (IG1ETCS) |
| 53 | 10 | Вентилятор модуля интеллектуального блока питания (IPU) (реле №2 модуля управления двигателем (MCM)), модуль инвертора мощности двигателя (MPI) (реле №2 модуля управления двигателем (MCM)) |
| 54 | — | — |
| 55 | 10 | Обогреватель левого зеркала с электроприводом, обогреватель правого зеркала с электроприводом |
| 56 | 30 | Передний стеклоочиститель, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
| 57 | 30 | Электродвигатель нагнетателя (реле электродвигателя нагнетателя) |
| 58 | 30 | Блок управления модулятором ABS (без VSA), Блок управления модулятором VSA |
| 59 | 30 | Без обогревателя зеркала с электроприводом: реле обогревателя заднего стекла (обогреватель нижнего заднего стекла, обогреватель верхнего заднего стекла, конденсатор шумоподавления) |
| 40 | С обогревателем зеркала с электроприводом: реле обогревателя заднего стекла (обогреватель нижнего заднего стекла, обогреватель верхнего заднего стекла, конденсатор шумоподавления, предохранитель: №55 (10 А)) | |
| 60 | 50 | Выключатель зажигания |
| 30 | Омыватель фар | |
| R1 | Стеклоподъемник | |
| R2 | Двигатель вентилятора | |
| R3 | Датчик соотношения воздух-топливо (A / F) | |
| R4 | Освещение | |
| R5 | Катушка зажигания | |
| R6 | PGM-FI Главная №1 | |
| R7 | Электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) | |
| R8 | Обогрев заднего стекла | |
| R9 | Разблокировка двери водителя | |
| R10 | Стартовый вырез | |
| R11 | — | |
Моторного отсека

- Блок управления модулятором ABS (без VSA), Блок управления модулятором VSA
- Модуль управления трансмиссией (PCM)
- Блок реле №1
- Блок реле №2
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Основные предохранители под капотом находятся на плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Чтобы открыть его, нажмите на выступы, как показано. Эти предохранители не подлежат ремонту; замените клеммную коробку предохранителей аккумуляторной батареи в сборе.


| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 100 | DC-DC преобразователь, реле освещения, реле электрического стеклоподъемника, реле отпирания двери водителя, предохранители: № 1, 2, 3, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 57, 58, 59, 60 |
| 2 | 60 | Блок управления электронного усилителя рулевого управления (EPS) |
| 3 | 20 | Предохранители: 23, 24 |
Блок реле №1

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Катушки зажигания на выпускной стороне |
| 2 | 15 | Катушки зажигания на стороне впуска |
| R1 | Управление вентилятором | |
| R2 | PGM-FI Main №2 (Топливный насос) | |
Блок реле №2

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Вентилятор конденсатора кондиционера |
| R2 | Вентилятор радиатора |
| R3 | Муфта компрессора кондиционера |