Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Honda Insight (ZE1) (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).
Пассажирское отделение
- Блок предохранителей
- Блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО)
- Дневные ходовые огни (DRL) Реле
ближнего света Cut реле - 2002-2006 : Реле датчика соотношения воздух-топливо (A / F)
- PGM-FI Главное реле
Реверсивное реле - Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
- Блок управления дверным замком без ключа
- Блок климат-контроля или панель управления отопителем
- Аудиосистема
- Модуль управления двигателем (ECM)
- Реле высокого напряжения двигателя вентилятора
- CVT: Реле двигателя электронного усилителя руля (EPS)
- M / T: Электронный усилитель рулевого управления (EPS), Блок управления
CVT: Модуль управления коробкой передач (TCM) - M / T: Реле двигателя электронного усилителя руля (EPS)
- CVT: блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS)
- Приемник иммобилайзера
Схема блока предохранителей на приборной панели
Внутренний предохранитель находится под приборной панелью со стороны водителя. Снимите карман для хранения, повернув крышку вниз, потянув вверх и вынув ее из петель.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
2 | 15 | Топливный насос, блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
3 | 20 | Электродвигатель омывателя лобового стекла, электродвигатель очистителя лобового стекла, реле прерывистого режима работы очистителя лобового стекла |
4 | 7,5 | Преобразователь постоянного тока в постоянный, блок детектора электрической нагрузки (ELD), запорный клапан вентиляции адсорбера (EVAP), электромагнитный клапан управления продувкой системы EVAP, вторичный подогреваемый датчик кислорода (HO2S), датчик скорости автомобиля (VSS), модуль управления коробкой передач (TCM ) |
5 | 7,5 | Сигнальные огни поворота, реле сигнала поворота / аварийной сигнализации |
6 | 7,5 | Блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS), датчик в сборе, блок управления дверным замком без ключа, блок управления стеклоподъемником (главный выключатель электрического стеклоподъемника), реле электрического стеклоподъемника, соленоид блокировки переключения передач |
7 | 15 | Катушки зажигания |
8 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника пассажира |
9 | 7,5 | Модуль управления двигателем (ЕСМ), реле отключения стартера |
10 | 20 | Блок управления стеклоподъемником (главный выключатель стеклоподъемника), электродвигатель стеклоподъемника водителя |
11 | 7,5 | Аудиосистема |
12 | 10 | Разъем питания для аксессуаров |
13 | — | — |
14 | 20 | 2002-2006: Датчик соотношения воздух-топливо (A / F), модуль управления двигателем (ECM) (реле датчика соотношения воздух-топливо (A / F)) |
15 | 10 | Аудиосистема, Блок управления микроклиматом / Подсветка панели управления обогревателем, Передние огни, Габаритные огни, Передние габаритные огни, Передние боковые габаритные огни, Фонарь освещения номерного знака, Задние фонари |
16 | 7,5 | Блок управления модулятором АБС, реле муфты компрессора кондиционера, реле электродвигателя вентилятора. Реле высокого давления электродвигателя вентилятора, Блок управления климатом / Панель управления обогревателем, Реле вентилятора конденсатора кондиционера, Реле управления вентилятором, Электродвигатель управления режимами, Реле вентилятора радиатора, Реле обогрева заднего стекла, Электродвигатель управления рециркуляцией |
17 | 7,5 | Блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО) |
18 | 7,5 | Модуль монитора состояния аккумуляторной батареи (BCM), блок управления климатом / панель управления обогревателем, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления двигателем (ECM), датчик в сборе, модуль управления двигателем (MCM) |
19 | 7,5 | Освещение багажного отделения, потолочный светильник / прожекторы |
20 | 10 | Аудиосистема |
21 год | 10 | Блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО) |
22 | 20 | Блок управления дверным замком без ключа |
23 | 7,5 | Реле открывателя люка, привод открывателя люка |
24 | 7,5 | Вентилятор модуля аккумуляторной батареи, реле управления вентилятором высокоскоростного модуля аккумуляторной батареи, реле удержания зажигания, реле управления вентилятором модуля низкой скорости аккумуляторной батареи, модуль управления двигателем (MCM) |
25 | — | — |
26 | 10 | Электродвигатель омывателя заднего стекла, электродвигатель очистителя заднего стекла |
27 | 7,5 | Фонарь заднего хода, реле заднего хода (вариатор) |
28 | — | — |
R1 | Задний свет | |
R2 | Стартовый вырез | |
R3 | Стеклоподъемник | |
R4 | Указатель поворота / Опасность |
Моторного отсека
- Блок предохранителей
- Блок реле
- Блок управления модулятором ABS
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей под капотом расположен в моторном отсеке. Чтобы открыть его, нажмите на вкладку, как показано.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 50 | Замок зажигания (BAT) |
2 | 80 | Аккумулятор, распределение питания |
3 | 30 | Блок управления модулятором ABS |
4 | 10 | Реле указателей поворота / аварийной сигнализации, указатели поворота |
5 | 15 | Реле управления вентилятором модуля низкоскоростного инвертора мощности двигателя (MPI), реле управления вентилятором модуля высокоскоростного инвертора мощности двигателя (MPI), двигатель вентилятора PDU |
6 | 10 | Блок управления модулятором АБС, блок управления двигателем (ЕСМ), верхний стоп-сигнал, задние фонари |
7 | 15 | PGM-FI Главное реле (IGP), соленоид блокировки ключа (CVT) |
8 | 15 | Левая фара, индикатор дальнего света, блок управления дневными ходовыми огнями |
9 | — | — |
10 | 15 | Правая фара, блок управления дневными ходовыми огнями |
11 | 30 | Двигатель вентилятора радиатора |
12 | 40 | Двигатель вентилятора |
13 | 30 | Обогрев заднего стекла, конденсатор шума |
14 | 20 | Блок управления модулятором ABS |
15 | 40 | Блок управления электронного усилителя рулевого управления (EPS) |
16 | 30 | Реле задних фонарей, предохранитель (блок предохранителей в салоне): № 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
17 | 40 | Реле электрического стеклоподъемника, предохранитель (блок предохранителей в салоне): № 8, 10 |
18 | 7,5 | Модуль монитора состояния аккумуляторной батареи (BCM), высоковольтный контактор, модуль управления двигателем (MCM), модуль преобразователя напряжения |
19 | 20 | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
R1 | Муфта компрессора кондиционера | |
R2 | Вентилятор радиатора | |
R3 | Вентилятор конденсатора кондиционера | |
R4 | Двигатель вентилятора | |
R5 | Рог | |
R6 | Фара №2 | |
R7 | Фара №1 |
Блок реле в моторном отсеке
№ | Реле |
---|---|
R1 | Обогрев заднего стекла |
R2 | PGM-FI Main №2 (Топливный насос) |
R3 | Управление вентилятором |
R4 | Стеклоочиститель с прерывистой работой |
Блок реле в багажном отделении
- Реле управления вентилятором модуля
высокоскоростной аккумуляторной батареи Реле управления вентилятором модуля низкоскоростной аккумуляторной батареи - Модуль управления двигателем (MCM)
- Модуль контроля состояния аккумуляторной батареи (BCM)
- Реле открывания люка
- Блок реле
№ | Реле |
---|---|
R1 | Реле управления контактором высокого напряжения |
R2 | Реле управления вентилятором модуля низкоскоростного инвертора мощности двигателя (MPI) |
R3 | Реле управления вентилятором модуля высокоскоростного преобразователя мощности двигателя (MPI) |
R4 | Удержание зажигания |