Блок предохранителей в салоне
Этот блок предохранителей расположен за перчаточным ящиком. Откройте перчаточный ящик и опорожните содержимое. Вдавите стороны внутрь и опустите вещевой ящик вниз.
Тип 1 (Европа)

| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Зажигание, датчик дождя, обогрев лобового стекла |
| 2 | 10 | Стоп-сигналы |
| 3 | 7,5 | Фонарь заднего хода, Камера заднего вида (ВП) |
| 4 | 7,5 | Регулировка положения фар |
| 5 | 20 | Стеклоочистители |
| 6 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 7 | 15 | Насос омывателя |
| 8 | 10 | Система помощи при парковке (автомобили с системой помощи при парковке спереди) |
| 9 | — | Не используется |
| 10 | 7,5 | Сиденья с подогревом |
| 11 | — | Не используется |
| 12 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 13 | 10 | Зажигание, электроусилитель руля, комбинация приборов, пассивная противоугонная система, АБС |
| 14 | 7,5 | Модуль управления трансмиссией, рычаг переключения передач, топливный насос, |
| 15 | 7,5 | Аудиосистема, комбинация приборов |
| 16 | 7,5 | Наружное зеркало с подогревом |
| 17 | 15 | Выключатель зажигания |
| 18 | 20 | Прикуриватель, передняя розетка |
| 19 | 15 | Разъем канала передачи данных |
| 20 | 20 | Модуль прицепа |
| 21 год | 15 | Аудиосистема, Навигация, Bluetooth |
| 22 | 7,5 | Приборный щиток |
| 23 | 7,5 | Многофункциональный дисплей, часы, внутренний сканер, отопление, вентиляция, кондиционер |
| 24 | — | Не используется |
| 25 | 30 | Стеклоподъемники (передние) |
| 26 | 30 | Лобовое стекло с подогревом, левая сторона |
| 27 | 30 | Обогрев лобового стекла, правая сторона |
| R1 | Зажигание | |
Тип 2 (Европа)

| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Зажигание, дворники, обогрев лобового стекла, плафон, внутреннее зеркало |
| 2 | 10 | Стоп-сигналы |
| 3 | 7,5 | Фонарь заднего хода |
| 4 | 7,5 | Регулировка положения фар |
| 5 | 20 | Дворники |
| 6 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 7 | 15 | Насос омывателя |
| 8 | 10 | Система помощи при парковке (автомобили с системой помощи при парковке спереди) (-2012) |
| 9 | 15 | Пассажирское сиденье с подогревом (2012-) |
| 10 | 15 | Сиденье водителя с подогревом |
| 7,5 | Сиденья с подогревом | |
| 11 | — | Не используется |
| 12 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 13 | 10 | Зажигание, электроусилитель рулевого управления, комбинация приборов, пассивная противоугонная система, антиблокировочная тормозная система |
| 14 | 7,5 | Модуль управления трансмиссией, рычаг селектора коробки передач, топливный насос |
| 15 | 7,5 | Аудиосистема, комбинация приборов |
| 16 | 7,5 | Наружное зеркало с подогревом (-2012) |
| 17 | 15 | Замок зажигания (-2012) |
| 18 | 20 | Прикуриватель, передняя розетка (-2012) |
| 19 | 15 | Разъем канала передачи данных |
| 20 | 20 | Модуль прицепа |
| 21 год | 15 | Аудиосистема, (навигация, Bluetooth (-2012)) |
| 22 | 7,5 | Приборный щиток |
| 23 | 7,5 | Многофункциональный дисплей, часы, внутренний сканер, вентиляционные отверстия, панель кондиционирования |
| 24 | 10 | СИНХРОНИЗАЦИЯ, Bluetooth (2012-) |
| 25 | 30 | Стеклоподъемники (передние) (-2012) |
| 26 | 30 | Обогрев лобового стекла левой стороны |
| 27 | 30 | Обогрев лобового стекла правой стороны |
| 28 | 30 | Высококачественный источник питания (автомобили со старт-стопом), модуль качества напряжения |
| 29 | 20 | Задняя розетка (2012-) |
| 30 | 20 | Прикуриватель, передняя вспомогательная розетка |
| 31 год | 30 | Электрические стеклоподъемники (задние) (-2012) |
| 32 | — | Не используется |
| 33 | — | Не используется |
| 34 | 20 | Бесключевой доступ |
| 35 год | 20 | Бесключевой доступ |
| 36 | 15 | Замок зажигания (2012-) |
| 37 | — | Не используется |
| 38 | — | Не используется |
| 39 | — | Не используется |
| 40 | — | Не используется |
| 41 год | — | Не используется |
| 42 | 7,5 | Камера заднего вида (2012-) |
| 43 | 10 | Активная городская остановка (2012-) |
| 44 | 7,5 | Индикатор отключения подушки безопасности пассажира (2012-) |
| 45 | — | Не используется |
| 46 | — | Не используется |
| 47 | — | Не используется |
| 48 | — | Не используется |
| 49 | — | Не используется |
| R1 | Зажигание | |
| R2 | Зеркало с электроприводом складывания 1 (-2012) | |
| Прикуриватель, передняя вспомогательная розетка (2012-) | ||
| R3 | Зеркало с электроприводом складывания 2 (-2012) | |
| R4 | Активная городская остановка (2012-) | |
| R5 | Не используется | |
| R6 | Бесключевой доступ (аксессуар) | |
| R7 | Бесключевой доступ (зажигание) | |
| R8 | Задняя вспомогательная розетка (2012-) | |
| R9 | Не используется | |
| R10 | Не используется | |
| R11 | Не используется | |
| R12 | Не используется | |
Тип 3 (Северная Америка)

| № | А | Защищенные цепи |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Замок зажигания, реле зажигания без ключа, реле доступа без ключа |
| F2 | 10 | до 2012 г .: Электронное зеркало, муфта кондиционера, блок предохранителей в моторном отсеке |
| 7,5 | с 2013: Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, Стеклоочистители, Управление реле обогревателя | |
| F3 | 7,5 | Приборный щиток |
| F4 | 7,5 | Индикатор отключения подушки безопасности пассажира, система классификации пассажиров |
| F5 | 15 | Диагностический разъем |
| F6 | 10 | Резервная лампа |
| F7 | 7,5 | Дисплей приборной панели, Антенна интеллектуального доступа (IA) (до 2012 г.), Ручное управление микроклиматом (до 2012 г.), Информационно-развлекательный дисплей (по состоянию на 2013 г.) |
| F8 | 7,5 | с 2011 г .: Передний купольный фонарь (до 2012 г.), переключатель на крыше Moon |
| F9 | 20 | Модуль автомобиля без ключа |
| F10 | 15 | Радио, модуль SYNC |
| F11 | 20 | Передние дворники, Блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| F12 | 20 | до 2012: Система контроля давления в шинах (TPMS) |
| 7,5 | с 2013: Климат-контроль | |
| F13 | 15 | Задний дворник, BCM |
| F14 | 20 | до 2012 г .: Модуль интеллектуального доступа |
| с 2013: Бесключевой доступ, запуск без ключа | ||
| F15 | 15 | Насос омывателя |
| F16 | 15 | до 2011: Модуль глобальной системы позиционирования (GPS) |
| 7,5 | с 2011-2012: Электрические наружные зеркала заднего вида, электрические стеклоподъемники. | |
| 5 | с 2013 г .: Наружные зеркала с электроприводом, электрические стеклоподъемники | |
| F17 | 7,5 | до 2012: Реле подогрева сиденья |
| 15 | с 2012: Подогрев сидений | |
| F18 | 10 | Стоп-сигналы, указатели поворота (до 2012 г.) |
| F19 | 7,5 | Комбинация приборов, Радио (до 2011 г.) |
| F20 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| F21 | 10 | до 2012 г .: Модуль управления кузовным оборудованием, Климат-контроль, Приемопередатчик пассивной противоугонной системы, Модуль электронного усилителя рулевого управления, Комбинация приборов, Панель предохранителей в моторном отсеке |
| 7,5 | с 2012 г .: Блок управления кузовным оборудованием — замок зажигания, Климат-контроль, Приемопередатчик пассивной противоугонной системы, Электронный модуль рулевого управления с усилителем, Комбинация приборов, Панель предохранителей в моторном отсеке | |
| с 2013: Электронный усилитель рулевого управления, Комбинация приборов, Зажигание, Стеклоочистители, Пассивная противоугонная система | ||
| F22 | 7,5 | Датчик положения педали акселератора, модуль управления трансмиссией (PCM), переключатель передач (до 2012 г.), питание зажигания антиблокировочной тормозной системы (ABS), ассистент стабилизации (с 2013 г.) |
| F23 | 10 | до 2012 г .: Питание блока управления трансмиссией, питание зажигания системы контроля давления в шинах. |
| 7,5 | по состоянию на 2013 год: Блок управления коробкой передач. | |
| F24 | 7,5 | до 2011: Передний купольный фонарь, переключатель на крыше Moon |
| с 2013: Аудиоблок | ||
| F25 | 7,5 | Наружные зеркала заднего вида |
| F26 | 7,5 | до 2011: Система контроля давления в шинах |
| по состоянию на 2013 год: Центральный замок. | ||
| F27 | — | Не используется |
| F28 | — | Не используется |
| F29 | — | Не используется |
| F30 | — | Не используется |
| F31 | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| F32 | 20 | Звуковой оповещатель с резервным аккумулятором, Задние вспомогательные розетки |
| F33 | 20 | Очки силы |
| F34 | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| F35 | 20 | Лунная крыша |
| F36 | — | Не используется |
| R1 | Реле зажигания | |
| R2 | до 2012: Реле левого заднего стоп-сигнала / поворотника | |
| R3 | до 2012 г .: Реле заднего правого стоп-сигнала / указателя поворота | |
| R4 | Реле подогрева сиденья водителя | |
| R5 | Реле подогрева сиденья пассажира | |
| R6 | Дополнительный режим дистанционного запуска без ключа | |
| R7 | Дистанционный запуск без ключа в режиме зажигания | |
| R8 | Реле экономии заряда аккумулятора | |
| Звуковой оповещатель с резервным аккумулятором | ||
| R9 | Дополнительная задержка | |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Тип 1 (Европа 2008-2017; Северная Америка 2010-2011)

| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Модуль антиблокировочной тормозной системы |
| 30 | Антиблокировочная тормозная система, электронный модуль программы стабилизации (только для Европы) | |
| 2 | 60 | Европа: высокая скорость вентилятора системы охлаждения |
| 50 | Северная Америка: Модуль управления трансмиссией (TCM) | |
| 3 | 40 | Вентилятор системы охлаждения |
| 30 | Низкая скорость вентилятора системы охлаждения (только для Европы) | |
| 4 | 30 | Нагреватель вентилятора |
| 40 | Северная Америка: реле вентилятора отопителя, климат-контроль | |
| 5 | 60 | Питание блока предохранителей в салоне (аккумулятор) |
| 6 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 7 | 60 | Питание блока предохранителей в салоне (зажигание) |
| 8 | 50 | Европа; с 2012: Автоматическая коробка передач |
| 60 | Европа; до 2012 г .: свечи накаливания | |
| 30 | Северная Америка: Топливный насос | |
| 9 | 60 | Европа: лобовое стекло с подогревом |
| 20 | Северная Америка: клапан модуля ABS | |
| 10 | — | Не используется |
| 11 | 30 | Реле стартера |
| 12 | 10 | Левое реле дальнего света |
| 13 | 10 | Правое реле дальнего света |
| 14 | 10 | Европа: водяной насос |
| Северная Америка: Левая фара (ближний свет) | ||
| 15 | 10 | Европа: катушки зажигания |
| Северная Америка: Правая фара (ближний свет) | ||
| 16 | 15 | Европа: модуль управления трансмиссией, вентилятор высокого и низкого охлаждения |
| Северная Америка: реле муфты кондиционера, датчик массового расхода воздуха (MAF), модуль управления трансмиссией (PCM), топливные форсунки, датчик скорости автомобиля (VSS), регулировка фаз газораспределения, продувка адсорбера | ||
| 17 | 15 | Бензиновые двигатели: датчики кислорода с подогревом |
| 20 | Дизельные двигатели: Модуль питания | |
| 18 | 10 | Европа; до 2012 г .: коробка передач FN (автоматическая) |
| 15 | Северная Америка: катушка зажигания | |
| 19 | 7,5 | Европа; с 2012: Компрессор кондиционера |
| 20 | — | Не используется |
| 21 год | 7,5 | Европа; с 2012: Вентилятор системы охлаждения (1,6 л Duratorq-TDCi) |
| 22 | 15 | Европа; до 2012: Питание от батарей управления освещением |
| Северная Америка: BCM — внешнее освещение | ||
| 23 | 15 | Европа: Противотуманные фары |
| 7,5 | Северная Америка: реле ближнего света | |
| 24 | 15 | Индикаторы направления |
| 25 | 15 | Европа; с 2012 г .: Наружное освещение слева |
| Северная Америка: реле ближнего света, дневные ходовые огни | ||
| 10 | Европа; до 2012 г .: Дневные ходовые огни | |
| 26 | 15 | Европа; с 2012 г .: Наружное освещение справа |
| 7,5 | Европа; до 2012: Электропереключатель наружных зеркал заднего вида, электропривод складывающихся зеркал, электрический стеклоподъемник (дверь водителя) | |
| Северная Америка: переключатель зеркала с электроприводом, переключатель стеклоподъемника водителя | ||
| 27 | 7,5 | Европа: модуль управления трансмиссией |
| Северная Америка: TCM, PCM, обнаружение утечек естественного вакуума | ||
| 28 | 20 | Европа: антиблокировочная тормозная система, электронная программа стабилизации. |
| 29 | 10 | Муфта кондиционера |
| 30 | — | Не используется |
| 31 год | 20 | Северная Америка: реле ближнего света |
| 32 | 20 | Звуковой сигнал, аккумуляторная батарея, автомобильный модуль без ключа |
| 33 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 34 | 20 | Европа: реле топливного насоса, подогреватель дизельного топлива |
| 35 год | 15 | Европа; по состоянию на 2012 г .: Система сигнализации 1 категории |
| 36 | 7,5 | Европа; с 2012: Контроллер АКПП |
| 37 | 25 | Европа; с 2012 г .: Модуль передней двери, левая сторона |
| 38 | 25 | Европа; с 2012 г .: Модуль передней двери, правая сторона |
| 39 | 25 | Европа; с 2012 г .: Модуль задней двери, левая сторона |
| 40 | 25 | Европа; с 2012 г .: Модуль задней двери, правая сторона |
| R1 | Европа: вентилятор системы охлаждения | |
| R2 | Европа: лобовое стекло с подогревом | |
| R3 | Европа: модуль управления питанием | |
| R4 | Дальний свет | |
| R5 | Европа; до 2012: Ближний свет | |
| Северная Америка: реле PCM | ||
| R6 | Дневные ходовые огни | |
| R7 | Вентилятор охлаждения двигателя | |
| R8 | Стартер | |
| R9 | Муфта кондиционера | |
| R10 | Европа: Противотуманные фары | |
| Северная Америка: реле заднего хода | ||
| R11 | Бензиновые двигатели: Топливный насос | |
| Дизельные двигатели: Подогреватель топлива | ||
| Северная Америка: реле блока катушек | ||
| R12 | Европа: Фонарь заднего хода | |
| Северная Америка: реле ближнего света | ||
| R13 | Нагреватель вентилятора | |
Тип 2 (Северная Америка 2011-2015)

| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 1 | 60 | с 2013: Система стабилизации |
| 40 | Антиблокировочная тормозная система | |
| 2 | 40 | с 2013: Модуль управления коробкой передач |
| 50 | до 2012 г .: Модуль управления коробкой передач | |
| 3 | 40 | Охлаждающий вентилятор |
| 60 | 1.0L и 1.6L EcoBoost (по состоянию на 2013 г.): Модуль охлаждающего вентилятора | |
| 4 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 5 | 60 | Питание блока предохранителей в салоне |
| 6 | 30 | Система центрального замка |
| 7 | 60 | с 2013: Замок зажигания |
| до 2012 г .: Панель предохранителей в салоне | ||
| 8 | 60 | Модуль управления трансмиссией |
| 9 | 40 | с 2013: Модуль стабилизации |
| 20 | до 2012: Клапан модуля АБС | |
| 10 | 30 | Ингибитор запуска двигателя |
| 11 | 30 | Электронное реле топливного насоса, топливный бак, катушка зажигания |
| 12 | 60 | с 2013: Электрические стеклоподъемники |
| 13 | 60 | 1.0L EcoBoost (по состоянию на 2013 год): высокоскоростной вентилятор охлаждения |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | 20 | Дальний свет |
| 18 | 15 | с 2013: Модуль управления трансмиссией |
| 19 | 20 | с 2013: Противотуманные фары |
| до 2012: Реле ближнего света | ||
| 20 | 15 | Датчик кислорода в отработавших газах с подогревом, датчик модуля катализатора |
| 21 год | 7,5 | с 2013: Дальний свет |
| до 2012 г .: Управление реле катушки дальнего и ближнего света | ||
| 22 | 15 | с 2013: Зажигание |
| 20 | 1.0L и 1.6L EcoBoost (по состоянию на 2013 г.): Зажигание | |
| 22 | 15 | до 2012 г .: датчик массового расхода воздуха (MAF), модуль управления трансмиссией (PCM), топливные форсунки, датчик скорости автомобиля (VSS), регулировка фаз газораспределения, продувка адсорбера |
| 23 | 15 | с 2013: Правые наружные фонари |
| до 2012 г .: Дневные ходовые огни | ||
| 24 | 10 | по состоянию на 2013 г .: Система выбросов |
| 25 | 15 | с 2013: Левые наружные фары |
| до 2012 г .: BCM — внешнее освещение | ||
| 26 | 20 | Рог. Звуковой оповещатель с резервным аккумулятором. Внутренние лампы |
| 27 | 7,5 | 1,6 л Flex-fuel (по состоянию на 2013 г.): Модуль системы холодного пуска двигателя |
| 15 | 1.0L EcoBoost (по состоянию на 2013 год): Водяной насос Активная заслонка гриля | |
| 28 | 15 | Индикаторы направления |
| 29 | 20 | по состоянию на 2013 г .: Сжатый природный газ, модуль контроля топлива |
| 30 | 10 | Муфта кондиционера |
| 31 год | — | Не используется |
| 32 | 7,5 | Модуль управления трансмиссией. Блок управления коробкой передач |
| 33 | 10 | с 2013: Топливные форсунки |
| 7,5 | 1.0L и 1.6L EcoBoost (по состоянию на 2013 г.): Датчик массового расхода воздуха | |
| 33 | 15 | до 2012: Катушка зажигания |
| 34 | 30 | с 2013: Наружные зеркала с подогревом |
| до 2012 г .: BCM — обогреватель заднего стекла | ||
| 35 год | 10 | с 2013: Левая противотуманная фара |
| до 2012: Левая фара (ближний свет) | ||
| 36 | 10 | с 2013: Противотуманная фара правая |
| до 2012: Фара правая (ближний свет) | ||
| 37 | 10 | Левый дальний свет |
| 38 | 10 | Правый дальний свет |
| 39 | 2 | до 2012 г .: Обнаружение утечек естественного вакуума |
| 40 | — | Не используется |
| 41 год | — | Не используется |
| 42 | — | Не используется |
| 43 | — | Не используется |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | — | Не используется |
| 46 | — | Не используется |
| R1 | по состоянию на 2013 г .: Топливная система на сжатом природном газе | |
| R2 | Не используется | |
| R3 | Модуль управления трансмиссией | |
| R4 | Двигатель вентилятора | |
| R5 | Охлаждающий вентилятор | |
| R6 | Муфта кондиционера | |
| R7 | 1.0L и 1.6L EcoBoost (по состоянию на 2013 год): высокоскоростной вентилятор охлаждения | |
| R8 | до 2012 г .: дневные ходовые огни | |
| R9 | Ингибитор запуска двигателя | |
| R10 | Дальний свет | |
| R11 | с 2013: Противотуманные фары | |
| до 2012: Реле ближнего света | ||
| R12 | Фонарь заднего хода | |
| R13 | Топливный насос | |
Тип 3 (Северная Америка 2015-2017)

| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Модуль антиблокировочной тормозной системы |
| 60 | Помощь при стабилизации | |
| F2 | 40 | Реле вентилятора охлаждения |
| 60 | 1.6L Ecoboost: реле высокоскоростного вентилятора системы охлаждения | |
| F3 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
| F4 | 20 | Модуль управления кузовом |
| Дверные замки с электроприводом | ||
| F5 | — | Не используется |
| F6 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
| Двигатель вентилятора | ||
| F7 | — | Не используется |
| F8 | — | Не используется |
| F9 | 7,5 | Реле передних противотуманных фар |
| Реле дальнего света фар | ||
| F10 | 15 | Модуль управления кузовом |
| Правые наружные фонари | ||
| F11 | 15 | Модуль управления кузовом |
| Левые наружные фонари | ||
| F14 | — | Не используется |
| F15 | — | Не используется |
| F16 | — | Не используется |
| F17 | — | Не используется |
| F18 | — | Не используется |
| F19 | 30 | Топливные форсунки |
| F20 | — | Не используется |
| F21 | 7,5 | 1.0L и 1.6L EcoBoost: датчик массового расхода воздуха |
| 10 | Топливные форсунки | |
| F22 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| F23 | 15 | Датчик положения распредвала |
| Датчик кислорода с подогревом | ||
| F24 | 15 | 1.6L Sigma: зажигание |
| 20 | 1,0 л и 1,6 л EcoBoost: зажигание | |
| F25 | 10 | Регулировка фаз газораспределения |
| Клапан продувки адсорбера улавливателя паров топлива. | ||
| Кольцо реле R57, R45 и R50 | ||
| F26 | 7,5 | 1,6 л гибкое топливо: система ECSS |
| 15 | 1,0 л EcoBoost: | |
| Активная решетка жалюзи | ||
| Помпа | ||
| Модуль управления кондиционером | ||
| F27 | — | Не используется |
| F28 | — | Не используется |
| F29 | — | Не используется |
| F30 | — | Не используется |
| F31 | — | Не используется |
| F32 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
| F33 | 60 | Электрические стеклоподъемники |
| F34 | 40 | 6-ступенчатая коробка передач PowerShift: модуль управления коробкой передач |
| 60 | 1.0L EcoBoost: вентилятор охлаждения с высокой скоростью вращения | |
| F35 | 40 | Антиблокировочная тормозная система с электронным контролем устойчивости |
| F36 | 30 | Ингибитор запуска двигателя |
| Соленоид стартера | ||
| F37 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| Наружные зеркала с подогревом | ||
| F38 | 20 | Модуль управления кузовом |
| Экономия заряда батареи | ||
| F39 | 15 | Модуль управления кузовом |
| Индикаторы направления | ||
| F40 | — | Не используется |
| F41 | 10 | Муфта кондиционера |
| F42 | 7,5 | Модуль управления трансмиссией |
| Модуль управления коробкой передач | ||
| Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива | ||
| F48 | 10 | Левая передняя противотуманная фара |
| F49 | 10 | Фара противотуманная передняя правая |
| F55 | 10 | Левый дальний свет |
| F56 | 10 | Правый дальний свет |
| R12 | Реле модуля управления силовым агрегатом | |
| R13 | Реле дальнего света фар | |
| R43 | Не используется | |
| R44 | Реле передних противотуманных фар | |
| R45 | Реле муфты кондиционера | |
| R46 | Не используется | |
| R47 | Реле топливного насоса | |
| R50 | 1.0L и 1.6L EcoBoost: вентилятор охлаждения с высокой скоростью вращения | |
| R51 | Реле запрета пуска | |
| R52 | Реле электродвигателя вентилятора | |
| R53 | Не используется | |
| R54 | Фонарь заднего хода | |
| R57 | Реле вентилятора охлаждения | |