1 | 40 | Двигатель вентилятора |
2 | 50 | Электроусилитель руля |
3 | 60 | Дизель: Свечи накаливания |
3 | 40 | Бензин: Модуль АКПП (1,5 л) |
4 | 30 | Подогреваемый бак |
5 | 30 | Реле стартера |
6 | 20 | Зажигалка |
7 | — | Не используется |
8 | 5 | Дизель: реле модуля управления мощностью, кольцо реле зажигания |
Бензин: катушка реле модуля управления мощностью, катушка реле топливного насоса, катушка реле зажигания, модуль управления трансмиссией поддерживает постоянное питание (1,5 л AT) |
9 | 10 | Компрессор кондиционера |
10 | — | Не используется |
11 | — | Не используется |
12 | — | Не используется |
13 | — | Не используется |
14 | — | Не используется |
15 | — | Не используется |
16 | — | Не используется |
17 | — | Не используется |
18 | 10 | Звуковой сигнал (переключатель звукового сигнала) |
19 | 5 | Кольцо реле стартера |
20 | 20 | Модуль управления трансмиссией |
21 год | 15 | Дизель: перепускной клапан рециркуляции ОГ, регулирующий клапан перепускного клапана, дозатор топлива |
20 | Бензин: датчик HEGO, датчик CMS, продувочный клапан, регулировка фаз газораспределения |
22 | 5 | Кольцо реле кондиционера, кольцо реле охлаждающего вентилятора |
23 | 5 | Дизель: датчик TMAF |
23 | 15 | Бензин: Катушка зажигания |
24 | 5 | Датчик скорости автомобиля (без АБС), катушка реле свечей накаливания (Дизель) |
25 | 5 | Дизель: выключатель подачи топлива (без подушки безопасности), катушка реле стеклоочистителя |
Бензин: Катушка реле стеклоочистителя |
26 | 5 | Дизель: Катушка реле с подогревом и подсветкой, Катушка реле подогревателя топлива |
Бензин: Обмотка реле с подсветкой и подогревом |
27 | 10 | Модуль антиблокировочной тормозной системы, регулятор положения фар |
28 | 10 | Модуль управления трансмиссией, модуль управления трансмиссией (1,5 л (бензин)) |
29 | — | Не используется |
30 | 50 | Бензин: вентилятор системы охлаждения (двухскоростной) |
31 год | 40 | Антиблокировочная тормозная система |
32 | 40 | Дизель: Вентилятор охлаждения |
Бензин: Вентилятор охлаждения (односкоростной) |
32 | 50 | Бензин: Низкая мощность вентилятора системы охлаждения (двухскоростной) |
33 | — | Не используется |
34 | — | Не используется |
35 год | — | Не используется |
36 | — | Не используется |
37 | 20 | Дизель: Подогреватель топлива |
Бензин: Топливный насос, Топливные форсунки |
38 | 20 | Бензин: Электронный модуль контроля устойчивости (1,5 л) |
39 | 10 | Выключатель тормоза |
40 | 20 | Реле звукового сигнала |
41 год | 20 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя |
42 | 15 | Электродвигатель заднего дворника |
43 | 15 | Звуковой сигнал (блок управления кузовом) |
44 | — | Не используется |
Реле |
R1 | Модуль управления трансмиссией и нагрузки |
R2 | Стеклоочиститель |
R3 | Зажигательные нагрузки |
R4 | Звуковой сигнал (переключатель звукового сигнала) |
R5 | Пусковой двигатель |
R6 | Компрессор кондиционера |
R7 | Подогреваемая подсветка |
R8 | Высокопроизводительный вентилятор системы охлаждения (двухскоростной) (бензиновый) |
R9 | Звуковой сигнал (блок управления кузовом) |
R10 | Охлаждающий вентилятор |
R11 | Не используется |
R12 | Двигатель вентилятора |
R13 | Топливный насос |