Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Mercury Tracer 1997-1999.
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена под панелью приборов в пространстве для ног со стороны водителя.


| № | Предохранитель | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, блокировка переключения передач |
| 2 | ХВОСТ | 15 | Подсветка комбинации приборов, Лампа освещения номерного знака, Стояночные огни, Боковые габаритные огни, Задние фонари, (Радио, Подсветка климат-контроля |
| 3 | — | — | — |
| 4 | ASC | 10 | Контроль скорости |
| 5 | — | — | — |
| 6 | ЗАМОК | 30 | Дверные замки с электроприводом |
| 7 | РОГ | 15 | Рог |
| 8 | КОНДИЦИОНЕР | 15 | Нагреватель кондиционера, ABS |
| 9 | Метр | 10 | Лампы заднего хода, Органы управления двигателем, Комбинация приборов, Оттаивание заднего стекла, Блокировка переключения передач, Предупреждающий звуковой сигнал, Выключатель указателей поворота |
| 10 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 | Стеклоочиститель / омыватель, реле вентилятора |
| 11 | R.WIPER | 10 | Дневные ходовые огни, стеклоочиститель / омыватель задней двери |
| 12 | ОПАСНОСТЬ | 15 | Аварийные лампы |
| 13 | КОМНАТА | 10 | Органы управления двигателем, модуль удаленной защиты от кражи (RAP), радио, блокировка переключения передач, вспомогательные фонари, система запуска, звуковой сигнал |
| 14 | ДВИГАТЕЛЬ | 15 | Подушка безопасности, органы управления двигателем, датчик TR |
| 15 | ЗЕРКАЛА | 5 | Зеркала с электроприводом, радио, дистанционный вход без ключа (RKE) |
| 16 | ТОПЛИВО INJ | 10 | HO2S, Датчик потока продувки системы улавливания паров топлива |
| 17 | — | — | — |
| 18 | ТУМАН | 10 | Противотуманные фары, дневные ходовые огни (ДХО) |
| 19 | АУДИО | 15 | Звуковой усилитель премиум-класса, CD-чейнджер |
| 20 | СИГАРА | 20 | Зажигалка |
| 21 год | РАДИО | 15 | Радио |
| 22 | П. ОКНО | 30 | Автоматический выключатель: стеклоподъемники |
| 23 | ВОЗДУХОДУВКА | 30 | Автоматический выключатель: A / C-Heater |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| № | Предохранитель | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОПЛИВО INJ | 30 | Подушки безопасности, Органы управления двигателем, Генератор |
| 2 | DEFOG | 30 | Размораживание заднего стекла |
| 3 | ОСНОВНОЙ | 100 | Система зарядки, BTN, вентилятор охлаждения, топливный насос, OBD-II, предохранители ABS, выключатель зажигания, фары |
| 4 | BTN | 40 | Опасность |
| 5 | АБС | 60 | Главное реле АБС |
| 6 | ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 40 | Модуль реле постоянного контроля |
| 8 | — | — | — |
| 9 | OBD II | 10 | Разъем канала передачи данных (DLC), комбинация приборов |
| 10 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20 | Органы управления двигателем |
| 11 | ГОЛОВА ПРАВ. | 10 | Фары |
| 20 | Фары | ||
| 12 | ГОЛОВКА ЛЕВАЯ | 10 | Фары |
| 20 | Фары | ||
| 7 | Фары | ||