Расположение блока предохранителей в салоне

Расположение блока предохранителей в моторном отсеке

Схема блока предохранителей в салоне

Нет. | Электрическая система | Емкость |
---|---|---|
1 | Задний фонарь (левый) | 7,5 А |
2 | Зажигалка | 15 А |
3 | Катушка зажигания | 10 А |
4 | Пусковой двигатель | 7,5 А |
5 | Люк на крыше | 20 А |
6 | Вспомогательная розетка | 15 А |
7 | Задний фонарь (правый) | 7,5 А |
8 | Наружные зеркала заднего вида | 7,5 А |
9 | Блок управления двигателем | 7,5 А |
10 | Устройство управления | 7,5 А |
11 | Задний противотуманный фонарь | 10 А |
12 | Центральный дверной замок | 15 А |
13 | Комнатная лампа | 10 А |
14 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 А |
15 | Измерять | 7,5 А |
16 | Реле | 7,5 А |
17 | Сиденье с подогревом | 20 А |
18 | Вариант | 10 А |
19 | Дверное зеркало с подогревом | 7,5 А |
20 | Дворники | 20 А |
21 год | Фонари заднего хода | 7,5 А |
22 | Демистер | 30 А |
23 | Нагреватель | 30 А |
24 | Сиденье с электроприводом | 40 А |
25 | Радио | 10 А |
26 год | Электронный блок управления | 15 А |
27 | — Запасной предохранитель | 7,5 А |
28 год | — Запасной предохранитель | 20 А |
29 | — Запасной предохранитель | 30 А |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

Нет. | Электрическая система | Емкость |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | Электрическая оконная система | 40 А |
3 | Выключатель зажигания | 40 А |
4 | Компрессор кондиционера | 10 А |
5 | Двигатель вентилятора конденсатора | 20 А |
6 | Фара дальнего света (левая) | 10 А |
7 | Фара дальнего света (правая) | 10 А |
8 | Фара ближнего света (левая) | 10 А |
9 | Фара ближнего света (правая) | 10 А |
10 | Контроль двигателя | 20 А |
11 | Генератор | 7,5 А |
12 | Стоп-сигналы | 15 А |
13 | Рог | 10 А |
14 | Автоматическая коробка передач | 20 А |
15 | Сигнальная лампа аварийной сигнализации | 10 А |
16 | Топливный насос | 15 А |
17 | Передние противотуманные фары | 15 А |
18 | Аудио усилитель | 20 А |