Нет.
| А
| Описание
|
1 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
2 | 15 | Модуль управления двигателем |
3 | N / A | Не используется |
5 | 15 | Модуль управления коробкой передач, Модуль управления двигателем, Датчик массового расхода воздуха / температуры всасываемого воздуха, Датчик выходной скорости |
6 | 30 | Реле стеклоочистителя |
7 | N / A | Не используется |
8 | 15 | Топливные форсунки |
9 | 15 | Катушка зажигания, топливные форсунки |
10 | 15 | Модуль управления двигателем, датчик выходной частоты вращения |
11 | 10 | Датчики кислорода с подогревом |
12 | 30 | Пусковой двигатель |
13 | 7,5 | Электромагнитный клапан вентиляции адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) |
14 | N / A | Не используется |
15 | N / A | Не используется |
16 | 7,5 | Датчик качества воздуха |
17 | 5 | Модуль датчиков и диагностики надувных подушек безопасности |
18 | 10 | Модуль управления топливным насосом |
19 | N / A | Не используется |
20 | 20 | Реле топливного насоса |
21 год | 30 | Windows Motors, Входная дверь |
22 | N / A | Не используется |
23 | N / A | Не используется |
24 | 30 | Windows Motors, Входная дверь |
25 | N / A | Не используется |
26 год | 40 | Электронный модуль управления тормозом (EBCM) |
27 | 30 | Приемник дверного замка с дистанционным управлением |
28 год | 40 | Задняя сетка демистера |
29 | N / A | Не используется |
30 | 15 | Электронный модуль управления тормозом (EBCM) |
31 год | 20 | Модуль управления кузовом |
32 | 20 | Модуль управления кузовом |
33 | 30 | Модуль управления подогревом сиденья |
34 | 25 | Модуль управления люком в крыше |
35 год | 30 | Усилитель звука |
36 | N / A | Не используется |
37 | 10 | Фара — правая дальний свет |
38 | 10 | Фара — Левый дальний свет |
39 | N / A | Не используется |
40 | N / A | Не используется |
41 год | N / A | Не используется |
42 | 20/30 | Реле охлаждающего вентилятора, двигатель охлаждающего вентилятора |
43 год | N / A | Не используется |
44 год | N / A | Не используется |
45 | 30/40 | Реле высокой скорости вентилятора системы охлаждения, двигатель вентилятора системы охлаждения |
46 | 10 | Реле охлаждающего вентилятора |
47 | 10 | Датчики кислорода с подогревом, корпус дроссельной заслонки |
48 | 15 | Противотуманные фары, передние |
49 | N / A | Не используется |
50 | N / A | Не используется |
51 | 15 | Рог |
52 | 5 | Приборный щиток |
53 | 10 | Внутреннее зеркало заднего вида |
54 | 5 | Выключатель фар, дополнительный электрический обогреватель, модуль управления HVAC |
55 | 7,5 | Оконные переключатели, передние, зеркальные переключатели |
56 | 15 | Насос омывателя ветрового стекла |
57 год | 15 | Блок управления блокировкой рулевой колонки |
58 | N / A | Не используется |
59 | 30 | Подогреватель топлива |
60 | 7,5 | Наружные зеркала заднего вида |
61 | N / A | Не используется |
62 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
63 | N / A | Не используется |
64 | 5 | Модуль датчиков и диагностики надувных подушек безопасности |
65 | N / A | Не используется |
66 | N / A | Не используется |
67 | 20 | Модуль управления топливным насосом |
68 | N / A | Не используется |
69 | 5 | Модуль управления кузовом |
70 | 5 | Датчик дождя |
71 | N / A | Не используется |
Реле |
1 | Муфта компрессора кондиционера |
2 | Стартер |
3 | Вентилятор |
4 | Контроль скорости стеклоочистителя |
5 | Стеклоочиститель |
6 | Не используется |
7 | Трансмиссия |
8 | Топливный насос |
9 | Охлаждающий вентилятор, средняя скорость 1 |
10 | Охлаждающий вентилятор, средняя скорость 2 |
11 | Не используется |
12 | Контроль скорости вентилятора охлаждения (или в блоке реле — под капотом) |
13 | Реле высокой скорости вентилятора охлаждения |
14 | Не используется |
15 | Главное реле зажигания |
16 | Реле подогревателя топлива |
17 | Обогрев заднего стекла |
Примечание. Перечисленные ниже реле не подлежат ремонту и являются реле с печатной платой (PCB) и являются внутренними по отношению к блоку. |
— | Реле звукового сигнала |
— | Реле насоса омывателя ветрового стекла |
— | Реле передних противотуманных фар |
— | Реле дальнего света фар |