Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей под капотом находится в моторном отсеке со стороны водителя.

| Предохранители | использование |
| F1 | Антиблокировочная тормозная система |
| F2 | Стартер 1 |
| F3 | Трансформатор постоянного тока постоянного тока 1 |
| F4 | — |
| F5 | — |
| F6 | — |
| F7 | Трансформатор постоянного тока 2 |
| F8 | Стартер 3 |
| F9 | — |
| F10 | — |
| F11 | — |
| F12 | Передний стеклоочиститель |
| F13 | Стартер 2 |
| F14 | Светодиод/автоматическая регулировка фар |
| F15 | Задний дворник 1 |
| F16 | — |
| F17 | — |
| F18 | Модуль автоматического корректора фар |
| F19 | — |
| F20 | — |
| F21 | — |
| F22 | Электронный блок управления тормозом |
| F23 | Парковочный фонарь/фонарь для прицепа |
| F24 | Правый стоп-сигнал прицепа/указатель поворота |
| F25 | Блокировка рулевой колонки |
| F26 | — |
| F27 | Левый стоп-сигнал прицепа/указатель поворота |
| F28 | — |
| F29 | — |
| Ф30 | Насос омывателя |
| F31 | Фара ближнего света правая |
| F32 | Фара ближнего света левая |
| F33 | Передние противотуманные фары |
| F34 | Рог |
| Ф35 | — |
| Ф36 | Фара дальнего света левая |
| F37 | Фара дальнего света правая |
| F38 | Электродвигатель автоматического корректора фар |
| F39 | Модуль управления коробкой передач 1 |
| F40 | Электрический центр левой задней шины/зажигание |
| F41 | Приборный щиток |
| F42 | Отопление, вентиляция, кондиционирование |
| F43 | Проекционный дисплей |
| F44 | — |
| F45 | — |
| F46 | — |
| F47 | — |
| F48 | Задний дворник 2 |
| F49 | Внутреннее зеркало заднего вида/прицеп |
| F50 | Модуль управления топливной системой |
| F51 | Рулевое колесо с подогревом |
| F52 | Муфта кондиционера |
| F53 | Модуль управления диапазоном трансмиссии |
| F54 | Насос охлаждающей жидкости |
| F55 | — |
| F56 | — |
| F57 | Модуль управления двигателем/зажигание |
| F58 | Модуль управления коробкой передач/зажигание |
| F59 | Аккумулятор модуля управления двигателем |
| F60 | Модуль управления коробкой передач 2 |
| F61 | Датчик O2 1/Аэрозаслонка |
| F62 | Модуль управления двигателем — нечетный |
| F63 | Датчик О2 2 |
| F64 | Модуль управления двигателем – даже |
| F65 | Блок управления двигателем, трансмиссия 1 |
| F66 | Блок управления двигателем, трансмиссия 2 |
| F67 | Силовой агрегат TRCM |
| F68 | — |
| F69 | — |
| F70 | — |
| F71 | — |
| F72 | — |
| F73 | — |
| F74 | — |
| F75 | — |
| F76 | — |
| F77 | — |
| Реле | использование |
| К1 | Стартер 1 |
| К2 | Запустить/завести |
| К3 | Стартер 3 |
| К4 | Светодиодные/автоматические фары |
| К5 | — |
| К6 | Насос охлаждающей жидкости |
| К7 | Модуль управления двигателем |
| К8 | Кондиционер |
| К9 | — |
| К10 | Стартер 2 |
Блок предохранителей приборной панели
Блок предохранителей панели приборов находится внутри центральной консоли со стороны пассажира автомобиля.

| Предохранители | использование |
| F1 | Блок управления кузовом 6 |
| F2 | Диагностическая ссылка |
| F3 | Электрический замок рулевой колонки |
| F4 | — |
| F5 | Логистика |
| F6 | Отопление, вентиляция, кондиционирование |
| F7 | Модуль управления кузовом 3 |
| F8 | Проекционный дисплей (при наличии) |
| F9 | Правое переднее сиденье с подогревом |
| F10 | Подушка безопасности/ремень безопасности |
| F11 | Электронный прецизионный сдвиг |
| F12 | Усилитель |
| F13 | Модуль управления кузовом 7 |
| F14 | Левое переднее сиденье с подогревом |
| F15 | Группа переключателей панели приборов |
| F16 | Люк на крыше |
| F17 | Модуль управления кузовом 1 |
| F18 | Приборный щиток |
| F19 | — |
| F20 | Развлекательная программа для пассажиров задних сидений |
| F21 | Блок управления кузовом 4 |
| F22 | Информационно-развлекательная система USB для передачи данных/Aux-разъем |
| F23 | Блок управления кузовом 2 |
| F24 | USB-зарядка/модуль беспроводной зарядки |
| F25 | Помощь при парковке |
| F26 | ЦИМ |
| F27 | видео |
| F28 | Дисплей отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| F29 | Радио |
| Ф30 | Органы регулировки рулевого колеса |
| F31 | Передний вентилятор |
| F32 | инвертор переменного тока постоянного тока |
| F33 | Водительское сиденье с электроприводом |
| F34 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| Ф35 | Батарея питания IEC 1 |
| Ф36 | Электроусилитель руля |
| F37 | Развлекательная программа для пассажиров задних сидений/зарядка через USB/модуль беспроводной зарядки |
| F38 | Блок управления кузовом 8 |
| F39 | — |
| Автоматический выключатель | использование |
| F40 | — |
| F41 | — |
| F42 | Дополнительная розетка/прикуриватель |
Блок предохранителей в заднем отсеке
Блок предохранителей в заднем отсеке находится за панелью отделки заднего вещевого отсека со стороны водителя.

| Предохранители | использование |
| F1 | — |
| F2 | Прицеп аккумулятор 1 |
| F3 | Мотор ремня безопасности водителя |
| F4 | Задний вентилятор |
| F5 | Управление задним приводом |
| F6 | Мотор ремня безопасности пассажира |
| F7 | Правое окно |
| F8 | Задний обогреватель |
| F9 | Левое окно |
| F10 | — |
| F11 | Трейлер реверс |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | — |
| F16 | — |
| F17 | Камера |
| F18 | Модуль прицепа |
| F19 | Вентилируемые сиденья |
| F20 | — |
| F21 | Соединитель прицепа |
| F22 | — |
| F23 | — |
| F24 | Переключатель окна пассажира |
| F25 | — |
| F26 | Тормоз прицепа |
| F27 | Вентиляция сиденья водителя/поясничная |
| F28 | Пассивный вход/пассивный старт |
| F29 | — |
| Ф30 | Канистра вентиляция |
| F31 | – |
| F32 | Зеркала с подогревом |
| F33 | — |
| F34 | Модуль задней двери |
| Ф35 | Модуль управления топливной системой |
| Ф36 | Вентиляция пассажирского сиденья/поясничная |
| F37 | — |
| F38 | Оконный модуль |
| F39 | Задняя застежка |
| F40 | Модуль сиденья с памятью |
| F41 | Автоматический датчик присутствия |
| F42 | Прицеп аккумулятор 2 |
| F43 | — |
| F44 | — |
| F45 | Мотор задней подъемной двери |
| F46 | Задние сиденья с подогревом |
| F47 | — |
| F48 | Датчик разбития стекла |
| F49 | — |
| F50 | — |
| F51 | — |
| F52 | Модуль системы активного демпфирования |
| F53 | Задний модуль помощи при парковке/видео/USB |
| F54 | Расчет внешних объектов/оповещение о боковой слепой зоне |
| F55 | — |
| F56 | Универсальное устройство открывания гаражных ворот/датчик дождя |
| F57 | Система защиты от кражи |
| Автоматический выключатель | использование |
| CB1 | — |
| КБ2 | — |
| КБ3 | Задняя дополнительная розетка |
| Реле | использование |
| К1 | — |
| К2 | — |