Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Honda CR-V Mk4 (RM1, RM3, RM4) (2012-2016).
Схема блока предохранителей в салоне
Находится под приборной панелью.


| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 10 | Датчик положения распределительного вала (CMP), клапан продувки адсорбера (EVAP), датчик вторичного подогреваемого кислорода (HO2S), блок детектора электрической нагрузки (ELD), переключатель положения педали тормоза, массовый расход воздуха / температура воздуха во впускном коллекторе (MAF / IAT) Датчик |
| 3 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
| 4 | 15 | Топливный насос, главное реле PGM-FI, блок бесключевого управления иммобилайзером, модуль управления трансмиссией (PCM) |
| 5 | 10 | Модуль управления манометром, MICU водителя, реле заднего хода, блок электрического компаса, блок управления системы контроля давления в шинах (TPMS), электромагнит блокировки переключения передач, световой индикатор положения АКП |
| 6 | 7,5 | Блок управления люком, реле реального времени (AWD), блок управления полным приводом в реальном времени |
| 7 | 7,5 | Модуль управления трансмиссией (PCM) |
| 8 | 15 | Электродвигатель дверного замка 2 (разблокировка) |
| 9 | 10 | Электродвигатель дверного замка 1 (разблокировка) |
| 10 | 7,5 | Тягач прицепа |
| 11 | 20 | Двигатель / блок управления Mooroof |
| 12 | 20 | Реле гнезда питания аксессуаров консоли |
| 13 | 15 | 2015-2016: Шайба основная |
| 14 | 20 | Реле обогревателя сиденья водителя (низкий уровень), реле подогрева сиденья водителя (высокий уровень), Реле обогревателя переднего пассажира (низкий уровень), Реле обогревателя сиденья переднего пассажира (высокий уровень) |
| 15 | 10 | Электродвигатель замка двери водителя (разблокировка) |
| 16 | 20 | Переключатель регулировки сиденья водителя с электроприводом (скользящее сиденье водителя с электроприводом) |
| 17 | 20 | Переключатель регулировки сиденья водителя с электроприводом (наклонное сиденье водителя с электроприводом) |
| 18 | 20 | 2015-2016: Раздвижное сиденье переднего пассажира |
| 19 | 7,5 | Аудиосистема, блок навигации, DVD-плеер (развлекательная система в задней части салона), реле разъема питания для аксессуаров на передней панели, реле разъема питания для аксессуаров консоли |
| 20 | 7,5 | Ключ зажигания, водолазный MICU |
| 21 год | 7,5 | Дневные ходовые огни, замок зажигания, предохранитель: «22» |
| 22 | 7,5 | Реле электродвигателя вентилятора, Реле управления вентилятором, Реле вентилятора радиатора, Блок управления HVAC, Блок управления климатом, Переключатель зеркала с электроприводом, Переключатель обогревателя сиденья переднего пассажира, Переключатель обогрева сиденья водителя |
| 23 | 10 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла, реле печатной платы |
| 24 | 7,5 | Блок управления модулятором системы стабилизации автомобиля (VSA), блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS), датчик угла поворота рулевого колеса |
| 25 | 10 | Аудио, блок навигации |
| 26 | 20 | Задняя дверь с электроприводом |
| 27 | 20 | Реле разъема питания дополнительных устройств на передней панели |
| 28 | 15 | Реле электродвигателя омывателя лобового стекла, реле электродвигателя омывателя заднего стекла |
| 29 | 7,5 | Блок системы обнаружения пассажиров (ODS), индикатор отключения подушки безопасности пассажира, блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
| 30 | 10 | Электродвигатель замка двери водителя (замок) |
| 31 год | 10 | 2015-2016: Умный |
| 32 | 15 | Электродвигатель дверного замка 2 (замок) |
| 33 | 15 | Электродвигатель дверного замка 1 (замок) |
| 34 | 10 | Стояночный свет, передний боковой габаритный фонарь, свет номерного знака, верхний задний фонарь, нижний задний фонарь, сигнал поворота |
| 35 год | 7,5 | Освещение |
| 36 | 10 | 2015-2016: Главный дворник |
| 37 | 20 | 2015-2016: Передние противотуманные фары |
| 38 | 10 | Дальний свет левой фары |
| 39 | 10 | Дальний свет правой фары |
| 40 | 7,5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
| 41 год | 20 | Блокировка дверей с электроприводом (реле блокировки, реле разблокировки водителя, реле разблокировки, реле привода крышки багажника) |
| 42 | 20 | Электрический стеклоподъемник водителя, главный выключатель электрического стеклоподъемника |
| 43 | 20 | Стеклоподъемник со стороны заднего пассажира |
| 44 | 20 | Стеклоподъемник со стороны переднего пассажира |
| 45 | 20 | Задний стеклоподъемник со стороны водителя |
| R1 | PGM-FI Main (№2) | |
| R2 | Разъем питания для аксессуаров на передней панели | |
| R3 | Стартовый вырез | |
| R4 | Электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) | |
| R5 | PGM-FI Main (№1) | |
| R6 | Стеклоподъемник | |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Расположен рядом с бачком с тормозной жидкостью. Нажмите на выступы, чтобы открыть коробку.


| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 7 | — | |
| 8 | 7,5 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле управления вентилятором, модуль управления трансмиссией (PCM), реле вентилятора радиатора |
| 9 | 7,5 | 2015-2016: Блок управления модулятором системы стабилизации автомобиля (VSA) |
| 10 | 7,5 | Дверное зеркало с подогревом |
| 11 | 7,5 | Стартер |
| 12 | 20 | 2012-2014: Реле передних противотуманных фар |
| 20 | 2015-2016: Инжектор | |
| 13 | 20 | Усилитель звука |
| 14 | 10 | Реле звукового сигнала, датчик аккумуляторной батареи |
| 15 | 10 | Предупреждающие огни |
| 16 | 10 | Переключатель положения педали тормоза |
| 17 | 15 | Реле катушки зажигания |
| 18 | 15 | Подреле PGM-FI |
| 19 | 10 | 2015-2016: Дневные ходовые огни |
| 20 | 20 | 2015-2016: Откидывающееся пассажирское сиденье с электроприводом |
| 21 год | 15 | 2015-2016: Антиобледенитель стеклоочистителя. |
| 22 | 15 | Реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS) |
| 23 | 15 | Главное реле PGM-FI (№1) |
| 24 | 10 | Реле ближнего света левой фары |
| 25 | 10 | Реле ближнего света правой фары |
| 26 | 20 | Реле задних фонарей |
| 27 | 7,5 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 28 | 7,5 | Реле отключения внутреннего освещения, выключатель поясничной опоры водителя |
| 29 | 10 | Аудио, блок навигации, фонарь заднего хода, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления датчиком, блок управления без ключа иммобилайзера, задний контроллер и экран, блок DVD-плеера, датчик солнечного света автоматического освещения, блок мультиинформационного дисплея, блок MICU водителя, задний Камера |
| 31 год | 70 | Блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS) |
| 32 | 40 | Задняя дверь с электроприводом |
| 33 | 40 | 2012-2014: Блок управления модулятором системы стабилизации автомобиля (VSA) |
| 20 | 2015-2016: Блок управления модулятором системы стабилизации автомобиля (VSA) | |
| 34 | 20 | 2012-2014: Блок управления модулятором системы стабилизации автомобиля (VSA) |
| 40 | 2015-2016: Блок управления модулятором системы стабилизации автомобиля (VSA) | |
| 35 год | 30 | Электрический соленоид дифференциального давления (E-DPS), реле полного привода в реальном времени, блок управления полным приводом в реальном времени |
| 36 | 100 | Генератор, предохранитель: «29», «41», «42», «43» |
| 41 год | 50 | Замок зажигания, блок детектора электрической нагрузки (ELD), предохранитель (пассажирский отсек): «16», «17» |
| 42 | 60 | Предохранитель (пассажирский отсек): «25», «27», «41» |
| 43 | 60 | Предохранитель (пассажирский отсек): «12», «14» |
| 44 | 30 | Предохранитель (пассажирский отсек): «37», «38», «39», «40» |
| 45 | 30 | 2015-2016: Магнитный переключатель стартера |
| 46 | 30 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 47 | — | — |
| 48 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
| 49 | 30 | Реле электродвигателя стеклоочистителя |
| 50 | 20 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера |
| 51 | 20 | Реле вентилятора радиатора |
| R1 | Двигатель вентилятора | |
| R2 | — | |
| R3 | Вентилятор конденсатора кондиционера | |
| R4 | Катушка зажигания | |
| R5 | Передняя противотуманная фара | |
| R6 | PGM-FI | |
| R7 | Обогрев заднего стекла | |
| R8 | Детектор электрической нагрузки (ELD) | |
| R9 | — | |
| R10 | Рог | |
| R11 | Управление вентилятором | |
| R12 | Вентилятор радиатора | |
| R13 | — | |
| R14 | Муфта компрессора кондиционера | |