В этой статье рассмотрены описание предохранителей и реле Honda Passport Mk1 (C58) (1993, 1994, 1995, 1996, 1997).
Место расположения

- Блок предохранителей №1
- Реле заднего стеклоочистителя
- Блок предохранителей №2
- Реле обогревателя заднего стекла
- Реле задних фонарей
- Реле стеклоподъемника
- Реле переключения вверх
Блок предохранителей в салоне
Диаграмма (1993-1995)

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Задние и боковые габаритные огни, Стояночные и габаритные огни, Подсветка приборов |
| 2 | 10 | Стоп-сигнал, компьютер ECT (4WD A / T) |
| 3 | 10 | Внутреннее освещение, грузовой свет, напоминание о ремне безопасности (зуммер), контроллер ЭСУД (2,6 л) |
| 4 | 25 | Обогрев заднего стекла, дверные замки с электроприводом, открывание стекла задней двери |
| 5 | 10 | 3,2 л: Модуль управления автоматической коробкой передач (TCM), фонари заднего хода |
| 20 | 2,6 л: топливный насос, система впрыска топлива | |
| 6 | 15 | Омыватель и стеклоочиститель лобового стекла, обогреватели зеркал |
| 7 | 10 | Индикаторы, датчики, указатели поворота, электрические стеклоподъемники (3,2 л), датчик скорости автомобиля (VSS) (3,2 л), обогреватель заднего стекла (2,6 л) |
| 8 | 10 | Система зарядки, фонари заднего хода, система впрыска топлива, круиз-контроль (3,2 л), стоп-сигналы (3,2 л) |
| 9 | 15 | Катушка зажигания |
| 10 | 10 | Задний дворник / омыватель |
| 11 | 10 | 3.2L: Система запуска |
| 10 | 2,6 л: Стартер, блок управления двигателем (ЕСМ) | |
| 12 | 15 | Прикуриватель, Радио, Зеркала с электроприводом |
| 13 | 20 | Антиблокировочная система заднего колеса |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 30 | Стеклоподъемник |
Диаграмма (1995-1997 гг.)

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Стартер |
| 2 | 20 | 1995: Топливный насос |
| 3 | 15 | Генератор, ECM, VSV EGR (3,2 л), канистра VSV (3,2 л), контроллер индикатора переключения передач (3,2 л), органы управления компрессором кондиционера (1996) |
| 4 | 15 | Катушка зажигания (2,6 л), электронное зажигание (3,2 л), силовой выключатель (2,6 л) |
| 5 | 15 | Задний фонарь, подсветка, контроллер освещения |
| 6 | 15 | Система безопасности |
| 7 | 15 | Измеритель, реле обогревателя заднего стекла, датчик скорости автомобиля, ремень безопасности — ключ и световой сигнал напоминания, индикатор круиза, контроллер блокировки переключения передач |
| 8 | 15 | Система безопасности |
| 9 | 10 | Освещение багажного отделения, Подсветка, Купол, Свет карты, Ремень безопасности — Зуммер напоминания о ключах и световых сигналах, Аудио |
| 10 | — | — |
| 11 | 20 | Передний стеклоочиститель / омыватель, стеклоочистители с прерывистой работой |
| 12 | 10 | Блок круиз-контроля, система Shift-On-The-Fly |
| 13 | 15 | Стоп-сигналы, установленный высоко стоп-сигнал, блок круиз-контроля, контроллер АБС заднего колеса, TCM с автоматической коробкой передач (3,2 л), блокировка переключения передач и контроллер индикатора переключения передач (3,2 л) |
| 14 | 20 | Электрический дверной замок |
| 15 | 15 | Задний фонарь, указатель поворота, мигалка, блок круиз-контроля (АКП) Реле электрического стеклоподъемника, обогреватель зеркал |
| 16 | 10 | Задний дворник / омыватель |
| 17 | 15 | Обогрев заднего стекла, привод двери люка, выключатель обогревателя, система безопасности |
| 18 | 15 | Обогрев заднего стекла, привод двери люка, выключатель обогревателя, система безопасности |
| 19 | 15 | Аудио, зеркала с электроприводом |
| 20 | 15 | Зажигалка |
| 21 год | 10 | SRS 1 (подушка безопасности) — сигнальная лампа |
| 22 | 10 | SRS 2 (подушка безопасности) — надувной насос (водитель и пассажир) |
| 23 | 20 | Задний контроллер ABS |
| 24 | 10 | АБС |
| 25 | Купол Свет | |
| 26 | Свет любезности | |
| 27 | 30 | Стеклоподъемник |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Диаграмма (1993-1995)

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 2,6 л: ECM, система впрыска топлива |
| 10 | 3,2 л: датчик кислорода с подогревом, система впрыска топлива | |
| 2 | 20 | 2,6 л: Топливный насос |
| 15 | 3,2 л: Топливный насос | |
| 3 | 15 | Сигнальные огни поворота, сигнальные огни аварийной сигнализации |
| 4 | 10 | Рог, дверные замки |
| 5 | 10 | Система зарядки, сигнальная лампа зарядки |
| 6 | 10 | 2,6 л: датчик кислорода с подогревом, система впрыска топлива |
| 10 | 3.2L: Система блокировки АКП | |
| 7 | 20 | Органы управления вентилятором обогревателя / кондиционера |
| 8 | 10 | Управление компрессором кондиционера |
| 9 | 10 | Правая фара |
| 10 | 10 | Левая фара |
| 11 | 30 | Главная №2 |
| 12 | 30 | A / T: Вентилятор конденсатора |
| 13 | 30 | 3.2L: Модуль управления двигателем (ECM) |
| 14 | 60 | Главная №1 |
| R1 | Стеклоочиститель | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | A / C — Нагреватель | |
| R4 | Плата | |
| R5 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
| R6 | Фара | |
| R7 | Компрессор кондиционера | |
| R8 | Топливный насос | |
Диаграмма (1995-1997 гг.)

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Сигнальная лампа аварийной сигнализации, сигнальная лампа |
| 2 | 10 | Звуковой сигнал, разъем канала передачи данных (DLC) |
| 3 | — | — |
| 4 | 20 | Двигатель вентилятора |
| 5 | 10 | Муфта компрессора кондиционера, компрессор кондиционера (3,2 л), устройство управления быстрым холостым ходом (2,6 л) |
| 6 | 10 | 1995: Сигнальная лампа заряда |
| 7 | — | — |
| 8 | 10 | Фара — левая, контрольная лампа дальнего света |
| 9 | 10 | Фара — правая |
| 10 | 10 | Датчик O2 (датчик кислорода) |
| 20 | 3,2 л (1996-1997 гг.): Датчик O2 (датчик кислорода) | |
| 11 | 20 | Топливный насос 1 |
| 12 | 15 | ECM, топливная форсунка, VSV, EGR (2,6 л), канистра VSV (2,6 л), электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (2,6 л), регулятор мощности VSV (2,6 л) |
| 13 | 15 | 1996-1997: Электронный блок управления тормозом (EBCM) |
| 14 | 20 | 2,6 л: Топливный насос 2 |
| 15 | 1996-1997: Гидравлический блок ABS | |
| 15 | 100 | 1995: Распределение энергии, система зарядки |
| 60 | 1996-1997: Система впрыска топлива, система запуска | |
| 16 | 60 | 1995: клавишный переключатель |
| 100 | 1996-1997: Распределение энергии, система зарядки | |
| 17 | 30 | 1995: Вентилятор конденсатора |
| 40 | 1996-1997: АБС | |
| 18 | — | — |
| 19 | 30 | 1996-1997: Вентилятор конденсатора |
| А | Фара | |
| B | 3,2 л: кондиционер — компрессор | |
| C | Плата | |
| D | Рог | |
| E | Термо | |
| F | Стартер | |
| грамм | Нагреватель | |
| ЧАС | Модуль управления двигателем (ECM) | |
| я | Топливный насос | |
| J | 3,2 л: Вентилятор кондиционера | |
| Реле стартера, сигнальная лампа заряда, люк | ||
| Модуль управления двигателем (ECM) | ||
| Топливный насос | ||