Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится на водительской стороне панели приборов (за крышкой).

Автомобили с левым рулем

Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).


Схемы блока предохранителей
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов
| НАЗВАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| P / WDWRH | 25А | Переключатель электрического стеклоподъемника со стороны водителя, переключатель вспомогательного стеклоподъемника, переключатель заднего правого стеклоподъемника |
| P / WDWLH | 25А | Переключатель электрического стеклоподъемника водителя, переключатель заднего стеклоподъемника, левый |
| AUDIO | 10А | Электропитание наружного зеркала заднего вида и переключатель складывания зеркал, цифровые часы, аудио |
| С / Зажигалка | 25А | Прикуриватель, Розетка |
| H / LP (LH) | 10А | Левая фара, блок управления ДХО |
| HTD MIRR | 10А | Блок управления двигателем, электропривод наружного зеркала заднего вида и мотор складывания зеркал, вспомогательный электропривод наружного зеркала заднего вида и мотор складывания зеркал, PCM, переключатель обогрева заднего стекла |
| ЗАДНИЙ дворник | 15А | Многофункциональный переключатель, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| ПЕРЕДНИЙ дворник | 25А | Многофункциональный переключатель, электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| ХВОСТ LP (LH) | 10А | Задний комбинированный фонарь, левый, номерной фонарь, левый (3DOOR), левая фара, модуль управления ДХО, левый указатель поворота |
| IGN | 10А | Переключатель регулировки положения фар, привод регулировки положения фар, реле подогревателя топливного фильтра (дизель), реле переднего противотуманного света |
| СИДЕНЬЕ HTD | 20А | Переключатель обогрева сиденья водителя, переключатель подогрева сиденья с системой вспомогательного управления |
| НАДДУВ | 10А | Активный датчик салона и влажности, модуль управления кондиционером, BCM, реле вентилятора, электродвигатель люка, реле PTC нагревателя №2, №3 (дизель) |
| ХВОСТ LP (RH) | 10А | Задний комбинированный фонарь, правый, правый габаритный фонарь (3DOOR), правая фара, номерной фонарь (4DOOR), параллельный соединитель, правый указатель поворота |
| СТЕКЛО HTD | 30А | BCM, задний обогреватель, реле заднего обогревателя |
| AMP | 25А | AMP |
| H / LP (RH) | 10А | Правая фара, комбинация приборов, блок управления ДХО |
| ОПАСНОСТИ | 10А | Реле аварийной сигнализации, аварийный выключатель |
| СУМКА | 15А | Модуль управления SRS |
| SNSR | 10А | Выключатель PAB, контрольная лампа, датчик положения направляющей пассажирского сиденья |
| RR FOG LP | 10А | Задний комбинированный фонарь, выключатель задних противотуманных фар, BCM |
| FR FOG LP | 10А | Выключатель передних противотуманных фар, левая передняя противотуманная фара, правая передняя противотуманная фара, BCM, реле передних противотуманных фар |
| S / ROOF | 20А | Люк Мотор |
| T / SIG LP | 10А | Переключатель опасности |
| TCU | 10А | Переключатель перегрузки водителя, TCM (Дизель), Генератор импульсов A (Дизель), Генератор импульсов B (Дизель), Датчик скорости автомобиля |
| СТОП LP | 15А | Разъем передачи данных, выключатель стоп-сигнала, реле P / WDW, универсальный контрольный разъем |
| A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
| ЭКЮ | 10А | ECM, PCM, модуль управления EPS, датчик массового расхода воздуха (дизель), сигнальный выключатель топливного фильтра (дизель) |
| ЗАМОК C / DR | 20А | Привод замка двери водителя, привод вспомогательного замка двери, привод замка задней двери BCM, левый привод замка задней двери, выключатель электрического стеклоподъемника водителя, привод замка задней двери |
| НАЧАЛО | 10А | Пусковое реле, реле охранной сигнализации |
| Кластер | 15А | BCM, комбинация приборов, генератор, модуль управления DRL, модуль контроля давления в шинах, резистор предварительного возбуждения |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 10А | Катушка зажигания №1, №2, №3, №4, конденсатор |
| АУДИО (разъем питания) | 15А | аудио |
| MULTB / UP (разъем питания) | 10А | Лампа в багажном отделении, Лампа в салоне, Выключатель лампы на туалетном столике, Цифровые часы, Верхняя консольная лампа, Модуль управления кондиционером, Комбинация приборов, Сигнальный зуммер заднего хода, Датчик двери, BCM, Модуль контроля давления в шинах |
| ABS | 10А | Переключатель ESP, датчик угла поворота рулевого колеса, модуль управления ABS, модуль ESP, многоцелевой контрольный разъем |
| B / UP LP | 10А | Переключатель фонаря заднего хода, переключатель диапазона коробки передач с главной передачей в сборе, разъем универсальной проверки |
| DRL | 10А | Модуль управления ДХО |
| FOLD’G | 10А | Электропитание наружного зеркала заднего вида и выключателя складывания зеркал |
Моторный отсек (Бензин)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (бензиновый двигатель)
| НАЗВАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| ОСНОВНОЙ | 125 А | Генератор |
| BATT # 1 | 50А | Распределительная коробка I / P |
| НАДДУВ | 40А | Реле вентилятора, электродвигатель вентилятора |
| АБС №1 | 40А | Модуль управления ABS, модуль ESP, универсальный контрольный разъем |
| АБС №2 | 40А | Модуль управления ABS, модуль ESP, универсальный контрольный разъем |
| IGN # 2 | 40А | Пусковое реле, замок зажигания |
| IGN # 1 | 30А | Замок зажигания |
| BATT # 2 | 30А | Распределительная коробка приборной панели, реле задних фонарей |
| P / WDW | 30А | Распределительная коробка приборной панели, реле стеклоподъемника |
| РАД | 30А | Реле вентилятора конденсатора №1, реле вентилятора РАД |
| ЭБУ А | 30А | Главное реле, реле топливного насоса |
| ECUC | 20А | ECM, PCM |
| INJ | 15А | Форсунка №1, №2, №3, №4, масляный регулирующий клапан CVVT, модуль управления иммобилайзером, электромагнитный клапан управления продувкой, привод управления скоростью холостого хода, реле топливного насоса |
| A / CON # 1 | 10А | Реле кондиционера |
| КОНДИЦИОНЕР № 2 | 10А | Модуль управления кондиционером |
| ECUB | 10А | ECM, TCM, PCM |
| HORN | 10А | Реле звукового сигнала, реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| SNSR | 10А | Реле кондиционера, реле радиального вентилятора, реле №1, №2 вентилятора конденсатора, датчик положения распределительного вала, датчик кислорода (ВВЕРХ, ВНИЗ), датчик массового расхода воздуха |
| COND | 30А | Реле вентилятора конденсатора №1 |
| MDRS | 80А | Модуль управления EPS |
Моторный отсек (Дизель)


Назначение предохранителей в моторном отсеке (дизельный двигатель)
| НАЗВАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| ОСНОВНОЙ | 150 А | Генератор |
| BATT # 1 | 50А | Распределительная коробка I / P |
| НАДДУВ | 40А | Реле вентилятора, электродвигатель вентилятора |
| АБС №1 | 40А | Модуль управления ABS, модуль ESP, универсальный контрольный разъем |
| АБС №2 | 40А | Модуль управления ABS, модуль ESP, универсальный контрольный разъем |
| IGN # 2 | 40А | Пусковое реле, замок зажигания |
| IGN # 1 | 30А | Замок зажигания |
| BATT # 2 | 30А | Распределительная коробка I / P |
| P / WDW | 30А | Распределительная коробка I / P |
| РАД | 30А | Реле вентилятора конденсатора №1, реле вентилятора РАД |
| ЭБУ А | 30А | Главное реле |
| ECUC | 20А | ECM |
| INJ | 15А | Форсунка №1, №2, №3, модуль управления иммобилайзером, привод дроссельной заслонки, реле свечей накаливания, датчик положения распределительного вала, реле №1 нагревателя PTC, привод системы рециркуляции отработавших газов, привод VGT |
| A / CON # 1 | 10А | Реле кондиционера |
| КОНДИЦИОНЕР № 2 | 10А | Модуль управления кондиционером |
| ECUB | 10А | ECM, TCM |
| HORN | 10А | Реле звукового сигнала, реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| SNSR | 10А | Реле кондиционера, реле радиального вентилятора, реле №1, №2 вентилятора конденсатора, лямбда-зонд, выключатель стоп-сигнала |
| COND | 30А | Реле вентилятора конденсатора №1 |
| MDRS | 80А | Модуль управления EPS |
| ECUD | 10А | ECM |