Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен на стороне водителя на панели приборов за крышкой.

Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).

Схемы блока предохранителей
2018 г.
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2018)
| название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Переключатель подушки безопасности, электрохромированное зеркало, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, модуль управления кондиционером, индикатор рычага переключения АКПП, левый консольный переключатель, левый / правый переключатель положения фар, модуль управления обогревателем переднего сиденья, передняя вентиляция Модуль управления сиденьем |
| МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | BCM, переключатель спортивного режима |
| ЛЮК 1 | 20А | Панорама Люк на крыше |
| ТАЙИГАТЭ ОТКРЫТ | 10А | Реле задней двери |
| P / WDW (левый) | 25А | Реле левого стеклоподъемника, модуль окна безопасности водителя / пассажира |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное аудио / видео и навигационное устройство |
| P / WDW (правый) | 25А | Реле правого стеклоподъемника |
| P / SEAT DRV | 25А | Ручной переключатель сиденья водителя |
| МОДУЛЬ 4 | 7,5 А | Модуль удержания полосы движения, левый / правый радар обнаружения слепых зон, выключатель стоп-сигнала, выключатель электрического стояночного тормоза, модуль автономного экстренного торможения |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| ЛЮК 2 | 20А | Панорама Люк на крыше |
| ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 7,5 А | Беспроводное зарядное устройство, косметическая лампа, левая / правая, комнатная лампа, потолочная консольная лампа, персональная лампа, левая / правая |
| ПАМЯТЬ 2 | 7,5 А | BCM |
| ПАМЯТЬ 1 | 10А | Модуль управления кондиционером, комбинация приборов, автоматический датчик освещения и фото, электрохромное зеркало, блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала) |
| AMP | 30А | AMP |
| МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| МОДУЛЬ 1 | 7,5 А | Выключатель аварийной сигнализации, выключатель центрального замка двери, выключатель блокировки ключа зажигания, внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира, разъем канала передачи данных |
| МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления сиденья с вентиляцией переднего сиденья |
| A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов, переключатель блокировки центральной двери |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| НАЧАЛО | 7,5 А | Без смарт-ключа: ключ зажигания со смарт-ключом: модуль управления смарт-ключом |
| КЛАСТЕР | 7,5 А | Приборный щиток |
| ЗАМОК DR | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, блок реле ICM (реле отпирания поворотно-поворотного устройства) |
| АЕБ | 10А | Модуль автономного экстренного торможения |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ | 20А | Модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления сиденья с вентиляцией переднего сиденья |
| A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| СУМКА | 15А | Модуль управления SRS |
| IG1 | 25А | Блок печатной платы (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) |
| МОДУЛЬ 2 | 10А | Беспроводное зарядное устройство, модуль управления смарт-ключом, BCM, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, переключатель внешнего зеркала с электропитанием, соединительный блок E / R (реле розетки), AMP |
| ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель |
| Дворник (нижний / верхний) | 10А | ECM / PCM, BCM |
| Стеклоочиститель (RR) | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Электропитание наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ECM / PCM |
| РОЗЕТКА | 20А | Задняя розетка №2 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018)
| название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| ОСНОВНОЙ | 150А | Соединительный блок E / R (предохранитель – ABS1, ABS2, B / сигнализация, розетка -!) |
| МДПС 1 | 80А | Блок MDPS, аккумулятор |
| В + 5 | 60А | Блок печатной платы (предохранитель – ECU4, ECU3, звуковой сигнал, стеклоочиститель, реле управления двигателем) |
| В + 2 | 60А | IGPM (предохранитель – S / нагреватель, IPSO, IPS1, IPS2) |
| В + 3 | 60А | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| В + 4 | 60А | IGPM (предохранитель – AMP, P / WDW LH, P / WDW RH, задняя дверь открыта, люк на крыше, люк2, P / сиденье (DRV)) |
| ВЕНТИЛЯТОР 1 | 60А | Соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора 1) |
| ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 40А | Соединительный блок E / R (реле заднего обогрева) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
| IG1 | 40А | Выключатель зажигания, соединительный блок E / R (реле ACC, реле IG1) |
| IG2 | 40А | Выключатель зажигания, соединительный блок E / R (реле IG2) |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 1 | 50А | PTC Heaterl |
| РОЗЕТКА 3 | 20А | Розетка на задней панели 1 |
| РОЗЕТКА 2 | 20А | Передняя розетка |
| TCU1 | 15А | TCM |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20А | Вакуумный насос |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Соединительный блок E / R (реле топливного насоса) |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | 40А | Блок переключения E / R (реле охлаждающего вентилятора 2, реле охлаждающего вентилятора 3) |
| В + 1 | 40А | IGPM (предохранитель – дверной замок, смарт-ключ 1, модуль 1, выключатель тормоза, устройство автоматического отключения реактивного тока) |
| ТОЧКА 1 | 40А | TCM |
| DOT 2 | 40А | TCM |
| B / БУДИЛЬНИК | 10А | Блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
| АБС 1 | 40А | Разъем универсальной проверки, модуль управления ESC |
| АБС 2 | 30А | Разъем универсальной проверки, модуль управления ESC |
| РОЗЕТКА 1 | 40А | Соединительный блок E / R (выходное реле) |
| B / UP ЛАМПА | 10А | Переключатель фонаря заднего хода |
| ГАММА 1.6LT-GDI: | ||
| SENS0R2 | 10А | Запорный клапан для отработанных газов, электромагнитный клапан управления продувкой, масляный клапан № 1 / № 2, электромагнитный клапан RCV, соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора 2, реле охлаждающего вентилятора 1) |
| ECU2 | 10А | ECM |
| ECU1 | 20А | ECM |
| SENS0R1 | 15А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз) |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| ECU3 | 15А | ECM |
| ECU5 | 10А | ECM |
| СЕНСОР4 | 15А | Вакуумный насос |
| ABS3 | 10А | Модуль управления ESC, многоцелевой контрольный разъем, главный цилиндр сцепления |
| TCU2 | 15А | Соединительный блок E / R (предохранитель – лампа B / Up), переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе, TCM |
| СЕНСОР3 | 10А | Соединительный блок E / R (реле топливного насоса) |
| ECU4 | 15А | ECM |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25А | Реле стеклоочистителя |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
| NU 2.0L GDI: | ||
| SENS0R2 | 10А | Электромагнитный клапан управления продувкой, масляный регулирующий клапан №1 / №2, электромагнитный клапан регулируемого впуска, соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора 2, реле охлаждающего вентилятора 3) |
| ECU2 | 10А | ECM / PCM |
| ECU1 | 20А | ECM / PCM |
| SENS0R1 | 15А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз) |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
| ECU3 | 15А | ECM / PCM |
| ECU5 | 10А | ECM / PCM |
| ABS3 | 10А | Блок управления ABS / ESC, разъем универсальной проверки |
| ABS3 | 15А | Соединительный блок E / R (предохранитель – лампа B / Up), переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе, TCM |
| СЕНСОР3 | 10А | Соединительный блок E / R (реле топливного насоса) |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25А | Реле стеклоочистителя |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
Крышка клемм аккумулятора
