Расположение блока предохранителей
Приборная доска

Сторона сиденья водителя


Панель предохранителей аккумулятора

Моторного отсека

Назначение предохранителей в щитке приборов
| Нет. | Рейтинг усилителя | название | Цепь защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15А | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | Двигатель переднего стеклоочистителя, двигатель омывателя |
| 2 | 7,5 А | 2 А / КОН | ВОЗДУХОДУВКА M / HI SIG |
| 3 | 7,5 А | 1 АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ | Экстренный вызов (ACC) |
| 4 | 25А | P / WDW LH | P / WDW Мотор слева |
| 5 | 20А | DDM | Модуль двери привода (B + MIRR) |
| 6 | 25А | P / WDW RH | P / WDW мотор правый |
| 7 | 15А | P / ВЫХОД (FR_LH) | Розетка (спереди слева) |
| 8 | 7,5 А | 1 см | CM (B +) |
| 9 | 15А | МУЛЬТИМЕДИА | АУДИО E300 / E800 (B +), AVN (B +), модуль LDC (B +) |
| 10 | 20А | ADM | Модуль вспомогательной двери (B + MIRR) |
| 11 | 7,5 А | НАЧАЛО | НАЧАТЬ СИГНАЛ |
| 12 | 10А | ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Кластер (B +), модуль управления кондиционером (B +), модуль двери привода (B + ECU), модуль вспомогательной двери (B + ECU), DTG (B +), OBDII (B +) |
| 13 | 7,5 А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | Выключатель тормоза, стоп-сигнал |
| 14 | 10А | МОДУЛЬ Е-3 | Блок, модуль двери привода, модуль вспомогательной двери, модуль управления кондиционером, переключатель HTD сиденья влево / вправо, выключатель постоянного тока, AVN, модуль HTD сиденья влево / вправо, DTG, модуль LDWS, датчик RPAS, датчик скорости рыскания, топливо Датчик |
| 15 | 10А | ЗАМОК СРЕДНЕГО ДВИГАТЕЛЯ | Привод замка средней двери |
| 16 | 10А | ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | Привод замка двери багажника |
| 17 | 10А | МОДУЛЬ Е-4 | AUDIO E300 / E800 (ACC), AVN (ACC), модуль LDC (ACC), CM (ACC) |
| 18 | 20А | КОРОБКА ENG (IG1) | КОРОБКА UH (ABS3 7,5 А, SNSR5 7,5 А, ИНГИБИТОР 7,5 А, РЕЗЕРВНАЯ ЛАМПА 7,5 А) |
| 19 | 10А | DCU | КОРОБКА СИДЕНИЯ (реле DCU SNSR ‘S’) |
| 20 | 7,5 А | 2 см | CM (IG1) |
| 21 год | 7,5 А | МОДУЛЬ-1 | Датчик дождя |
| 22 | 10А | ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | БЛОК СИДЕНИЯ (реле «S» ФОНАРИ В КОМНАТЕ), выключатель аварийной сигнализации, ступенчатый фонарь (MID / ASS), лампа OH_CONSOLE, фонарь карты, лампа для чтения пассажира, лампа Cargo_Lamp (средняя / TGAT) |
| 23 | 10А | МОДУЛЬ-2 | Привод HLLD, левый / правый, модуль реле накаливания (IGI), переключатель тормоза, датчик FPAS, переключатель C / PAD, переключатель BEZEL, модуль LDC (IGI) |
| 24 | 7,5 А | МОДУЛЬ-5 | l_S_MIRR (IG2), CM (IG2), модуль обогрева пассажира (IG2), левый / правый модуль сиденья HTD (IG2), реле F / FILTER ‘S’ |
| 25 | 10А | 2 ИММО | Модуль иммобилайзера (B +), выключатель ключевого предупреждения |
| 26 | 7,5 А | 1 ИММО | Модуль иммобилайзера (IGL) |
| 27 | 20А | КОРОБКА СИДЕНИЯ (IG2) | КОРОБКА СИДЕНИЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР2 10A, КОНДИЦИОНЕР RR (IG2) 10A, IG2 10A (реле AUX POWER (IG2) ‘S’)) |
| 28 | 7,5 А | 1 А / КОН | Модуль управления кондиционером (IG2) |
| 29 | 15А | СУМКА | Модуль управления A / BAG (IGI) |
| 30 | 7,5 | 2 АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ | Экстренный вызов (IG1) |
Назначение предохранителей со стороны водительского сиденья
| Нет. | Рейтинг усилителя | название | Цепь защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 30А | ПРОЙДИТЕ ПРОДУВКУ КОНДИЦИОНЕРА LH | Левый электродвигатель вентилятора кондиционера пассажира |
| 2 | 20А | E / POWER STEP | Электрический шаговый модуль (B +) |
| 3 | 30А | PASS A / CON BLOW RH | Правый электродвигатель вентилятора кондиционера пассажира |
| 4 | 7,5 А | 1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР | Модуль управления вентилятором (B +) |
| 5 | 10А | ПРОПУСК НА ЛАМПУ | Лампа освещения салона (передняя / центральная / задняя) |
| 6 | 15А | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (IG2) | AUX BOX (AUX IG2) |
| 7 | 30А | 1 ТРЕЙЛЕР | Модуль прицепа (B +) |
| 8 | 25А | ОБОГРЕВ СИДЕНЬЯ | Левый / правый модуль сиденья HTD (теплый B +) |
| 9 | 10А | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ) | AUX BOX (ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ) |
| 10 | 15А | 2 ТРЕЙЛЕР | Модуль прицепа (B +) |
| 11 | 20А | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 1 | Модуль предварительного нагревателя |
| 12 | 25А | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (B +) | AUX BOX (AUX B +) |
| 13 | 15А | 3 ТРЕЙЛЕР | Модуль прицепа (B +) |
| 14 | 30А | PASS A / CON C / FAN LH | Левый электродвигатель вентилятора кондиционера пассажира |
| 15 | 10А | ДАТЧИК БАТАРЕИ | Датчик батареи |
| 16 | 30А | ТОПЛИВО HTR | Топливный фильтр HTR |
| 17 | 7,5 А | PASS HTR / BLOW SIG FR | Модуль управления обогревателем пассажира (передний электродвигатель вентилятора SIG) |
| 18 | 15А | ДАТЧИК DCU | Датчик PM, датчик NOX (передний / задний), модуль управления дозированием (IG1 INPUT) |
| 19 | 20А | 1 DCU | Модуль управления дозированием (B +) |
| 20 | 7,5 А | PASS HTR / BLOW SIG RR | Модуль управления обогревателем пассажира (электродвигатель вентилятора SIG, задний) |
| 21 год | 10А | 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР | Модуль управления вентилятором (IG2) |
| 22 | 7,5 А | PASS A / CON BLOW SIG LH | Модуль управления кондиционером, задний (электродвигатель вентилятора, SIG, левый) |
| 23 | 7,5 А | PASS A / CON BLOW SIG RH | Модуль управления кондиционером, задний (электродвигатель вентилятора SIG, правый) |
| 24 | 10А | A / CON RR (IG2) | Модуль управления кондиционером сзади |
| 25 | 20А | 2 DCU | Модуль управления дозированием (B +) |
| 26 | 20А | 3 DCU | Модуль управления дозированием (B +) |
| 27 | 10А | IG2 | Электрический шаговый модуль, SEAT BOX (реле AUX POWER (IG2) * S) |
| 28 | 30А | PASS A / CON C / FAN RH | Правый электродвигатель вентилятора кондиционера пассажира |
| 29 | 25А | ПРОЙДИТЕ HTR FRT | Электродвигатель вентилятора отопителя переднего пассажира |
| 30 | 25А | PASS HTR RR | Электродвигатель вентилятора отопителя переднего пассажира, задний |
Назначение предохранителей в панели предохранителей АКБ
| Нет. | Рейтинг усилителя | название | Цепь защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 40А | DCU.MAIN | Модуль управления дозированием (B +) |
| 2 | 150А | PASS.HTR (BUS) PASS, A / CON (BUS) AUX, BATT (TRK / VAN) | 1. АВТОБУС: СИДЕНЬЕ (PASS HTR FRT 25A. PASS HTR / BLOW SIG FR 7,5A, PASS HTR RR 25A. PASS HTR / BLOW SIG RR 7,5A. PASS A / CON C / FAN LH 30A. PASS A / CON C) / ВЕНТИЛЯТОР RH 30A, PASS A / CON BLOW LH 30A, PASS A / CON BLOW SIG LH 7.5A. PASS A / CON BLOW RH 30A, PASS A / CON BLOW SIG RH 7.5A) 2. ФУРГОН / ГРУЗОВИК: AUX аккумулятор |
| 3 | 70 А | 2 СИДЕНЬЯ_F / КОРОБКА | SEAT BOX (B + 2 / B + 3), Датчик PM. Датчик NOX (передний / задний), модуль управления дозированием (ВХОД IG1) |
| 4 | 70 А | 1 СИДЕНЬЕ_F / КОРОБКА | СИДЕНЬЕ (B + 1 / B + 4) |
Назначение предохранителей в моторном отсеке
| Нет. | Рейтинг усилителя | название | Цепь защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 10А | 2 А / КОН | Компрессор кондиционера PASS |
| 2 | 15А | 4 ЭКЮ | Модуль управления двигателем (постоянная батарея (+)) |
| 3 | 10А | 1 А / КОН | Компрессор кондиционера КАБИНА |
| 4 | 10А | 1 ДАТЧИК | Электрический привод VGT, байпас системы охлаждения EGR, UH_BOX (реле топливного насоса ‘S’) |
| 5 | 10А | ЗАПАСНОЙ | |
| 6 | 20А | 1 ЭКЮ | Модуль управления двигателем (аккумулятор (+)) |
| 7 | 10А | 2 ДАТЧИК | UH_BOX (реле A / CON1 ‘S’, реле A / CON2 ‘S’, реле ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА LH.RH1 / 2 ‘S’) |
| 8 | 20А | 2 ЭКЮ | Модуль управления двигателем (аккумулятор (+)) |
| 9 | 10А | 3 ДАТЧИК | Датчик LAMBDA |
| 10 | 7,5 А | РЕЗЕРВНАЯ ЛАМПА | Задний комбинированный фонарь, левый / правый (задний ход), внутреннее зеркало (задний ход), модуль прицепа (задний ход), модуль динамического управления автомобилем (переключатель заднего хода), зуммер предупреждения о движении назад |
| 11 | 7,5 А | 3 АБС | Модуль антиблокировочной системы тормозов (IG1), модуль динамического управления автомобилем (IG1), датчик угла поворота рулевого колеса (IG1) |
| 12 | 7,5 А | 5 ДАТЧИК | Датчик расхода воздуха, модуль управления двигателем (TERMINAL15 (IG1 INPUT)) |
| 13 | 7,5 А | ИНГИБИТОР | UH_BOX (реле запрета пуска ‘S’) |
| 14 | 60А | 3 млрд + | Умная распределительная коробка (B + 3) |
| 15 | 60А | VDC | Модуль управления динамикой автомобиля (двигатель насоса B +) |
| 16 | 40А | 2 АБС | Модуль антиблокировочной тормозной системы (электромагнитный клапан B +), модуль динамического управления автомобилем (электромагнитный клапан B +) |
| 17 | 40А | 1 АБС | Модуль антиблокировочной тормозной системы (двигатель насоса B +) |
| 18 | 60А | 2 млрд + | Умная распределительная коробка (B + 2) |
| 19 | 80А | Светиться | Модуль реле накаливания (Plus Direct) |
| 20 | 50А | 4 млрд + | Умная распределительная коробка (B + 4) |
| 21 год | 50А | EMS | Блок системы управления двигателем (B +) |
| 22 | 15А | РОГ | РОГ |
| 23 | 10А | ВОМ | Магнитный клапан ВОМ |
| 24 | 20А | F / НАСОС | Датчик топливного насоса (двигатель топливного насоса (+)) |
| 25 | 15А | B / A HORN | Звуковой сигнал охранной сигнализации |
| 26 | 25А | C / LIGHTER P / OUTLET RR | Прикуриватель, розетка в багажном отделении |
| 27 | 25А | P / OUTLET CTR & RH | Розетка (по центру, справа спереди) |
| 28 | 20А | ДЕЙСЕР | ДЕЙСЕР |
| 29 | 40А | ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера, левый / правый |
| 30 | 30А | Дворник FRT | Двигатель переднего стеклоочистителя |
| 31 год | 50А | НАГРЕВАТЕЛЬ 4 PTC | Нагреватель PTC EXTN (PTC4 +) |
| 32 | 50А | НАГРЕВАТЕЛЬ 3 PTC | Нагреватель PTC EXTN (PTC3 +) |
| 33 | 50А | НАГРЕВАТЕЛЬ 2 PTC | Нагреватель PTC EXTN (PTC2 +) |
| 34 | 50А | 1 НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | Нагреватель PTC EXTN (PTC1 +) |
| 35 год | 40А | IG2 | IGN_Switch (B2), пусковой соленоид |
| 36 | 50А | IG1 | IGN_Switch (B1) |
| 37 | 50А | 1 млрд + | Умная распределительная коробка (B + 1) |
| 38 | 50А | ВОЗДУХОДУВКА | Двигатель вентилятора |
| 39 | 150A / 200A | ALT | ГЕНЕРАТОР |
