Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится на водительской стороне панели приборов за крышкой.
Моторного отсека

Схемы блока предохранителей
2019 г.
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2019 г.)
| Название предохранителя | Рейтинг предохранителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Электрохромное зеркало, аудиосистема, головное устройство аудио / видео и навигации, переключатель аварийной панели, левая фара, модуль переднего сиденья с вентиляцией воздуха, модуль обогрева переднего сиденья |
| МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Выключатель стоп-сигнала, BCM |
| ЛЮК | 20А | Люк на крыше |
| ЗАДНИЙ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 10А | Реле задней двери |
| P / ОКНО LH | 25А | Реле левого электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации |
| P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Реле правого электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
| P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 25А | Ручной переключатель сиденья водителя, переключатель поясничной опоры водителя |
| P / СИДЕНЬЕ (ПРОПУСК) | 25А | Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
| МОДУЛЬ 4 | 7,5 А | Блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левый / правый, BCM, переключатель аварийной площадки, блок Vess (динамик), многофункциональная камера переднего вида |
| PDM 3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом |
| ЗАПАСНОЙ | 20А | Запасной |
| ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 7,5 А | Лампа перчаточного ящика, Лампа туалетного столика левая / правая, Лампа салона, Лампа потолочной консоли, Зарядное устройство Wiresess, Лампа для багажа |
| ПАМЯТЬ 2 | 7,5 А | Блок Vess (динамик), электронный клапан пониженного давления хладагента |
| B / БУДИЛЬНИК | 10А | Не используется |
| ПАМЯТЬ 1 | 10А | Модуль управления кондиционером, проекционный дисплей, комбинация приборов, BCM, датчик дождя |
| ЗАПАСНОЙ | 20А | Запасной |
| AMP | 30А | AMP |
| МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| МОДУЛЬ 1 | 7,5 А | Активная воздушная заслонка, выключатель аварийной сигнализации, разъем канала передачи данных, блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала) |
| МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья, Модуль обогрева переднего сиденья |
| A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов, блок управления кондиционером |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
| НАЧАЛО | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, EPCU |
| КЛАСТЕР | 7,5 А | Индикация на лобовом стекле, комбинация приборов |
| ЗАМОК | 20А | Реле замка двери, реле отпирания двери, блок реле ICM (двухоборотное реле отпирания) |
| PDM 2 | 7,5 А | Переключатель кнопки Пуск / Стоп |
| FCA | 10А | Блок помощи при предотвращении лобового столкновения |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ | 20А | Модуль обогрева переднего сиденья, модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья |
| ЗАПАСНОЙ | 20А | Запасной |
| Кондиционер | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор |
| PDM 1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
| E-SHIFTER | 10А | Переключатель переключения передач (SBW), переключатель на передней консоли |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров |
| IG1 | 25А | Блок печатной платы (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: IEB 3, EPCU 2) |
| МОДУЛЬ 2 | 10А | Зарядное устройство Wiresess, модуль управления смарт-ключом, BCM, головное устройство аудиосистемы, аудио / видео и навигационной системы, розетка №1, усилитель мощности, выключатель питания наружных зеркал |
| ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель |
| Дворник (нижний / верхний) | 10А | BCM |
| Стеклоочиститель RR | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| Дворник FRT | 25А | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, соединительный блок E / R (реле переднего стеклоочистителя (нижнего уровня)) |
| ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, модуль управления кондиционером |
| РОЗЕТКА | 20А | Розетка №2 |
| ЗАПАСНОЙ | 15А | Запасной |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019)
| Название предохранителя | Рейтинг предохранителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| ОСНОВНОЙ | 150А | Соединительный блок E / R (предохранитель – IEB 1, IEB 2, CHARGER 1), EPCU (LDC) |
| MDPS | 80А | Блок MDPS |
| В + 5 | 60А | Блок печатной платы ((Предохранитель – УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОМ, СИГНАЛ, EPCU 1, H / LAMP), ГЛАВНОЕ реле IG3) |
| В + 2 | 60А | IGPM ((Предохранитель – S / НАГРЕВАТЕЛЬ), IPSO, IPS1, IPS2) |
| В + 3 | 60А | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| В + 4 | 50А | IGPM (Предохранитель – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, ОТКРЫТЫЕ ЗАДНИЕ ДВЕРИ, ЛЮК, AMP, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS)) |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 60А | Соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора) |
| ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 40А | Соединительный блок E / R (реле заднего обогрева) |
| IG1 | 40А | Соединительный блок E / R (реле PDM (IG1) 2, реле PDM (ACC) 1) |
| IG2 | 40А | Соединительный блок E / R (реле PDM (IG2) 3) |
| IEB 4 | 40А | Электронный модуль управления тормозом |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
| OBC | 10А | OBC |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2 | 10А | Блок реле ICM (реле блокировки / разблокировки заряда), блок CCM |
| IG3 5 | 20А | Соединительный блок E / R (реле IG3 1, реле IG3 2) |
| В + 1 | 40А | IGPM ((Предохранитель – ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, МОДУЛЬ 1, PDM 1, PDM 2, ЗАМОК ДВЕРИ), Устройство автоматического отключения тока утечки) |
| E-SHIFTER 1 | 40А | Соединительный блок E / R (предохранитель – E-SHIFTER, реле E-Shifter) |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 1 | 10А | Модуль дверцы зарядного разъема |
| IEB 1 | 40А | Электронный блок управления тормозом, многоцелевой контрольный разъем |
| IEB 2 | 40А | Электронный модуль управления тормозом |
| IG3 3 | 10А | Соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора, реле вентилятора), электронный компрессор кондиционера, 3-ходовой регулирующий клапан охлаждающей жидкости, левый / правый |
| E-SHIFTER 3 | 10А | SCU |
| IG3 1 | 15А | Соединительный блок E / R (реле IG3 1, реле IG3 2) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДЯНОЙ НАСОС | 15А | Электронный водяной насос |
| IG3 2 | 10А | BMU, OBC, EPCU |
| EPCU 1 | 15А | EPCU |
| H / LAMP HI | 10А | Реле фар (дальнего света) |
| EPCU 2 | 10А | EPCU |
| IEB 3 | 10А | Электронный блок управления тормозом, многоцелевой контрольный разъем |
| IG3 4 | 10А | Активная воздушная заслонка, блок CCM, дверной модуль зарядного разъема, обогреватель PTC кондиционера, переключатель аварийной панели, модуль управления кондиционером, аудиосистема, аудио / видео и головное устройство навигации, комбинация приборов, IPGM (модуль управления IPS) |
| УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЕЙ | 15А | BMU |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |