Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Infiniti G35 2002-2007.
Пассажирское отделение

- Модуль управления кузовным оборудованием (BCM)
- Блок предохранителей
- 2005-2007: Блок управления позиционером автоматического привода
- Блок управления полным приводом (AWD)
- 2002-2004: Блок управления VDC / TCS / ABS
- Реле подогрева сиденья
- Автоматический выключатель
- Антенна GPS
- Дисплей и автоматический усилитель кондиционера
- Антенный усилитель Nissan Anti Theft System (NATS)
- 2006-2007: Блок блокировки рулевого управления.
- 2006-2007: Intelligent Key Unit
- Блок управления Navi
- Модуль управления двигателем (ECM)
- 2005-2007: Удаленный приемник системы бесключевого доступа
- 2002-2004: Модуль управления трансмиссией (TCM)
2005-2007: Блок управления VDC / TCS / ABS - Купе: Блок управления сиденьем (со стороны пассажира)
- Блок датчика диагностики подушки безопасности
- Датчик рысканья / боковой перегрузки
- Блок управления сиденьем (со стороны водителя)
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена в нижней части со стороны водителя за откидной панелью.



| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Топливные форсунки, модуль управления кузовным оборудованием (BCM): (электрический стеклоподъемник, люк на крыше, система дистанционного доступа без ключа, интеллектуальная система ключей, антенный усилитель противоугонной системы Nissan (NATS), телефон, звуковой сигнал), модуль управления двигателем (ECM), комбинированный переключатель , Фара, дневная система освещения, автоматическая система освещения, указатели поворота и аварийные сигнальные лампы, внутреннее освещение салона, индикаторная лампа, лампы косметического зеркала, лампа багажного отделения, подсветка замочной скважины зажигания, ступенчатые фонари, выключатель освещения багажника, дверь со стороны водителя / пассажира Выключатель, выключатель блокировки и разблокировки дверей, выключатель цилиндра дверного ключа, блок управления позиционером автоматического привода, система наклона и телескопическая система |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | 15 | Розетка |
| 6 | 10 | Аудиосистема, дисплей и автоматический усилитель кондиционера, спутниковый радиотюнер, блок управления Navi, комбинированный счетчик, переключатель Navi, блок дисплея, блок вверх и вниз (дисплей), блок адаптера TEL, блок управления кузовным оборудованием (BCM), блок интеллектуальных клавиш , Система предупреждения о краже, Переключатель дистанционного управления дверным зеркалом, Комбинированный переключатель, Фара, Система дневного света, Система автоматического освещения, Сигналы поворота и Сигнальные лампы, Блок управления позиционером автоматического привода, Система наклона и телескопирования |
| 7 | 15 | Зажигалка |
| 8 | 10 | Обогрев зеркала заднего вида |
| 9 | 10 | Блок управления сиденьем водителя, система дневного освещения |
| 10 | 15 | Двигатель вентилятора |
| 11 | 15 | Двигатель вентилятора |
| 12 | 10 | Компрессор кондиционера (ECV), дисплей и автоматический усилитель кондиционера, кондиционер и аудиоконтроллер, блок управления Navi, блок вверх и вниз (дисплей), блок адаптера TEL, блок управления двигателем (ECM), блок интеллектуальных клавиш, Компас, устройство автоматического регулирования скорости (ASCD), переключатель тормоза, устройство автоматического регулирования скорости (ASCD), переключатель сцепления (M / T), реле обогрева заднего стекла, реле подогрева сиденья, реле блокировки переключения передач |
| 13 | 10 | Датчик диагностики подушки безопасности, блок управления системы классификации пассажиров |
| 14 | 10 | Комбинированный индикатор, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением |
| 15 | 15 | 2002-2004: Датчики соотношения воздух-топливо, датчики кислорода с подогревом |
| 16 | — | — |
| 17 | 15 | Седан (2002-2003): НЧ-динамик |
| 18 | 10 | 2005-2007: Модуль управления кузовом (BCM): (электрические стеклоподъемники, дверной замок с электроприводом, люк на крыше, система предупреждения об угоне, электрическое сиденье, телефон, система дистанционного доступа без ключа, интеллектуальная система ключей, устройство открывания крышки багажника, противоугонная система Nissan (NATS) Антенный усилитель, предупредительный звуковой сигнал), комбинированный переключатель, фара, дневная система освещения, система автоматического освещения, указатели поворота и аварийные сигнальные лампы, внутренняя лампа салона, лампа карты, лампы косметического зеркала, лампа в багажном отделении, подсветка замочной скважины зажигания, ступенчатые фонари, багажник Переключатель освещения салона, переключатель двери водителя / пассажира, переключатель дверного локатора и разблокировки, переключатель цилиндра дверного ключа, блок управления позиционером автоматического привода, блок управления сиденьем водителя, переключатель памяти сиденья, реле мощности для пешеходов, система наклона и телескопическая система, блокировка переключения передач Реле |
| 19 | 10 | Комбинированный индикатор, дисплей и автоматический усилитель кондиционера, интеллектуальный сигнальный зуммер, автоматическое антиослепление внутреннего зеркала |
| 20 | 10 | Выключатель стоп-сигнала, блок управления VDC / TCS / ABS, блок интеллектуального ключа, блок управления двигателем (ECM), блок управления задним активным рулевым управлением (RAS) |
| 21 год | 10 | Ключевой переключатель, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 22 | 10 | Седан (2004-2006): Модуль управления полным приводом (AWD) |
| R1 | Воздуходувка | |
| R2 | Аксессуар | |
Моторного отсека

- Блок управления дневным светом
- Блок предохранителей №1
- Блок реле
- Блок предохранителей №2
- Блок плавкой вставки
- Двигатель переднего стеклоочистителя
- Привод VDC
- Блок реле VDC
Схема блока предохранителей №1 в моторном отсеке
Он рядом с аккумулятором.


| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 31 год | 20 | Купе (2006-2007): Реле двигателя заднего активного рулевого управления (RAS), блок управления задним активным рулевым управлением (RAS) |
| 32 | 10 | 2005-2007: Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 33 | 15 | 2005-2007: Интеллектуальный ключевой блок, ключевой выключатель и переключатель ручки зажигания, блок управления кузовным оборудованием (BCM), блок блокировки рулевого управления |
| 34 | 15 | Модуль управления двигателем (ЕСМ), разъем канала передачи данных |
| 35 год | 15 | Реле звукового сигнала |
| 36 | 10 | Генератор |
| 37 | 15 | Аудиосистема, усилитель BOSE, тюнер спутникового радио, блок управления Navi, блок дисплея, блок адаптера TEL |
| 38 | 10 | Реле подогрева сиденья |
| F | 50 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM): (электрические стеклоподъемники, дверной замок с электроприводом, люк, сиденье с электроприводом, система предупреждения об угоне, блок управления автоматическим позиционером привода, телефон, звуковой сигнал, система удаленного доступа без ключа, интеллектуальная система ключей, устройство открывания крышки багажника, система Nissan Anti Противоугонная система (NATS), антенный усилитель), комбинированный переключатель, фара, система дневного освещения, система автоматического освещения, указатели поворота и аварийные сигнальные лампы, внутреннее освещение салона, фонарь карты, лампы косметического зеркала, лампа багажного отделения, подсветка замочной скважины зажигания, ступенчатые фонари , Выключатель освещения багажника, выключатель двери со стороны водителя / пассажира, выключатель дверного локатора и Umlock, выключатель цилиндра дверного ключа, система наклона и телескопическая система |
| грамм | — | — |
| ЧАС | 40 | Реле вентилятора охлаждения №1, реле вентилятора охлаждения №3 |
| я | 40 | Реле вентилятора охлаждения №1, реле вентилятора охлаждения №3 |
| J | 50 | Реле двигателя VDC / TCS / ABS |
| K | 30 | Реле электромагнитного клапана VDC / TCS / ABS |
| L | — | — |
| M | 40 | Замок зажигания, реле стартера |
| R1 | Резервная лампа | |
| R2 | Рог | |
Блок предохранителей №2 в моторном отсеке
Он рядом с аккумулятором.
Схема (Тип 1, 2002-2004 гг.)

| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Реле фонарей заднего хода (A / T), модуль управления коробкой передач (TCM (A / T)), выключатель фонарей заднего хода (M / T), блок управления Navi, система запуска |
| 72 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 73 | 15 | Реле зажигания, ЦП IPDM |
| 74 | 20 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 75 | 10 | Реле задних фонарей (передние / задние габаритные огни, стояночные огни, задние фонари, фонари номерного знака, комбинированный счетчик, освещение: (переключатель Navi, блок управления Navi, дисплей и автоматический усилитель кондиционера, кондиционер и аудиоконтроллер, аудиосистема) , Выключатель VDC микрофона, Автоматическая коробка передач, Выключатель аварийной сигнализации, Пепельница, Гнездо прикуривателя, Выключатель подогрева сиденья, Выключатель аудиосистемы на рулевом колесе, Рулевой выключатель ASCD, Выключатель открывания крышки багажника, Выключатель управления освещением, Лампа верхнего перчаточного ящика, Лампа перчаточного ящика) ), Процессор IPDM |
| 76 | 15 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 77 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 78 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 79 | 10 | Реле кондиционера |
| 80 | 10 | Реле переднего стеклоочистителя, реле включения переднего стеклоочистителя, ЦП IPDM |
| 81 год | 15 | Реле топливного насоса |
| 82 | 15 | Реле модуля управления двигателем (ЭСУД) (катушки зажигания, конденсатор, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана, магнитный ретардер управления синхронизацией выпускного клапана, датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера СУПБ, канистра СУПБ Клапан управления выпуском воздуха, датчик положения управления синхронизацией выпускного клапана) |
| 83 | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 84 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 85 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 86 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 87 | 10 | Насос переднего омывателя, комбинированный переключатель |
| 88 | 10 | Блок управления VDC / TCS / ABS, система дневного света |
| 89 | 10 | Разъем передачи данных, выключатель блокировки сцепления, реле стартера |
| R1 | Топливный насос | |
| R2 | Кондиционер | |
| R3 | Зажигание | |
| R4 | Вентилятор охлаждения (№3) | |
| R5 | Вентилятор охлаждения (№2) | |
| R6 | Вентилятор охлаждения (№1) | |
| R7 | Фара (ближний свет) | |
| R8 | Фара (дальний свет) | |
| R9 | Передняя противотуманная фара | |
| R10 | Стартер | |
| R11 | Двигатель управления дроссельной заслонкой | |
| R12 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
Диаграмма (Тип 2, 2005-2007 гг.)

| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Реле задних фонарей (передние / задние габаритные огни, стояночные огни, задние фонари, фонари номерного знака, комбинированный счетчик, освещение: (переключатель Navi, блок управления Navi, дисплей и автоматический усилитель кондиционера, кондиционер и аудиоконтроллер, аудиосистема) , Выключатель VDC микрофона, Автоматическая коробка передач, Выключатель аварийной сигнализации, Пепельница, Гнездо прикуривателя, Выключатель подогрева сиденья, Выключатель аудиосистемы на рулевом колесе, Рулевой выключатель ASCD, Выключатель открывания крышки багажника, Выключатель управления освещением, Лампа верхнего перчаточного ящика, Лампа перчаточного ящика) ), Процессор IPDM |
| 72 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 73 | 20 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 30 | Купе (2007): Реле переднего стеклоочистителя | |
| 74 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 75 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 76 | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 77 | 15 | Реле модуля управления двигателем (ЭСУД) (катушки зажигания, конденсатор, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана, магнитный ретардер управления синхронизацией выпускного клапана, датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера СУПБ, канистра СУПБ Клапан сброса давления, датчик положения регулятора времени выпускного клапана), антенный усилитель Nissan Anti Theft System (NATS) |
| 78 | 15 | Реле зажигания, ЦП IPDM |
| 79 | 10 | Реле кондиционера |
| 80 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 81 год | 15 | Реле топливного насоса |
| 82 | 10 | Блок управления VDC / TCS / ABS, блок управления задним активным рулевым управлением (RAS) |
| 83 | 10 | Реле фонарей заднего хода (A / T), модуль управления коробкой передач (TCM (A / T)), переключатель фонарей заднего хода (M / T), блок управления Navi |
| 84 | 10 | Насос переднего омывателя, комбинированный переключатель |
| 85 | 15 | Датчики соотношения воздух-топливо, датчики кислорода с подогревом |
| 86 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 87 | 15 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 88 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 89 | 10 | Разъем передачи данных, выключатель блокировки сцепления, реле стартера |
| R1 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
| R2 | Фара (дальний свет) | |
| R3 | Фара (ближний свет) | |
| R4 | Стартер | |
| R5 | Зажигание | |
| R6 | Вентилятор охлаждения (№3) | |
| R7 | Вентилятор охлаждения (№1) | |
| R8 | Вентилятор охлаждения (№2) | |
| R9 | Двигатель управления дроссельной заслонкой | |
| R10 | Топливный насос | |
| R11 | Передняя противотуманная фара | |
Блок реле в моторном отсеке

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Дневной свет (№1) |
| R2 | Разблокировка выбора со стороны пассажира |
| R3 | Дневной свет (№2) |
Блок плавкой вставки

| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| А | 120 | Предохранитель: «В», «С» |
| B | 100 | Предохранитель: «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «F», «H», «I», «J», «К», «М» |
| C | 80 | 2002-2004: Реле включения дальнего света (предохранитель: «85», «86»), реле ближнего света фар (предохранитель: «83», «84»), предохранитель: «72», «74», «75», «76. «,» 77 «,» 79 « |
| 2005-2007: Реле включения дальнего света (предохранитель: «72», «74»), реле ближнего света фар (предохранитель: «76», «86»), предохранитель: «71», «73», «75», «87». «,» 88 « | ||
| D | 60 | Вспомогательное реле (предохранитель: «5», «6», «7»), реле вентилятора (предохранитель: «10», «11»), предохранитель: «18», «19», «20», «21», «22» |
| E | 80 | Реле зажигания (предохранители: «71», «80», «81», «87», «88», «89»), предохранитель: «73», «78», «82» |