Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Jeep Wrangler TJ; 1997-2006.
Расположение блока предохранителей
Пассажирское отделение
Панель предохранителей находится за перчаточным ящиком.

Моторного отсека
Ваш автомобиль оборудован центром распределения электроэнергии, расположенным в моторном отсеке рядом с аккумулятором.

Этот центр питания содержит вставные предохранители типа «картридж», реле ISO и мини (микро) предохранители. Этикетка внутри защелкивающейся крышки центра идентифицирует каждый компонент для облегчения замены при необходимости. Патроны и мини (микро) предохранители можно приобрести у официального дилера.
Схемы блока предохранителей
Пассажирское отделение


Назначение предохранителей салона
| № | Рейтинг усилителя | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Переключатель фар (многофункциональный переключатель), модуль иммобилайзера центрального ключа |
| 2 | 20 | Выключатель стоп-сигнала |
| 3 | 10/20 | 1997-1998: Реле противотуманных фар №1 (20А);1999-2002: Лампа PRNDL, выключатель передних противотуманных фар, радио, выключатель обогрева заднего стекла (жесткий верх), управление обогревателем кондиционера, выключатель заднего стеклоочистителя / омывателя (жесткий верх), комбинация приборов, выключатель задних противотуманных фар, фара Switch (10A) 2003-2006: сабвуфер, радио-дроссель и реле (20A) |
| 4 | 10 | Выключатель приоткрытой двери водителя, Выключатель приоткрытой двери пассажира, Реле противотуманных фар №1, Реле противотуманных фар №2, Реле задних противотуманных фар |
| 5 | 10 | Модуль управления подушкой безопасности |
| 6 | 20 | Электродвигатель заднего стеклоочистителя (жесткий верх), переключатель заднего стеклоочистителя / омывателя (жесткий верх) |
| 7 | 10 | Переключатель парковочного / нейтрального положения (PNP) (автоматическая коробка передач), переключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач), контроллер антиблокировочной системы тормозов (ABS), реле муфты компрессора кондиционера, реле обогрева заднего стекла, реле ABS |
| 8 | 10/20 | 1997–1998 годы: управление нагревателем кондиционера (20А); 1999-2006: Управление нагревателем кондиционера, блок HVAC, реле электродвигателя вентилятора, привод дверцы смесительной камеры (10 А) |
| 9 | 10 | Блок управления подушкой безопасности, переключатель включения / выключения подушки безопасности пассажира |
| 10 | 10 | Электромагнит блокировки переключения тормозов, комбинация приборов, компас / температурное зеркало |
| 11 | 10 | 1997-1998: Модуль дневных ходовых огней, соленоид муфты гидротрансформатора, рабочий цикл соленоида EVAP / продувки, реле муфты компрессора кондиционера, модуль иммобилайзера, насос обнаружения утечек системы EVAP, управление трансмиссией, реле автоматического отключения, реле топливного насоса, заднее стекло Реле обогревателя; 1999-2006: Модуль дневных ходовых огней, соленоид муфты гидротрансформатора, соленоид EVAP / продувки рабочего цикла, реле муфты компрессора кондиционера |
| 12 | 10 | 1997-1998: Лампа PRNDL, выключатель передних противотуманных фар, радио, выключатель обогрева заднего стекла (жесткий верх), управление обогревателем кондиционера, выключатель заднего стеклоочистителя / омывателя (жесткий верх), комбинация приборов, выключатель заднего противотуманного света; 1999-2006: Модуль иммобилайзера с ключом, реле топливного насоса, реле автоматического отключения, модуль управления трансмиссией, реле нижнего нагревателя датчика кислорода, реле нагревателя верхнего датчика кислорода |
| 13 | 10 | Переключатель указателей поворота / аварийной сигнализации (многофункциональный переключатель), переключатель включения / выключения подушки безопасности пассажира (’97-’98) |
| 14 | 20.10.25 | 1997-1999: Выключатель стеклоочистителя, электродвигатель стеклоочистителя (20A); 2000-2002: Выключатель стеклоочистителя, электродвигатель стеклоочистителя (25A); 2003-2006: Радио (10А) |
| 15 | 10 | 1997–2002 годы: радио; 2003-2006: Выключатель обогрева заднего стекла (жесткий верх) |
| 16 | 10 | Электродвигатель регулировки положения фар, переключатель регулировки положения фар, реле заднего противотуманного света |
| 17 | 10/25 | 1997-2002: Выключатель обогрева заднего стекла (жесткий верх) (10A); 2003-2006: Электродвигатель стеклоочистителя, переключатель стеклоочистителя (многофункциональный переключатель) (25A) |
| 18 | 15/20 | 1997-2002: Некоммутируемый вспомогательный источник питания (15 А); 2003-2006: прикуриватель / розетка, переключаемый вспомогательный источник питания (20 А) |
| 19 | 20 | 1997-2002: прикуриватель / розетка, переключаемый вспомогательный источник питания; 2003-2006: Запасной |
| 20 | 20 | Реле стартера двигателя, переключатель положения педали сцепления (механическая коробка передач) |
Моторного отсека
1997–1998

Назначение предохранителей в моторном отсеке (1997-1998 гг.)
| № | Рейтинг усилителя | Описание |
|---|---|---|
| 2 | 40 | Выключатель зажигания (предохранитель (в салоне): “5”, “6”, “7”, “8”, “20”), реле стартера двигателя, переключатель положения педали сцепления (механическая коробка передач) |
| 3 | 30 | Выключатель зажигания (прикуриватель / дополнительное реле, предохранитель (пассажирский отсек): «9», «10», «11», «13», «14», «15») |
| 4 | 40 | Блок предохранителей в салоне: «1», «2», «3» |
| 5 | 40 | Реле прикуривателя / дополнительных устройств (блок предохранителей в салоне: «18», «19») |
| 6 | 30 | Реле автоматического отключения, модуль управления трансмиссией |
| 7 | – | Не используется |
| 8 | – | Не используется |
| 9 | 20 | Переключатель сигнала поворота / аварийной сигнализации |
| 10 | 30 | Переключатель фар |
| 11 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
| 12 | – | Не используется |
| 13 | 30 | Реле ABS |
| 14 | 40 | Реле двигателя насоса АБС |
| 15 | 40 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 16 | 20 | Реле топливного насоса |
| 17 | 10 | Купольная лампа, комбинация приборов, разъем канала передачи данных, радио, подкапотная лампа, лампа под капотом, купольная лампа звуковой панели |
| 18 | 10 | Реле двигателя насоса АБС |
| 19 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 20 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 21 год | 20 | Катушка зажигания, топливная форсунка, датчик кислорода |
| Реле | ||
| R1 | Топливный насос | |
| R2 | Не используется | |
| R3 | Автоматическое выключение | |
| R4 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R5 | Рог | |
| R6 | АБС | |
| R7 | Не используется | |
| R8 | Двигатель насоса ABS | |
| R9 | Двигатель стартера | |
| R10 | Обогрев заднего стекла |
1999 г.

Назначение предохранителей в моторном отсеке (1999 г.)
| № | Рейтинг усилителя | Описание |
|---|---|---|
| 2 | 40 | Выключатель зажигания (предохранитель (в салоне): «5», «6», «7», «8»), реле стартера двигателя |
| 3 | 30 | Замок зажигания (прикуриватель / реле дополнительных устройств, предохранитель (пассажирский отсек): «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «20») |
| 4 | 40 | Предохранитель (пассажирский отсек): «1», «2» |
| 5 | 40 | Реле прикуривателя / дополнительного оборудования (предохранитель (пассажирский отсек): «19», «18») |
| 6 | 30 | Реле автоматического отключения, модуль управления трансмиссией |
| 7 | – | Не используется |
| 8 | – | Не используется |
| 9 | 20 | Переключатель сигнала поворота / аварийной сигнализации |
| 10 | 30 | Переключатель фар |
| 11 | 40 | Блок HVAC |
| 12 | – | Не используется |
| 13 | 30 | Реле ABS |
| 14 | 40 | Реле двигателя насоса АБС |
| 15 | 40 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 16 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 17 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 18 | 20 | Топливная форсунка, патрубок зажигания (2,5 л) |
| 19 | 20 | Реле топливного насоса |
| 20 | 10 | Подкапотная лампа, левая вспомогательная лампа, правая вспомогательная лампа, радио, разъем канала передачи данных, купольная лампа (жесткий верх), купольная лампа звуковой панели (4 динамика), |
| 21 год | 10 | Реле двигателя насоса АБС |
| 22 | – | Не используется |
| 23 | – | Не используется |
| 24 | – | Не используется |
| 25 | 20 | Реле противотуманных фар №1 |
| 26 | – | Не используется |
| 27 | 10 | Насос обнаружения утечек, датчик кислорода |
| Реле | ||
| R1 | Автоматическое выключение | |
| R2 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R3 | Рог | |
| R4 | Топливный насос | |
| R5 | АБС | |
| R6 | Двигатель насоса ABS | |
| R7 | Двигатель стартера | |
| R8 | Обогрев заднего стекла |
2000-2006

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2000-2006 гг.)
| № | Рейтинг усилителя | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора (HEVAC) |
| 2 | 40 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 3 | 40 | Предохранитель (пассажирский отсек): «1», «2», «3» / Внешнее освещение |
| 4 | 40 | Высокоскоростной вентилятор радиатора, Низкооборотный вентилятор радиатора |
| 5 | 20 | 2000–2002 годы: не использовался; 2003-2006: Реле управления коробкой передач |
| 6 | 30/40 | 2000-2001: Реле электродвигателя насоса АБС (40А);2002: Реле стартера двигателя, выключатель зажигания (предохранитель (в салоне): «5», «6», «7», «8») (40 А); 2003-2006: Реле стартера двигателя, выключатель зажигания (предохранитель в салоне): «5», «6», «7», «8») (30 А) |
| 7 | 20/30 | 2000-2001: Реле АБС (30А); 2002: Многофункциональный переключатель (20А); 2003-2006: Не используется |
| 8 | 40 | 2000-2001: Реле стартера двигателя, замок зажигания (предохранитель в салоне): «5», «6», «7», «8»; 2002-2006: Мотор с АБС |
| 9 | 20/30 | 2000-2004: Реле автоматического отключения, модуль управления трансмиссией (30А); 2005-2006: Реле автоматического отключения (ASD), модуль управления трансмиссией (20 А) |
| 10 | 30/40 | 2000-2001: Выключатель фар (30А); 2002-2006: HD / LP (40A) |
| 11 | 20 | Сигнал поворота / Переключатель аварийной сигнализации / Хранение IOD |
| 12 | 30 | Клапан ABS |
| 13 | 40 | Замок зажигания (предохранитель (в салоне): «17», «18», «19») |
| 14 | 30 | 2000-2001: Выключатель зажигания (прикуриватель / дополнительное реле, предохранитель (пассажирский отсек): «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «22». ), Переключатель положения педали сцепления (механическая коробка передач); 2002: Выключатель зажигания (предохранитель в салоне): “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “20”), переключатель положения педали сцепления (ручной Передача инфекции); 2003-2006: Не используется |
| 15 | 40/50 | 2000-2001: Реле прикуривателя / дополнительного оборудования (предохранитель (пассажирский отсек): «19»), предохранитель (пассажирский отсек): «18» (40 А); 2002: Предохранитель: «24» (50А); 2003-2006: Предохранитель: «26» / ИОД (50А) |
| 16 | 10/15 | 2000-2001: Датчик кислорода (10А); 2002-2004: Реле подогревателя нижнего датчика кислорода (15 А); 2005-2006: Не используется |
| 17 | 20 | 2000-2001: Реле нагревателя нижнего датчика кислорода, реле нагревателя верхнего датчика кислорода; 2003-2006: Розетка электросети |
| 18 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 19 | 20 | Многофункциональный переключатель (передние противотуманные фары) |
| 20 | 15 | 2000–2002 годы: не использовался; 2003-2006: Радио |
| 21 год | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 22 | 20 | 2000–2002 годы: не использовался; 2003-2006: Выключатель зажигания (предохранитель в салоне): «9», «10», «11», «12», «13», «14», «22», переключатель положения педали сцепления (механическая коробка передач) |
| 23 | 20 | Реле топливного насоса |
| 24 | 10/20 | 2000–2001 годы: не использовался; 2002: купольная лампа, комбинация приборов, разъем канала передачи данных, радио, лампа вежливости, лампа под капотом, купольная лампа звуковой панели (10A) 2003-2006: реле заднего замка (внедорожный пакет), передний запирающийся ящик (внедорожный пакет) 20А) |
| 25 | 10 | 2000-2001: Купольная лампа, комбинация приборов, разъем канала передачи данных, радио, подкапотная лампа, лампа под капотом, купольная лампа звуковой панели; 2002-2006: Не используется |
| 26 | 10/20 | 2000-2002: Катушка зажигания, топливная форсунка (20А); 2003-2006: Купольная лампа, комбинация приборов, разъем канала передачи данных, переключатель блокировки моста (внедорожный комплект), лампа любезности, компас / температурное зеркало, подкапотная лампа (10A). |
| 27 | 20 | 2000–2002 годы: не использовался; 2003-2006: Многофункциональный переключатель |
| 28 | 10/20 | 2000-2001: АБС (10А); Блокировка сцепления 2003-2006: реле автоматического отключения, катушка зажигания, топливная форсунка, конденсатор катушки (20 А) |
| Реле | ||
| R1 | Автоматическое выключение | |
| R2 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R3 | 2000–2002 годы: не использовался; 2003-2006: Управление коробкой передач | |
| R4 | Двигатель стартера | |
| R5 | АБС | |
| R6 | 2000-2004: Нижний нагреватель датчика кислорода; 2005-2006: Не используется | |
| R7 | 2000-2001: Подогреватель переднего кислородного датчика; 2002-2006: Противотуманные фары | |
| R8 | Рог | |
| R9 | Топливный насос | |
| R10 | Обогрев заднего стекла | |
| R11 | 2003-2006: Front Locker (внедорожный пакет); 2005-2006: Высокоскоростной вентилятор радиатора (2,4 л PowerTech) | |
| R12 | 2000-2001: АБС; 2003-2006: Задний локер (внедорожный пакет); 2005-2006: Низкооборотный вентилятор радиатора (2,4 л PowerTech) |