Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Lexus SC 430 Z40 2001-2010.
Расположение блока предохранителей

- Моторный отсек (левый / правый)
- Отбойная панель со стороны пассажира
- Защитная панель со стороны водителя
- Хобот
Блок предохранителей №1 в салоне (со стороны водителя)
Потяните за ручку и снимите крышку.

Блок предохранителей в салоне №2 (со стороны пассажира)
Потяните за ручку и снимите крышку.


| № | Предохранитель | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 16 | IG2 | 7,5 | SRS |
| 17 | MPX-B1 | 7,5 | Блокировка двери с электроприводом, Замок рулевого управления, Система сидений с электроприводом, Складная жесткая крыша, Иммобилайзер двигателя |
| 18 | MPX-B3 | 7,5 | Наклонное и телескопическое рулевое управление, переключатель фар, переключатель стеклоочистителя и омывателя, переключатель указателя поворота |
| 19 | КУПОЛ | 7,5 | Внутреннее освещение, Персональное освещение, Освещение на умывальнике, Педальные фонари, освещение выключателя двигателя, Освещение багажника, Антенна, Система открывания гаражных ворот, Аудиосистема |
| 20 | MPX-B2 | 7,5 | Датчики и измерители, Система контроля заноса автомобиля, Система предупреждения о давлении в шинах |
| 21 год | H-LP LVL | 5 | 2001-2005: Система регулировки положения фар. |
| H-LP LVL | 10 | 2005-2010: Система регулировки положения фар. | |
| 22 | P-IG | 10 | Система блокировки переключения передач, Обогрев сиденья, Информационный дисплей поездки, Антенна, Внутреннее зеркало заднего вида, Система защиты от кражи |
| 23 | СИДЕНЬЕ HTR | 20 | Подогрев сиденья |
| 24 | РАДИО №2 | 10 | Аудиосистема, дисплей информации о поездке, сигнальная лампа ремня безопасности, система блокировки переключения передач |
| 25 | CIG | 15 | Зажигалка |
| 26 | ШАЙБА | 20 | Омыватель лобового стекла |
| 27 | Кондиционер | 5 | Система кондиционирования воздуха |
| 28 | ПП / СИДЕНЬЕ | 30 | Система сиденья с электроприводом |
| 29 | Телевизор | 5 | ТВ, Навигационная система |
Блок предохранителей №1 в моторном отсеке (правый)
Вставьте язычки и снимите крышку.


| № | Предохранитель | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 38 | IG2 | 20 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 39 | ОСНОВНОЙ | 50 | Фары (ближний свет) |
| 40 | IG2 ГЛАВНЫЙ | 20 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 41 год | П-ДВЕРЬ | 25 | Электрические стеклоподъемники, Система блокировки дверей с электроприводом, Система управления зеркалами заднего вида с электроприводом, Обогрев наружных зеркал заднего вида, Подсветка дверей |
| 42 | D-ДВЕРЬ | 25 | Электрические стеклоподъемники, Система блокировки дверей с электроприводом, Система управления зеркалами заднего вида с электроприводом, Обогрев наружных зеркал заднего вида, Подсветка дверей |
| 43 | D / C ВЫРЕЗАТЬ | 15 | Все компоненты предохранителей «DOME», «MPX-B1», «MPX-B2» и «MPX-B3» |
| 44 | ОБОРОТ | 15 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 45 | ETCS | 15 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 46 | РОГ | 10 | Звуковой сигнал, выключатель фар |
| 47 | РАДИО №1 | 30 | Аудио система |
| 48 | ТЕЛ | 5 | телефон |
| 49 | ALT-S | 5 | Система зарядки |
| 50 | EFI | 25 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 51 | AM2 | 30 | Все компоненты в предохранителях «ST» и «IG2» и системе запуска |
| 52 | АБС №2 | 40 | Антиблокировочная тормозная система |
| 53 | ALT | 140 | Система зарядки |
| 54 | АБС №1 | 60 | Антиблокировочная тормозная система |
| 55 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 56 | RR J / B | 50 | Все компоненты в «DEFOG», «ROOF RH», «ROOF LH». «LUG RH», «LUG LH». Предохранители «P-TRAY». «LCE LP» и «FUEL OPN» |
| 57 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
| 58 | ВЕНТИЛЯТОР | 40 | Система кондиционирования воздуха |
| 59 | ВЕНТИЛЯТОР №2 | 40 | Система кондиционирования воздуха |
| 60 | H-LP R LWR | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 61 | H-LP L LWR | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 62 | H-LP UPR | 20 | Фара (дальний свет), выключатель фар |
Блок предохранителей №2 в моторном отсеке (левый)
Вставьте язычки и снимите крышку.


| № | Предохранитель | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 63 | СТАРТЕР | 7,5 | Система запуска |
| 64 | EFI №2 | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, Система контроля выбросов |
| 65 | IGN | 5 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, система круиз-контроля |
| 66 | INJ | 5 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
Схема блока предохранителей в багажном отделении
Потяните за язычок и снимите крышку.


| № | Предохранитель | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 30 | DEFOG | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 31 год | LCE LP | 7,5 | Освещение номерного знака |
| 32 | КРЫША RH | 20 | Выдвижная система блокировки жесткой крыши |
| 33 | ТОПЛИВО OPN | 10 | Устройство открывания лючка топливного бака |
| 34 | КРЫША ЛЕВАЯ | 20 | Выдвижная система блокировки жесткой крыши |
| 38 | P-ЛОТОК | 20 | Квартальное окно |
| 36 | LUG LH | 20 | Система блокировки багажа |
| 37 | LUG RH | 20 | Система блокировки багажа |