Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Lincoln MKZ 2010-2012.
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена ниже и слева от рулевого колеса возле педали тормоза. Снимите крышку панели, чтобы получить доступ к предохранителям. Для извлечения предохранителя используйте инструмент для извлечения предохранителей, расположенный на крышке панели предохранителей.
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | 30 | Водитель умного стеклоподъемника |
2 | 15 | Выключатель тормоза, центральный верхний стоп-сигнал |
3 | 15 | Кроме гибрида: — (Запасной) |
Гибрид: аккумуляторный вентилятор HEV | ||
4 | 30 | Электродвигатель умного стеклоподъемника переднего пассажира |
5 | 10 | Подсветка клавиатуры, блокировка переключения тормоза |
6 | 20 | Лампы указателей поворота |
7 | 10 | Фары ближнего света (слева) |
8 | 10 | Фары ближнего света (правые) |
9 | 15 | Предоставлено Ughts / Накладка на порог с подсветкой |
10 | 15 | Подсветка, Лампы для лужа |
11 | 10 | Кроме гибрида: модуль полного привода |
12 | 7,5 | Модули памяти, переключатели сиденья / зеркал с памятью |
13 | 5 | Модуль SYNC® |
14 | 10 | Электронная отделочная панель (EFP), модуль кнопок радио и климат-контроля, навигационный дисплей, центральный информационный дисплей, модуль GPS, внешнее освещение |
15 | 10 | Климат-контроль |
16 | 15 | — (Запасной) |
17 | 20 | Дверные замки, разблокировка багажника |
18 | 20 | Кроме гибрида: — (Запасной) |
Гибрид: модуль сиденья с подогревом | ||
19 | 25 | — (Запасной) |
20 | 15 | Разъем бортовой диагностики |
21 год | 15 | Противотуманные фары |
22 | 15 | Передние габаритные фонари, Парковочные фонари, Фонарь освещения номерного знака |
23 | 15 | Фары дальнего света |
24 | 20 | Рог |
25 | 10 | Лампы по требованию / реле энергосбережения |
26 | 10 | Питание аккумуляторной батареи комбинации приборов |
27 | 20 | Выключатель зажигания |
28 | 5 | Цепь радиоуправления кривошипом |
29 | 5 | Мощность зажигания комбинации приборов |
30 | 5 | — (Запасной) |
31 год | 10 | — (Запасной) |
32 | 10 | Модуль управления удерживающими устройствами |
33 | 10 | — (Запасной) |
34 | 5 | — (Запасной) |
35 год | 10 | Ассистент парковки сзади, Система контроля слепых зон, Задняя видеокамера, AWD |
36 | 5 | Приемопередатчик пассивного противоугонного датчика (PATS) |
37 | 10 | Кроме гибрида: — (Запасной) |
Гибрид: вентилятор с датчиком влажности | ||
38 | 20 | Усилитель сабвуфера |
39 | 20 | Радио |
40 | 20 | — (Запасной) |
41 год | 15 | Зеркало с автоматическим затемнением, Лунная крыша, Компас, Передние окна |
42 | 10 | Электронный контроль устойчивости, Адаптивные фары |
43 | 10 | Датчик дождя |
44 | 10 | Топливный диод / модуль управления трансмиссией |
45 | 5 | Подогрев подсветки и катушка реле вентилятора, стеклоочиститель |
46 | 7,5 | Модуль датчика классификации пассажиров (OCS), лампа выключения подушки безопасности пассажира |
47 | 30 | Автоматический выключатель: задние окна |
48 | Аксессуар с задержкой |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок распределения питания расположен в моторном отсеке. В распределительной коробке установлены сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.
Схема (кроме гибрида)
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | 40 | Модуль управления трансмиссией (PCM) (реле 57 питания) |
4 | — | — |
5 | 30 | Стартер (реле 55 мощности) |
6 | 40 | Задняя разморозка (реле 53 питания) |
7 | — | — |
8 | 40 | Насос антиблокировочной тормозной системы (ABS) |
9 | 20 | Омыватель дворников |
10 | 30 | Клапаны ABS |
11 | — | — |
12 | 30 | Сиденья с подогревом / охлаждением |
13 | — | — |
14 | — | — |
15 | — | — |
16 | 15 | Модуль передачи |
17 | 10 | Генератор |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | 20 | Аудио усилитель |
21 год | 20 | Аудио усилитель |
22 | 20 | Консольная розетка |
23 | 10 | PCM — Keep alive power, вентиляция канистры |
24 | — | — |
25 | 10 | Муфта кондиционера (реле 43 мощности) |
26 | 15 | Левая фара (реле 42 питания) |
27 | 15 | Фара правая (реле 44 питания) |
28 | 80 | Двигатель охлаждающего вентилятора |
29 | 20 | Передняя розетка |
30 | 30 | Топливное реле (реле 54 питания) |
31 год | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
32 | 30 | Сиденье водителя с электроприводом |
33 | 20 | Электропитание двигателя на крыше Moon |
34 | — | — |
35 год | 40 | Электродвигатель переднего вентилятора кондиционера (реле 52 питания) |
38 | 10 | Боковые зеркала с подогревом |
39 | — | — |
40 | — | — |
45 | 15 | Форсунки |
46 | 15 | PCM |
47 | 10 | Общие компоненты трансмиссии, муфта кондиционера, фонари заднего хода |
48 | 15 | Катушки зажигания |
49 | 15 | Компоненты трансмиссии, связанные с выбросами |
36 | Топливный насос | |
37 | Запуск в одно касание | |
41 год | Резервные лампы | |
42 | Левая фара | |
43 | Муфта кондиционера | |
44 | Правые фары | |
50 | — | |
51 | — | |
52 | Двигатель вентилятора | |
53 | Заднее размораживание | |
54 | Топливо | |
55 | Стартер | |
56 | — | |
57 | PCM | |
58 | — |
Схема (только гибрид)
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | 50 | Электронный усилитель рулевого управления B + |
2 | 50 | Электронный усилитель рулевого управления B + |
3 | 40 | Модуль управления трансмиссией (питание вспомогательного реле 5) |
4 | — | — |
5 | — | — |
6 | 40 | Заднее оттаивание (питание вспомогательного реле 4) |
7 | 40 | 2011: Вакуумный насос (вспомогательное реле 6, питание) |
30 | 2012: Вакуумный насос (вспомогательное реле 6 питания) | |
8 | 50 | Насос контроллера тормозной системы |
9 | 20 | Стеклоочиститель |
10 | 30 | Клапаны регулятора тормозной системы |
11 | — | — |
12 | 30 | Сиденья с подогревом и охлаждением |
13 | 15 | Насос охлаждающей жидкости / нагревателя для электроники двигателя (реле 42 и 44 питания) |
14 | — | — |
15 | — | — |
16 | — | — |
17 | 10 | Модуль высоковольтной батареи HEV |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | 20 | THX Радио |
21 год | 20 | THX Радио |
22 | 20 | Консольная розетка |
23 | 10 | Блок управления трансмиссией / блок управления трансмиссией, поддерживающее питание, вентиляция адсорбера |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | 15 | Левая фара (питание вспомогательного реле 1) |
27 | 15 | Правая фара (питание вспомогательного реле 2) |
28 | 60 | Двигатель охлаждающего вентилятора |
29 | 20 | Передняя розетка |
30 | 30 | Топливное реле (реле 43 мощности) |
31 год | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
32 | 30 | Сиденье водителя с электроприводом |
33 | 20 | Лунная крыша |
34 | — | — |
35 год | 40 | Электродвигатель переднего вентилятора кондиционера (питание вспомогательного реле 3) |
37 | 5 | Мониторинг вакуумного насоса |
38 | 10 | Боковые зеркала с подогревом |
39 | 10 | Модуль управления коробкой передач |
40 | 10 | Модуль управления трансмиссией |
45 | 15 | Форсунки |
46 | 15 | Катушка на пробках |
47 | 10 | Модуль управления трансмиссией (общий): насос отопителя, катушки реле насоса охлаждающей жидкости электроники двигателя, преобразователь постоянного тока в постоянный, лампы заднего хода, контроллер тормоза |
48 | 20 | Модуль высоковольтной аккумуляторной батареи HEV, реле топливного насоса |
49 | 15 | Модуль управления трансмиссией (в отношении выбросов) |
36 | 1 | Топливный насос |
41 год | Резервные лампы | |
42 | Насос отопителя | |
43 | Топливный насос | |
44 | Насос охлаждающей жидкости электроники двигателя |
Дополнительный релейный блок (только гибридный)
№ | Цепь защищена |
---|---|
1 | Левая фара |
2 | Правая фара |
3 | Двигатель вентилятора |
4 | Обогрев заднего стекла |
5 | Модуль управления трансмиссией |
6 | Отключение вакуумного насоса |
7 | Вакуумный насос |