Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Lincoln Navigator 2007-2014.
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена под правой стороной панели приборов.

Чтобы снять панель для доступа к блоку предохранителей, потяните панель на себя, откиньте ее в сторону и снимите. Чтобы переустановить его, совместите выступы с пазами на панели, затем нажмите на него, чтобы закрыть.

| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Окно драйвера |
| 2 | 15 | Модуль памяти на стороне водителя |
| 3 | 15 | Семейная развлекательная система (2007-2010), Управление аудиосистемой на задних сиденьях, Спутниковое радио, SYNC |
| 4 | 30 | Пассажирское окно |
| 5 | 10 | Подсветка клавиатуры, включение 3-го ряда сидений, блокировка переключения тормоза (BSI), питание логической схемы панели интеллектуальных предохранителей |
| 6 | 20 | Поворотники |
| 7 | 10 | Фары ближнего света (слева) |
| 8 | 10 | Фары ближнего света (правые) |
| 9 | 15 | Внутреннее освещение |
| 10 | 15 | Выключатель подсветки, Лампы для лужа |
| 11 | — | — |
| 12 | 7,5 | Переключатель зеркала с электроприводом, переключатель сиденья водителя |
| 13 | — | — |
| 14 | 10 | Часы, модуль задней двери с электроприводом — постоянное питание, модуль платы контроля мощности — резервное питание (2007-2009 гг.) |
| 15 | 10 | Климат-контроль, спутниковый модуль глобального позиционирования (2010-2014) |
| 16 | 15 | 2007: Электронный стояночный тормоз |
| 17 | 20 | Дверные замки, разблокировка подъемной двери, разблокировка подъемного стекла |
| 18 | 20 | 2009-2014: Подогрев сидений второго ряда |
| 19 | 25 | Задний стеклоочиститель |
| 20 | 15 | Регулируемые педали, Datalink |
| 21 год | 15 | Противотуманные фары, Фары поворотов (2007-2009) |
| 22 | 15 | Реле габаритных огней |
| 23 | 15 | Фары дальнего света |
| 24 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 25 | 10 | Лампы по требованию, Перчаточный ящик, Козырек |
| 26 | 10 | Комбинация приборной панели |
| 27 | 20 | Выключатель зажигания |
| 28 | 5 | Радио |
| 29 | 5 | Комбинация приборной панели |
| 30 | 5 | — (Запасной) |
| 31 год | 10 | 2007-2008: Компас, Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. |
| 32 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 33 | 10 | 2007: Ebrake |
| 34 | 5 | — (запасной) |
| 35 год | 10 | Задний парктроник, 4×4, Задняя видеокамера, 2-й ряд сидений с подогревом (2011-2014) |
| 36 | 5 | Пассивная противоугонная система |
| 37 | 10 | Климат-контроль |
| 38 | 20 | Сабвуфер / усилитель (аудиофильское радио), усилитель THX / DSP |
| 39 | 20 | Радио |
| 40 | 20 | THX усилитель / DSP |
| 41 год | 15 | Электрические стеклоподъемники, дефлекторы, люк с электроприводом, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, розетка переменного тока 110 В (2011-2014) |
| 42 | 10 | 2007-2008: Катушка заряда аккумуляторной батареи прицепа. |
| 43 | 10 | Логика заднего дворника, датчик дождя (2009-2014) |
| 44 | 10 | 2009-2014: Катушка реле заряда аккумуляторной батареи прицепа |
| 45 | 5 | Логика переднего дворника |
| 46 | 7,5 | Климат-контроль, Дополнительное реле управления |
| 47 | 30 | Автоматический выключатель: электрические стеклоподъемники, крыша Moon |
| 48 | Аксессуар с задержкой | |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок распределения питания расположен в моторном отсеке. В распределительной коробке установлены сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.
Диаграмма (2007-2008 гг.)

| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 4 | 30 | Сиденья третьего ряда (сторона водителя) |
| 5 | 40 | 2007: Буксировочный разъем прицепа (электрический тормоз) |
| 30 | 2008: Буксировочный разъем прицепа (электрический тормоз) | |
| 6 | 60 | АБС (клапаны) |
| 7 | 40 | Подножки Power |
| 8 | 40 | Сиденья с подогревом / охлаждением |
| 9 | 60 | АБС (насос) |
| 10 | 20 | Розетка на задней консоли |
| 11 | 30 | Вспомогательный вентилятор |
| 12 | 25 | Соединитель прицепа (габаритные огни) |
| 13 | 30 | Разъем для прицепа (аккумуляторная зарядка) |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 23 | 15 | Зеркала с подогревом |
| 24 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | 30 | Задняя дверь с электроприводом |
| 28 | 40 | Обогрев заднего стекла, Зеркало с подогревом |
| 29 | 30 | Пассажирское сидение |
| 30 | 10 | Муфта кондиционера |
| 31 год | 15 | Стоп-сигналы |
| 32 | 20 | Топливный насос |
| 33 | 20 | Резервные лампы |
| 34 | 25 | Соединитель прицепа (стоп-сигналы / поворотники) |
| 35 год | 20 | Модуль 4×4 |
| 36 | 10 | Модуль управления трансмиссией (PCM) — питание, вентиляция адсорбера |
| 37 | 15 | Трансмиссия B + |
| 38 | 30 | Сиденья третьего ряда (со стороны пассажира) |
| 39 | 50 | 2007: Насос пневмоподвески |
| 60 | 2008: Насос пневмоподвески | |
| 40 | 30 | Пусковой двигатель |
| 41 год | 20 | IP / консольная розетка |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | 20 | Фара HID со стороны водителя |
| 45 | 30 | Сиденье водителя |
| 46 | 40 | Шина Run / Start |
| 47 | 30 | Пневматическая подвеска — соленоиды |
| 48 | 20 | Фара HID со стороны пассажира |
| 49 | 30 | Передние дворники / омыватель |
| 50 | 30 | ПКМ — шина |
| 51 | 20 | Грузовая точка питания |
| 52 | 20 | Зажигалка |
| 63 | 15 | Разъем для буксировки прицепа (фонарь заднего хода) |
| 64 | — | — |
| 65 | 10 | Логика пневматической подвески |
| 66 | — | — |
| 67 | 10 | Змеевик вентилятора |
| 68 | — | — |
| 69 | 30 | Run / Start — панель предохранителей в салоне |
| 70 | 20 | PCM (датчики) — EFC, обмотка муфты кондиционера |
| 71 | 5 | Змеевик топливный, ИСП-Р |
| 72 | 20 | PCM (катушки зажигания) |
| 73 | 5 | Зажигание коробки передач |
| 74 | 20 | PCM (датчики) — HEGO / CMS, MAFS, EVMV, CMCV, переключатель отключения скорости, VCT |
| 75 | 5 | Соленоид с интегрированными концами колес (IWE) 4×4 |
| 76 | 20 | PCM — VPWR |
| 77 | 10 | Логика ABS, PCV с подогревом |
| 60 | Пусковой диод в одно касание | |
| 61 | 2007: Диод муфты кондиционера | |
| 62 | Диод топливного насоса | |
| 1 | Воздуходувка | |
| 2 | — | |
| 3 | Обогрев заднего стекла | |
| 16 | Муфта кондиционера | |
| 17 | Фара HID со стороны водителя | |
| 18 | Топливный насос | |
| 19 | Резервное копирование | |
| 20 | Разъем для тяги прицепа (левый указатель поворота) | |
| 21 год | Разъем для тяги прицепа (правый указатель поворота) | |
| 22 | Фара HID со стороны пассажира | |
| 53 | Пневматическая подвеска | |
| 54 | Стартер | |
| 55 | Разъем для буксировки прицепа (габаритный фонарь) | |
| 56 | Разъем для буксировки прицепа (заряд аккумулятора) | |
| 57 | Выполнить / Пуск | |
| 58 | — | |
| 59 | Реле PCM | |
Диаграмма (2009-2014 гг.)

| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 11 | 40 | Электродвигатели подножки |
| 12 | 40 | Реле запуска / запуска |
| 13 | 30 | Реле стартера |
| 14 | 40 | 2010-2014: Электронный вентилятор |
| 15 | 20 | Реле правой фары HID |
| 16 | 40 | 2010-2014: Электронный вентилятор |
| 17 | 20 | Реле левой фары HID |
| 18 | 30 | Тормоз прицепа |
| 19 | 60 | 2009-2013: Питание реле задней пневмоподвески. |
| 20 | — | — |
| 21 год | 30 | Зарядка аккумуляторной батареи прицепа |
| 22 | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| 26 | 15 | 2009-2011: Блок управления трансмиссией (TCM), питание |
| 27 | 20 | 4×4 |
| 28 | 25 | Питание реле габаритных огней прицепа |
| 29 | 20 | Задний фонарь, встроенный соленоид на конце колеса |
| 30 | 10 | Реле муфты кондиционера |
| 31 год | — | — |
| 32 | 40 | Питание реле электродвигателя вентилятора |
| 33 | 40 | 2011-2014: розетка переменного тока 110 В |
| 34 | 30 | Вспомогательный двигатель вентилятора |
| 35 год | 30 | Реле модуля управления силовым агрегатом |
| 36 | 30 | Задняя дверь с электроприводом |
| 41 год | 10 | TCM (2009-2011) / PCM сохраняет живую мощность |
| 42 | — | — |
| 43 | 15 | 2009: Выключатель тормоза |
| 5 | 2010-2014: Выключатель тормоза. | |
| 44 | 20 | Реле топливного насоса |
| 45 | 25 | Питание реле упора буксировки прицепа |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | 30 | 2009-2013: Модуль задней пневмоподвески. |
| 49 | — | — |
| 50 | 30 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| 51 | 40 | Реле обогрева подсветки / зеркала |
| 52 | 10 | Антиблокировочная тормозная система (ABS) Подача правого / заднего хода |
| 53 | 10 | 2009-2013: Подача заднего / заднего модуля пневмоподвески |
| 54 | 5 | 2009-2011: TCM R / S power |
| 55 | 5 | Реле топливного насоса R / S питание |
| 56 | 30 | Питание панели предохранителей в салоне |
| 57 | 10 | Подача R / S двигателя нагнетателя |
| 58 | 15 | Фонари заднего хода для прицепа |
| 59 | 15 | Зеркала с подогревом |
| 63 | 25 | 2010-2014: Электронный вентилятор |
| 64 | 30 | Лунная крыша |
| 65 | 20 | Вспомогательная розетка (панель приборов) |
| 66 | 20 | Вспомогательная розетка (задняя часть центральной консоли) |
| 67 | 40 | 2009-2011: Сиденья переднего ряда с климат-контролем. |
| 68 | 60 | Клапаны ABS |
| 69 | 60 | Насос ABS |
| 70 | 40 | 2009-2011: Сиденье с электроприводом складывания третьего ряда |
| 30 | 2012-2014: Сиденье с электроприводом складывания третьего ряда | |
| 71 | 20 | Вспомогательная розетка / прикуриватель |
| 72 | 20 | Вспомогательная розетка (панель правой задней четверти) |
| 73 | — | — |
| 74 | 30 | Сиденье водителя с электроприводом / DSM |
| 75 | 20 | PCM — напряжение питания 1 |
| 76 | 20 | ПКМ — напряжение питания 2 |
| 77 | 15 | Напряжение питания 4, катушки зажигания |
| 78 | — | — |
| 79 | 20 | ПКМ — напряжение питания 3 |
| 80 | — | — |
| 81 год | — | — |
| 82 | — | — |
| 83 | — | — |
| 84 | — | — |
| 60 | 2009-2011: Запуск в одно касание | |
| 61 | Топливный насос | |
| 1 | Питание модуля управления трансмиссией | |
| 2 | Стартер | |
| 3 | 2010: Электронный вентилятор 2 | |
| 2011-2014: Электродвигатель вентилятора. | ||
| 4 | Буксирный прицеп | |
| 5 | Топливный насос | |
| 6 | 2009: Парковочный фонарь прицепа. | |
| 2010-2014: Электронный вентилятор 1 | ||
| 7 | Подогрев подсветки / Зеркало | |
| 8 | 2010-2014: Электронный вентилятор 3 | |
| 9 | Запуск / запуск (R / S) | |
| 10 | 2009-2013: Задняя пневмоподвеска (RAS) | |
| 23 | Муфта кондиционера | |
| 24 | 2010-2014: Парковочный фонарь прицепа. | |
| 25 | Правая фара HID | |
| 37 | Левый стопор / поворот буксира прицепа | |
| 38 | Правый стопор / поворот буксира прицепа | |
| 39 | Резервные лампы | |
| 40 | 2009-2010: Электродвигатель вентилятора. | |
| 2011-2014: Электронный вентилятор 2 | ||
| 62 | Левая фара HID | |
| 85 | Двигатель стеклоочистителя | |