Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Opel Frontera, Vauxhall Frontera, Chevrolet Frontera, Isuzu Amigo, Isuzu Rodeo, Isuzu Rodeo Sport, Isuzu Wizard, Holden Frontera, Holden Frontera Sport, Honda Passport, Opel Frontera Спорт, Vauxhall Frontera Sport (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).
Место расположения
- Блок предохранителей и реле (машинное отделение)
- Блок предохранителей и реле (приборная панель)
- Блок реле (машинное отделение)
Схема блока предохранителей на приборной панели
Блок предохранителей расположен за крышкой на водительской стороне панели приборов.
№ | А | Предохранитель | Защищенные схемы |
---|---|---|---|
C1 | 20 | ACC. РАЗЪЕМ | Реле разъема Acc, разъем Acc |
C2 | 10 | АУДИО | Аудио |
C3 | 15 | ЗАЖИГАЛКА | Зажигалка |
C4 | 15 | ХВОСТ / ИЛЛЮМИ. ЛЕГКИЙ | Заднее реле, стояночный свет и боковой габаритный фонарь, задний фонарь Подсветка номерного знака, контроллер освещения, подсветка, блок управления индикаторами всех передач |
C5 | 10 | КУПОЛЬНЫЙ СВЕТ | Стоп-сигнал, Купольный свет, Подсветка — левый, Подсветка — правая, Подсветка RR — LH, Подсветка RR — RH, Освещение багажного отделения, Блок управления сигнализацией и реле, Цифровые часы, Аудио |
C6 | 15 | Стоп-сигнал | Выключатель стоп-сигналов, Задний комбинированный фонарь — левый, Задний комбинированный фонарь — правый, Высокий стоп-сигнал |
C7 | 20 | СИЛОВОЙ ЗАМОК | Замок передней двери и ПО стеклоподъемника, Привод дверного замка, Контрольная лампа противоугонной системы |
C8 | 10 | ЗЕРКАЛО DEFOG | Обогрев зеркал |
C9 | 15 | ЗАДНИЙ ДЕФОР | Обогреватель заднего стекла |
C10 | 15 | ЗАДНИЙ ДЕФОР | Обогреватель заднего стекла |
C11 | 15 | Метр | Индикаторы и сигнальные лампы (счетчик), датчик скорости, датчик скорости автомобиля |
C12 | 15 | ДВИГАТЕЛЬ IG. | Генератор, главное реле ЕСМ, вакуумный переключающий клапан (VSV); соленоид продувки, привод катушки, модуль силовой передачи (PCM), клапан рециркуляции ОГ |
C13 | 15 | IG. Катушка | Катушка зажигания |
C14 | 15 | РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ / СВЕТ | SW Mode, PCM, указатель поворота, резервный свет, блок круиз-контроля, блок управления индикатором переключения АКПП |
C15 | 15 | ELEC. IG. | Блок управления сигнализацией и реле, реле обогрева заднего стекла, обогреватель зеркал — левый, обогреватель зеркал — правый, переключатель обогрева заднего стекла, реле электрического стеклоподъемника, блок круиз-контроля, реле блокировки переключения передач, блок управления 4WD, вакуумный переключающий клапан (VSV); Ось FRT (c), вакуумный переключающий клапан (VSV); Ось FRT (d) |
C16 | 20 | ПЕРЕДНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ И ШАЙБА | Электродвигатель стеклоочистителя, электродвигатель омывателя лобового стекла, Блок управления сигнализацией и реле |
C17 | 10 | ЗАДНИЙ дворник и шайба | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, Электродвигатель заднего стеклоочистителя, Сигнализация, реле и блок управления |
C19 | 15 | АУДИО | Аудио |
C20 | 10 | СТАРТЕР | Стартер, Реле стартера, Контроллер противоугонной системы |
C21 | 30 | СИЛОВОЕ ОКНО | Реле электрического стеклоподъемника, переключатель электрического стеклоподъемника, электродвигатель электрического стеклоподъемника, электродвигатель люка крыши, блок управления люка крыши, переключатель люка крыши, переключатель аварийной остановки, переключатель предела, переключатель сиденья с электроприводом, мотор и SW переднего наклона, мотор и SW заднего наклона, мотор скольжения , Re-Cliner Moror & SW |
C22 | 10 | SRS | Контрольная лампа SRS, SDM |
I34 | Задний свет | ||
I35 | Стеклоподъемник | ||
I36 | — | ||
I37 | — | ||
I38 | Розетка ACC | ||
I39 | Обогреватель заднего стекла | ||
5 | SW, дверь SW. Роковой свет | ||
6 | Блок управления сигнализацией и реле |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Предохранитель | Защищенные схемы |
---|---|---|---|
F1 | 15 | ОПАСНОСТЬ | Сигнальная лампа опасности |
F2 | 10 | РОГ | Блок управления сигнализацией и реле, звуковой сигнал, охранный звуковой сигнал |
F4 | 20 | ВОЗДУХОДУВКА | Двигатель вентилятора, резистор вентилятора |
F5 | 10 | Кондиционер | Реле термостата кондиционера, электронный термостат, реле компрессора кондиционера, магнитная муфта |
F8 | 10 | H / L СВЕТ LH | Фара — левая, индикатор дальнего света, реле противотуманных фар |
F9 | 10 | В / Л СВЕТ, ПРАВ. | Фара — правая |
F10 | 15 | ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ | Противотуманные фары |
F11 | 20 | ДАТЧИК O2 | Датчик кислорода |
F12 | 20 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | Топливный насос |
F13 | 15 | ECM | Модуль управления двигателем |
F14 | — | — | — |
FL1 | 60 | АБС | EHCU |
FL2 | 30 | КОНД. ВЕНТИЛЯТОР | 6VD1: Блок вентилятора конденсатора |
FL4 | 100 | ОСНОВНОЙ | Замок зажигания, реле стартера, кондиционер, генератор, реле нагревателя, предохранитель: F10, FL1, FL2, FL5, FL6 |
FL5 | 60 | IGN. | Замок зажигания, реле топливного насоса, реле модуля управления двигателем, модуль силовой передачи |
FL6 | 30 | ELEC. ВЕНТИЛЯТОР | X22SE: реле электровентилятора, электровентилятор |
X1 | Фара | ||
X2 | Противотуманные фары | ||
X3 | Стартер | ||
X4 | Компрессор кондиционера | ||
X5 | Термо | ||
X6 | Нагреватель | ||
X7 | Топливный насос | ||
X8 | Модуль управления двигателем | ||
X9 | 6VD1: Вентилятор конденсатора | ||
X10 | — | ||
1 | Тормоз | ||
2 | — | ||
3 | — | ||
4 | — | ||
X15 | X22SE: Вентилятор охлаждения (высокая скорость) | ||
X16 | X22SE: Вентилятор охлаждения (низкая скорость) |