Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Peugeot Partner 2008-2018.
Схемы блока предохранителей
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Блок предохранителей на приборной панели

Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели (2008-2013 гг.)
| № | Ампер | распределение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 2 | – | Запасной |
| 3 | 5 | подушки безопасности |
| 4 | 10 | Кондиционер, диагностический разъем, регулировка зеркал, дальний свет |
| 5 | 30 | Электрические окна |
| 6 | 30 | Замки |
| 7 | 5 | Задний люк, передняя лампа для чтения карт, потолочная консоль |
| 8 | 20 | Аудиооборудование, CD-чейнджер, дисплей, обнаружение прокачки шин, сигнализация и сирена |
| 9 | 30 | Передняя и задняя розетка 12 В |
| 10 | 15 | Центральная колонна |
| 11 | 15 | Слаботочный выключатель зажигания |
| 12 | 15 | Датчик дождя и солнечного света, подушка безопасности |
| 13 | 5 | Приборная доска |
| 14 | 15 | Датчики парковки, цифровое управление кондиционером, комплект громкой связи |
| 15 | 30 | Замки |
| 16 | – | Запасной |
| 17 | 40 | Обогрев заднего стекла / зеркал |

Назначение предохранителей в салоне (2008-2013)
| № | Ампер | распределение |
|---|---|---|
| 1 | – | Запасной |
| 2 | 20 | Сиденья с подогревом |
| 3 | – | Запасной |
| 4 | 15 | Реле складывания зеркал |
| 5 | 15 | Реле розетки холодильного оборудования |
Буксировка / буксирное устройство / производители кузовов / предохранители кабины платформы

Назначение предохранителей кабины платформы (2008-2013 гг.)
| № | Ампер | распределение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Запасной |
| 2 | 15 | Зажигание, реле включения генератора |
| 3 | 15 | Питание прицепа 12В |
| 4 | 15 | Постоянный запас модификаторов |
| 5 | 40 | Лампы аварийной сигнализации |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2008-2013 гг.)
| № | Ампер | распределение |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Управление двигателем |
| 2 | 15 | рожок |
| 3 | 10 | Насос омывателя переднего и заднего стекла |
| 4 | 20 | Насос омывателя фар |
| 5 | 15 | Компоненты двигателя |
| 6 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, ESP |
| 7 | 10 | Выключатель тормоза, выключатель сцепления |
| 8 | 25 | Стартер |
| 9 | 10 | Электродвигатель фары, блок управления парком |
| 10 | 30 | Компоненты двигателя |
| 11 | 40 | Запасной |
| 12 | 30 | Стеклоочиститель |
| 13 | 40 | Встроенный системный интерфейс |
| 14 | 30 | насос |
| 15 | 10 | Фара дальнего света правая |
| 16 | 10 | Левая фара дальнего света |
| 17 | 15 | Правая фара ближнего света |
| 18 | 15 | Левая фара ближнего света |
2014, 2015, 2016, 2017
Блок предохранителей на приборной панели

Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели (2014-2017)
| № | Ампер | распределение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 2 | 30 | Центральный замок |
| 3 | 5 | подушки безопасности |
| 4 | 10 | Кондиционер, диагностический разъем, регулировка зеркал, дальний свет |
| 5 | 30 | Электрические окна |
| 6 | 30 | Замки |
| 7 | 5 | Задний люк, передняя лампа для чтения карт, потолочная консоль |
| 8 | 20 | Аудиооборудование, экран, обнаружение недостаточного накачивания шин, сигнализация и сирена |
| 9 | 30 | Передняя и задняя розетка 12 В |
| 10 | 15 | Центральная колонна |
| 11 | 15 | Слаботочный выключатель зажигания |
| 12 | 15 | Датчик дождя и солнечного света, подушка безопасности |
| 13 | 5 | Приборная доска |
| 14 | 15 | Датчики парковки, цифровое управление кондиционером, комплект громкой связи |
| 15 | 30 | Замки |
| 16 | – | Запасной |
| 17 | 40 | Обогрев заднего стекла / зеркал |

Назначение предохранителей в салоне (2014-2017)
| № | Ампер | распределение |
|---|---|---|
| 1 | – | Запасной |
| 2 | 20 | Сиденья с подогревом |
| 3 | – | Запасной |
| 4 | 15 | Реле складывания зеркал |
| 5 | 15 | Реле розетки холодильного оборудования |
Буксировка / буксирное устройство / производители кузовов / предохранители кабины платформы

Назначение предохранителей кабины платформы (2014-2017)
| № | Ампер | распределение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Запасной |
| 2 | 15 | Зажигание, реле включения генератора |
| 3 | 15 | Питание прицепа 12В |
| 4 | 15 | Постоянный запас модификаторов |
| 5 | 40 | Лампы аварийной сигнализации |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в подкапотном пространстве (2014-2017)
| № | Ампер | распределение |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Управление двигателем |
| 2 | 15 | рожок |
| 3 | 10 | Насос омывателя переднего и заднего стекла |
| 4 | 20 | Насос омывателя фар или светодиод |
| 5 | 15 | Компоненты двигателя |
| 6 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, DSC |
| 7 | 10 | Выключатель тормоза, выключатель сцепления |
| 8 | 25 | Пусковой двигатель |
| 9 | 10 | Электродвигатель фары, блок управления парком |
| 10 | 30 | Компоненты двигателя |
| 11 | 40 | Запасной |
| 12 | 30 | Стеклоочиститель |
| 13 | 40 | Встроенный системный интерфейс |
| 14 | 30 | насос |
| 15 | 10 | Фара дальнего света правая |
| 16 | 10 | Левая фара дальнего света |
| 17 | 15 | Правая фара ближнего света |
| 18 | 15 | Левая фара ближнего света |