Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле Porsche Panamera 2010-2016.
Блоки предохранителей в салоне
Два блока предохранителей расположены на внешних торцах панели приборов.
- Осторожно приподнимите пластиковую крышку отверткой (стрелка) и снимите ее. Расположение предохранителей показано на внутренней стороне крышки.
- Осторожно извлеките предохранители с помощью пластмассовой ручки (D).
- Запасные предохранители находятся в обеих крышках блока предохранителей (слева: 7,5 и 10 А; справа: 20 и 25 А).
Блок предохранителей левой панели приборов
№ | Обозначение | А |
---|---|---|
1 | Подрулевой переключатель | 7,5 |
2 | Инструмент для пыли | 7,5 |
3 | PCM 3.1 / CDR 31 | 10 |
4 | Дополнительный инструмент | 5 |
5 | Кондиционер спереди + сзади | 10 |
6 | Камера заднего вида | 5 |
Surround View (2014-2016) | ||
7 | LHD: кнопка электрического стояночного тормоза | 5 |
8 | 2010-2013: | 10 |
LHD: Центральный замок левой задней двери. | ||
RHD: Центральный замок левой двери | ||
9 | LHD: Регулировка рулевой колонки | 15 |
2014-2016: | ||
Гибрид: блок управления Tiptronic S | ||
10 | LHD: блок управления PDK | 25 |
11 | Задний левый стеклоподъемник | 25 |
12 | Передний левый стеклоподъемник | 25 |
13 | 2010-2013: ParkAssist | 5 |
2014-2016; Гибрид: датчик педали | ||
14 | 2010-2013: Ксеноновая фара левая | 15 |
2014-2016: Ксеноновые / би-ксеноновые / светодиодные фары слева | 7,5 | |
15 | Внутреннее зеркало | 5 |
Диагностический разъем | ||
ParkAssist (2014-2016) | ||
Фронтальная камера (2014-2016) | ||
16 | LHD: блок управления PDK, датчик сцепления | 5 |
RHD: Кондиционер, датчик солнечного света | ||
LHD; Гибрид: блок управления трансмиссией, рычаг селектора трансмиссии (2014-2016) | 10 | |
17 | Гибрид: силовая электроника, привод шпинделя | 5 |
18 | Гибрид: Усилитель руля | 5 |
19 | 2014-2016: Блок управления PDLS / PDLS PLUS | 5 |
20 | LHD: Блок управления замком зажигания, выключатель света | 5 |
RHD: ТВ-тюнер | ||
21 год | LHD; 2010-2013: Центральный замок передней левой двери. | 10 |
LHD; 2014-2016: Центральный замок левой передней двери. | 25 | |
RHD: зарядное устройство для мобильного телефона | 5 | |
22 | Замок рулевой колонки | 5 |
23 | LHD: | 30 |
Указатель поворота, задний правый | ||
Фонарь габаритный, передний левый | ||
Фара ближнего света правая | ||
Фара дальнего света правая | ||
Боковые указатели поворота, передние | ||
Фонарь поворота, передний левый | ||
Замок зажигания | ||
Двухцветные рожки | ||
PSM | ||
Реле стартера | ||
Светодиод аварийного светового сигнала | ||
Освещение замка зажигания | ||
Указатель поворота, передний левый / правый | ||
Подсветка пространства для ног | ||
Замок зажигания, блокировка от снятия | ||
Клапаны гидроусилителя руля | ||
Обогреваемые форсунки омывателя | ||
24 | LHD: | 30 |
Указатель поворота, задний левый | ||
Фонарь габаритный, передний правый | ||
Левая фара ближнего света | ||
Левая фара дальнего света | ||
Фонарь поворота передний правый | ||
Элементы жалюзи, правая / левая | ||
Активная вентиляция тормозов открыта / закрыта | ||
Обогреваемые форсунки омывателя | ||
Крышка моторного отсека | ||
Регулировка света фар | ||
25 | LHD: | 15 |
Замок рулевой колонки | ||
Заливная горловина закрыта / открыта | ||
Насос омывателя лобового стекла, передний / задний | ||
Сервотроник (2014-2016) | ||
26 | LHD: Система очистки фар | 30 |
27 | Катушки зажигания | 15 |
28 | 2014-2016: | 15 |
Гибрид: регулятор фаз газораспределения, ряд 1, регулятор фаз газораспределения, ряд 2, резонансный клапан | ||
2014-2016: | 5 | |
GTS: Клапан, заслонка воздушного фильтра | ||
29 | Датчик уровня масла, датчик распредвала | 7,5 |
30 | Датчики кислорода за катализатором | 7,5 |
31 год | Электроуправляющие клапаны двигателя | 15 |
2014-2016: | 5 | |
Гибрид: реле насоса вторичного воздуха 1, реле активатора вакуумного насоса, диагностический насос утечки в баке | ||
32 | Блок управления двигателем | 20 |
33 | 2010-2013: Включение вентилятора, обнаружение течи бака | 10 |
2014-2016: Привод вентилятора | 5 | |
34 | Клапаны для двигателя | 10 |
2014-2016: | 30 | |
Гибрид: клапан для регулирования расхода, вентиляция бака, запорный клапан охлаждающей воды, клапан для регулирования давления масла, клапан для вторичного воздуха 1, клапан для вторичного воздуха 2, клапан для главного водяного насоса, водяной клапан 3, электрическая машина | ||
35 год | Датчики кислорода перед каталитическим нейтрализатором | 10 |
36 | 2014-2016: | 5 |
Не гибридный: обнаружение утечки в баке / запорный клапан охлаждающей воды | ||
Гибрид: реле масляного насоса трансмиссии | ||
37 | 2014-2016: | 15 |
Гибрид: насос остановки охлаждающей жидкости, датчик уровня масла, водяной насос высокотемпературного контура | ||
38 | Передний прикуриватель, розетка в багажном отделении | 20 |
39 | Регулировка сиденья переднего левого без памяти | 30 |
40 | RHD: розетки в центральной консоли, перчаточном ящике | 20 |
41 год | Блок управления PSM | 10 |
42 | Внутреннее освещение в потолочной консоли | 7,5 |
43 | 2014-2016: Адаптивный круиз-контроль (ACC) | 5 |
44 | 2014-2016: | 30 |
Гибрид: привод шпинделя | ||
45 | 2014-2016: | 5 |
Гибрид: силовая электроника | ||
46 | 2014-2016: | 15 |
Гибрид: высоковольтная аккумуляторная система | ||
47 | Сдвижная / откидная крыша | 30 |
48 | Дворники | 30 |
49 | Блок управления двигателем | 5 |
50 | 2014-2016: | 7,5 |
Гибрид: 2/3-ходовой клапан, реле водяного насоса, реле кондиционера | ||
51 | Регулировка сиденья переднего левого с памятью | 30 |
52 | Регулировка заднего левого сиденья | 20 |
53 | Циркуляционный насос | 10 |
54 | Датчик дождя | 5 |
55 | 2014-2016: Дополнительный отопитель | 30 |
56 | — | — |
57 | Вентилятор системы кондиционирования | 40 |
Блок предохранителей правой панели приборов
№ | Обозначение | А |
---|---|---|
1 | Блок управления контроля давления в шинах | 5 |
— | — | |
3 | Обогрев передних сидений | 30 |
4 | Обогрев заднего сиденья | 30 |
5 | Регулировка заднего правого сиденья | 20 |
6 | — | — |
7 | — | — |
8 | Регулировка сиденья переднего правого с памятью | 30 |
9 | RHD: Кнопка электрического стояночного тормоза | 5 |
10 | LHD: трубка, зарядное устройство для мобильного телефона | 5 |
RHD: Регулировка рулевой колонки | 15 | |
11 | LHD: ТВ-тюнер | 5 |
RHD: блок управления PDK | 25 | |
12 | LHD: Телефон | 5 |
13 | — | — |
14 | 2010-2013: Ксеноновая фара правая | 15 |
2014-2016: Ксеноновые / би-ксеноновые / светодиодные фары, правая | 7,5 | |
15 | — | — |
16 | Правый руль; 2010-2013: Диагностический разъем. | 5 |
2014-2016: Фронтальная камера | ||
17 | Блок управления PSM | 5 |
18 | LHD: Кондиционер, датчик солнечного света, датчик давления хладагента (2014-2016), датчик качества воздуха (2014-2016) | 5 |
RHD: Датчик сцепления блока управления PDK | ||
2014-2016: | 10 | |
Правый руль; Гибрид: блок управления трансмиссией, рычаг селектора трансмиссии | ||
19 | Устройство открывания гаражных ворот | 5 |
20 | Блок управления подушками безопасности | 7,5 |
21 год | 2014-2016: Блок управления функцией определения веса | 5 |
22 | Подрулевой переключатель | 5 |
23 | Адаптивный круиз-контроль (ACC) | 5 |
24 | Вентиляция передних сидений | 7,5 |
25 | Вентиляция сиденья, задние сиденья | 7,5 |
26 | — | — |
27 | Розетка на центральной консоли спереди, прикуриватель сзади | 20 |
28 | Регулировка сиденья переднего правого без памяти | 30 |
29 | LHD: розетка в задней части центральной консоли, розетка в перчаточном ящике, розетка в большой задней части центральной консоли | 20 |
30 | 2014-2016: Розетка 110 В в большой задней центральной консоли | 30 |
31 год | Классная коробка | 15 |
32 | Развлечения на задних сиденьях | 7,5 |
33 | RHD: | 30 |
Указатель поворота, задний правый | ||
Фонарь габаритный, передний левый | ||
Фара ближнего света правая | ||
Фара дальнего света правая | ||
Боковые указатели поворота, передние | ||
Фонарь поворота, передний левый | ||
Замок зажигания | ||
Двухцветные рожки | ||
PSM | ||
Реле стартера | ||
Светодиод аварийного светового сигнала | ||
Освещение замка зажигания | ||
Указатель поворота, передний левый / правый | ||
Подсветка пространства для ног | ||
Замок зажигания, блокировка от снятия | ||
Клапаны гидроусилителя руля | ||
Обогреваемые форсунки омывателя | ||
34 | RHD: | 30 |
Указатель поворота, задний левый | ||
Фонарь габаритный, передний правый | ||
Левая фара ближнего света | ||
Левая фара дальнего света | ||
Фонарь поворота, передний правый | ||
Элементы жалюзи, правая / левая | ||
Активная вентиляция тормозов открыта / закрыта | ||
Обогреваемые форсунки омывателя | ||
Крышка моторного отсека | ||
Регулировка света фар | ||
35 год | RHD: | 15 |
Замок рулевой колонки | ||
Заливная горловина закрыта / открыта | ||
Насос омывателя лобового стекла, передний / задний | ||
Сервотроник (2014-2016) | ||
36 | RHD: Система очистки фар | 30 |
37 | — | — |
38 | — | — |
39 | Блок управления PSM | 25 |
40 | 2010-2013: | 10 |
LHD: Центральный замок передней / задней правой двери. | ||
41 год | Передний правый стеклоподъемник | 25 |
42 | Задний правый стеклоподъемник | 25 |
43 | Звуковой сигнал | 5 |
44 | Система слежения за транспортными средствами VTS | 5 |
45 | 2014-2016: | 5 |
Гибрид: высоковольтное зарядное устройство | ||
46 | — | — |
47 | Блок управления топливным насосом | 25 |
48 | Рога (двухцветные рожки) | 15 |
49 | Диагностический разъем | 5 |
50 | 2010-2013: | 5 |
RHD: Блок управления замком зажигания, выключатель света | ||
51 | 2010-2013: | 10 |
RHD: Центральный замок передней правой двери | ||
52 | 2010-2013: | 5 |
RHD: Блокировка рулевой колонки | ||
53 | — | — |
54 | — | — |
55 | — | — |
56 | — | — |
57 | 2010-2013: Блок управления насосом ПСМ | 40 |
Блок предохранителей в багажном отделении
Откройте пол багажного отделения и выньте ящик для хранения инструментов.
№ | Обозначение | А |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | 2014-2016: Крышка спойлера (Turbo) | 10 |
3 | 2010-2013: Усилитель звука (Burmester) | 30 |
2010-2013: Усилитель звука (ASK Sound, Bose) | 25 | |
4 | Блок управления пуском / остановом | 30 |
5 | Блок управления пуском / остановом | 30 |
6 | Блокировка дифференциала | 10 |
7 | Блокировка дифференциала | 30 |
2014-2016: | 25 | |
Гибрид: аудиоусилитель (ASK Sound, Bose) | ||
8 | Сабвуфер (Bose, Burmester) | 30 |
9 | Задняя дверь Powerlift | 25 |
10 | Блок управления PASM | 25 |
11 | Освещение багажного отделения | 5 |
12 | Блок управления PDCC | 10 |
1 | Дневные ходовые огни правые | 15 |
Задний фонарь правый | ||
Фонарь заднего хода правый | ||
Задний противотуманный фонарь левый | ||
Правый стоп-сигнал | ||
Поднятый стоп-сигнал | ||
Слепой | ||
Электрический замок рулевой колонки | ||
Задний стеклоочиститель | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Датчик внутреннего наблюдения / наклона | ||
ПАСМ | ||
Блок управления двигателем | ||
Безопасность / габаритные огни, передние двери | ||
Внутреннее освещение / лампа для чтения спереди | ||
Внутренний свет задний | ||
Ориентационный свет | ||
Подсветка номерного знака | ||
Датчики холла оборотов двигателя 1 +3 | ||
Внутренний свет | ||
2 | Дневной дальний свет, левый | 15 |
Задний фонарь левый | ||
Фонарь заднего хода, левый | ||
Задний противотуманный фонарь правый | ||
Левый стоп-сигнал | ||
Защитные фары / габаритные огни, задние двери | ||
Управление выпускной заслонкой | ||
Заливная заслонка дозированная | ||
Выдвинуть / убрать спойлер | ||
3 | Механизм закрывания задней двери | 30 |
Заливная горловина открыта | ||
Убрать / выдвинуть задний спойлер | ||
Слепой | ||
4 | Звуковой сигнал | 15 |
5 | Блок управления шлюзом | 5 |
6 | Обогрев заднего стекла | 20 |
7 | Блок управления PASM | 5 |
8 | Блок управления шлюзом | 5 |
9 | Электрический стояночный тормоз | 5 |
10 | Блокировка дифференциала | 10 |
11 | Блок управления PDCC | 10 |
2014-2016: | 5 | |
Гибрид: высоковольтная аккумуляторная система | ||
12 | Задний стеклоочиститель | 15 |
1 | Компрессор PASM | 40 |
2 | Электрический стояночный тормоз | 40 |
3 | — | — |
1 | Обогрев заднего стекла | — |
2 | — | — |
3 | Крышка спойлера (Турбо) | — |
Гибрид: запорный клапан реле чиллера (теплообменник) | ||
4 | Крышка спойлера (Турбо) | — |
5 | Компрессор PASM | — |
— | Стандартный аудиоусилитель | 5 |
— | ASK Sound, аудиоусилитель Bose® | 25 |
— | Усилитель звука Burmester® | 30 |