Любая электрическая цепь вашего автомобиля защищена определенными по номиналу мощности предохранителями и реле. И при появлении какой либо электрической неисправности, перед тем как приступать к разборке электрических агрегатов, всегда следует начинать ремонт именно с проверки предохранителей.
Неисправные предохранители нужно заменить предохранителем того же номинала по мощности, которые можно определить по цвету и надписи на самом предохранителе. Номиналы предохранителей представлены в таблице распределения предохранителей.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, необходимо обратиться для выяснения и устранения причины поломки в специализированный сервис с квалифицированными работниками.
В этой статье мы рассмотрим описание предохранителей и реле SEAT Ateca 2016-2019.
Автомобили с правым рулем:
Блок предохранителей находится в вещевом ящике.
Освободите ограничитель открывания (A) в два этапа:
– сначала разблокируйте ограничитель, потянув его назад (стрелка 1), а затем осторожно переместите вправо (стрелка 2). Снимите направляющую, когда крышка находится в нормальном открытом положении (30 °).
– Освободите боковые шарниры (B), чтобы открыть крышку во второе открытое положение (60 °).
Моторного отсека
Схемы блока предохранителей
2016, 2017
Приборная доска
№ | Потребители | Амперы |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 30 |
5 | Шлюз | 5 |
6 | Рычаг АКПП | 5 |
7 | Панель управления кондиционером и отоплением, обогрев заднего стекла, дополнительный обогреватель. | 10 |
8 | Диагностика, выключатель ручного тормоза, выключатель света, фонарь заднего хода, освещение салона, режим движения | 10 |
9 | Рулевая колонка | 5 |
10 | Радио дисплей | 7,5 |
12 | Радио | 20 |
14 | Вентилятор кондиционера | 40 |
15 | Разблокировка рулевой колонки | 10 |
16 | Блок подключения koppelantenne | 7,5 |
17 | Приборная доска | 5 |
18 | Задняя камера | 7,5 |
19 | Кесси | 7,5 |
21 год | Блок управления 4×4 Haldex | 15 |
22 | Трейлер | 15 |
23 | Правые фары | 40 |
2А | Люк с электроприводом | 30 |
25 | Левая дверь | 30 |
26 | Сиденья с подогревом | 30 |
28 | Трейлер | 25 |
31 год | Левый свет | 40 |
32 | Блок управления системой помощи при парковке | 7,5 / 10 |
33 | Воздушная подушка | 5 |
34 | Переключатель заднего хода, датчик климата, электрохромное зеркало | 7,5 |
35 год | Диагностика, блок управления фарами, регулятор фар | 10 |
36 | Фронтальная камера, Радар | 5/10 |
38 | Трейлер | 25 |
39 | Правая дверь | 30 |
40 | Розетка 12В | 20 |
42 | Центральный замок | 40 |
43 | Внутренний свет | 30 |
44 | Трейлер | 15 |
45 | Сиденье водителя с электроприводом | 15 |
47 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
49 | Пусковой двигатель; датчик сцепления | 5 |
50 | Электрическая крышка багажника | 40 |
53 | Обогрев заднего стекла | 30 |
Моторного отсека
№ | Потребители | Амперы |
---|---|---|
1 | Блок управления ESP | 40 |
2 | Блок управления ESP | 40 |
3 | Блок управления двигателем (дизель / бензин) | 30/15 |
4 | Датчики двигателя | 5/10 |
5 | Датчики двигателя | 10 |
6 | Датчик стоп-сигнала | 5 |
7 | Электропитание двигателя | 10 |
8 | Лямбда-зонд | 10/15 |
9 | Двигатель | 5/20 |
10 | Блок управления топливным насосом | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Блок управления АКПП | 15/30 |
14 | Лобовое стекло с подогревом | 40 |
15 | Рог | 15 |
17 | Блок управления двигателем | 7,5 |
18 | Клемма 30 (положительное значение) | 5 |
19 | Омыватель лобового стекла | 30 |
20 | Звуковой сигнал | 10 |
22 | Блок управления двигателем | 5 |
23 | Пусковой двигатель | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 год | Нагнетательный насос | 15 |
33 | Насос коробки передач | 30 |
37 | Парковочное отопление | 20 |
2018 г.
Приборная доска
№ | Потребители | Амперы |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 30 |
5 | Шлюз | 5 |
6 | Рычаг АКПП | 5 |
7 | Панель управления кондиционером и отоплением, обогрев заднего стекла, дополнительный обогреватель. | 10 |
8 | Диагностика, выключатель ручного тормоза, выключатель света, задний фонарь, освещение салона, режим движения, подсветка порога | 10 |
9 | Рулевая колонка | 5 |
10 | Радио дисплей | 7,5 |
11 | Левый свет | 40 |
12 | Радио | 20 |
14 | Вентилятор кондиционера | 40 |
15 | Разблокировка рулевой колонки | 10 |
16 | Коробка подключения. | 7,5 |
17 | Приборная доска | 7,5 |
18 | Задняя камера | 7,5 |
19 | Кесси | 7,5 |
21 год | Блок управления 4×4 Haldex | 15 |
22 | Трейлер | 15 |
23 | Люк с электроприводом | 30 |
24 | Правые фары | 40 |
25 | Левая дверь | 30 |
26 | Сиденья с подогревом | 30 |
27 | Внутренний свет | 30 |
28 | Трейлер | 25 |
32 | Блок управления парковочным ассистентом, фронтальной камерой и радаром | 7,5 / 10 |
33 | Воздушная подушка | 5 |
34 | Переключатель заднего хода, датчик климата, электрохромное зеркало, задние розетки (USB) | 7,5 |
35 год | Диагностика, блок управления фарами, регулятор фар | 10 |
36 | Правая светодиодная фара | 7,5 |
37 | Левая светодиодная фара | 7,5 |
38 | Трейлер | 25 |
39 | Правая дверь | 30 |
40 | Розетка 12В | 20 |
42 | Центральный замок | 40 |
43 | СИДЕНЬЕ Звук, бьет звук МОЖЕТ и БОЛЬШОЕ. | 30 |
44 | Трейлер | 15 |
45 | Сиденье водителя с электроприводом | 15 |
47 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
49 | Пусковой двигатель; датчик сцепления | 5 |
50 | Электрическая крышка багажника | 40 |
52 | Режим вождения. | 15 |
53 | Обогрев заднего стекла | 30 |
Моторного отсека
№ | Потребители | Амперы |
---|---|---|
1 | Блок управления ESP | 25 |
2 | Блок управления ESP | 40 |
3 | Блок управления двигателем (дизель / бензин) | 30/15 |
4 | Датчики двигателя | 5/10 |
5 | Датчики двигателя | 7,5 |
6 | Датчик стоп-сигнала | 5 |
7 | Электропитание двигателя | 10 |
8 | Лямбда-зонд | 10/15 |
9 | Двигатель | 10.05.20 |
10 | Блок управления топливным насосом | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Блок управления АКПП | 15/30 |
14 | Лобовое стекло с подогревом | 40 |
15 | Рог | 15 |
16 | Бензонасос | 15.05.20 |
17 | Блок управления двигателем | 7,5 |
18 | Клемма 30 (положительное значение) | 5 |
19 | Омыватель лобового стекла | 30 |
20 | Звуковой сигнал | 10 |
22 | Блок управления двигателем | 5 |
23 | Пусковой двигатель | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 год | Нагнетательный насос | 15 |
33 | Насос коробки передач | 30 |
37 | Парковочное отопление | 20 |
2019 г.
Приборная доска
№ | Защищенный компонент | Амперы |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 20 |
4 | Звуковой сигнал | 7,5 |
5 | Шлюз | 7,5 |
6 | Рычаг АКПП | 7,5 |
7 | Панель управления кондиционером и отоплением, обогрев заднего стекла, дополнительный обогреватель. | 10 |
8 | Диагностика, выключатель электронного стояночного тормоза, выключатель света, задний фонарь, освещение салона, режим движения, подсветка порога | 7,5 |
9 | Рулевая колонка | 7,5 |
10 | Радио дисплей | 7,5 |
11 | Левый свет | 40 |
12 | Радио | 20 |
14 | Вентилятор кондиционера | 40 |
15 | Разблокировка рулевой колонки | 10 |
16 | Коробка подключения | 7,5 |
17 | Панель приборов, OCU | 7,5 |
18 | Задняя камера | 7,5 |
19 | Кесси | 7,5 |
20 | SCR, реле двигателя, 1.5 | 10/15 |
21 год | Блок управления 4×4 Haldex | 15 |
22 | Трейлер | 15 |
23 | Люк с электроприводом | 20 |
24 | Правые фары | 40 |
25 | Левая дверь | 30 |
26 | Сиденья с подогревом | 30 |
27 | Внутренний свет | 30 |
28 | Трейлер | 25 |
32 | Блок управления парковочным ассистентом, фронтальной камерой и радаром | 7,5 / 10 |
33 | Воздушная подушка | 7,5 |
34 | Переключатель заднего хода, датчик климата, электрохромное зеркало, задние розетки (USB) | 7,5 |
35 год | Диагностика, блок управления фарами, регулятор фар | 7,5 |
36 | Правая светодиодная фара | 7,5 |
37 | Левая светодиодная фара | 7,5 |
38 | Трейлер | 25 |
39 | Правая дверь | 30 |
40 | Розетка 12В | 20 |
42 | Центральный замок | 40 |
43 | Beats Audio CAN и MOST. | 30 |
44 | Трейлер | 15 |
45 | Сиденье водителя с электроприводом | 15 |
47 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
49 | Пусковой двигатель; датчик сцепления | 7,5 |
50 | Электрическая крышка багажника | 40 |
52 | Режим вождения. | 15 |
53 | Обогрев заднего стекла | 30 |
Задние розетки (линейный предохранитель) | 7,5 |
Моторного отсека
№ | Защищенный компонент | Амперы |
---|---|---|
1 | Блок управления ESP | 25 |
2 | Блок управления ESP | 40 |
3 | Блок управления двигателем (дизель / бензин) | 30/15 |
4 | Датчики двигателя | 7,5 |
5 | Датчики двигателя | 7,5 |
6 | Датчик стоп-сигнала | 7,5 |
7 | Электропитание двигателя | 7,5 / 10 |
8 | Лямбда-зонд | 10/15 |
9 | Двигатель | 10.05.20 |
10 | Блок управления топливным насосом | 15/20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Насос коробки передач | 30 |
14 | Лобовое стекло с подогревом | 40 |
15 | Рог | 15 |
16 | Бензонасос | 7,5 / 15/20 |
17 | Блок управления двигателем | 7,5 |
18 | Клемма 30 (положительное значение) | 7,5 |
19 | Омыватель лобового стекла | 30 |
21 год | Блок управления АКПП | 15/30 |
22 | Блок управления двигателем | 7,5 |
23 | Пусковой двигатель | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 год | Нагнетательный насос | 15 |
37 | Парковочное отопление | 20 |