Volkswagen Amarok (2009-2016) — схема предохранителей
Год выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Держатель предохранителя C

| Предохранитель | Обозначение текущей блок-схемы | Номинальный ток [A] | Функция / компонент |
| 1 | Предохранитель 1 в блоке предохранителей C -SC1- | 10 | ABS cintrol unik -J104-, кнопка TCS и ESP -E256-, кнопка программы вождения -E598- |
| 2 | Предохранитель 2 в блоке предохранителей C -SC2- | 10 | Блок управления рулевой колонки -J527- |
| 3 | Предохранитель 3 в блоке предохранителей C -SC3- | 10 | Реверсивный переключатель -F41- |
| 4 | Предохранитель 4 в блоке предохранителей C -SC4- | 15 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 5 | Предохранитель 5 в блоке предохранителей C — SC5- | 5 | Расходомер воздуха -G70- |
| 6 | Предохранитель 6 в блоке предохранителей C -SC6- | 5 | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
| 7 | Предохранитель 7 в блоке предохранителей C -SC7- | 5 | Интерфейс для внешнего использования |
| 8 | Предохранитель 8 в блоке предохранителей C -SC8- | 10 | Электронный замок зажигания -D9- |
| 9 | Предохранитель 9 в блоке предохранителей C -SC9- | 10 | Блок управления подушкой безопасности -J234-, контрольная лампа отключения боковой подушки безопасности переднего пассажира -K145- |
| 10 | Предохранитель 10 в блоке предохранителей C -SC10- | 5 | Блок управления двигателем -J623- |
| 11 | Предохранитель 11 в блоке предохранителей C -SC11- | 15 | Блок управления дифференциальной блокировки -J187- |
| 12 | Предохранитель 12 в блоке предохранителей C — SC12- | 10 | Топливный насос 1 -V276- |
| 13 | Предохранитель 13 в блоке предохранителей C -SC13 | 5 | Клапан выпускной заслонки -N220-, переключающий клапан охладителя рециркуляции ОГ -N345- |
| 14 | Предохранитель 14 в блоке предохранителей C -SC14 | 15 | Насос непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости -V51- |
| 15 | Предохранитель 15 в блоке предохранителей C -SC15- | 5 | Блок управления двигателем -J623- |
| 16 | Предохранитель 16 в блоке предохранителей C -SC16- | 10 | Контрольная лампа заднего противотуманного света -K13-, Лампа задней левой противотуманной фары -L46-, Лампа задней правой противотуманной фары -L47- |
| 17 | Предохранитель 17 в блоке предохранителей C — SC17- | 5 | Лампа правого габаритного фонаря -M2-, Лампа правого габаритного огня -M3- |
| 18 | Предохранитель 18 в блоке предохранителей C -SC18- | 5 | Лампа левого габаритного огня -M1-, лампа левого габаритного огня -M4- |
| 19 | Предохранитель 19 в блоке предохранителей C -SC19 | 15 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 20 | Предохранитель 20 в блоке предохранителей C -SC20- | 15 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 21 год | Предохранитель 21 в блоке предохранителей C -SC21- | 5 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 22 | Предохранитель 22 в блоке предохранителей C -SC22- | — | Вакантный |
| 23 | Предохранитель 23 в блоке предохранителей C -SC23- | 15 | Блок управления двигателем -J623- |
| 24 | Предохранитель 24 в блоке предохранителей C -SC24 | 10 | Звуковой сигнал аварийной сигнализации -H12- |
| 25 | Предохранитель 25 в блоке предохранителей C -SC25- | 10 | Нагревательный элемент для вентиляции картера -N79- |
| 26 год | Предохранитель 26 в блоке предохранителей C -SC26 | 5 | Лампа правого дневного света -L175- |
| 27 | Предохранитель 27 в блоке предохранителей C -SC27- | 5 | Лампа дневного света левая -L174- |
| 28 год | Предохранитель 28 в блоке предохранителей C -SC28- | 15 | Левый фонарь освещения номерного знака -X4, Правый фонарь освещения номерного знака -X5- |
| 29 | Предохранитель 29 в блоке предохранителей C -SC29- | 10 | Электродвигатель корректора левой фары -V48- |
| 30 | Предохранитель 30 в блоке предохранителей C -SC30- | 10 | Лампа левого дальнего света -L125- |
| 31 год | Предохранитель 31 в блоке предохранителей C -Sc31- | — | Вакантный |
| 32 | Предохранитель 32 в блоке предохранителей C -SC32- | 10 | Лампа правого дальнего света -L126- |
| 33 | Предохранитель 33 в блоке предохранителей C -SC33- | 5 | Переключатель регулировки зеркала заднего вида -E43- |
| 34 | Предохранитель 34 в блоке предохранителей C -Sc34- | 15 | Вакантный |
| 35 год | Предохранитель 35 в блоке предохранителей C -SC35- | 15 | Лямбда-зонд 1 перед катализатором -GX10- |
| 36 | Предохранитель 36 в блоке предохранителей C -Sc36- | 5 | Блок управления двигателем -J623- |
| 37 | Предохранитель 37 в блоке предохранителей C -SC37- | — | Вакантный |
| 38 | Предохранитель 38 в блоке предохранителей C -SC38- | 15 | Розетка 12В -U5- |
| 39 | Предохранитель 39 в блоке предохранителей C -SC39- | 25 | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
| 40 | Предохранитель 40 в блоке предохранителей C -SC40- | 25 | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
| 41 год | Предохранитель 41 в блоке предохранителей C -SC41- | 25 | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
| 42 | Предохранитель 42 в блоке предохранителей C -SC42- | 15 | Диагностический разъем -U31-, блок управления электроники рулевой колонки -J527-, датчик давления системы кондиционирования -F129-, датчик качества воздуха -G238-, блок управления блокировки дифференциала -J187-, блок управления раздаточной коробки -J646-, комбинация приборов -K-, Лампа стоп-сигнала верхнего уровня -M25-, Выключатель стоп-сигнала -F-, Дисплей -K40- |
| 43 год | Предохранитель 41 в блоке предохранителей C — Sc43- | 25 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 44 год | Предохранитель 44 в блоке предохранителей C -SC44- | 30 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 45 | Предохранитель 45 в блоке предохранителей C -SC45- | 15 | Диагностический разъем -U31-, Комбинация приборной панели -K-, Блок управления электроники рулевой колонки -J527-, Блок управления климатической установки -J301-, Блок управления Climatronic -J255-, Переключатель отопителя / мощности нагрева -E16- |
| 46 | Предохранитель 46 в блоке предохранителей C -SC46- | 25 | Блок управления раздаточной коробки -J646- |
| 47 | Предохранитель 47 в блоке предохранителей C -SC47- | 20 | Блок управления бортовой сетью |
| 48 | Предохранитель 48 в блоке предохранителей C -SC48- | 20 | Блок управления двери водителя -J386- |
| 49 | Предохранитель 49 в блоке предохранителей C -SC49- | 20 | Блок управления передней двери пассажира -J387- |
| 50 | Предохранитель 50 в блоке предохранителей C -SC50- | 20 | Блок управления задней левой двери -J388- |
| 51 | Предохранитель 51 в блоке предохранителей C -SC51- | 20 | Блок управления задней правой двери -J389- |
| 52 | -Предохранитель 52 в блоке предохранителей C -SC52- | 15 | Электрическая розетка -U- |
| 53 | Предохранитель 53 в блоке предохранителей C -SC53- | 20 | Лампа левой противотуманной фары -L22- |
| 54 | Предохранитель 54 в блоке предохранителей C -SC54- | 15 | Прикуриватель -U1- |
| 55 | Предохранитель 55 в блоке предохранителей C -SC55- | 15 | Электродвигатель корректора правой фары -V49- |
| 56 | Предохранитель 56 в блоке предохранителей C -SC56- | — | Вакантный |
| 57 год | Предохранитель 57 в блоке предохранителей C -SC57- | 30 | Кнопка обогрева сиденья слева -E653-, Кнопка обогрева сиденья справа — E654-, Блок управления обогревом сиденья -J882- |
| 58 | Предохранитель 58 в блоке предохранителей C -SC58- | — | Вакантный |
| 59 | Предохранитель 59 в блоке предохранителей C -SC59- | 20 | Розетка 12В -UX3- |
| 60 | Предохранитель 60 в блоке предохранителей C -SC60- | 5 | Блок обнаружения прицепа -J345-, Диагностический разъем -U31-, Блок управления бортовой сети -J519- |
| 61 | Предохранитель 61 в блоке предохранителей C -SC61- | 5 | Блок управления распознавания прицепа -J345-, Диагностический разъем -U31-, Блок управления бортовой сети -J519- |
| 62 | Предохранитель 62 в блоке предохранителей C -SC62- | 20 | Блок управления дополнительного отопителя -J364-, Циркуляционный насос -V55- |
| 63 | Предохранитель 63 в блоке предохранителей C -SC63- | 10 | Лампа освещения грузовой площадки -M53- |
| 64 | Предохранитель 64 в блоке предохранителей C -SC64- | 30 | Переключатель отопителя / теплопроизводительности -E16-, блок управления Climatronic -J255-, блок управления климатической установки -J301- |
| 65 | Предохранитель 65 в блоке предохранителей C -SC65- | 15 | Блок управления двигателем -J623- |
| 66 | Предохранитель 66 в блоке предохранителей C -SC66- | 30 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 67 | Предохранитель 67 в блоке предохранителей C -SC67- | 30 | Магнитола -R-, Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503- |
| 68 | Предохранитель 68 в блоке предохранителей C -SC68- | — | Вакантный |
| 69 | Предохранитель 69 в блоке предохранителей C -SC69- | 15 | Интерфейс для внешнего использования |
| 70 | Предохранитель 70 в блоке предохранителей C -SC70- | 5 | Интерфейс для внешнего использования |
| 71 | Предохранитель 71 в блоке предохранителей C -SC71- | 25 | Интерфейс для внешнего использования |
| 72 | Предохранитель 72 в блоке предохранителей C -SC72- | 10 | Интерфейс для внешнего использования |
Держатель предохранителя A -SA-

| Предохранитель | Обозначение схемы тока | Номинальный ток [A] | Функция / компонент |
| 1 | Предохранитель 1 в блоке предохранителей A -SA1- | 175 | Альтернативно -C- |
| 2 | Предохранитель 2 в блоке предохранителей A -SA2- | 175 | Предохранитель 4 на держателе предохранителя C -SC4-, Предохранитель 8 на держателе предохранителя C -SC8-, Предохранитель 11 на держателе предохранителя C -SC11-, Предохранитель 15 на держателе предохранителя C -SC15-, Патрон предохранителя C -SC19 — SC24-, Предохранитель Держатель C -SC43 — SC51-, Держатель предохранителя SC62 — SC64-, Держатель предохранителя C -SC66 — SC67- |
| 3 | Предохранитель 3 в блоке предохранителей A -SA3- | 40 | Интерфейс для внешнего использования |
| 4 | Предохранитель 4 в блоке предохранителей A -SA4- | 80/110 | Вентилятор радиатора -V7- |
| 5 | Предохранитель 5 в блоке предохранителей A -SA5- | 50 | Блок управления автоматикой накаливания J179- |
| 6 | Предохранитель 6 в блоке предохранителей A -SA6- | 80 | Блок предохранителей C -SC39 — SC41- |
Держатель предохранителя B -SB-

| Предохранитель | Обозначение текущей блок-схемы | Номинальный ток [A] | Функция / компонент |
| 1 | Предохранитель 1 в блоке предохранителей B -SB1- | 30 | Блок управления ABS J104- |
| 2 | Предохранитель 2 в блоке предохранителей B -SB2- | 30 | Реле топливного насоса -J17-, насос наддува топливной системы -G6- |
| 3 | Предохранитель 3 в блоке предохранителей B -SB3- | 10 | Блок управления ABS -J104- |
| 4 | Предохранитель 4 в блоке предохранителей B -SB4- | 5 | Блок управления бортовой сети -J519- |
| 5 | Предохранитель 5 в блоке предохранителей B -SB5- | — | Вакантный |
| 6 | Предохранитель 6 в блоке предохранителей B -SB6- | — | Вакантный |
Реле

| Реле | Описание |
| 1 | Реле дополнительного отопителя охлаждающей жидкости -J493- |
| 2 | Вакантный |
| 3 | Вакантный |
| 4 | Вакантный |
| 5 | Вакантный |
| 6 | Реле электропитания 2 -J710- (53) |
| 7 | Реле электропитания клеммы 15 -J329- (100) |
| 8 | Реле насоса охлаждающей жидкости -J235- |
| 9 | Вакантный |
| 10 | Вакантный |
| 11 | Вакантный |
| 12 | Реле электропитания 1 -J701- (53) |
| 13 | Реле стартера -J53- (53) |
| 14 | Реле топливного насоса -J17- (404) |
| Реле электропитания клеммы 30 -J317- (404) | |
| 15 | Реле электропитания -J16- (100) |
| 16 | Клемма 58b реле разгрузки -J374- (449) |
| 20 | Главное реле -J271- (643) |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Назначение клемм и жгутов для отдельных разъемов зависит от уровня комплектации, модели и рынка автомобиля.