Блок предохранителей в моторном отсеке
На внутренней стороне крышки есть этикетка, на которой указано расположение предохранителей.

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 50 |
| 3 | — | 60 |
| 4 | Главный предохранитель блока реле / предохранителей под перчаточным ящиком | 60 |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | 2014: Обогрев лобового стекла, левая сторона. | 40 |
| 9 | Стеклоочистители | 30 |
| 10 | Стояночный обогреватель | 25 |
| 11 | — | — |
| 12 | 2014: Обогрев лобового стекла, правая сторона. | 40 |
| 13 | Насос ABS | 40 |
| 14 | Клапаны ABS | 20 |
| 15 | Омыватели фар | 20 |
| 16 | Регулировка положения фар, Активные ксеноновые фары — ABL | 10 |
| 17 | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 20 |
| 18 | АБС | 5 |
| 19 | Рулевое управление с усилителем, зависящим от скорости | 5 |
| 20 | Модуль управления двигателем, модуль управления коробкой передач, подушки безопасности | 10 |
| 21 год | Форсунки омывателя с подогревом | 10 |
| 22 | — | — |
| 23 | Управление фарами | 5 |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | Катушки реле | 5 |
| 28 | Вспомогательные лампы | 20 |
| 29 | Рог | 15 |
| 30 | Катушка реле в главном реле системы управления двигателем, модуль управления двигателем | 10 |
| 31 год | Модуль управления коробкой передач | 15 |
| 32 | — | — |
| 33 | Катушки реле в центральном электрическом блоке в холодной зоне моторного отсека, Катушка реле в реле насоса охлаждающей жидкости | 5 |
| 34 | Реле стартера | 30 |
| 35 год | Модуль управления свечением | 10 |
| 36 | Модуль управления двигателем (ECM) | 15 |
| 37 | Датчик массового расхода воздуха, Регулирующие клапаны | 15 |
| 38 | Клапаны, датчик уровня масла | 10 |
| 39 | Лямбда-зонды; Модуль управления, крышка ролика радиатора | 15 |
| 40 | Подогреватель дизельного фильтра | 20 |
| 41 год | 2014: Подогреватель вентиляции картера | 5 |
| 2015-2018: Подогреватель вентиляции картера | 10 | |
| 42 | Свечи накаливания | 70 |
| 43 | Охлаждающий вентилятор | 80 |
| 44 | Электрогидравлический усилитель руля | 100 |
Холодная зона

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| A1 | Главный предохранитель центрального электрического блока в моторном отсеке | 175 |
| A2 | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком, блок реле / предохранителей под перчаточным ящиком, центральный электрический блок в багажном отделении | 175 |
| 1 | Вакуумный насос тормозной системы | 40 |
| 2 | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 50 |
| 3 | Главный предохранитель блока реле / предохранителей под перчаточным ящиком | 60 |
| 4 | Первичный предохранитель центрального электрического блока B в грузовом отсеке | 50 |
| 5 | Первичный предохранитель центрального электрического блока A в грузовом отсеке | 60 |
| 6 | Вентилятор | 40 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | Автоматическая коробка передач масляного насоса | 30 |
| 12 | — | — |
За двигателем

A: Автомобиль с левым рулем.
B: Автомобиль с правым рулем.
Предохранитель 1 — 5А «Контроль вакуумного насоса тормозной системы».
Блок предохранителей в салоне
Предохранители расположены под перчаточным ящиком.
Коробка №1 Схема

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | Первичный предохранитель для модуля управления аудиосистемой, Первичный предохранитель для предохранителей 16-20 | 40 |
| 2 | 2015-2018: Омыватели лобового стекла; Омыватель заднего стекла | 25 |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | Дверные ручки, система без ключа | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | Панель управления, дверь водителя | 20 |
| 9 | Панель управления, дверь переднего пассажира | 20 |
| 10 | Панель управления, дверь заднего пассажира, правая | 20 |
| 11 | Панель управления левой задней двери пассажира | 20 |
| 12 | Без ключа | 7,5 |
| 13 | Сиденье с электроприводом на стороне водителя | 20 |
| 14 | Сиденье с электроприводом на стороне пассажира | 20 |
| 15 | 2014: Омыватели лобового стекла, Омыватель заднего стекла. | 25 |
| 16 | Модуль или экран управления информационно-развлекательной системой | 5 |
| 17 | Модуль управления аудиосистемой, ТВ, Цифровое радио | 10 |
| 18 | Модуль управления аудиосистемой или модуль управления Sensus | 15 |
| 19 | Телефон, Bluetooth | 5 |
| 20 | — | — |
| 21 год | Люк, крыша внутреннего освещения, датчик климата, воздухозаборник двигателей заслонок | 5 |
| 22 | Розетка 12 В, туннельная консоль | 15 |
| 23 | Обогрев сиденья заднего правого пассажира | 15 |
| 24 | Обогрев сиденья заднего левого пассажира | 15 |
| 25 | Электрический дополнительный отопитель | 5 |
| 26 | Обогрев сиденья переднего пассажира | 15 |
| 27 | Обогрев передних сидений со стороны водителя | 15 |
| 28 | Система помощи при парковке, Парковочная камера, Модуль управления фаркопом, BLIS, Электрический обогреватель | 5 |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
Коробка №2 Схема

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| 2 | — | — |
| 3 | Внутреннее освещение, Панель управления двери водителя, электрические стеклоподъемники, Передние сиденья с электроприводом, Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением | 7,5 |
| 4 | Комбинированная панель приборов | 5 |
| 5 | Адаптивный круиз-контроль, ACC; система предупреждения о столкновении | 10 |
| 6 | Внутреннее освещение; Датчик дождя | 7,5 |
| 7 | Модуль рулевого колеса | 7,5 |
| 8 | Центральный замок, лючок топливного бака | 10 |
| 9 | Руль с подогревом | 15 |
| 10 | 2014-2016: Обогрев лобового стекла | 15 |
| 11 | Разблокировка, крышка багажника | 10 |
| 12 | 2013-2018: Складывающийся подголовник | 10 |
| 13 | Топливный насос | 20 |
| 14 | Датчик движения для сигнализации, Климатическая панель | 5 |
| 15 | Блокировка рулевого управления | 15 |
| 16 | Сирена, разъем канала передачи данных OBDII | 5 |
| 17 | — | — |
| 18 | Подушки безопасности | 10 |
| 19 | Система предупреждения о столкновении | 5 |
| 20 | Датчик педали акселератора; Зеркало заднего вида с затемнением; Обогрев заднего сиденья | 7,5 |
| 21 год | Модуль управления информационно-развлекательной системой (производительность), аудио (производительность) | 15 |
| 22 | Стоп-сигнал | 5 |
| 23 | Люк | 20 |
| 24 | Иммобилайзер | 5 |
Блок предохранителей в багажном отделении
Блок предохранителей находится за обивкой с левой стороны.
Чтобы получить доступ к центральному электрическому блоку, необходимо поднять комплект для ремонта аварийных проколов.

Коробка №1 Схема

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | Электрический стояночный тормоз, левый | 30 |
| 2 | Электрический стояночный тормоз, правый | 30 |
| 3 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 4 | Розетка прицепа 2 | 15 |
| 5 | — | — |
| 6 | Розетка 12 В, грузовой отсек | 15 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | Розетка прицепа 1 | 40 |
| 12 | — | — |
Коробка №2 Схема

| № | Функция | А |
|---|---|---|
| 1 | Насос охлаждающей жидкости 1 гибридного аккумулятора | 10 |
| Клапан для насосов охлаждающей жидкости 1 и 2 | ||
| 2 | Насос охлаждающей жидкости 2 АКБ гибридного автомобиля | 10 |
| 3 | Зарядное устройство | 5 |
| Преобразователь напряжения 400 В-12 В | ||
| Модуль управления гибридным аккумулятором | ||
| 4 | Насос охлаждающей жидкости низкотемпературного контура системы охлаждения | 15 |
| 5 | Зарядное устройство | 10 |
| Преобразователь напряжения 400 В-12 В | ||
| Модуль управления гибридным аккумулятором | ||
| 6 | Катушки реле; преобразователь высокого напряжения для электродвигателя и встроенный стартер-генератор | 10 |
| 7 | Отключение электродвигателя от заднего моста | 15 |
| 8 | — | — |
| 9 | Преобразователь высокого напряжения для электродвигателя и встроенный стартер-генератор; модуль управления гибридной батареей | 10 |
| 10 | Клапаны охлаждающей жидкости низкотемпературного контура системы охлаждения | 10 |
| Электрический компрессор кондиционера | ||
| Клапан теплообменника | ||
| Клапан системы климат-контроля | ||
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |