Блок предохранителей в моторном отсеке
Европа

США (Гибрид, Energi)

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Hybrid, Energi: Модуль охлаждающего вентилятора |
| 2 | 50 | Hybrid, Energi: Электрический водяной насос |
| 3 | 50 | Hybrid, Energi: Питание 1 модуля управления кузовным оборудованием |
| 4 | 50 | Hybrid, Energi: Питание 2 модуля управления кузовным оборудованием |
| 5 | — | Гибрид, Энерги: — |
| 6 | — | Гибрид, Энерги: — |
| 7 | 40 | Насос антиблокировочной тормозной системы |
| 8 | 30 | Клапан антиблокировочной тормозной системы |
| 9 | 20 | Европа: омыватель фар |
| 40 | Hybrid, Energi: вакуумный насос | |
| 10 | 40 | Нагреватель вентилятора |
| 11 | 30 | 2011-2015 (ЕС): Модуль качества напряжения |
| 2015-2018 (ЕС): Модуль Auto-Start-Stop | ||
| Hybrid, Energi: Управление двигателем | ||
| 12 | 30 | Модуль управления трансмиссией (кроме Hybrid, Energi) |
| 13 | 30 | Европа: реле стартера |
| 25 | Hybrid, Energi: реле модуля управления трансмиссией | |
| 14 | 40 | Европа: Обогрев лобового стекла (правая сторона) |
| 20 | Hybrid, Energi: Задний дворник | |
| 15 | 25 | 1.0L EcoBoost: вентилятор интеркулера |
| 40 | 2015-2018 (ЕС): Реле вентилятора охлаждения 1 | |
| 30 | Hybrid, Energi: Питание модуля управления кузовным оборудованием KL30 | |
| 16 | 40 | Европа: Обогрев лобового стекла (левая сторона) |
| 20 | Hybrid, Energi: Питание модуля управления кузовом 15 | |
| 17 | 20 | Европа: Дополнительный обогреватель |
| Energi: Трансмиссионный масляный насос | ||
| 18 | 20 | Стеклоочистители |
| 19 | 5 | Антиблокировочная тормозная система, электронный модуль программы стабилизации |
| 20 | 15 | Рог |
| 21 год | 5 | Выключатель стоп-сигнала |
| 22 | 15 | Европа: система мониторинга батареи |
| 5 | Hybrid, Energi: мониторинг вакуумного насоса | |
| 23 | 5 | Европа: катушки реле, модуль переключателя управления освещением |
| 5 | Hybrid, Energi: модуль управления двигателем 15, модуль управления трансмиссией 15, масляный насос трансмиссии 15 | |
| 24 | 20 | Европа: розетка сзади |
| 5 | Hybrid, Energi: катушки реле, модуль выключателя света | |
| 25 | 10 | 2011-2015 (ЕС): Электрические наружные зеркала заднего вида. |
| Hybrid, Energi: Электронный насос охлаждения двигателя | ||
| 26 | 15 | 2011-2015 (ЕС): Модуль управления трансмиссией |
| 2015-2018 (ЕС): Модуль управления коробкой передач — 6-ступенчатая коробка передач PowerShift. | ||
| 25 | 2015-2018 (ЕС): Модуль управления коробкой передач — 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. | |
| 5 | Hybrid, Energi: Модуль электронного усилителя рулевого управления 15 | |
| 27 | 15 | Европа: Муфта кондиционера |
| 5 | Hybrid, Energi: Датчик массового расхода воздуха | |
| 28 | 7,5 | 2015-2018 (ЕС): Камера заднего вида, система предупреждения о столкновении |
| 15 | Hybrid, Energi: модуль управления трансмиссией | |
| 29 | 25 | 2011-2015 (ЕС): Обогрев заднего стекла |
| 10 | Hybrid, Energi: Электронный компрессор кондиционера, нагреватель с положительным температурным коэффициентом | |
| 30 | 5 | Hybrid, Energi: модуль управления трансмиссией |
| 10 | Европа: модуль управления двигателем, модуль управления трансмиссией | |
| 31 год | 5 | Energi: световое кольцо порта зарядки |
| 32 | 10 | 2011-2015 (ЕС): клапан рециркуляции выхлопных газов, регулирующие клапаны завихрения, датчик кислорода в выхлопных газах с подогревом (управление двигателем), реле электронного модуля управления вентилятором (змеевик), работа на модуле водяного насоса (1.0L EcoBoost) |
| 2015-2018 (ЕС): Модуль управления трансмиссией, реле вентилятора системы охлаждения. | ||
| 20 | Гибрид, Energi: мощность автомобиля 2 | |
| 33 | 10 | 2011-2015 (ЕС): Катушки зажигания |
| 15 | 2015-2018 (ЕС): | |
| 1.5L, 1.6L, 2.0L: Модуль управления трансмиссией, катушки зажигания | ||
| 20 | 2015-2018 (ЕС): | |
| 1.0L EcoBoost: модуль управления трансмиссией, катушки зажигания | ||
| 15 | Гибрид, Energi: мощность автомобиля 4 | |
| 34 | 10 | Форсунки |
| 35 год | 5 | 2011-2015 (ЕС): |
| Бензин: Катушка реле интеркулера | ||
| 15 | 2011-2015 (ЕС): | |
| Дизель: Нагреватель фильтра | ||
| 10 | 2015-2018 (ЕС): | |
| 1,5 л, 1,6 л, 2,0 л: датчик воды в топливе (1,5 л, 2,0 л), модуль управления трансмиссией, катушки зажигания | ||
| 15 | 2015-2018 (ЕС): | |
| 1.0L EcoBoost: модуль управления трансмиссией, катушки зажигания | ||
| 10 | Гибрид, Energi: мощность автомобиля 3 | |
| 36 | 10 | 2011-2015 (ЕС): Модуль управления трансмиссией |
| 5 | 2015-2018 (ЕС): Активная решетка жалюзи | |
| 20 | Гибрид, Energi: мощность автомобиля 1 | |
| 37 | — | — |
| 38 | 15 | Модуль управления трансмиссией, модуль управления трансмиссией (2011-2015 (ЕС)) |
| 39 | 5 | Модуль управления фарами |
| 40 | 5 | Рулевое управление с электроусилителем |
| 41 год | 20 | Модуль управления кузовом |
| 42 | 15 | 2011-2015 (ЕС): Стеклоочиститель заднего стекла |
| 43 | 15 | Регулировка положения фар, модуль адаптивного переднего освещения (2015-2018 (ЕС)) |
| 44 | 5 | 2015-2018 (ЕС): Адаптивный круиз-контроль |
| 45 | 10 | Жиклеры омывателя лобового стекла с подогревом |
| 46 | 25 | 2011-2015 (ЕС): Стеклоподъемники (передние) |
| 2015-2018 (ЕС): Вентилятор охлаждения | ||
| 47 | 7,5 | 2011-2015 (ЕС): Наружные зеркала с подогревом |
| 48 | 15 | Испаритель сажевого фильтра |
| R1 | Европа: вентилятор интеркулера | |
| R2 | Рог | |
| R3 | Европа: испаритель сажевого фильтра | |
| Гибридное управление трансмиссией | ||
| R4 | Включение / выключение переднего дворника | |
| R5 | Омыватель фар | |
| R6 | Передний дворник высокий / низкий | |
| R7 | Европа: лобовое стекло с подогревом | |
| Hybrid, Energi: вакуумный насос | ||
| R8 | Европа: Вентилятор охлаждения | |
| Гибрид, Энергия: Питание зажигания | ||
| R9 | — | |
| R10 | Европа: Вентилятор охлаждения | |
| Hybrid, Energi: Датчик вакуумного насоса | ||
| R11 | Европа: Муфта кондиционера | |
| R12 | Охлаждающий вентилятор | |
| R13 | Двигатель вентилятора | |
| R14 | Модуль управления двигателем | |
| R15 | Европа: Стартер | |
| R16 | Европа: зажигание | |
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена с правой стороны под перчаточным ящиком. Сожмите удерживающие зажимы, чтобы освободить крышку. Затем опустите крышку блока предохранителей и потяните ее на себя.


| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 56 | 20 | Топливный насос |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | 5 | Поставка пассивной противоугонной системы |
| 60 | 10 | Лампа освещения салона, блок переключателей двери водителя, освещение перчаточного ящика, внешнее освещение, блок переключателей на потолочной консоли |
| 61 | 20 | Прикуриватель, задние дополнительные розетки |
| 62 | 5 | Модуль датчика дождя, зеркало с автоматическим затемнением, датчик влажности |
| 63 | 10 | 2015-2018 (ЕС): Адаптивный круиз-контроль |
| 64 | — | — |
| 65 | 10 | Открытие подъемной двери |
| 66 | 20 | Замок водительской двери, двойной замок, замок топливной дверцы (2015-2018 (ЕС)) |
| 67 | 7,5 | Информационно-развлекательный дисплей, модуль SYNC, модуль системы глобального позиционирования, паспорт сотового телефона (Energi) |
| 68 | 15 | Европа: Замок рулевой колонки |
| 69 | 5 | Приборный щиток |
| 70 | 20 | Центральный замок |
| 71 | 10 | 2011-2015: Кондиционер, управляющая головка подогрева (ручной кондиционер (Hybrid, Energi)) |
| 7,5 | 2015-2018: Кондиционер | |
| 72 | 7,5 | Модуль управления рулевым колесом |
| 73 | 5 | Сигнализация, бортовая диагностика II, сигнализатор резервного аккумулятора |
| 74 | 15 | Дальний свет |
| 75 | 15 | Передние противотуманные фары |
| 76 | 10 | Фонарь заднего хода |
| 77 | 20 | Насос омывателя переднего и заднего стекла |
| 78 | 5 | Выключатель зажигания, кнопочный выключатель зажигания, модуль автомобиля без ключа |
| 79 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, модуль голосового управления, радио, навигационная система, DVD-плеер, CD-чейнджер, кнопка дверного замка |
| 80 | 20 | 2015-2018 (ЕС): Люк на крыше |
| 81 год | 5 | Датчик движения в салоне, радиоприемник, жалюзи |
| 82 | 20 | Заземление насоса омывателя |
| 83 | 20 | Заземление центрального замка |
| 84 | 20 | Замок двери водителя и двойная блокировка заземления, разблокировка топливной дверцы (2015-2018 (ЕС)) |
| 85 | 7,5 | Радио, навигационная система, выключатель деактивации подушки безопасности пассажира, выключатель подогрева передних сидений, стояночный обогреватель, модуль обогрева кондиционера с ручным управлением, реле заднего стеклоочистителя, дополнительный обогреватель, адаптивный круиз-контроль |
| 86 | 10 | Удерживающая система, система классификации пассажиров, индикатор отключения подушки безопасности пассажира |
| 87 | 15 | Руль с подогревом |
| 88 | 20 | 2015-2018 (ЕС): Модуль качества напряжения |
| 89 | — | 2015-2018 (ЕС): — |
Схема блока предохранителей в багажном отделении
Панель предохранителей находится в багажном отделении за левой колесной аркой. Снимите крышку панели предохранителей, чтобы получить доступ к предохранителям.


| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Модуль входа в заднюю дверь без помощи рук |
| 2 | 10 | Модуль автомобиля без ключа |
| 3 | 5 | Ручки дверей автомобиля без ключа |
| 4 | 25 | Дверной модуль (левый передний) (электрические стеклоподъемники, центральный замок, электрическое складывающееся наружное зеркало, наружное зеркало с подогревом) |
| 5 | 25 | Дверной модуль (передний правый) (электрические стеклоподъемники, центральный замок, электрическое складывающееся наружное зеркало, наружное зеркало с подогревом) |
| 6 | 25 | Дверной модуль (левый задний) (электрические стеклоподъемники) |
| 7 | 25 | Дверной модуль (правый задний) (электрические стеклоподъемники) |
| 8 | 10 | Противоугонная сигнализация |
| 25 | Hybrid, Energi: Электродвигатель пассажирского сиденья | |
| 9 | 25 | Сиденье водителя с электроприводом |
| 10 | 25 | 2015-2018 (ЕС): Электрические стеклоподъемники |
| Hybrid, Energi: Обогрев заднего стекла | ||
| 11 | 5 | 2015-2018: Реле зажигания |
| 12 | 10 | 2011-2015 (ЕС): Модуль кондиционирования воздуха |
| 15 | Hybrid, Energi: Модуль управления электроникой аккумуляторной батареи | |
| 13 | 5 | 2011-2015 (ЕС): Модуль комбинации приборов |
| 14 | 7,5 | Информационно-развлекательный дисплей, модуль GPS (с модулем start-stop) |
| 10 | Energi: зарядное устройство | |
| 15 | 15 | 2011-2015 (ЕС): Аудиосистема, модуль панели управления аудиосистемой |
| 16 | — | — |
| 17 | 10 | Модуль управления аккумуляторной электроникой |
| 18 | 15 | Модуль управления аккумуляторной электроникой — вентилятор |
| 19 | 15 | Energi: вентилятор зарядного устройства |
| 20 | — | — |
| 21 год | 10 | Гибрид, Энерги: |
| 2013: Умный разъем для передачи данных | ||
| 15 | Гибрид, Энерги: | |
| 2014-2018: Умный разъем для передачи данных | ||
| 22 | 10 | Hybrid, Energi: активное шумоподавление |
| 23 | — | — |
| 24 | 30 | Преобразователь постоянного / переменного тока |
| 25 | 25 | Задняя дверь с электроприводом |
| 26 | 40 | Европа: модуль для прицепа |
| Energi: зарядное устройство переменного / постоянного тока | ||
| 27 | 30 | 2015-2018 (ЕС): Обогрев заднего стекла |
| 20 | Hybrid, Energi: выход в багажное отделение | |
| 28 | — | — |
| 29 | 5 | Монитор слепых зон, помощь при удержании полосы движения, активная городская остановка, камера заднего вида (без модуля старт-стоп), расширенный сигнал зажигания (с модулем старт-стоп |
| 30 | 5 | Модуль помощи при парковке |
| 31 год | 5 | Hybrid, Energi: Камера заднего вида |
| 32 | 5 | Преобразователь постоянного / переменного тока |
| 33 | 15 | 2015-2018 (ЕС): Реле стеклоочистителя заднего стекла |
| 34 | 15 | Европа: сиденье водителя с подогревом |
| 20 | Hybrid, Energi: сиденье водителя с подогревом | |
| 35 год | 15 | Европа: сиденье переднего пассажира с подогревом |
| 20 | Hybrid, Energi: сиденье переднего пассажира с подогревом | |
| 36 | — | — |
| 37 | 20 | Система солнцезащитных штор |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 год | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | 10 | 2015-2018 (ЕС): Наружные зеркала с электроприводом |
| 45 | 7,5 | 2015-2018 (ЕС): Наружные зеркала с подогревом |
| 5 | Hybrid, Energi: датчик влажности | |
| 46 | 5 | 2011-2015 (ЕС): Монитор слепых зон, система удержания полосы движения, камера заднего вида (с модулем start-stop) |
| 10 | Гибрид, Энергия: Топливная система | |
| R1 | Европа: выключатель зажигания | |
| Гибрид, Energi: Заднее 15 реле | ||
| R2 | Обогрев заднего стекла | |
| R3 | Европа: Стеклоочиститель заднего стекла | |
| Energi: Топливный люк | ||
| R4 | — | |
| R5 | Европа: звуковой сигнал охранной сигнализации | |
| R6 | Задержка вспомогательного питания | |
| Hybrid, Energi: Стеклоочиститель заднего стекла | ||