Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена под панелью приборов.
№ | Предохранитель | А | Схема |
---|---|---|---|
1 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, блокировка переключения передач |
20 | ZX2: стоп-сигналы, датчик давления в тормозной системе. | ||
2 | ХВОСТ | 15 | Подсветка комбинации приборов, лампа освещения номерного знака, габаритные огни, боковые габаритные фонари, задние фонари, (магнитола, подсветка климат-контроля) |
3 | КРЫША СОЛНЦА | 15 | Люк с электроприводом |
4 | ASC | 10 | Контроль скорости |
5 | — | — | — |
6 | ЗАМОК | 30 | Дверные замки с электроприводом |
7 | РОГ | 15 | Звуковой сигнал, замок переключения (ZX2) |
8 | Кондиционер | 15 | Кондиционер, ABS |
9 | Метр | 10 | Лампы заднего хода, блокировка переключения передач, комбинация приборов, регулировка скорости, указатели поворота, сигнал напоминания о включении зажигания, датчик уровня охлаждающей жидкости двигателя, оттаивание заднего стекла |
10 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 | Стеклоочистители и омыватель, реле электродвигателя вентилятора |
11 | ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 10 | Задний дворник и омыватель |
ДХО | 10 | ZX2: Дневные ходовые огни (ДХО) | |
12 | ОПАСНОСТЬ | 15 | Аварийные сигналы, поворотники |
13 | КОМНАТА | 10 | Часы, лампа освещения салона, лампа багажного отделения, звуковой сигнал ремня безопасности, питание радиоприемника, органы управления двигателем, удаленный индивидуальный модуль защиты от кражи (RAP), блокировка переключения передач, вспомогательные фонари, система запуска, комбинация приборов (ZX2) |
14 | ДВИГАТЕЛЬ | 15 | Система управления двигателем, подушка безопасности (кроме ZX2), датчик TR (кроме ZX2), электронная автоматическая коробка передач (ZX2), система зажигания (ZX2), модуль реле постоянного контроля (реле PCM (ZX2)) |
15 | ЗЕРКАЛА | 5 | Электрорегулировка зеркал, магнитола, дистанционный замок без ключа (RKE) |
РАДИО | 5 | ZX2: зеркала с электроприводом, радио, удаленный индивидуальный модуль защиты от кражи (RAP) | |
16 | ТОПЛИВО INJ | 10 | H02S, датчик потока продувки системы улавливания паров топлива |
17 | — | — | — |
18 | ТУМАН | 10 | Дневные ходовые огни / противотуманные фары |
19 | АУДИО | 15 | Звуковой усилитель премиум-класса, CD-чейнджер |
20 | СИГАРА | 20 | Зажигалка |
21 год | РАДИО | 15 | Радио (премиум-звук) |
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 10 | Подушки безопасности | |
22 | МОЩНОСТЬ ВЕТРА | 30 | Электрические стеклоподъемники |
23 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 30 | Реле электродвигателя вентилятора |
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
№ | Предохранитель | А | Схема |
---|---|---|---|
1 | ТОПЛИВО INJ | 30 | Система впрыска топлива, подушки безопасности, генератор |
2 | DEFOG | 30 | Обогрев заднего стекла |
3 | ОСНОВНОЙ | 100 | Общая защита цепи |
4 | BTN | 40 | Предохранители в салоне 1, 2, 6, 12, 13, 7 |
5 | АБС | 60 | Антиблокировочная тормозная система (ABS) |
6 | ВЕНТИЛЯТОР | 40 | Охлаждающий вентилятор |
8 | — | — | — |
9 | OBD II | 10 | Бортовая диагностика |
10 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20 | Топливный насос |
11 | ГОЛОВА ПРАВ. | 10 20 | Фары |
12 | ГОЛОВКА ЛЕВАЯ | 10 20 | Фары |
7 | Реле фар |