Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена ниже и слева от рулевого колеса возле педали тормоза. Потяните крышку панели наружу, чтобы получить доступ к предохранителям. Для извлечения предохранителя используйте инструмент для извлечения предохранителей, расположенный на крышке панели предохранителей.
№ | А | Описание |
---|---|---|
1 | 25 | Аудио |
2 | 5 | Накладной бортовой компьютер, |
Электронный автоматический контроль температуры (EATC), | ||
Модуль управления трансмиссией (PCM), | ||
Кластер | ||
3 | 20 | Зажигалка, |
Разъем для диагностического прибора OBD-II | ||
4 | 7,5 | Модуль удаленного входа, |
Зеркала, | ||
Функции памяти (сиденья и педали) | ||
5 | 15 | Модуль контроля скорости, |
Фонарь заднего хода, | ||
Модуль EVO, | ||
Переключатель климатического режима (реле переднего вентилятора), | ||
Реле дневных ходовых огней, | ||
Система обратного зондирования, | ||
Автоматическая блокировка, | ||
E / C Зеркало | ||
6 | 5 | Кластер, |
Накладной бортовой компьютер, | ||
Компас, | ||
Соленоид блокировки переключения тормозов, | ||
Модуль пневматической подвески, | ||
Модуль GEM, | ||
Датчик рулевого управления EVO, | ||
Зеркало с подогревом, | ||
Задний дефростер, | ||
Система обратного зондирования | ||
7 | 5 | Реле дополнительного вентилятора кондиционера (через предохранитель 22) |
8 | 5 | Радио, |
Модуль удаленного входа, | ||
Модуль GEM | ||
9 | — | Не используется |
10 | — | Не используется |
11 | 30 | Реле насоса переднего омывателя, |
Реле включения / парковки стеклоочистителя, | ||
Реле стеклоочистителя Hi / LO, | ||
Мотор стеклоочистителя, | ||
Реле насоса заднего омывателя | ||
12 | 15 | Переключатель пневматической подвески |
13 | 20 | Выключатель стоп-сигнала (лампы), |
Указатель поворота / аварийной сигнализации, | ||
Модуль контроля скорости | ||
14 | 15 | Задние дворники, |
Подножки, | ||
Реле экономии заряда батареи, | ||
Реле внутренней лампы, | ||
Дополнительное реле задержки (электрические стеклоподъемники, люк на крыше, откидные окна) | ||
15 | 5 | Выключатель стоп-сигнала (контроль скорости, блокировка переключения тормозов, ABS, входы модуля PCM, модуль пневматической подвески, Autolock), |
Модуль GEM | ||
16 | 20 | Фары (дальний свет), |
Кластер (индикатор дальнего света) | ||
17 | 10 | Зеркала с подогревом, |
Индикатор переключателя обогреваемой сети | ||
18 | 5 | Подсветка прибора (мощность переключателя диммера) |
19 | — | Не используется |
20 | 5 | Аудио, |
Модуль пневматической подвески, | ||
Модуль GEM, | ||
Модуль памяти | ||
21 год | 15 | Реле стартера, |
Предохранитель 20, | ||
Переключатель диапазона трансмиссии | ||
22 | 10 | Модуль подушки безопасности, |
Переключатель климатического режима (реле вентилятора), | ||
EATC, | ||
Реле вентилятора EATC, | ||
Питает предохранитель 7 | ||
23 | 10 | Aux A / C, |
Сиденья с подогревом, | ||
Зарядка аккумулятора прицепа, | ||
Указатель поворота / аварийной сигнализации, | ||
Реле сцепления 4×4, | ||
Подвесная консоль, | ||
Зеркало E / C, | ||
Модуль 4-колесной антиблокировочной тормозной системы (4WABS) | ||
24 | — | Не используется |
25 | — | Не используется |
26 | 10 | Правая фара ближнего света |
27 | 5 | Реле противотуманных фар и индикатор противотуманных фар |
28 | 10 | Левая фара ближнего света |
29 | 5 | Модуль автолампы, |
Переключатель управления повышающей передачей | ||
30 | 30 | Пассивный противоугонный трансивер, кластер, катушки зажигания, реле модуля управления трансмиссией |
31 год | 10 | Задняя интегрированная панель управления (аудио), |
Сиди плеер | ||
Реле 1 | — | Реле лампы освещения салона |
Реле 2 | — | Реле экономии заряда батареи |
Реле 3 | — | Реле обогревателя заднего стекла |
Реле 4 | — | Реле окна в одно касание |
Реле 5 | — | Реле задержки ACC |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок распределения питания расположен в моторном отсеке. В распределительной коробке установлены сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.
Диаграмма (Версия 1)
№ | А | Описание |
---|---|---|
1 | 20 | Задний фонарь для буксировки прицепа |
2 | 10 | Диагностический монитор подушки безопасности |
3 | 30 | Силовые замки |
4 | 15 | Пневматическая подвеска |
5 | 20 | Рог |
6 | 30 | Предохранители блока мини-предохранителей двигателя №3 и №5 |
7 | 15 | Парковые и задние фонари |
8 | 30 | Фары |
9 | 15 | Противотуманные фары и ДХО |
10 | 25 | Разъем питания вспомогательной приборной панели (I / P) |
11 | 25 | Вспомогательная розетка консоли |
12 | 10 | Задний стеклоочиститель |
13 | 30 | Вспомогательный вентилятор |
14 | 60 | Антиблокировочная тормозная система на четыре колеса (4WABS) |
15 | 50 | Компрессор с пневмоподвеской |
16 | 40 | Заряд аккумуляторной батареи прицепа, предохранитель № 2 блока мини-предохранителей двигателя, предохранитель № 4 блока мини-предохранителей двигателя |
17 | 30 | Электродвигатель и сцепление с полным приводом (4WD) раздаточной коробки |
18 | 30 | Водитель сила море |
19 | 20 | Топливный насос |
20 | 50 | Распределительная коробка зажигания переключила питание |
21 год | 50 | Распределительная коробка зажигания переключила питание |
22 | 50 | Питание аккумулятора распределительной коробки |
23 | 40 | Передний вентилятор |
24 | 30 | Питание модуля управления трансмиссией |
25 | 30 КБ | Windows |
26 | — | не используется |
27 | 40 | Подогрев подсветки и зеркал |
28 | 30 | Электрический тормоз прицепа |
29 | 30 | Гибридный вентилятор, лунная крыша, откидные окна |
1 | — | не используется |
2 | — | PCM диод |
1 | — | Стеклоочистители с высокой / низкой скоростью |
2 | — | Стеклоочистители работают / паркуются |
3 | — | Реле насоса переднего омывателя |
4 | — | Реле топливного насоса |
5 | — | Реле звукового сигнала |
6 | — | Реле питания PCM |
Диаграмма (Версия 2)
№ | А | Описание |
---|---|---|
1 | 20 | Силовая установка |
2 | 30 | Модуль управления трансмиссией |
3 | 30 | Фары / Автолампы |
4 | 20 | Консоль PowerPoint |
5 | 20 | Задний фонарь для буксировки прицепа / парковочные огни |
6 | 15 | Парковочные фонари / автолампы, питание Предохранитель в пассажирском отсеке 18 |
7 | 20 | Рог |
8 | 30 | Дверные замки с электроприводом |
9 | 15 | Дневные ходовые огни (ДХО), противотуманные фары |
10 | 20 | Топливный насос |
11 | 20 | Поле генератора |
12 | 10 | Задние дворники |
13 | 15 | Муфта A / C |
14 | — | Не используется |
15 | 10 | Подножки Лампы |
16 | — | Не используется |
17 | 10 | Перевернуть окна |
18 | 15 | Модуль управления трансмиссией, топливные форсунки, топливный насос, датчик массового расхода воздуха |
19 | 10 | Остановка буксировки прицепа и фонарь правого поворота |
20 | 10 | Остановка буксировки прицепа и лампа левого поворота |
21 год | — | Не используется |
22 | — | Не используется |
23 | 15 | Датчики HEGO, вентиляция канистры, автоматическая коробка передач, датчик CMS |
24 | — | Не используется |
101 | 30 | Зарядка аккумулятора прицепа |
102 | 50 | Четырехколесный антиблокировочный тормозной модуль |
103 | 50 | Подача батареи соединительного блока |
104 | 30 | Мотор переключения передач и сцепление 4×4 |
105 | 40 | Передний вентилятор климат-контроля |
106 | — | Не используется |
107 | — | Не используется |
108 | 30 | Электрический тормоз прицепа |
109 | 50 | Компрессор с пневматической подвеской |
110 | 30 | Сиденья с подогревом |
111 | 40 | Питание от батареи переключателя зажигания (цепь работы / запуска) |
112 | 30 | Сиденье водителя с электроприводом, регулируемые педали, модуль памяти |
113 | 40 | Питание от батареи переключателя зажигания (рабочие и вспомогательные цепи) |
114 | 30 | Вспомогательный вентилятор климат-контроля |
115 | — | Не используется |
116 | 40 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
117 | — | Не используется |
118 | — | Не используется |
201 | — | Реле габаритных огней прицепа |
202 | — | Реле работы / парковки переднего стеклоочистителя |
203 | — | Реле фонарей заднего хода прицепа |
204 | — | Реле муфты кондиционера |
205 | — | Задний дворник вниз |
206 | — | Реле противотуманных фар |
207 | — | Реле насоса переднего омывателя |
208 | — | Реле насоса заднего омывателя |
209 | — | Задний дворник вверх |
301 | — | Реле топливного насоса |
302 | — | Реле заряда аккумуляторной батареи прицепа |
303 | — | Реле Hi / Lo стеклоочистителя |
304 | — | Реле модуля управления трансмиссией |
401 | — | Не используется |
501 | — | Модуль управления трансмиссией Диод |
502 | — | Диод сцепления кондиционера |
503 | — | Не используется |
601 | 30 | Дополнительное оборудование с задержкой (электрические стеклоподъемники, откидные окна, люк на крыше) |
602 | — | Не используется |
Предохранители первичной батареи (мегапредохранители)
Предохранители основной аккумуляторной батареи расположены в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей. Ford рекомендует, чтобы для ремонта мегапредохранителей работал квалифицированный специалист по обслуживанию.
№ | А | Описание |
---|---|---|
1 | 175 | Блок питания мегауза |
2 | 175 | Генератор мега предохранитель |
3 | 20 | Полевой мини-предохранитель генератора |
Блок предохранителей двигателя
Мини-предохранители двигателя расположены на стороне водителя в моторном отсеке.
№ | А | Описание |
---|---|---|
1 | 5 | Модуль управления трансмиссией (PCM) |
2 | 20 | Лампы стоп-сигнала / поворота прицепа |
3 | 10 | Задняя интегрированная панель управления аудиосистемой (RICP), чейнджер компакт-дисков, радио |
4 | 10 | Лампы для подножки |
5 | 20 | Усилитель, усилитель сабвуфера |
6 | — | Не используется |