Блок предохранителей в салоне
Вытяните панель, чтобы получить доступ к панели предохранителей в салоне.


| № | А | Плавленый компонент |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 1994-2000: Переключатель зеркала с электроприводом, антенна с электроприводом, сиденье с памятью (1997-2000) |
| 5 | 2001-2003: Зеркала, Автолампа | |
| 2 | 7,5 | 1994-1996: Тормозной фонарь с высокой установкой |
| 1997-2000: Реле электродвигателя вентилятора, диагностический монитор подушек безопасности | ||
| 2001-2003: Кластер, Автолампа. Стандартный электронный модуль (GEM), вход без ключа, 4×4 | ||
| 3 | 7,5 | 1997-2001: Левый стопорный / поворотный соединитель буксировки прицепа |
| 2002-2003: Правые стоп-сигналы / указатели поворота при буксировке прицепа | ||
| 15 | 1994-1996: Стояночный свет, приборная панель. | |
| 4 | 10 | 1994-2000: Левая фара |
| 15 | 2001: Сабвуфер | |
| 7,5 | 2002-2003: Стартер | |
| 5 | 10 | 1994-2000: Разъем канала передачи данных (DLC) |
| 15 | 2001-2003: Парковочные фонари, Автолампы, Диммирование I / P, Прицеп-буксир. | |
| 6 | 7,5 | 1994-1996: Система подушек безопасности, реле вентилятора, EATC |
| 1997-2000: Задний электродвигатель вентилятора (без EATC) | ||
| 2001; Без заднего вентилятора: диагностический монитор подушки безопасности | ||
| 2002-2003: Подушки безопасности, кластер | ||
| 15 | 2001; С задним вентилятором: реле электродвигателя вентилятора, диагностический монитор подушек безопасности | |
| 7 | 7,5 | 1994-1996: переключатели освещения |
| 1997-2001: Разъем для буксировки правого стопа / поворота прицепа | ||
| 2002-2003: Левосторонние стоп-сигналы / указатели поворота при буксировке прицепа | ||
| 8 | 10 | 1994-2001: Правая фара, реле противотуманной фары, ДХО (1996), Предупреждение о выходе лампы (1996) |
| 7,5 | 2002-2003: Cluster, Audio, GEM | |
| 9 | 7,5 | 1997-2001: Переключатель положения педали тормоза. |
| 2002-2003: Контроль скорости, антиблокировочная тормозная система (ABS), 4×4, модуль управления трансмиссией (PCM), парковочная блокировка, бесключевой доступ | ||
| 10 | 1994-1996: система EATC, память сиденья, центр сообщений, сотовый телефон, автолампы. | |
| 10 | 7,5 | 1994-1996: Система EATC, задний вентилятор, регулировка скорости, система GEM, блокировка тормозов, потолочная консоль, автоматическое управление движением, предупреждение о выходе лампы |
| 1997-2001: Узел регулятора скорости / усилителя, общий электронный модуль (GEM), привод блокировки переключения передач, привод смешанной двери, кондиционер — узел нагревателя, указатель поворота, потолочная консоль (1998–2000), модуль выравнивания нагрузки (1998–2000) , Датчик давления в тормозной системе (1997) | ||
| 15 | 2002-2003: Зажигание, IPATS | |
| 11 | 7,5 | 1994-1996: Контрольные лампы, Автолампы. |
| 1997-2001: Комбинация приборов, модуль 4X4 (2001) | ||
| 15 | 2002-2003: Сабвуфер | |
| 12 | 7,5 | 1994-2000: Реле насоса омывателя, реле насоса заднего омывателя |
| 10 | 2001: Реле насоса омывателя, реле насоса заднего омывателя | |
| 15 | 2002-2003: Подушки безопасности, Климат-контроль, Задний климат-контроль. | |
| 13 | 20 | 1997-2000: Датчик положения педали тормоза, датчик давления в тормозной системе. |
| 15 | 1994-1996: Система PCM, стоп-сигналы, полный привод, антиблокировочная тормозная система, контроль скорости, буксировка прицепа. | |
| 2001: Датчик положения педали тормоза, датчик давления в тормозной системе | ||
| 2002-2003: стоп-сигналы, регулятор скорости, дополнительный центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL). | ||
| 14 | 10 | 1994-2001: Модуль 4-колесной антиблокировочной тормозной системы (4WABS), главное реле 4WABS |
| 2003: Подушки безопасности | ||
| 15 | 7,5 | 1994-2001: Комбинация приборов |
| 2002-2003: модуль 4х4 | ||
| 16 | 30 | 1994-2001: Электродвигатель стеклоочистителя, реле стеклоочистителя Hi-Lo, реле работы / парковки стеклоочистителя. |
| 7,5 | 2002-2003: Указатели поворота, Парковочная блокировка, Верхняя консоль, Климат-контроль, 4×4, Контроль скорости. | |
| 17 | 25 | 1994-2000: прикуриватель |
| 20 | 2001-2003: прикуриватель, разъем для передачи данных | |
| 18 | 25 | 1997-2000: Реле разблокировки водителя, реле всей разблокировки, реле всей блокировки |
| 15 | 1994-1996: Система кондиционирования | |
| 20 | 2001-2003: Электрозамки, бесключевой доступ. | |
| 19 | 25 | 1994-1996: Катушка зажигания, система PCM |
| 1997-2001: Силовой диод PCM | ||
| 15 | 2002-2003: Лампы для буксировки прицепа | |
| 20 | 7,5 | 1994-1996: Радио, силовая антенна, система GEM, защита от краж, сотовый телефон. |
| 1997-2000: Модуль RAP, Стандартный электронный модуль (GEM), Радио | ||
| 2001: Универсальный электронный модуль (GEM), радио, реле люка на крыше, реле стеклоподъемника | ||
| 15 | 2002-2003: Дневные ходовые огни (ДХО), фонари заднего хода, PCM | |
| 21 год | 15 | 1994-2002: Мигалка (Hazard) |
| 20 | 2003: Подогрев сидений | |
| 22 | 20 | 1997-2001: Вспомогательная розетка питания |
| 2002-2003: Блок питания I / P | ||
| 10 | 1994-1996: Указатели поворота. | |
| 23 | 10 | 1994-1996: Задний стеклоочиститель. |
| 2002-2003: Омыватели передние / задние. | ||
| 24 | 7,5 | 1997-2001: Переключатель положения педали сцепления (CPP), реле прерывания стартера, противоугонная система |
| 10 | 1994-1996: Реле стартера. | |
| 30 | 2002-2003: Передний дворник. | |
| 25 | 7,5 | 1994-1996: Спидометр, система GEM |
| 1997-2003: Стандартный электронный модуль (GEM), комбинация приборов, замок Securi-Lock | ||
| 26 | 10 | 1994-1996: 4R44E / 4R55E / 4R7OW / 5R55E Overdrive, система DRL, резервные лампы, полный привод, задний обогреватель |
| 1997-2003: реле энергосбережения, реле электронного переключения передач (1997-2000), реле освещения салона, электронный блок управления переключением (1997-2000) | ||
| 27 | 15 | 1997-2001: ДХО, переключатель фонаря заднего хода, датчик DTR, электрическое переключение передач |
| 10 | 1994-1996: лампа под капотом, фонари для карты, лампа для перчаточного ящика, купольная лампа, козырек, подсветка для аксессуаров, диммер, система 4×4 | |
| 7,5 | 2002-2003: Аудиосистема, Окна, ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ, Люк, Заднее стекло. | |
| 28 | 7,5 | 1994-2001: Стандартный электронный модуль (GEM) (1994-2000), радио (1997-2001), сиденье с памятью (1994-2000) |
| 15 | 2002-2003: Задний дворник (на стекле). | |
| 29 | 10 | 1994-1999: Радио |
| 20 | 2001: Радио | |
| 2002-2003: Аудио, Задний звук | ||
| 25 | 2000: Радио | |
| 30 | 15 | 1997-2000: Реле габаритных огней / буксировки прицепа |
| 25 | 2001-2003: Сиденья с электроприводом | |
| 31 год | 7,5 | 1994-1996: Задний вентилятор. |
| 5 | 2001: Двигатель заднего вентилятора | |
| 2002: Задний климат-контроль | ||
| 2003: Затемнение приборной панели (XLS) / Управление задней аудиосистемой (XLT) | ||
| 32 | 10 | 1997-2000: Зеркало с подогревом |
| 7,5 | 1994-1996: Зеркала с подогревом, обогрев заднего стекла | |
| 5 | 2001-2002: Переключатель обогрева заднего стекла | |
| 33 | 15 | 1994-1996: лампы дальнего света |
| 1997-2001: Фары, модуль дневных ходовых огней (ДХО), комбинация приборов | ||
| 2002-2003: Фары дальнего света | ||
| 34 | 7,5 | 1994-1996: Аудиосистема Lux |
| 1997-2000: Задняя интегрированная панель управления, компакт-диск | ||
| 5 | 2001: Задняя интегрированная панель управления | |
| 2002-2003: Задний звук | ||
| 35 год | 7,5 | 1997-2000: Реальный двигатель воздуходувки (с EATC) |
| 15 | 2001: Модуль 4X4 | |
| 5 | 2002-2003: Модуль АБС | |
| 36 | 7,5 | 1997-2000: Память ATC, компакт-диск, задняя интегрированная панель управления, сиденье с памятью, центр сообщений |
| 15 | 2001: Реле буксировки прицепа |
Распределительная коробка питания

Диаграмма 1994-1996 гг.

| № | А | Плавленый компонент |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Размораживание заднего стекла |
| 2 | 30 | Реле питания PCM |
| 3 | 20 | Топливная система, противоугонная система |
| 4 | 20 | Фары |
| 5 | 30 | Система ABS |
| 6 | 30 | Система ABS |
| 7 | 20 | Прицепной парк LP и остановка прицепа LP |
| 8 | 30 | Реле энергосбережения и реле фар |
| 9 | 50 | Двигатель вентилятора |
| 10 | 30 | Электрозамки, электрические стеклоподъемники и электро |
| 11 | 20 | Память PCM и |
| 12 | 50 | Реле управления пневмоподвеской |
| 13 | 60 | Предохранитель панели приборов |
| 14 | 60 | Зажигание |
| 1 | 30 | Система JBL |
| 2 | 15 | Система заднего стеклоочистителя |
| 3 | 30 | Силовая установка |
| 4 | 20 | Система 4WD |
| 5 | 15 | Система пневматической подвески |
| 6 | 15 | Система генератора |
| 7 | 10 | Система подушек безопасности |
| 8 | 15 | ДХО / Противотуманные фары / Внедорожные фонари |
| 9 | — | Не используется |
| 10 | — | Не используется |
| 11 | 20 | Система HEGO |
| 1 | Реле работы стеклоочистителя | |
| 2 | Реле звукового сигнала | |
| 3 | Реле HI / LO стеклоочистителя | |
| 4 | WOT реле кондиционера | |
| 5 | Реле питания PCM | |
| 6 | Реле топливного насоса | |
| 1 | Диод ABS | |
| 2 | PCM диод | |
Диаграмма 1997-2000 гг.

| № | А | Плавленый компонент |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Панель предохранителей I / P |
| 2 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
| 3 | 50 | Модуль 4-колесной антиблокировочной тормозной системы (4WABS) |
| 4 | 30 | Электрические стеклоподъемники, крыша с электроприводом Moon, сиденье с электроприводом |
| 5 | 50 | Замок зажигания, реле стартера |
| 6 | 20 | Реле раздаточной коробки |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 20 | Выключатель автоматического включения и выключения ARC |
| 9 | 40 | Реле автоматического управления движением |
| 10 | 30 | Реле питания PCM |
| 1 | 10 | Реле кондиционера |
| 2 | 30 | 1998-2000: Сиденья с подогревом |
| 3 | 30 | Подсветка с подогревом |
| 4 | 15 | Противотуманные фары и дневные ходовые огни |
| 5 | 10 | 1997: Диагностический монитор подушек безопасности |
| 6 | 10 | Модуль управления трансмиссией |
| 7 | 30 | Модуль 4-колесной антиблокировочной системы (4WABS) |
| 8 | 15 | Настоящий мотор стеклоочистителя |
| 9 | 20 | Реле топливного насоса и модуль RAP |
| 10 | 15 | Реле звукового сигнала |
| 11 | 15 | Реле стояночных фонарей и выключатель основного света |
| 12 | 30 | Переключатель основного света и многофункциональный переключатель |
| 13 | 15 | Подогреваемый кислородный датчик, регулятор вакуума системы рециркуляции ОГ, электромагнит EVR, датчик положения распределительного вала (CMP), соленоид вентиляции адсорбера |
| 14 | 30 | Генератор / регулятор напряжения |
| 15 | — | Не используется |
| 1 | Реле парковки стеклоочистителей | |
| 2 | Реле кондиционера | |
| 3 | Реле включения / выключения стеклоочистителя | |
| 4 | Реле питания PCM | |
| 5 | Реле топливного насоса | |
| 6 | Реле стартера | |
| 7 | Реле звукового сигнала | |
| 8 | Реле заднего стеклоочистителя | |
| 9 | Реле электродвигателя вентилятора | |
| 10 | Реле заднего стеклоочистителя | |
| 1 | ДХО диод | |
| 1 | Не используется | |
| 2 | Диод электронного управления двигателем | |
Диаграмма 2000-2003 гг.

| № | А | Плавленый компонент |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Панель предохранителей |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | 20 | Люк |
| 4 | — | Не используется |
| 5 | — | Не используется |
| 6 | 50 | Двигатель насоса ABS |
| 7 | 30 | Управление трансмиссией |
| 8 | — | Не используется |
| 9 | — | Не используется |
| 10 | — | Не используется |
| 11 | 50 | Замок зажигания |
| 12 | — | Не используется |
| 13 | 20 | 4X4 двигатель |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 17 | 30 | Задний дефростер |
| 18 | — | Не используется |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | — | Не используется |
| 21 год | 10 | PCM память |
| 22 | 15 | Рог |
| 23 | 20 | Двигатель топливного насоса |
| 24 | 25 | Фары |
| 25 | 10 | Соленоид муфты кондиционера |
| 26 | — | Не используется |
| 27 | — | Не используется |
| 28 | 30 | Модуль 4WABS |
| 29 | 15 | Противотуманные фары |
| 30 | — | Не используется |
| 31 год | 15 | Дневные ходовые огни |
| 32 | — | Не используется |
| 33 | — | Не используется |
| 34 | — | Не используется |
| 35 год | — | Не используется |
| 36 | — | Не используется |
| 37 | — | Не используется |
| 38 | 10 | Левый ближний свет |
| 39 | — | Не используется |
| 40 | — | Не используется |
| 41 год | 15 | Датчики кислорода с подогревом |
| 42 | 10 | Правый ближний свет |
| 43 | — | Не используется |
| 44 | — | Не используется |
| 47A | 20 | Автоматический выключатель: Windows |
| 45A | Реле включения / выключения стеклоочистителя | |
| 45B | Реле включения / выключения стеклоочистителя | |
| 46A | Не используется | |
| 46B | Реле включения заднего стеклоочистителя | |
| 47B | Не используется | |
| 48 | Реле безопасности окна | |
| 49 | Реле стартера | |
| 50А | Не используется | |
| 50B | Реле топливного насоса | |
| 54 | Реле PCM | |
| 55 | Реле нагнетателя | |
| 56A | Соленоид муфты кондиционера | |
| 56B | Реле звукового сигнала | |
| 51 | Не используется | |
| 52 | Не используется | |
| 53 | PCM диод | |
Дополнительные реле

