Схема блока предохранителей в салоне
Предохранители и реле расположены на передней панели.
№ | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|
1 | 15 | Зажигалка |
2 | 7,5 | с 09.1999: Внутреннее освещение, Часы. |
10 | до 07.1999: Радио, внутреннее освещение | |
3 | 10 | с 09.1999: GEM |
4 | 20 | Обогрев заднего стекла |
5 | 15 | Предупреждение об опасности, звуковой сигнал |
6 | 7,5 | Фонарь габаритный левый, Instr.bel (с 07.1999) |
7 | 7,5 | Правый стояночный свет, освещение номерного знака (с 07.1999) |
8 | 15 | Центральный замок, регулировка зеркал |
9 | 15 | Регулировка сиденья |
10 | — | Не используется |
11 | 30 | Электрические стеклоподъемники |
12 | 20 | Двигатель стеклоочистителя |
13 | 15 | Подогрев, стоп-сигнал, фонарь заднего хода (с 07.1999) |
14 | 10 | Воздушная подушка |
15 | 20 | с 09.1999: Обогрев зеркал |
до 07.1999: Дневные ходовые огни | ||
16 | 30 | Электродвигатель вентилятора отопителя |
17 | 15 | Указатель поворота |
18 | 15 | Электронное управление двигателем |
19 | 7,5 | с 09.1999: Терминал 75 |
10 | по 07.1999: Терминал 75 | |
20 | 20 | до 07.1999: Обогрев зеркал |
21 год | 25 | по 07.1999: Габаритные огни |
22 | 10 | с 09.1999: Магнитола (с 07.2000), диагностический разъем |
42 | 15 | с 09.1999: GEM |
10 | до 07.1999: Задний противотуманный фонарь | |
43 | 10 | с 09.1999: Устройство открывания крышки багажника |
44 | 20 | до 07.1999: Центральный замок |
49 | 20 | с 09.1999: Дневные ходовые огни |
50 | 25 | с 09.1999: Габаритные огни |
K1 | Обогрев заднего стекла | |
K11 | до 07.1999: Электродвигатель стеклоочистителя | |
K41 | Зажигание | |
K43 | до 07.1999: Левый указатель поворота | |
K44 | до 07.1999: Правый указатель поворота | |
K110 | Открыватель задней двери | |
K118 | до 07.1999: Внутреннее освещение | |
K164 | с 09.1999: Электродвигатель стеклоочистителя | |
до 07.1999: Система очистки фар | ||
A66 | Световой предупреждающий зуммер |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Диаграмма (до 07.2000)
№ | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|
23 | 10 | Дальний свет слева |
24 | 10 | Дальний свет правый |
25 | 10 | Ближний свет слева |
26 | 10 | Ближний свет правый |
27 | 10 | Датчик HEGO |
28 | 15 | Электронное управление двигателем |
29 | 20 | Фонари заднего хода, климат |
30 | 3 | АБС |
31 год | 30 | АБС |
32 | 3 | PCM память |
33 | 30 | АБС |
34 | 30 | Регулировка октана |
35 год | 10 | Топливный насос |
36 | 60 | Стартер, вентилятор охлаждения двигателя |
37 | 40 | Усилитель, система очистки фар |
38 | 60 | Реле зажигания |
39 | 60 | Основное питание бортовой сети автомобиля |
40 | 60 | Блок предохранителей в салоне, замок зажигания |
K4 | Топливный насос | |
K13 | Реле удержания мощности | |
K94 | Стартер | |
K32 | Кондиционер | |
K36 | Ближний свет | |
K37 | Дальний свет | |
K45 | Вентилятор охлаждения двигателя | |
K46 | Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
K157 | Вспомогательное реле | |
K158 | Кондиционер | |
V33 | Реле удержания мощности |
Схема (с 07.2000)
№ | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|
23 | 10 | Дальний свет слева |
24 | 30 | АБС |
25 | 10 | Дальний свет правый |
26 | 10 | АБС |
27 | 10 | Ближний свет слева |
28 | 3 | АБС |
29 | 10 | Ближний свет правый |
30 | 15 | Электронное управление двигателем |
31 год | 10 | Топливный насос |
32 | 20 | Кондиционер |
33 | 3 | PCM память |
34 | 30 | Регулировка октана (до 09.2000) |
35 год | — | Не используется |
36 | 10 | Датчик HEGO |
37 | — | Не используется |
38 | — | Не используется |
51 | 60 | Стартер, вентилятор охлаждения двигателя |
52 | 40 | Система очистки фар |
53 | 60 | Реле зажигания |
54 | — | Не используется |
55 | 60 | Основное питание бортовой сети автомобиля |
56 | 60 | Блок предохранителей в салоне, замок зажигания |
K4 | Топливный насос | |
K13 | Реле удержания мощности | |
K26 | Противотуманные огни | |
K32 | Кондиционер | |
K45 | Вентилятор охлаждения двигателя | |
K46 | Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
K94 | Блокировка пуска | |
K157 | Вспомогательное реле | |
K158 | Кондиционер | |
K243 | Ближний свет | |
K244 | Дальний свет | |
V22 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | |
V33 | Реле удержания мощности |