Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена с левой стороны панели приборов, обращенной к двери со стороны водителя. Потяните крышку панели наружу, чтобы получить доступ к предохранителям.
№ | А | Защищенные цепи |
---|---|---|
1 | 5 | Переключатель зеркала с электроприводом |
2 | 10 | Дневные ходовые огни (ДХО), задние фонари, коробка передач, выключатель подушки безопасности пассажира, реле электродвигателя вентилятора |
3 | 7,5 | 2001-2002: Разъем для буксировки правой остановки / поворота прицепа |
2003: Разъем для буксировки прицепа с левой остановкой / поворотом | ||
4 | — | Не используется |
5 | 15 | Модуль управления 4×4 |
6 | 2 | 2002-2003: Датчик давления в тормозной системе |
7 | 7,5 | 2001-2002: Левый стопорный / поворотный соединитель буксировки прицепа |
2003: Разъем для буксировки прицепа с правой остановкой / поворотом | ||
8 | — | Не используется |
9 | 7,5 | Переключатель положения педали тормоза |
10 | 7,5 | Узел сервопривода / усилителя регулировки скорости, стандартный электронный модуль (GEM), привод блокировки переключения передач, указатели поворота, 4×4 |
11 | 7,5 | Комбинация приборов, 4×4, Главный выключатель света, Центральный модуль безопасности грузовика (TCSM), GEM |
12 | — | Не используется |
13 | 20 | Переключатель положения педали тормоза |
14 | 10 | Модуль управления ABS |
15 | — | Не используется |
16 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителя, реле стеклоочистителя Hi-Lo, реле работы / парковки стеклоочистителя |
17 | 20 | Прикуриватель, разъем канала передачи данных (DLC) |
18 | — | Не используется |
19 | 25 | Модуль управления трансмиссией (PCM) Силовой диод, зажигание, PATS |
20 | 7,5 | Универсальный электронный модуль (GEM), радио |
21 год | 15 | Мигалка (опасность) |
22 | 20 | Вспомогательная розетка питания |
23 | — | Не используется |
24 | 7,5 | Переключатель положения педали сцепления (CPP), реле прерывания стартера |
25 | — | Не используется |
26 | 10 | Реле энергосбережения, дополнительный блок реле, центральный модуль удерживающей системы (RCM), стандартный электронный модуль (GEM), комбинация приборов |
27 | — | Не используется |
28 | 7,5 | Универсальный электронный модуль (GEM), радио |
29 | 20 | Радио |
30 | — | Не используется |
31 год | — | Не используется |
32 | — | Не используется |
33 | 15 | Фары, модуль дневных ходовых огней (ДХО), комбинация приборов |
34 | — | Не используется |
35 год | 15 | Реле звукового сигнала, если оно не оборудовано центральным модулем безопасности грузовика |
36 | — | Не используется |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Коробка распределения питания находится в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей.
Двигатель 2.3L
Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2001 г.)
Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2002-2003 гг.)
№ | А | Защищенные цепи |
---|---|---|
1 | 50 | Панель предохранителей I / P |
2 | 50 | Усилитель (только аудиосистема Tremor) |
3 | — | Не используется |
4 | — | Не используется |
5 | — | Не используется |
6 | 50 | Двигатель насоса ABS |
7 | 30 | Модуль управления трансмиссией (PCM) |
8 | 20 | Дверные замки с электроприводом и удаленный доступ |
9 | — | Не используется |
10 | — | Не используется |
11 | 50 | Реле стартера, выключатель зажигания |
12 | 20 | Электрические стеклоподъемники |
13 | 20 | Двигатели 3,0 л и 4,0 л: мотор 4×4 |
14 | — | Не используется |
15 | — | Не используется |
16 | 40 | Двигатель вентилятора |
17 | 20 | Двигатель 2,3 л: дополнительный вентилятор системы охлаждения |
18 | — | Не используется |
19 | — | Не используется |
20 | — | Не используется |
21 год | 10 | PCM память |
22 | — | Не используется |
23 | 20 | Двигатель топливного насоса |
24 | 30 | Фары |
25 | 10 | Соленоид муфты кондиционера |
26 | — | Не используется |
27 | — | Не используется |
28 | 30 | Модуль 4WABS |
29 | — | Не используется |
30 | 15 | Тягач прицепа |
31 год | 20 | Противотуманные фары, дневные ходовые огни (ДХО) |
32 | — | Не используется |
33 | 15 | Парковая лампа |
34 | — | Не используется |
35 год | — | Не используется |
36 | — | Не используется |
37 | — | Не используется |
38 | 10 | Ближний свет левой фары |
39 | — | Не используется |
40 | — | Не используется |
41 год | 20 | Датчики кислорода с подогревом |
42 | 10 | Ближний свет правой фары |
43 | — | Двигатель 2.3L: (резистор) |
44 | — | Не используется |
51 | — | Не используется |
52 | — | Не используется |
53 | — | Диод: Модуль управления трансмиссией (PCM) |
45A | Стеклоочиститель HI / LO | |
45B | Стеклоочиститель / обод | |
46A | Двигатель 2.3L: Топливный насос | |
Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2002-2003 гг.): Топливный насос | ||
46B | Двигатель 2,3 л: буксировка прицепа | |
Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2001 г.): Насос переднего омывателя | ||
Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2002-2003 гг.): Прицеп-буксир | ||
47 | Двигатель 2.3L: Стартер | |
Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2001 г.): A / B — не используется | ||
47A | Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2002-2003 гг.): Соленоид муфты кондиционера | |
47B | Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2002-2003 гг.): Насос переднего омывателя | |
48 | Двигатель 2,3 л: дополнительный вентилятор системы охлаждения | |
48A | Двигатели 3,0 л и 4,0 л: противотуманные фары | |
48B | Двигатели 3,0 л и 4,0 л: реле противотуманных фар | |
49 | Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2001 г.): Стартер | |
50 | Не используется | |
50А | Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2001 г.): не используются | |
50B | Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2001 г.): Топливный насос | |
54 | Модуль управления трансмиссией (PCM) | |
55 | Воздуходувка | |
56 | Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2002-2003 гг.): Стартер | |
56A | Соленоид муфты кондиционера | |
56B | Двигатель 2.3 л: насос переднего омывателя | |
Двигатели 3,0 л и 4,0 л (2001 г.): Буксировка прицепа |