Для Honda Stream 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 модельного года.
Блок предохранителей в салоне.
расположение блока предохранителей.
Схема блока предохранителей.
Предохранитель | Амперы | Цепи защищены |
---|---|---|
1 | 15А | Катушки зажигания) |
2 | 20А | Сиденья с подогревом |
3 | 10А | Реле дневного света или передние противотуманные фары (также используется 20А) |
4 | 10А | Генератор Блок управления круиз-контролем Датчик положения распределительного вала Датчик , электрическая нагрузка Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения впускных клапанов Электромагнитный клапан управления испарительной продувкой Первичный подогреваемый кислородный датчик Вторичный подогреваемый кислородный датчик Датчик скорости автомобиля |
5 | 7,5А | Блок управления мультиплексом |
6 | 7,5А | Блок управления корректором фар Выключатель корректора фар Окна Реле электрического стеклоподъемника Реле открытия люка Реле закрытия люка |
7 | 20А | Люк на крыше |
8 | 7,5А | Дополнительный разъем Блок управления мультиплексом Аудиоблок Блок управления доступом без ключа Блокировка переключения автоматической коробки передач |
9 | 10А | Задний стеклоочиститель и омыватель Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
10 | 7,5А | Блок управления Multiplex Реле управления автоматической коробкой передач Фонари заднего хода Указатели поворота Блок управления бесключевым доступом Третий стоп-сигнал Блок управления безопасностью |
11 | 7,5А | Блок модулятора ABS |
12 | 7,5А | Блок управления мультиплексом |
13 | 10А | Модуль SRS |
14 | 10А | Дополнительный разъем Электрические зеркала с подогревом Блок управления климатом Панель управления обогревателем Электродвигатель рециркуляции Реле вентилятора конденсатора Реле вентилятора системы охлаждения Реле обогрева заднего ветрового стекла |
15 | 30А | Омыватель фар |
16 | 10А | Задний вентилятор |
17 | 15А | Блок управления двигателем Инерционный выключатель Топливный насос Модуль SRS |
18 | 15А | Зажигалка |
19 | 7,5А | Реле аварийной световой сигнализации |
20 | 30А | Стеклоочиститель (и) Стеклоочиститель (и) Стеклоочиститель (и) Блок управления Multiplex |
21 год | не используется | |
22 | 20А | Переднее правое окно |
23 | 20А | Переднее левое окно |
24 | 20А | Задний левый стеклоподъемник |
25 | 20А | Задний правый стеклоподъемник |
R1 | Реле стартера | |
R2 | Реле задних фонарей | |
R3 | Оконное реле | |
R4 | Реле аварийной световой сигнализации Реле указателя поворота |
Блок предохранителей в моторном отсеке.
расположение блока предохранителей.
Схема блока предохранителей.
легенда.
Предохранитель | Амперы | Цепи защищены |
---|---|---|
1 | 30А | Вентилятор конденсатора Дополнительный разъем Муфта компрессора кондиционера |
2 | 15А | Передние габаритные огни Задний фонарь ( фонари) Фонарь ( фонари ) номерного знака Реле габаритных огней Освещение приборной панели Блок управления Multiplex Противотуманные фары |
3 | 7,5А | Освещение салона (а) Подсветка ключа зажигания Задние фонари |
4 | 20А | Двигатель вентилятора |
5 | 10А | Реле аварийной световой сигнализации Блок управления безопасностью |
6 | 15А | Датчик положения коленчатого вала Блок управления Топливные форсунки Клапан IAC Блок управления иммобилайзером Датчик ВМТ |
7 | 15А | Блок модулятора ABS Стоп- сигналы Блок управления двигателем Звуковой сигнал Звуковой сигнал |
8 | 20А | Блок модулятора ABS |
9 | 10А | Разъем канала передачи данных Блок управления мультиплексом Блок управления иммобилайзером Аудиосистема Блок управления доступом без ключа Блок управления безопасностью Жгут проводов для датчиков |
10 | 30А | Блок модулятора ABS |
11 | 20А | Обогрев заднего лобового стекла |
12 | 40А | Двигатель вентилятора |
13 | 40А | Блок предохранителей в салоне, предохранители 7, 22-25 |
14 | 40А | Блок предохранителей в салоне, предохранители 2, 3, 5, 15, 16 |
15 | 15А | Левая фара Освещение приборной панели, дальний свет |
16 | 20А | Блок управления мультиплексом |
17 | 15А | Правая фара |
18 | Не используется | |
19 | 100А | Распределение мощности батареи |
20 | 50А | Замок зажигания, летучая мышь |
R1 | Реле фары, правая сторона | |
R2 | Реле фары, левая сторона | |
R3 | Реле вентилятора | |
R4 | Реле обогрева заднего стекла | |
R5 | Реле вентилятора конденсатора | |
R6 | Реле муфты компрессора кондиционера | |
R7 | Реле звукового сигнала | |
R8 | Не используется | |
ELD | Детектор, электрическая нагрузка |