В этой статье мы рассмотрим Hyundai Santa Fe (CM) второго поколения, выпускавшийся с 2007 по 2012 год. Здесь вы найдете схемы предохранителей Hyundai Santa Fe 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годов , получите информацию о расположение панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Схемы блока предохранителей
2007, 2008, 2009
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2007, 2008, 2009)
| название | РЕЙТИНГ AMP | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| С / Зажигалка | 15А | ЗАЖИГАЛКА |
| P / ВЫХОД | 25А | ПЕРЕДНИЙ ВЫХОД ПИТАНИЯ, ЗАДНИЙ ВЫХОД ПИТАНИЯ |
| P / OUTLET CTR | 15А | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЗЕТКА |
| АУДИО №2 | 10А | ПИТАНИЕ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, АУДИО, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКОЙ КЛЮЧА АТМ, ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ |
| ЗАДНИЙ дворник | 15А | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ, ДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ |
| IMS | 10А | ДАТЧИК ДОЖДЯ |
| BCM # 2 | 10А | РЕОСТАТ, BCM, ПРИБОРНЫЙ БЛОК |
| A / CON2 | 10А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ, ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ИНКАРТ, РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА, РЕЛЕЙНЫЙ КОРОБКУ ICM, ДАТЧИК AQS, ДВИГАТЕЛЬ ПОДЪЕМА, РЕЗЕРВУАР, ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ ЗЕРКАЛО |
| ВОЗДУХОДУВКА | 30А | РЕЛЕ ВОЗДУХОДУВКИ, ДВИГАТЕЛЬ ВОЗДУХА, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ |
| A / CON1 | 10А | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ |
| A / BAG # 1 | 15А | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SRS |
| A / BAGIND | 10А | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ PAB, НАБОР ПРИБОРОВ |
| T / SIG | 10А | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОПАСНОСТИ |
| БЛОКИРОВКА АТМ | 10А | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ДАТЧИК УГЛА РУЛЕВОГО УГЛА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ESC, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКОЙ КЛЮЧА АТМ МОДУЛЬ ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ |
| BCM # 1 | 10А | МОДУЛЬ ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА, BCM |
| КЛАСТЕР | 10А | ПРИБОРНЫЙ БЛОК, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР, BCM, ГЕНЕРАТОР, ПОЛУАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (БЕНЗИН) |
| НАЧАЛО | 10А | РЕЛЕ ВТОРОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| P / AMP | 30А | DELPHI AMP |
| S / ТЕПЛЫЙ | 25А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ СИДЕНЬЯ |
| P / СИДЕНЬЕ | 30А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ |
| RRA / CON | 15А | РЕЛЕЙНАЯ КОРОБКА ICM |
| RR FOG / BWS | 10А | РЕЛЕЙНАЯ КОРОБКА ICM |
| S / КРЫША | 20А | ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ |
| MIRRHTD | 10А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОБОГОВИТЕЛЯ, МОТОР ПИТАНИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА |
| DFVLOCK | 20А | РЕЛЕ ЗАМКА ДВЕРИ (UN), РЕЛЕЙНАЯ КОРОБКА ICM |
| СТОП LP | 15А | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ЛАМП |
| КРЫШКА ТОПЛИВА | 15А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА КРЫШКЕ ТОПЛИВА |
| Банкомат | 10А | КЛЮЧЕВОЙ СОЛЕНОИД, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО РЕЖИМА, ПОЛУАКТИВНЫЙ СОЛЕНОИД (БЕНЗИН) ПРИБОРНЫЙ БЛОК, БАГАЖНАЯ ЛАМПА, ЛАМПА КАРТЫ, ЗАДНИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛАМПА, |
| КОМНАТА LP | 10А | КОМНАТНАЯ ЛАМПА, ФОНАРЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, ФОНАРЬ ГРУЗОВОГО ФОНАРА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ ВАРИАНТА |
| BCM # 3 | 10А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ, BCM, ИНДИКАТОР БЕЗОПАСНОСТИ |
| ЧАСЫ | 15А | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ, РАЗЪЕМ ДАННЫХ, ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ |
| АУДИО №1 | 15А | ДЕЛЬФИ АУДИО |
| ОПАСНОСТЬ | 15А | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОПАСНОСТИ, РЕЛЕ ОПАСНОСТИ |
| P / WDWLH | 30А | ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПИТАНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОКНА ЛЕВЫЙ |
| P / WDWRH | 30А | ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ОКНА, ПРАВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ОКНА |
| ИНВЕРТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1 | 30А | ИНВЕРТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| ИНВЕРТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА2 | 10А | ИНВЕРТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| TPMS | 10А | СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ |
| A / BAG2 | 15А | ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА |
| T / SIG | 10А | ПОВОРОТНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ СВЕТ |
| ДХО | 20А | ДНЕВНЫЙ ФОНАРЬ (ПРИ УСТАНОВКЕ) |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2007, 2008, 2009)
| НАЗВАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЦЕПЬ ЗАЩИЩЕНА |
|---|---|---|
| ALT | 150А | ГЕНЕРАТОР |
| A / CON | 10А | РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА |
| RRHTD | 30А | RRHTD РЕЛЕ |
| BLR | 40А | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА I / P |
| BATT | 50А | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА I / P |
| PM / DW | 40А | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА I / P |
| ESC # 1 | 40А | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АБС, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ESC, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ |
| ESC # 2 | 20А | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АБС, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ESC, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ |
| ДЕЙСЕР | 15А | РЕЛЕ DEICER |
| ЭБУ ГЛАВНЫЙ | 40А | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ |
| РОГ | 15А | РОГОВОЕ РЕЛЕ |
| IG COIL | 20А | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1 ~ №6 (БЕНЗИН), КОНДЕНСОР (БЕНЗИН) |
| ДАТЧИК №3 | 15А | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУВКОЙ (БЕНЗИН), ПЕРЕМЕННЫЙ КЛАПАН ВПУСКНОГО ПАТРУБКА (БЕНЗИН), PCM (БЕНЗИН), КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ МАСЛОМ (БЕНЗИН) |
| РАД ВЕНТИЛЯТОР | 40А | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА |
| CON FAN | 30А | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА №1, РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА №2 |
| ДАТЧИК №2 | 15А | ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (БЕНЗИН), ДАТЧИК КИСЛОРОДА №1 ~ №4 (БЕНЗИН), PCM (БЕНЗИН) |
| ДАТЧИК №1 | 10А | МОДУЛЬ ИММОБИЛАЙЗЕРА, ИНЖЕКТОР №1 ~ №6 (БЕНЗИН), PCM (БЕНЗИН), РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА, РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 15А | РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
| H / LP LO LH | 15А | H / LP НИЗКОЕ ЛЕВОЕ РЕЛЕ |
| H / LP LO RH | 15А | РЕЛЕ Н / НД ПРАВ. |
| FR FOG | 10А | ПЕРЕДНЕЕ ПРОТИВОТУМАННОЕ РЕЛЕ |
| H / LP | 10А | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА I / P |
| ПЕРЕДНИЙ дворник | 25А | РЕЛЕ ПЕРЕДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ, РЕЛЕ RAIN SNSR, ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| H / LP HI | 20А | H / LP ВЫСОКОЕ РЕЛЕ |
| H / LP HI IND | 10А | ГОЛОВНАЯ ЛАМПА, ПРИБОРНЫЙ БЛОК |
| IGN # 1 | 40А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ |
| IGN # 2 | 40А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, РЕЛЕ ПУСКА |
| Приманка | 50А | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА I / P |
| Банкомат | 20А | РЕЛЕ АТМ (БЕНЗИН), ЭБУ AWD |
| TCU | 15А | ПКМ (БЕНЗИН) |
| ALT DSL | 10А | ГЕНЕРАТОР |
| ECU | 10А | ДАТЧИК ОБОРОТОВ АВТОМОБИЛЯ, PCM (БЕНЗИН), ПОЛУАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (БЕНЗИН) |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | 10А | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА №1, РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА №2 |
| B / ВВЕРХ ВВЕРХ | 10А | ДАТЧИК ВХОДНОЙ СКОРОСТИ, ДАТЧИК ВЫХОДНОЙ СКОРОСТИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНА ТРАНСМИССИИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЗЕРВНОЙ ЛАМПЫ |
| ESC | 10А | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АБС, МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ESC, ДАТЧИК УРОВНЯ РЫСКНИЯ, ЭБУ AWD, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ЛАМП (БЕНЗИН), МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ |
| ХВОСТ ЛЕВЫЙ | 10А | ЗАДНЯЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАМПА, ЛЕВАЯ ЛАМПА ПОЛОЖЕНИЯ |
| ХВОСТ ПРАВЫЙ | 10А | ЗАДНЯЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАМПА ПРАВАЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВАЯ ЛАМПА ПЕРЧАТКИ ЛАГЕРЯ, РЕЛЕЙНЫЙ КОРОБК ICM |
| ЗАПАСНОЙ | 10А | – |
| ЗАПАСНОЙ | 15А | – |
| ЗАПАСНОЙ | 20А | – |
| ЗАПАСНОЙ | 25А | – |
| ЗАПАСНОЙ | 30А | – |
2010, 2011, 2012
Назначение предохранителей в панели приборов (2010, 2011, 2012)
| Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| НАЧАЛО | 10А | Реле охранной сигнализации |
| P / WDW LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, переключатель заднего левого стеклоподъемника |
| P / WDW RH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира, выключатель заднего правого стеклоподъемника |
| S / КРЫША | 20А | Люк на крыше |
| P / СИДЕНЬЕ | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя / пассажира, переключатель поясничной опоры водителя |
| БЕЗОПАСНОСТЬ PWR | 25А | Модуль безопасного электрического стеклоподъемника |
| MIRR HTD | 10А | Выключатель обогрева заднего стекла, электропривод наружного зеркала заднего вида со стороны водителя / пассажира |
| A / BAG 2 | 15А | Цифровые часы и контрольный сигнал |
| A / BAG 1 | 15А | Модуль управления SRS, модуль PODS |
| КОМНАТА LP | 10А | Комбинация приборов (IND.), Лампа двери водителя / пассажира, лампа MAP, лампа освещения салона, лампа багажного отделения, выключатель туалетного столика водителя / пассажира |
| A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, датчик в салоне автомобиля, электродвигатель люка, электрохромное зеркало, реле вентилятора, GM02 (земля), Home Link |
| ИНВЕРТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 25А | Модуль инвертора переменного тока |
| P / AMP | 30А | Усилитель |
| P / OUTLET CTR | 15А | Центральная розетка |
| P / ВЫХОД | 25А | Передняя розетка и прикуриватель, задняя розетка |
| С / Зажигалка | 15А | Передняя розетка и прикуриватель |
| ЗАМОК DR | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, блок реле ICM (реле блокировки / разблокировки ключей), BCM, привод замка двери водителя / пассажира, привод замка задней двери, привод левой / правой задней двери, GM01 (заземление) |
| A / BAG IND | 10А | Комбинация приборов (IND.) |
| ESC SW | 10А | Переключатель ESC, датчик угла поворота рулевого колеса, блок реле ICM (вспомогательное реле запуска), модуль управления обогревателем сиденья водителя / пассажира, многофункциональный переключатель (дистанционное управление) |
| T / SIG | 10А | Переключатель опасности |
| S / ТЕПЛЫЙ | 15А | Блок управления обогревателем сиденья водителя / пассажира |
| ДХО | 15А | Блок реле ICM (реле DRL) |
| ОПАСНОСТЬ | 15А | Реле аварийной сигнализации, выключатель аварийной сигнализации, BCM, комбинация приборов (IND.), Многофункциональный переключатель (свет), задний комбинированный фонарь (OUT), левый / правый, левая / правая фара |
| ЗАДНИЙ дворник | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
| A / CON SW | 10А | Модуль управления кондиционером |
| КЛАСТЕР | 10А | Генератор, комбинация приборов (IND.), BCM, аудио / видео и головное устройство навигации, модуль контроля давления в шинах, модуль DVD |
| BCM 1 | 10А | BCM |
| RR A / CON | 15А | Не используется |
| TPMS | 10А | Модуль контроля давления в шинах |
| BCM 2 | 10А | Реостат, BCM, комбинация приборов (MICOM), переключатель инвертора переменного тока, модуль инвертора переменного тока |
| АУДИО 2 | 10А | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, BCM, модуль DVD, цифровые часы и контрольная лампа, выключатель питания наружного зеркала заднего вида |
| ВОЗДУХОДУВКА | 30А | Реле вентилятора, электродвигатель вентилятора, A / CON SW 10A |
| СТОП LP | 15А | Выключатель стоп-сигнала |
| PDM 1 | 20А | Не используется |
| BCM 3 | 10А | BCM, ключ зажигания ILL. & Дверной выключатель, индикатор безопасности |
| ЧАСЫ | 15А | Модуль управления кондиционером, разъем канала передачи данных, цифровые часы и контрольный сигнал |
| АУДИО 1 | 15А | Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации, модуль DVD |
| Банкомат | 10А | Переключатель спортивного режима, соленоид ключа |
| PDM 2 | 15А | Не используется |
| РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ – КОМНАТА LP 15A, ЧАСЫ 15A, AUDIO 1 15A, BCM 3 10A |
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2010, 2011, 2012)
| № | Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| ALT | 175A | FUSIBLE LINK – BLR, B + 2, P / WDW, ESC 1, ESC 2 FUSE – DEICER, RR HTD, A / CON, FR FOG, H / LP LO LH, H / LP LO RH | |
| BATT | 30А | Розетка прицепа | |
| IGN 1 | 40А | Замок зажигания (ACC, IG 1) | |
| ESC 1 | 40А | Разъем универсальной проверки, модуль управления ESC | |
| CON FAN 2 | 50А | Реле вентилятора конденсатора (высокий уровень) | |
| ESC 2 | 20А | Модуль управления ESC | |
| BLR | 40А | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ – ВОЗДУХОДУВКА | |
| P / WDW | 40А | Реле электрического стеклоподъемника, FUSE – SAFETY PWR | |
| В + 2 | 50А | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ – P / SEAT, TPMS, RR A / CON, S / WARMER, S / ROOF, PDM 2, P / AMP, ИНВЕРТОР переменного тока, DRL | |
| IGN 2 | 40А | Замок зажигания (START, IG 2), пусковое реле | |
| В + 1 | 50А | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ – ЗАМОК ДВИГАТЕЛЯ, ОПАСНОСТЬ, Банкомат, PDM 1, STOP LP, РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ (BCM 3, CLOCK ROOM LP, AUDIO 1) | |
| КОНФАН 1 | 40А | Реле вентилятора конденсатора (низкий уровень) | |
| ЭБУ ГЛАВНЫЙ | 40А | Реле управления двигателем | |
| 1 | ДЕЙСЕР | 15А | Реле антиобледенителя переднего стеклоочистителя |
| 2 | RR HTD | 30А | Реле обогрева заднего стекла |
| 3 | – | – | – |
| 4 | H / LP LO RH | 15А | Реле ближнего света фар (RH) |
| 5 | РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
| 6 | H / LP LO LH | 15А | Реле ближнего света фар (LH) |
| 7 | H / LP HI IND | 10А | Комбинация приборов (дальний свет ИНД.) |
| 8 | – | – | – |
| 9 | A / CON | 10А | Реле кондиционера |
| 10 | Банкомат | 15А | ЭБУ полного привода, PCM (G4KE), реле лампы заднего хода |
| 11 | – | – | – |
| 12 | ХВОСТ LP RH | 10А | Задний комбинированный фонарь (ln) / (Out) RH, Фара правая, Лампа перчаточного ящика, освещение |
| 13 | FR FOG | 10А | Реле передних противотуманных фар |
| 14 | ДАТЧИК 3 | 15А | G4KE – Форсунка №1- №4, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера G6DC – PCM. Масляный регулирующий клапан №1 / 2 (выпускной / впускной) Электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера Клапан закрытия адсорбера, регулируемый клапан впускного коллектора №1 / 2 |
| 15 | ХВОСТ LP LH | 10А | Фонарь номерного знака, задний комбинированный фонарь (вход), левый, задний комбинированный фонарь (выход), левый, фара, левая |
| 16 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 15А | Реле топливного насоса |
| 17 | ПЕРЕДНИЙ дворник | 25А | Реле переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
| 18 | TCU | 15А | PCM, датчик батареи |
| 19 | ESC | 10А | Разъем универсальной проверки (G6DC), ECM AWD, модуль управления ESC, датчик скорости рыскания, выключатель стоп-сигнала (G6DC) |
| 20 | ОХЛАЖДЕНИЕ | 10А | Реле вентилятора конденсатора (G6DC) |
| 21 год | B / UP LP | 10А | Реле фонаря заднего хода, выключатель фонарей заднего хода (G4KE) |
| 22 | H / LP | 10А | Реле ближнего света фар (левая / правая), реле передних противотуманных фар, реле включения дальнего света |
| 23 | ECU | 10А | PCM, генератор (G6DC), переключатель диапазона коробки передач |
| 24 | H / LP HI | 20А | Реле включения дальнего света фар |
| 25 | ДАТЧИК 1 | 10А | G4KE – выключатель стоп-сигнала, модуль иммобилайзера, реле кондиционера, реле топливного насоса, реле вентилятора конденсатора (низкий / высокий), датчик положения коленчатого вала, масляный регулирующий клапан № 1/2, датчик положения распредвала № 1/2, датчик кислорода ( Вверх), регулируемый клапан впускного коллектора G6DC – PCM. Реле кондиционера, реле топливного насоса, форсунка №1 ~ №6, модуль иммобилайзера |
| 26 | ДАТЧИК 2 | 15А | G4KE – PCM, датчик кислорода (нижний) G6DC – PCM. Датчик кислорода №1 ~ №4, привод переменного движения заряда |
| 27 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | G4KE – Конденсатор, катушка зажигания №1- №4 G6DC – Конденсатор №1 / 2, катушка зажигания №1 ~ №6 |
| 28 | ЗАПАСНОЙ | 10А | – |
| 29 | ЗАПАСНОЙ | 15А | – |
| 30 | ЗАПАСНОЙ | 20А | – |
| 31 год | ЗАПАСНОЙ | 25А | – |
| 32 | ЗАПАСНОЙ | 30А | – |