В данной статье мы рассматриваем Hyundai Sonata (NF) пятого поколения, выпускавшийся с 2005 по 2010 год. Здесь вы найдете схемы предохранителей Hyundai Sonata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годов , получите информацию о местонахождении автомобиля. панели предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится на водительской стороне панели приборов, за крышкой.
2005-2008 гг.

2009-2010

Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Схемы блока предохранителей
2005, 2006, 2007, 2008
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2005-2008 гг.)
| # | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| 1 | 15А | (Запасной) |
| 2 | 15А | Переключатель обогрева сиденья |
| 3 | 10А | BCM (Body Control Module), модуль управления люком, электронное хромированное зеркало |
| 4 | 10А | Модуль ESC, реле высокого вентилятора, датчик влажности |
| 5 | 25А | Зажигалка |
| 6 | 10А | (Запасной) |
| 7 | 10А | Освещение, Справа: Фонарь освещения номера, Задний комбинированный фонарь, Фара, Фонарь перчаточного ящика |
| 8 | 10А | Реле передних противотуманных фар, Слева: Фонарь освещения номера, Задний комбинированный фонарь, Фара |
| 9 | 10А | Реле омывателя фар, привод регулировки угла наклона правой фары |
| 10 | 10А | Блок управления DRL, реле фар, AQS и датчик окружающей среды, привод регулировки положения левой фары |
| 11 | 25А | Стеклоочиститель и омыватель |
| 12 | 10А | Модуль управления кондиционером |
| 13 | 15А | Блок управления SRS, выключатель подушки безопасности пассажира |
| 14 | 20А | Передняя розетка для аксессуаров, Задняя розетка |
| 15 | 10А | Цифровые часы, аудиосистема, блок управления блокировкой АКПП, наружное зеркало с электроприводом и складывание зеркал |
| 16 | 25А | Модуль окна безопасности |
| 17 | 15А | (Запасной) |
| 18 | 10А | Блок управления блокировкой АКПП |
| 19 | 20А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель заднего левого стеклоподъемника |
| 20 | 30А | Главный переключатель электрического стеклоподъемника, правый переключатель электрического стеклоподъемника |
| 21 год | 20А | Аудио усилитель |
| 22 | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей |
| 23 | 10А | Выключатель аварийной сигнализации, реле аварийной сигнализации |
| 24 | 30А | Ручной переключатель сиденья с электроприводом (RHD) |
| 25 | 10А | Приборный щиток |
| 26 | 10А | Переключатель опасности |
| 27 | 10А | BCM (Body Control Module), комбинация приборов, датчик скорости рыскания, переключатель ESC |
| 28 | 15А | (Запасной) |
| 29 | 10А | Реле охранной сигнализации |
| 30 | 15А | (Запасной) |
| 31 год | 15А | Реле заднего противотуманного света |
| 32 | 15А | Реле крышки багажника, выключатель лючка топливного бака и крышки багажника |
| 33 | 15А | (Запасной) |
| 34 | 30А | Ручной переключатель сиденья с электроприводом |
| 35 год | 10А | Переключатель спортивного режима, соленоид ключа |
| 36 | 10А | Модуль управления кондиционером, наружное зеркало и мотор складывания зеркал |
| РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ. 1 | 15А | Аудио |
| РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ. 2 | 15А | BCM (Body Control Module), Цифровые часы, Комбинация приборов, Модуль управления кондиционером, Подсветка |
Моторного отсека

Или

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2005-2008 гг.)
| № | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|---|
| ПЛАВНАЯ ССЫЛКА: | |||
| ABS.1 | 40А | Блок управления ABS / ESC, многоцелевой контрольный разъем | |
| ABS.2 | 20А | Блок управления ABS / ESC, многоцелевой контрольный разъем | |
| I / P B + 1 | 40А | Предохранитель 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
| RR HTD | 40А | Реле обогревателя | |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле нагнетателя | |
| P / WDW | 40А | Реле электрического стеклоподъемника, предохранитель 16 | |
| IGN.2 | 40А | Пусковое реле, замок зажигания (IG2, START) | |
| ECU RLY | 30А | Реле блока управления двигателем | |
| I / P B + 2 | 30А | Разъем питания 1/2, предохранитель 21,22 | |
| IGN.1 | 30А | Замок зажигания (ACC, IG1) | |
| ALT | 150А | Плавкая вставка (ABS.1, ABS.2, RR HTD, BLOWER) | |
| MDPS | 100А | (Запасной) | |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
| 1 | РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
| 2 | ХВОСТИК | 20А | Реле задних фонарей |
| 3 | ECU | 10А | PCM |
| 4 | IG1 | 10А | (Запасной) |
| 5 | ДХО | 15А | Реле сирены, блок управления ДХО |
| 6 | FR FOG | 15А | Реле передних противотуманных фар |
| 7 | A / CON | 10А | Реле кондиционера |
| 8 | F / НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
| 9 | ДИОД | – | (Запасной) |
| 10 | Банкомат | 20А | Реле управления банкоматом |
| 11 | СТОП | 15А | Реле стоп-сигнала |
| 12 | H / LP LO RH | 15А | (Запасной) |
| 13 | S / КРЫША | 15А | Модуль управления люком |
| 14 | ШАЙБА Н / НД | 20А | Электродвигатель омывателя фар |
| 15 | H / LP HI | 20А | Реле фар (High) |
| 16 | ECU | 10А | (Запасной) |
| 17 | SNSR.3 | 10А | Датчик кислорода, реле топливного насоса |
| 18 | SNSR.1 | 15А | Датчик массового расхода воздуха, Датчик положения коленчатого вала / распределительного вала, Масляный регулирующий клапан, SMATRA |
| 19 | SNSR.2 | 15А | Реле кондиционера, реле охлаждающего вентилятора, форсунки |
| 20 | B / UP | 10А | Выключатель заднего хода, Генератор импульсов, Датчик скорости автомобиля |
| 21 год | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушки зажигания, конденсатор |
| 22 | ЭБУ (IG1) | 10А | PCM |
| 23 | H / LP LO | 20А | Реле фар (ближний свет) |
| 24 | АБС | 10А | Блок управления ABS / ESC, многоцелевой контрольный разъем |
2009, 2010
Назначение предохранителей в панели приборов (2009, 2010)
| НАЗВАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|
| ЗАПАСНОЙ | 15А | (Запасной) |
| ЗАПАСНОЙ | 15А | (Запасной) |
| ETACS | 10А | BCM (Body Control Module), модуль управления люком, электронное хромированное зеркало, реостат |
| ESC | 10А | Модуль ESC, реле вентилятора |
| С / Зажигалка | 20А | Зажигалка |
| ЗАПАСНОЙ | 15А | (Запасной) |
| ХВОСТ ПРАВЫЙ | 10А | Освещение, Справа: Фонарь освещения (левый, правый), Задний комбинированный фонарь, Фара, Фонарь вещевого ящика |
| ХВОСТ ЛЕВЫЙ | 10А | Реле передних противотуманных фар, Слева: Задний комбинированный фонарь, Фара |
| ИОНИЗАТОР | 10А | (Запасной) |
| H / LP | 10А | Модуль управления ДХО, реле фар, AQS и датчик окружающей среды |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25А | Стеклоочиститель и омыватель |
| A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером |
| СУМКА | 15А | Блок управления SRS, выключатель подушки безопасности пассажира |
| P / ВЫХОД | 20А | Передняя розетка для аксессуаров, Задняя розетка |
| D / ЧАСЫ | 10А | Цифровые часы, аудиосистема, блок управления блокировкой АКПП, наружное зеркало с электроприводом и складывание зеркал, BCM |
| БЕЗОПАСНОСТЬ PWR | 25А | Модуль окна безопасности |
| ECS | 15А | (Запасной) |
| ЗАМОК КЛЮЧА АТМ | 10А | Блок управления блокировкой АКПП |
| P / WDW RR LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель заднего левого стеклоподъемника |
| P / WDW RH | 30А | Главный переключатель электрического стеклоподъемника, правый переключатель электрического стеклоподъемника |
| P / AMP | 20А | Аудио усилитель |
| ЗАМОК DR | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей |
| ОПАСНОСТЬ | 10А | Реле опасности |
| P / SEAT RH | 30А | Ручной переключатель сиденья с электроприводом (RHD) |
| A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
| T / SIG | 10А | Световой сигнал поворота |
| КЛАСТЕР | 10А | BCM (Body Control Module), комбинация приборов, датчик скорости рыскания, переключатель ESP, обогреватель сиденья |
| AGCS | 10А | (Запасной) |
| НАЧАЛО | 10А | Пусковое реле |
| PEDAL ADJ | 15А | (Запасной) |
| ECS / RR FOG | 15А | Реле заднего противотуманного света |
| Т / КРЫШКА ОТКРЫТА | 15А | Реле крышки багажника, выключатель лючка топливного бака и крышки багажника |
| S / HTR | 15А | Переключатель обогрева сиденья |
| P / СИДЕНЬЕ ЛЕВ. | 30А | Ручной переключатель сиденья с электроприводом |
| СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ | 10А | Переключатель спортивного режима, соленоид ключа |
| MIRR HTD | 10А | Модуль управления кондиционером, наружное зеркало и мотор складывания зеркал |
| РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ. 1 | 15А | Аудио |
| РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ. 2 | 15А | BCM (Body Control Module), Цифровые часы, Комбинация приборов, Блок управления кондиционером, Подсветка салона, Внутреннее освещение |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2009, 2010)
| № | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
|---|---|---|---|
| ПЛАВНАЯ ССЫЛКА: | |||
| ABS.1 | 40А | Блок управления ABS / ESC, многоцелевой контрольный разъем | |
| ABS.2 | 20А | Блок управления ABS / ESC, многоцелевой контрольный разъем | |
| I / P B + 1 | 40А | Предохранитель 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
| RR HTD | 40А | Реле обогревателя | |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле нагнетателя | |
| P / WDW | 40А | Реле электрического стеклоподъемника, предохранитель 16 | |
| IGN.2 | 40А | Пусковое реле, замок зажигания (IG2, START) | |
| ECU RLY | 30А | Реле блока управления двигателем | |
| I / P B + 2 | 30А | Разъем питания 1/2, предохранитель 21,22 | |
| IGN.1 | 30А | Замок зажигания (ACC, IG1) | |
| ALT | 150А | Плавкая вставка (ABS.1, ABS.2, RR HTD, BLOWER) | |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | |||
| 1 | РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
| 2 | ХВОСТИК | 20А | Реле задних фонарей |
| 3 | ECU | 10А | PCM |
| 4 | IG1 | 10А | (Запасной) |
| 5 | ДХО | 15А | Реле сирены, блок управления ДХО |
| 6 | FR FOG | 15А | Реле передних противотуманных фар |
| 7 | A / CON | 10А | Реле кондиционера |
| 8 | F / НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
| 9 | ДИОД | – | (Запасной) |
| 10 | Банкомат | 20А | Реле управления банкоматом |
| 11 | СТОП | 15А | Выключатель стоп-сигнала |
| 12 | H / LP LO RH | 15А | (Запасной) |
| 13 | S / КРЫША | 15А | Модуль управления люком |
| 14 | ШАЙБА Н / НД | 20А | Электродвигатель омывателя фар |
| 15 | H / LP HI | 20А | Реле фар (High) |
| 16 | ECU | 10А | TCM |
| 17 | SNSR.3 | 10А | Реле кондиционера, реле охлаждающего вентилятора, форсунки |
| 18 | SNSR.1 | 15А | Датчик массового расхода воздуха, Датчик положения коленчатого вала / распределительного вала, Масляный регулирующий клапан, SMATRA |
| 19 | SNSR.2 | 15А | Датчик кислорода, реле топливного насоса |
| 20 | B / UP | 10А | Выключатель заднего хода, Генератор импульсов, Датчик скорости автомобиля |
| 21 год | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушки зажигания, конденсатор |
| 22 | ЭБУ (IG1) | 10А | PCM |
| 23 | H / LP LO | 20А | Реле фар (ближний свет) |
| 24 | АБС | 10А | Блок управления ABS / ESC, многоцелевой контрольный разъем |