В данной статье мы рассмотрим Hyundai Tucson (LM) второго поколения, выпускавшийся с 2010 по 2015 годы. Здесь вы найдете схемы предохранителей Hyundai Tucson 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годов , получите информацию о местонахождении панели предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Дополнительный блок предохранителей (только для дизельных двигателей)
Клемма аккумулятора (главный предохранитель)

2010, 2011, 2012, 2013
Назначение предохранителей в панели приборов (2010-2013 г., версия 1)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
АУДИО 1 | 10А | Аудио, аудио / видео и модуль навигационной головки |
КОМНАТА LP (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ) | 10А | BCM, автоматический свет и фотодатчик, лампа освещения салона, выключатель подсветки туалетного столика водителя / пассажира, разъем установки даты, дверной датчик, радиочастотный приемник, модуль управления кондиционером, лампа багажного отделения, модуль управления IPS, комбинация приборов (IND.), Карта Лампа, Электрохромное зеркало |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Модуль управления IPS, BCM, Electro Chromic Mirror, PDM |
НАЧАЛО | 10А | Реле охранной сигнализации, блок предохранителей и реле E / R (пусковое реле) |
A / BAG IND | 10А | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND.) |
КЛАСТЕР | 10А | Аудиосистема, консольный переключатель, комбинация приборов (IND.), BCM, генератор переменного тока, аудио / видео и модуль навигационной головки |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора), кластерный ионизатор, модуль управления кондиционером, электродвигатель люка в крыше |
РОЗЕТКА 2 | 25А | Прикуриватель и передняя розетка, задняя розетка |
АУДИО 2 | 10А | Переключатель наружных зеркал с питанием, AMP, BCM, PDM, A / V и модуль навигационной головки, аудио |
СУМКА | 10А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров |
МОДУЛЬ 1 | 10А | Модуль управления IPS, модуль контроля давления в шинах, модуль управления EPS, датчик угла поворота рулевого колеса, переключатель ESC OFF, переключатель DBC, блок реле ICM (реле DBC), многофункциональный переключатель (свет), переключатель стоп-сигнала, контроллер полного привода AWD |
FOG LP RR | 10А | – |
Дворник FRT | 25А | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель), блок предохранителей и реле E / R (реле переднего стеклоочистителя) |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 15А | Консольный переключатель |
РОЗЕТКА 1 | 15А | Прикуриватель и передняя розетка |
B / UP LP | 10А | Реле B / UP LP |
ЗАМОК DR | 15А | Реле замка двери, реле задней двери, реле отпирания двери |
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | BCM, PDM |
Стеклоочиститель RR | 15А | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
ЛЮК | 15А | Люк на крыше |
IGN 1 | 20А | Блок предохранителей и реле E / R (ECU 2 7,5 A, ABS 7,5 A, TCU 2 7,5 A) |
A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 15А | – |
P / WDW RH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира, выключатель заднего правого стеклоподъемника |
МОДУЛЬ 3 | 10А | – |
P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 20А | Ручной переключатель сиденья водителя |
PDM | 15А | PDM |
P / WDW LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, переключатель заднего левого стеклоподъемника |
AMP | 25А | AMP |
HTD MIRR | 7,5 А | Выключатель обогревателя заднего стекла, обогреватель заднего стекла (+), электропривод наружного зеркала заднего вида для водителя / пассажира |
ОКНО БЕЗОПАСНОСТИ | 20А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
TPMS | 7,5 А | Рычаг переключения передач ATM, ЭБУ полного привода, модуль контроля давления в шинах |
ОПАСНОСТЬ | 15А | Блок реле ICM (звуковое реле мигалок), BCM |
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2010-2013 гг., Исполнение 1)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
MDPS | 80А | Модуль управления EPS |
В + 1 | 60А | Распределительная коробка приборной панели (PDM 15A, DR LOCK 15A, HAZARD 15A, IPS 4, IPS 5, IPS 6, IPS 7) |
АБС 2 | 40А | Разъем универсальной проверки, модуль управления ESC |
EMS | 40А | Коробка EMS (TCU 1 15A, ECU 30A, A / CON 10A, F / PUMP 15A) |
АБС 1 | 40А | Разъем универсальной проверки, модуль управления ESC |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
В + 3 | 60А | Распределительная коробка приборной панели (P / SEAT (DRV) 20A, SAFETY POWER WINDOW 20A, TPMS 7,5A, разъем питания (AUDIO 1 10A, ROOM LP 10A)) |
В + 2 | 60А | Распределительная коробка приборной панели (реле стеклоподъемника, SUNROOF 15A, AMP 25A, IPS 0, IPS 1, IPS 2, IPS 3) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
C / FAN | 40А | Блок предохранителей и реле E / R (реле C / FAN LO, реле C / FAN HI) |
RR HTD | 40А | Блок предохранителей и реле E / R (реле RR HTD) |
IGN 1 | 40А | Блок реле PDM (реле IGN1), выключатель зажигания |
IGN 2 | 40А | Блок предохранителей и реле E / R (реле Statr), блок реле PDM (реле IGN2), переключатель зажигания |
РОГ | 15А | Блок предохранителей и реле E / R (реле звукового сигнала, реле B / A звукового сигнала) |
ДЕЙСЕР | 15А | Блок предохранителей и реле E / R (реле защиты от холода, реле RR HTD) |
СТОП LP | 10А | Выключатель стоп-сигнала, блок реле ICM (реле DBC) |
B + ДАТЧИК | 10А | Датчик теста |
TCU 2 | 7,5 А | Переключатель диапазона коробки передач (A / T), датчик скорости автомобиля (M / T) |
АБС | 7,5 А | Разъем универсальной проверки, модуль управления ESC |
ЭБУ 2 | 7,5 А | Блок предохранителей и реле E / R (реле номера ATM), датчик массового расхода воздуха, PCM |
F / НАСОС | 15А | Коробка EMS (реле F / PUMP) |
ДАТЧИК 4 | 15А | Блок предохранителей и реле E / R (C / FAN HI, реле LO), блок EMS (реле F / PUMP), датчик кислорода (UP, DOWN), PCM |
ДАТЧИК 3 | 10А | Коробка EMS (реле кондиционера), инжектор (# 1, # 2, # 3, # 4) |
ДАТЧИК 2 | 10А | – |
TCU 1 | 15А | PCM |
A / CON | 10А | Коробка EMS (реле кондиционера) |
ДАТЧИК 1 | 10А | Датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала №1 / 2, масляный регулирующий клапан №1 / 2, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера, регулируемый клапан впускного коллектора, клапан закрытия адсорбера |
ЭБУ 1 | 20А | Зажигание Colil (# 1, # 2, # 3, # 4), конденсатор |
ECU | 30А | Коробка EMS (реле управления двигателем) |
Назначение предохранителей в панели приборов (2010-2013 г., версия 2)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2010-2013 г., исполнение 2)
Дополнительная панель предохранителей в моторном отсеке (дизельный двигатель) (2010-2013, версия 2)
Схемы блоков предохранителей 2014, 2015
Панель приборов (версия 1)
Назначение предохранителей в панели приборов (2014, 2015, исп.1)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ (АУДИО 1) | 10А | Штатная аудиосистема, аудио / видео и навигационная система, модуль MTS |
РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ (КОМНАТНАЯ ЛАМПА) | 10А | BCM, автоматическая подсветка и датчик фото, разъем установки даты, выключатель освещения ключа зажигания и дверной сигнализатор, модуль управления кондиционером, лампа багажного отделения, модуль управления IPS, комбинация приборов (индикатор), электрохромное зеркало, блок предохранителей и реле в моторном отсеке ( Реле лампы освещения салона) |
МОДУЛЬ 3 | 10А | Модуль управления IPS, BCM, Электрохромное зеркало, Модуль управления смарт-ключом, Блок реле ICM (Левое / Правое реле обогревателя заднего сиденья) |
НАЧАЛО | 10А | [Без иммобилайзера] Реле охранной сигнализации [С иммобилайзером] Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (пусковое реле) |
A / BAG IND | 10А | Комбинация приборов (индикатор подушки безопасности) |
КЛАСТЕР | 10А | Аудиосистема, консольный переключатель, комбинация приборов (индикатор), BCM, генератор, головное аудио / видео и навигационное устройство, модуль MTS, электрохромное зеркало, модуль управления кондиционером |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (реле вентилятора, реле дальнего света фар), кластерный ионизатор, модуль управления кондиционером, электродвигатель люка в крыше |
РОЗЕТКА 2 | 25А | Прикуриватель и передняя розетка, задняя розетка |
АУДИО 2 | 10А | Переключатель внешнего зеркала с питанием, AMP, BCM, Головное устройство A / V и навигационной системы, Аудио, Модуль MTS, Модуль управления Smart Key |
СУМКА | 10А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров, контрольная лампа |
МОДУЛЬ 1 | 10А | Модуль управления IPS, Модуль контроля давления в шинах, Выключатель ESC, Индикатор рычага переключения передач банкомата, Выключатель DBC, Многофункциональный выключатель (свет), Выключатель стоп-сигнала, 4WD ECM |
ЗАДНЯЯ ФАРА | 10А | – |
Дворник FRT | 25А | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель), блок предохранителей и реле в моторном отсеке (передний стеклоочиститель, реле нижнего уровня) |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 15А | Консольный переключатель |
РОЗЕТКА 1 | 15А | Прикуриватель и передняя розетка |
MDPS | 10А | Блок MDPS |
B / UP ЛАМПА | 10А | BCM, аудиосистема, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый, аудио / видео и головное устройство навигации |
ЗАМОК DR | 15А | Реле дверного замка, реле задней двери, реле отпирания дверей, блок реле ICM (двухоборотное реле отпирания) |
МОДУЛЬ 2 | 7,5 А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
Стеклоочиститель RR | 15А | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
ЛЮК | 15А | Люк на крыше |
IG 1 | 20А | Блок реле и предохранителей в моторном отсеке (ECU 2 7,5 A, ABS 3 7,5 A, TCU 2 7,5 A) |
A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 15А | Блок реле ICM (реле левого / правого обогрева заднего сиденья) |
P / WDW RH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира, выключатель заднего правого стеклоподъемника |
FOLD’G MIRR | 10А | – |
P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 20А | Ручной переключатель сиденья водителя |
УМНЫЙ КЛЮЧ | 10А | Модуль управления смарт-ключом, кнопка запуска / остановки двигателя |
PDM | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
P / WDW LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель заднего левого стеклоподъемника |
AMP | 25А | AMP |
HTD MIRR | 7,5 А | Выключатель обогрева заднего стекла, электропривод наружного зеркала заднего вида со стороны водителя / пассажира |
ОКНО БЕЗОПАСНОСТИ | 20А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Рычаг переключения передач ATM, модуль контроля давления в шинах |
ОПАСНОСТЬ | 15А | Блок реле ICM (звуковое реле мигалок), BCM |
Подкапотное пространство (версия 1)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2014, 2015, исп.1)
Описание | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
MDPS | 80А | Блок MDPS |
В + 1 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (DR LOCK 15A, HAZARD 15A, PDM 15A, S / HEATER RR 15A) |
АБС 2 | 40А | Разъем универсальной проверки, модуль ESC |
ЭБУ 4 | 40А | Коробка EMS (TCU 1 15A, ECU 3 30A, A / CON 10A, F / PUMP 15A) |
АБС 1 | 40А | Разъем универсальной проверки, модуль ESC |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
В + 3 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (P / SEAT (DRV) 20A, БЕЗОПАСНОЕ ОКНО 20A, SMART KEY 10A, МОДУЛЬ 5 7,5A, разъем питания (AUDIO 1 10A, КОМНАТНАЯ ЛАМПА 10A), IPS-1CH, IPS-2CH) |
В + 2 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (реле стеклоподъемника, SUNROOF 15A, AMP 25A, IPS-1CH) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
C / FAN | 40А | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (реле C / FAN LO, реле C / FAN HI) |
RR HTD | 40А | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (реле RR HTD) |
В + 4 | 30А | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (H / LAMP HI 10A) |
IG 1 | 30А | Коммутатор зажигания, блок реле PDM (реле IGN 1) |
IG 2 | 40А | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (пусковое реле), переключатель зажигания, блок реле PDM (реле IGN 2) |
РОГ | 15А | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (реле звукового сигнала, реле аварийного сигнала) |
ДЕЙСЕР | 15А | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (реле антиобледенителя) |
СТОП-СИГНАЛ | 10А | Выключатель стоп-сигнала, электрический модуль стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
AMS | 10А | Датчик батареи |
4WD | 20А | ЭБУ 4WD |
H / LAMP HI | 10А | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (реле H / LAMP HI) |
ЭБУ 2 | 7,5 А | PCM / ECM, Часовая пружина |
АБС 3 | 7,5 А | Разъем универсальной проверки, модуль ESC |
TCU 2 | 15А | Переключатель диапазонов коробки передач (A / T), датчик скорости автомобиля (M / T), переключатель фонарей заднего хода (M / T) |
F / НАСОС | 15А | Коробка EMS (реле F / PUMP) |
ДАТЧИК 4 | 15А | Блок предохранителей и реле E / R (C / FAN HI, реле LO), блок EMS (реле F / PUMP), датчик кислорода (вверх, вниз) |
ДАТЧИК 3 | 10А | Коробка EMS (реле кондиционера) |
ДАТЧИК 2 | 10А | (Не используется) |
ДАТЧИК 1 | 10А | PCM |
TCU 1 | 15А | Коробка EMS (реле кондиционера) |
A / CON | 10А | Модуль иммобилайзера, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала №1 / 2, масляный регулирующий клапан №1 / 2, электромагнитный клапан управления продувкой, регулируемый клапан впускного коллектора, клапан закрытия адсорбера |
ЭБУ 1 | 20А | Катушка зажигания (№1, №2, №3, №4), конденсатор |
ЭБУ 3 | 30А | Коробка EMS (реле управления двигателем) |