В этой статье мы рассмотрим Hyundai Tucson (TL) третьего поколения, выпускаемый с 2016 года по настоящее время. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hyundai Tucson 2016, 2017, 2018 и 2019 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторного отсека
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Главный предохранитель

Схемы блока предохранителей
2016 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2016 г.)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| A / CON1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
| Стеклоочиститель RR | 15А | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| МОДУЛЬ6 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
| МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Переключатель аварийной площадки, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения передач банкомата, ECM 4WD, датчик AEB, консольный переключатель, левый / правый радар обнаружения слепых зон, модуль предупреждения о выезде с полосы движения, модуль управления системой удержания полосы движения |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров |
| МОДУЛЬ1 | 10А | BCM, Smart Key Control Module, AUDIO, A / V & Navigation Head Unit, TMU Module, AMP, выключатель внешнего зеркала с питанием, блок печатной платы (реле розетки) |
| НАЧАЛО | 10А | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазона коробки передач |
| МОДУЛЬ7 | 7,5 А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM |
| МОДУЛЬ 8 | 7,5 А | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, центральный переключатель передней панели, соленоид ключа, датчик AEB |
| МОДУЛЬ4 | 7,5 А | Разъем передачи данных, модуль управления кондиционером, левая / правая фара, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, электрохромное зеркало, модуль TMU, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
| A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов, центральный переключатель передней панели |
| МОДУЛЬ 3 | 10А | BCM, рычаг переключения передач ATM, модуль управления IPS (вход ON / START) |
| SMART KEY1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
| 4WD | 20А | ЭБУ 4WD |
| ЗАДНИЙ ОТКРЫТ | 10А | Реле открытия задних ворот |
| S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 15А | Подогреватель заднего сиденья |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| SMART KEY3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| КЛАСТЕР | 7,5 А | Комбинация приборов (IG1 Power), рычаг переключения передач ATM ILL. |
| SMART KEY2 | 10А | Модуль управления интеллектуальным ключом, кнопка включения / выключения, модуль иммобилайзера |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации, модуль TMU |
| ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Лампа багажного отделения, Лампа перчаточного ящика, Лампа верхней консоли, Передняя лампа косметического зеркала, левая / правая, Лампа освещения салона, Задний персональный фонарь, левая / правая |
| ЗАМОК | 20А | Реле замка двери, реле отпирания двери, блок реле ICM (двухоборотное реле отпирания) |
| САНКРЫША2 | 20А | Панорама Люк на крыше |
| РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| ПАМЯТЬ2 | 10А | Разъем канала передачи данных, BCM, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала) |
| P / СИДЕНЬЕ (ПРОПУСК) | 30А | Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
| САНКРЫША1 | 20А | Панорама Люк на крыше |
| МОДУЛЬ2 | 20А | Блок печатной платы (предохранитель – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
| A / CON2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
| ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
| P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя |
| БЕЗОПАСНОСТЬ В ОКНО | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
| P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| P / ОКНО LH | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
| AMP | 25А | AMP |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016)
| название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| MDPS | 80А | Блок MDPS |
| В + 1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse – AMP) |
| В + 2 | 60А | Интеллектуальная соединительная колодка (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель – SMART KEY1, SMART KEY2, ТОРМОЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
| В + 3 | 50А | Умный соединительный блок (предохранитель – SUNROOF1, SUNROOF2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, реле электрического стеклоподъемника (предохранитель – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ABS2 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| IG1 | 40А | Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1) / PDM (ACC) – со смарт-ключом) |
| IG2 | 30А | Пусковое реле, переключатель зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) – со смарт-ключом) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
| В + 4 | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель – MODULE8, 4WD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), ОТКРЫТ ЗАДНИЙ ЗАДНИЙ, ЗАМОК ДВЕРИ, Устройство автоматического отключения тока утечки – переключатель предохранителя, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ2) |
| ВЕНТИЛЯТОР 1 | 40А | [G4NC] Реле высокого уровня охлаждающего вентилятора |
| ВЕНТИЛЯТОР 1 | 50А | [G4FJ] Реле высокого уровня охлаждающего вентилятора |
| TCU3 | 40А | [G4FJ – 7DCT] TCM |
| TCU4 | 40А | [G4FJ – 7DCT] TCM |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
| СИЛОВОЙ ЗАДНИЙ ЗАДНИЙ | 40А | Модуль силовых задних ворот |
| ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
| Дворник FRT1 | 25А | Замок зажигания (без смарт-ключа), реле PDM (IG2) (со смарт-ключом) |
| TCU1 | 15А | [G4FJ] TCM (7DCT) |
| Дворник FRT2 | 10А | BCM |
| ECU3 | 20А | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
| УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЕЙ | 10А | Датчик батареи |
| СЕНСОР2 | 10А | [G4NC] Масляный регулирующий клапан №1 / №2, датчик положения распределительного вала №1 / №2, электромагнитный клапан управления продувкой, регулируемый впускной электромагнитный клапан, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса [G4FJ] Масляный регулирующий клапан №1 / №2, Электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса |
| СЕНСОР1 | 15А | [G4NC] PCM, датчик кислорода (вверх) / (вниз) [G4FJ] ECM, датчик кислорода (вверх) / (вниз) |
| ECU2 | 20А | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор (G4NC) |
| ECU5 | 15А | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| ECU4 | 15А | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| СЕНСОР3 | 10А | [G4NC] Соединительный блок E / R (реле высокого уровня охлаждающего вентилятора) [G4FJ] Переключатель вакуума в тормозной системе, управляющий электромагнитный клапан RCV, соединительный блок E / R (реле высокого уровня вентилятора охлаждения) |
| ДЕЙСЕР | 15А | Соединительный блок E / R (реле переднего антиобледенителя) |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС1 | 20А | Реле топливного насоса |
| МОДУЛЬ1 | 7,5 А | Модуль адаптивного переднего освещения |
| B / БУДИЛЬНИК | 10А | Соединительный блок E / R (B / реле звукового сигнала) |
| ABS3 | 10А | Модуль ESC |
| МОДУЛЬ2 | 10А | [G4FJ] Вакуумный насос |
| ВЫХОДНОЙ ПИТАНИЕ FRT | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
| ECU6 | 10А | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| TCU2 | 15А | Переключатель диапазона КПП, TCM (G4FJ – 7DCT) |
| B / UP ЛАМПА | 10А | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), переключатель диапазона коробки передач, аудиосистема, аудио / видео и головное устройство навигации, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый |
| ЗАДНИЙ ВЫХОДНОЙ ПИТАТЕЛЬ | 20А | Задняя розетка |
| ECU1 | 30А | Реле управления двигателем |
2017 г.
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2017)




Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (бензиновый двигатель) (2017)


Назначение предохранителей в моторном отсеке (дизельный двигатель) (2017 г.)


2018 г.
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2018)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| A / CON1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
| Стеклоочиститель RR | 15А | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| МОДУЛЬ6 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
| МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Переключатель аварийной площадки, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения передач банкомата, ECM 4WD, датчик AEB, консольный переключатель, левый / правый радар обнаружения слепых зон, модуль предупреждения о выезде с полосы движения, модуль управления системой удержания полосы движения |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров |
| МОДУЛЬ1 | 10А | BCM, Smart Key Control Module, AUDIO, A / V & Navigation Head Unit, TMU Module, AMP, выключатель внешнего зеркала с питанием, блок печатной платы (реле розетки) |
| НАЧАЛО | 10А | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазона коробки передач |
| МОДУЛЬ7 | 7,5 А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM |
| МОДУЛЬ 8 | 7,5 А | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, центральный переключатель передней панели, соленоид ключа, датчик AEB |
| МОДУЛЬ4 | 7,5 А | Разъем передачи данных, модуль управления кондиционером, левая / правая фара, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, электрохромное зеркало, модуль TMU, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
| A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов, центральный переключатель передней панели |
| МОДУЛЬ 3 | 10А | BCM, рычаг переключения передач ATM, модуль управления IPS (вход ON / START) |
| SMART KEY1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
| 4WD | 20А | ЭБУ 4WD |
| ЗАДНИЙ ОТКРЫТ | 10А | Реле открытия задних ворот |
| S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 15А | Подогреватель заднего сиденья |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| SMART KEY3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| КЛАСТЕР | 7,5 А | Комбинация приборов (IG1 Power), рычаг переключения передач ATM ILL. |
| SMART KEY2 | 10А | Модуль управления интеллектуальным ключом, кнопка включения / выключения, модуль иммобилайзера |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации, модуль TMU |
| ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Лампа багажного отделения, Лампа перчаточного ящика, Лампа верхней консоли, Передняя лампа косметического зеркала, левая / правая, Лампа освещения салона, Задний персональный фонарь, левая / правая |
| ЗАМОК | 20А | Реле замка двери, реле отпирания двери, блок реле ICM (двухоборотное реле отпирания) |
| САНКРЫША2 | 20А | Панорама Люк на крыше |
| РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| ПАМЯТЬ2 | 10А | Разъем канала передачи данных, BCM, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала) |
| P / СИДЕНЬЕ (ПРОПУСК) | 30А | Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
| САНКРЫША1 | 20А | Панорама Люк на крыше |
| МОДУЛЬ2 | 20А | Блок печатной платы (предохранитель – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
| A / CON2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
| ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
| P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя |
| БЕЗОПАСНОСТЬ В ОКНО | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
| P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| P / ОКНО LH | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
| AMP | 25А | AMP |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018)
| название | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| MDPS | 80А | Блок MDPS |
| В + 1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse – AMP) |
| В + 2 | 60А | Интеллектуальная соединительная колодка (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель – SMART KEY1, SMART KEY2, ТОРМОЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
| В + 3 | 50А | Умный соединительный блок (предохранитель – SUNROOF1, SUNROOF2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, реле электрического стеклоподъемника (предохранитель – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ABS2 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| IG1 | 40А | Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1) / PDM (ACC) – со смарт-ключом) |
| IG2 | 30А | Пусковое реле, переключатель зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) – со смарт-ключом) |
| В + 4 | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель – MODULE8, 4WD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), ОТКРЫТ ЗАДНИЙ ЗАДНИЙ, ЗАМОК ДВЕРИ, Устройство автоматического отключения тока утечки – переключатель предохранителя, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ2) |
| ВЕНТИЛЯТОР 1 | 40A / 50A | Реле высокого уровня вентилятора охлаждения |
| TCU3 | 40А | [G4FJ – 7DCT] TCM |
| TCU4 | 40А | [G4FJ – 7DCT] TCM |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
| СИЛОВОЙ ЗАДНИЙ ЗАДНИЙ | 40А | Модуль силовых задних ворот |
| ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
| Дворник FRT1 | 25А | Замок зажигания (без смарт-ключа), реле PDM (IG2) (со смарт-ключом) |
| TCU1 | 15А | [G4FJ] TCM (7DCT) |
| Дворник FRT2 | 10А | BCM |
| ECU3 | 20А | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
| УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЕЙ | 10А | Датчик батареи |
| СЕНСОР2 | 10А | [G4NC] Масляный регулирующий клапан №1 / №2, датчик положения распределительного вала №1 / №2, электромагнитный клапан управления продувкой, регулируемый впускной электромагнитный клапан, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса [G4FJ] Масляный регулирующий клапан №1 / №2, Электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса |
| СЕНСОР1 | 15А | [G4NC] PCM, датчик кислорода (вверх) / (вниз) [G4FJ] ECM, датчик кислорода (вверх) / (вниз) |
| ECU2 | 20А | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор (G4NC) |
| ECU5 | 15А | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| ECU4 | 15А | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| СЕНСОР3 | 10А | [G4NC] Соединительный блок E / R (реле высокого уровня охлаждающего вентилятора) [G4FJ] Переключатель вакуума в тормозной системе, управляющий электромагнитный клапан RCV, соединительный блок E / R (реле высокого уровня вентилятора охлаждения) |
| ДЕЙСЕР | 15А | Соединительный блок E / R (реле переднего антиобледенителя) |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС1 | 20А | Реле топливного насоса |
| МОДУЛЬ1 | 7,5 А | Переключатель зеркала O / S |
| B / БУДИЛЬНИК | 10А | Соединительный блок E / R (B / реле звукового сигнала) |
| ABS3 | 10А | Модуль ESC |
| AFLS | 10А | Адаптивная система переднего освещения |
| РСТ Нагреватель | 50А | Нагреватель РСТ 1 |
| Нагреватель РСТ 2 | 50А | Нагреватель РСТ 2 |
| M0DULE2 | 10А | [G4FJ] Вакуумный насос |
| ВЫХОДНОЙ ПИТАНИЕ FRT | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
| ECU6 | 10А | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| TCU2 | 15А | Переключатель диапазона КПП, TCM (G4FJ – 7DCT) |
| B / UP ЛАМПА | 10А | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), переключатель диапазона коробки передач, аудиосистема, аудио / видео и головное устройство навигации, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый |
| ЗАДНИЙ ВЫХОДНОЙ ПИТАТЕЛЬ | 20А | Задняя розетка |
| ECU1 | 30А | Реле управления двигателем |
| E-CVVT1 | 20А | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| E-CVVT2 | 20А | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
2019 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов (2019 г.)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| A / CON 1 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
| Стеклоочиститель RR | 15А | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| МОДУЛЬ 6 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель омывателя) |
| МОДУЛИ | 7,5 А | Переключатель аварийной площадки, зуммер предупреждения о парковочном расстоянии, BCM, рычаг переключения передач банкомата, ECM 4WD, консольный переключатель, блок предупреждения о столкновении в слепых зонах, левый / правый, блок помощи при удержании полосы движения, блок помощи при предотвращении столкновений |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров |
| МОДУЛЬ 1 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом, аудио, аудио / видео и головное устройство с навигацией, AMP, выключатель внешнего зеркала с питанием, блок печатной платы (реле розетки), беспроводное зарядное устройство, монитор объемного обзора, зарядное устройство USB на задней панели |
| НАЧАЛО | 10А | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазона коробки передач |
| МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья, монитор кругового обзора |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM |
| МОДУЛЬ 8 | 7,5 А | Центральный переключатель передней панели, ключевой соленоид, блок помощи для предотвращения столкновений, разъем канала передачи данных |
| МОДУЛЬ 4 | 7,5 А | Многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, аудиосистема, аудио / видео и головное устройство навигации, электрохромированное зеркало, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, рычаг переключения передач банкомата ILL., Модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья |
| A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов, центральный переключатель передней панели |
| МОДУЛЬ 3 | 10А | BCM, рычаг переключения передач банкомата, выключатель стоп-сигнала |
| SMART KEY1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
| МОДУЛЬ 9 | 10А | BCM, Индикатор безопасности, Датчик дождя |
| 4WD | 20А | ЭБУ 4WD |
| ЗАДНИЙ ОТКРЫТ | 10А | Реле открытия задних ворот |
| S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 15А | Подогреватель заднего сиденья |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| КЛАСТЕР | 7,5 А | Комбинация приборов (IG1 Power) |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 10А | Модуль управления интеллектуальным ключом, кнопка включения / выключения, модуль иммобилайзера |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации |
| ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Лампа багажного отделения, Лампа перчаточного ящика, Лампа верхней консоли, Передняя лампа косметического зеркала, левая / правая, Лампа салона, Задний личный фонарь, левая / правая, беспроводное зарядное устройство |
| ЗАМОК | 20А | Реле замка двери, реле отпирания двери, блок реле ICM (двухоборотное реле отпирания) |
| ЛЮК 2 | 20А | Панорама Люк на крыше |
| РОЗЕТКА | 20А | Без беспроводной зарядки: передняя розетка и прикуриватель С беспроводной зарядкой: прикуриватель |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| ПАМЯТЬ 2 | 10А | Комбинация приборов, Блок управления кондиционером, Электрохромное зеркало |
| P / СИДЕНЬЕ (ПРОПУСК) | 30А | Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
| МОДУЛЬ 2 | 20А | Блок печатной платы (предохранитель – ABS3, ECU6, TCU2) |
| ЛЮК 1 | 20А | Панорама Люк на крыше |
| A / CON 2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
| ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) |
| P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя |
| БЕЗОПАСНОСТЬ P / WINDOW DRV | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
| P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| P / ОКНО LH | 25А | Главный выключатель стеклоподъемника |
| AMP | 25А | AMP |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| MDPS | 80А | Блок MDPS |
| В + 1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse – AMP) |
| В + 2 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель – SMART KEY1, SMART KEY2, ТОРМОЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, МОДУЛЬ9) |
| В + 3 | 50А | Умный соединительный блок (предохранитель – SUNROOF1, SUNROOF2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW DRV), реле электрического стеклоподъемника (предохранитель – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ABS2 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| IG1 | 40А | Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1) / PDM (ACC) – со смарт-ключом) |
| IG2 | 30А | Пусковое реле, переключатель зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) – со смарт-ключом) |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 1 | 50А | Реле PTC 1 |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 2 | 50А | Реле PTC 2 |
| В + 4 | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель – MODULE8, 4WD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), ОТКРЫТ ЗАДНИЙ ЗАДНИЙ, ЗАМОК ДВЕРИ, Устройство автоматического отключения тока утечки – переключатель предохранителя, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ2) |
| ВЕНТИЛЯТОР 1 | 40А | G4NC / G4KJ: Реле высокого уровня охлаждающего вентилятора |
| ВЕНТИЛЯТОР 1 | 50А | G4FJ: Реле высокого уровня охлаждающего вентилятора |
| TCU3 | 40А | G4FJ – 7DCT: TCM |
| TCU4 | 40А | G4FJ – 7DCT: TCM |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
| СИЛОВОЙ ЗАДНИЙ ЗАДНИЙ | 40А | Модуль силовых задних ворот |
| ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
| Дворник FRT2 | 10А | BCW |
| E-CVVT2 | 20А | G4KJ: PCM |
| E-CVVT1 | 20А | G4KJ: PCM |
| Дворник FRT1 | 25А | Замок зажигания (без смарт-ключа), реле PDM (IG2) (со смарт-ключом) |
| TCU1 | 15А | G4FJ: TCM (7DCT), G4KJ: PCM |
| Кондиционер | 10А | Соединительный блок E / R (реле кондиционера) |
| ECU3 | 20А | PCM (G4NC / G4KJ) / ECM (G4FJ) |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
| УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЕЙ | 10А | Не используется |
| СЕНСОР2 | 10А | G4NC: масляный регулирующий клапан № 1 / № 2, датчик положения распределительного вала № 1 / № 2, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан закрытия адсорбера, соединительный блок E / R (реле кондиционера, реле высокого уровня охлаждающего вентилятора) G4FJ: масляный регулирующий клапан № 1 / № 2, управляющий электромагнитный клапан продувки, клапан закрытия адсорбера , управляющий электромагнитный клапан RCV, соединительный блок E / R (реле кондиционера, реле высокого уровня охлаждающего вентилятора) G4KJ: клапан закрытия адсорбера, регулируемый соленоид впуска Клапан, соединительный блок E / R (реле кондиционера, реле высокого уровня охлаждающего вентилятора) |
| СЕНСОР1 | 15А | Датчик кислорода (вверх) / (вниз) |
