В данной статье мы рассмотрим KIA Forte второго поколения (третье поколение Cerato), выпускавшееся с 2014 по 2018 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей KIA Forte / Cerato 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов , получите информацию о расположение панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится за крышкой на водительской стороне панели приборов.
Моторного отсека

Клемма аккумулятора (главный предохранитель)

Схемы блока предохранителей
2014 г.
Приборная доска

Назначение предохранителей в щитке приборов (2014 г.)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| P / SEAT DRV | 30А | Модуль IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя |
| ЗАПЧАСТЬ 4 | 25А | – |
| P / WDW RH | 25А | Интеллектуальная распределительная коробка (реле правого электрического стеклоподъемника), модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
| СТВОЛ | 10А | Умная распределительная коробка (реле багажника) |
| P / WDW LH | 25А | Интеллектуальная распределительная коробка (реле левого электрического стеклоподъемника), модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
| ЗАМОК DR | 20А | Интеллектуальная распределительная коробка (реле дверного замка, реле отпирания дверей), Релейная коробка ICM (двухоборотное реле отпирания) |
| ЗАПЧАСТЬ 3 | 20А | – |
| С / Зажигалка | 20А | Прикуриватель и розетка (прикуриватель) |
| S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 20А | Подогреватель заднего сиденья, левый / правый |
| МОДУЛЬ 8 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| ЗАПЧАСТЬ 2 | 7,5 А | – |
| ЗАПЧАСТЬ 1 | 15А | – |
| МОДУЛЬ 1 | 10А | Модуль управления смарт-ключом, BCM, цифровые часы, аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, выключатель внешнего зеркала с питанием, преобразователь постоянного тока в постоянный, модуль MTS |
| A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора, реле GSL PTC) |
| МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Люк в крыше, модуль управления CCS водителя, модуль обогрева пассажирского сиденья, обогреватель заднего сиденья, левый / правый |
| HTD MIRR | 10А | ECM / PCM, модуль управления кондиционером, электропривод наружного зеркала заднего вида со стороны водителя / пассажира |
| ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 7,5 А | Лампа багажника, лампа перчаточного ящика, лампа туалетного столика левая / правая, лампа освещения салона, лампа верхней консоли, ключ зажигания ILL. & Сигнальный выключатель двери (без смарт-ключа) |
| МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | Переключатель спортивного режима, соленоид ключа |
| PDM 2 | 7,5 А | [Со смарт-ключом] Модуль управления смарт-ключом [Без смарт-ключа] Модуль иммобилайзера |
| ЛЮК | 20А | Люк |
| МОДУЛЬ 2 | 10А | Электрохромное зеркало, многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, переключатель CCS водителя, модуль управления CCS водителя, модуль обогрева пассажирского сиденья Модуль водителя IMS, переключатель обогрева сиденья пассажира, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, преобразователь постоянного тока в постоянный, MTS Модуль, индикатор рычага банкомата, выключатель PAS обогреватель заднего левого / правого сиденья, переключатель заднего левого / правого стеклоподъемника |
| HTD STRG | 15А | Обогрев рулевого колеса |
| IG 1 | 20А | Без смарт-ключа: Блок предохранителей и реле E / R (предохранитель – TCU 1, ECU 3, ABS 3) |
| Дворник FRT | 25А | Электродвигатель стеклоочистителя, блок предохранителей и реле (реле стеклоочистителя), многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
| МУЛЬТИМЕДИА 2 | 7,5 А | Модуль МТС |
| ОБЪЕМ ПАМЯТИ | 7,5 А | Модуль IMS водителя, внешняя ручка смарт-ключа водителя, внешняя ручка смарт-ключа пассажира, BCM, модуль контроля давления в шинах, приборная панель с автоматическим освещением и фотодатчиками, разъем канала передачи данных, многоцелевой контрольный разъем, цифровые часы, модуль управления кондиционером, электрохромный Зеркало, электропривод наружного зеркала заднего вида с электроприводом пассажира Наружное зеркало с электроприводом |
| МОДУЛЬ 7 | 10А | Блок реле ICM (звуковое реле указателя поворота, реле складывания, реле раскладывания) |
| PDM 3 | 7,5 А | [Со смарт-ключом] Модуль управления смарт-ключом [Без смарт-ключа] Модуль иммобилайзера |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Приборный щиток |
| НАЧАЛО | 7,5 А | [С охранной сигнализацией, без смарт-ключа и без IMMO.] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации) [Без охранной сигнализации или со смарт-ключом или с IMMO.] Переключатель диапазона коробки передач (АКП), E / R Блок предохранителей и реле (пусковое реле 1), модуль управления интеллектуальным ключом, ECM |
| МУЛЬТИМЕДИА 1 | 15А | Штатная аудиосистема, аудио / видео и навигационное устройство, преобразователь постоянного тока в постоянный |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
| PDM 1 | 20А | Модуль управления смарт-ключом |
| РОЗЕТКА ПИТАНИЯ FRT | 20А | Прикуриватель и розетка (розетка) |
| A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND.) |
| МОДУЛЬ 4 | 10А | Переключатель аварийной подушки, модуль контроля давления в шинах, выключатель стоп-сигнала, цифровые часы, BCM, выключатель ISG, задний левый датчик системы помощи при парковке (Out / ln) Задний датчик системы помощи при парковке, правый (Out / ln), передний датчик помощи при парковке, левый / правый |
| СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик классификации веса пассажира |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2014 г.)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| MDPS | 80А | Блок MDPS |
| В + 1 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (ARISU-LT IPS 1 (4CH), предохранитель – МОДУЛЬ 6, МОДУЛЬ 7, P / WDW LH, P / WDW RH, TRUNK) |
| АБС 1 | 40А | Модуль ESC |
| C / FAN | 40А | Реле C / Fan 1, Реле C / Fan 2 |
| RR HTD | 40А | Реле RR HTD |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
| GSL PTC | 60А | Реле GSL PTC |
| В + 2 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), предохранитель – PDM 1, P / SEAT DRV BRAKE SWITCH, S / HEATER RR) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| B / UP ЛАМПА | 10А | АКПП: электрохромное зеркало, аудиосистема, головное устройство аудио / видео и навигации, задний комбинированный фонарь (вход), интеллектуальная распределительная коробка слева / справа (модуль управления IPS), M / T: переключатель фонаря заднего хода |
| TCU 1 | 15А | Переключатель диапазонов коробки передач, датчик скорости автомобиля, инвертор масляного насоса, блок предохранителей и реле E / R (предохранитель – B / UP LAMP) |
| АБС 3 | 10А | Модуль ESC, датчик скорости рыскания |
| ЭБУ 3 | 10А | ECM / PCM |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | 10А | Модуль управления кондиционером, электродвигатель вентилятора, реле вентилятора, ECM / PCM, резистор вентилятора |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10А | ECM / PCM, электродвигатель стеклоочистителя, блок предохранителей и реле E / R (реле стеклоочистителя) |
| В + 3 | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (устройство автоматического отключения тока утечки, предохранитель – PDM 2, DR LOCK, SUNROOF) |
| EMS | 40А | Блок EMS (реле управления двигателем, предохранитель-ECU 4, A / CON, F / PUMP) |
| ИНВЕРТОР ISG | 50А | Инвертор масляного насоса |
| ДЕЙСЕР | 15А | Блок реле ICM (реле переднего антиобледенителя) |
| СТОП-СИГНАЛ | 15А | Электронный модуль стоп-сигнала |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль управления CCS водителя, модуль обогрева сиденья пассажира |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
| ЭБУ 5 | 15А | G4NC: ECM / PCM |
| IG 2 | 40А | Без смарт-ключа: переключатель зажигания, пусковое реле, со смарт-ключом: реле PDM 4 (IG2), реле пуска 1 |
| АБС 2 | 40А | Модуль ESC |
| IG 1 | 40А | Без смарт-ключа: выключатель зажигания, со смарт-ключом: реле PDM 3 (IG1), реле PDM 2 (ACC) |
| Панель предохранителей в моторном отсеке (EMS BOX): | ||
| F / НАСОС | 15А | F / реле насоса |
| ЭБУ 4 | 15А | ECM / PCM |
| A / CON | 10А | Реле A / CON COMP |
| ИНЖЕКТОР | 10А | Форсунка № 1 / № 2 / № 3 / № 4, реле F / насоса, реле A / CON COMP |
| ЭБУ 2 | 10А | ECM / PCM |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 1 | 20А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
| ЗАПАСНОЙ | 20А | – |
| ДАТЧИК 2 | 10А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз), электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления продувкой масляного клапана №1 / №2, клапан закрытия адсорбера, блок предохранителей и реле E / R (реле C / Fan 1, C / Реле вентилятора 2) |
| ДАТЧИК 1 | 10А | Датчик положения распределительного вала №1 / №2 |
Крышка клемм аккумулятора

2015, 2016
Приборная доска

Назначение предохранителей в щитке приборов (2015, 2016)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| P / SEAT DRV | 30А | Модуль IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя |
| ЗАПЧАСТЬ 4 | 25А | – |
| P / WDW RH | 25А | Интеллектуальная распределительная коробка (реле правого электрического стеклоподъемника), модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
| СТВОЛ | 10А | Умная распределительная коробка (реле багажника) |
| P / WDW LH | 25А | Интеллектуальная распределительная коробка (реле левого электрического стеклоподъемника), модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
| ЗАМОК DR | 20А | Интеллектуальная распределительная коробка (реле дверного замка, реле отпирания дверей), Релейная коробка ICM (двухоборотное реле отпирания) |
| ЗАПЧАСТЬ 3 | 20А | – |
| РОЗЕТКА 1 | 20А | Розетка |
| S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 20А | Подогреватель заднего сиденья, левый / правый |
| МОДУЛЬ 8 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| ЗАПЧАСТЬ 2 | 7,5 А | – |
| ЗАПЧАСТЬ 1 | 15А | – |
| МОДУЛЬ 1 | 10А | Модуль управления смарт-ключом, BCM, цифровые часы, аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, выключатель внешнего зеркала с питанием, преобразователь постоянного тока в постоянный, модуль MTS |
| A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора, реле GSL PTC) |
| МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Люк в крыше, модуль управления CCS водителя, модуль обогрева пассажирского сиденья, обогреватель заднего сиденья, левый / правый |
| HTD MIRR | 10А | ECM / PCM, модуль управления кондиционером, электропривод наружного зеркала заднего вида со стороны водителя / пассажира |
| ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 7,5 А | Лампа багажника, лампа перчаточного ящика, лампа туалетного столика левая / правая, лампа освещения салона, лампа верхней консоли, ключ зажигания ILL. & Сигнальный выключатель двери (без смарт-ключа) |
| МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | Переключатель спортивного режима, соленоид ключа |
| PDM 2 | 7,5 А | [Со смарт-ключом] Модуль управления смарт-ключом [Без смарт-ключа] Модуль иммобилайзера |
| ЛЮК | 20А | Люк |
| МОДУЛЬ 2 | 10А | Электрохромное зеркало, многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, переключатель CCS водителя, модуль управления CCS водителя, модуль обогрева пассажирского сиденья Модуль водителя IMS, переключатель обогрева сиденья пассажира, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, преобразователь постоянного тока в постоянный, MTS Модуль, индикатор рычага банкомата, выключатель PAS обогреватель заднего левого / правого сиденья, переключатель заднего левого / правого стеклоподъемника |
| HTD STRG | 15А | Обогрев рулевого колеса |
| IG 1 | 20А | Без смарт-ключа: Блок предохранителей и реле E / R (предохранитель – TCU, ECU 3, ABS 3) |
| Дворник FRT | 25А | Электродвигатель стеклоочистителя, блок предохранителей и реле (реле стеклоочистителя), многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
| МУЛЬТИМЕДИА 2 | 7,5 А | Блок телематики |
| ОБЪЕМ ПАМЯТИ | 7,5 А | Модуль IMS водителя, внешняя ручка смарт-ключа водителя, внешняя ручка смарт-ключа пассажира, BCM, модуль контроля давления в шинах, приборная панель с автоматическим освещением и фотодатчиками, разъем канала передачи данных, многоцелевой контрольный разъем, цифровые часы, модуль управления кондиционером, электрохромный Зеркало, электропривод наружного зеркала заднего вида с электроприводом пассажира Наружное зеркало с электроприводом |
| МОДУЛЬ 7 | 10А | Блок реле ICM (звуковое реле указателя поворота, реле складывания, реле раскладывания) |
| PDM 3 | 7,5 А | [Со смарт-ключом] Модуль управления смарт-ключом [Без смарт-ключа] Модуль иммобилайзера |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Приборный щиток |
| НАЧАЛО | 7,5 А | [С охранной сигнализацией, без смарт-ключа и без IMMO.] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации) [Без охранной сигнализации или со смарт-ключом или с IMMO.] Переключатель диапазона коробки передач (АКП), E / R Блок предохранителей и реле (пусковое реле 1), модуль управления интеллектуальным ключом, ECM |
| МУЛЬТИМЕДИА 1 | 15А | Штатная аудиосистема, аудио / видео и навигационное устройство, преобразователь постоянного тока в постоянный |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
| PDM 1 | 20А | Модуль управления смарт-ключом |
| РОЗЕТКА 2 | 20А | Розетка |
| A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND.) |
| МОДУЛЬ 4 | 10А | Переключатель аварийной подушки, модуль контроля давления в шинах, выключатель стоп-сигнала, цифровые часы, BCM, выключатель ISG, задний левый датчик системы помощи при парковке (Out / ln) Задний датчик системы помощи при парковке, правый (Out / ln), передний датчик помощи при парковке, левый / правый |
| СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик классификации веса пассажира |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2015, 2016)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| MDPS | 80А | Блок MDPS |
| В + 1 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (ARISU-LT IPS 1 (4CH), предохранитель – МОДУЛЬ 6, МОДУЛЬ 7, P / WDW LH, P / WDW RH, TRUNK) |
| АБС 1 | 40А | Модуль ESC |
| C / FAN | 40А | Реле C / Fan 1, Реле C / Fan 2 |
| RR HTD | 40А | Реле RR HTD |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
| GSL PTC | 60А | Реле GSL PTC |
| В + 2 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), предохранитель – PDM 1, P / SEAT DRV BRAKE SWITCH, S / HEATER RR) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| B / UP ЛАМПА | 10А | АКПП: электрохромное зеркало, аудиосистема, головное устройство аудио / видео и навигации, задний комбинированный фонарь (вход), интеллектуальная распределительная коробка слева / справа (модуль управления IPS), M / T: переключатель фонаря заднего хода |
| TCU 1 | 15А | Переключатель диапазонов коробки передач, датчик скорости автомобиля, инвертор масляного насоса, блок предохранителей и реле E / R (предохранитель – B / UP LAMP) |
| АБС 3 | 10А | Модуль ESC, датчик скорости рыскания |
| ЭБУ 3 | 10А | ECM / PCM |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | 10А | Модуль управления кондиционером, электродвигатель вентилятора, реле вентилятора, ECM / PCM, резистор вентилятора |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10А | ECM / PCM, электродвигатель стеклоочистителя, блок предохранителей и реле E / R (реле стеклоочистителя) |
| В + 3 | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (устройство автоматического отключения тока утечки, предохранитель – PDM 2, DR LOCK, SUNROOF) |
| EMS | 40А | Блок EMS (реле управления двигателем, предохранитель-ECU 4, A / CON, F / PUMP) |
| ИНВЕРТОР ISG | 50А | Инвертор масляного насоса |
| ДЕЙСЕР | 15А | Блок реле ICM (реле переднего антиобледенителя) |
| F / НАСОС | 20А | F / реле насоса |
| СТОП-СИГНАЛ | 15А | Электронный модуль стоп-сигнала |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль управления CCS водителя, модуль обогрева сиденья пассажира |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
| ЭБУ 5 | 15А | G4NC: ECM / PCM |
| IG 2 | 40А | Без смарт-ключа: переключатель зажигания, пусковое реле, со смарт-ключом: реле PDM 4 (IG2), реле пуска 1 |
| АБС 2 | 40А | Модуль ESC |
| IG 1 | 40А | Без смарт-ключа: выключатель зажигания, со смарт-ключом: реле PDM 3 (IG1), реле PDM 2 (ACC) |
| Панель предохранителей в моторном отсеке (EMS BOX): | ||
| F / НАСОС | 15А | F / реле насоса |
| ЭБУ 4 | 15А | ECM / PCM |
| A / CON | 10А | Реле A / CON COMP |
| ИНЖЕКТОР | 10А | Форсунка № 1 / № 2 / № 3 / № 4, реле F / насоса, реле A / CON COMP |
| ЭБУ 2 | 10А | ECM / PCM |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 1 | 20А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
| ЗАПАСНОЙ | 20А | – |
| ДАТЧИК 2 | 10А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз), электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления продувкой масляного клапана №1 / №2, клапан закрытия адсорбера, блок предохранителей и реле E / R (реле C / Fan 1, C / Реле вентилятора 2) |
| ДАТЧИК 1 | 10А | Датчик положения распределительного вала №1 / №2 |
Крышка клемм аккумулятора

2017 г.
Приборная доска

Назначение предохранителей в щитке приборов (2017)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| P / SEAT DRV | 30А | Модуль IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя |
| ЗАПЧАСТЬ 4 | 25А | – |
| P / WDW RH | 25А | Интеллектуальный соединительный блок (реле правого электрического стеклоподъемника), модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
| СТВОЛ | 10А | Умная распределительная коробка (реле багажника) |
| P / WDW LH | 25А | Интеллектуальный соединительный блок (реле левого электрического стеклоподъемника), модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
| ЗАМОК DR | 20А | Интеллектуальный соединительный блок (реле дверного замка, реле отпирания дверей), блок реле ICM (двухоборотное реле отпирания) |
| ЗАПЧАСТЬ 3 | 20А | – |
| РОЗЕТКА 1 | 20А | Прикуриватель и розетка (прикуриватель) |
| S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 20А | Подогреватель заднего сиденья, левый / правый |
| МОДУЛЬ 8 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| ЗАПЧАСТЬ 2 | 7,5 А | – |
| МОДУЛЬ 9 | 15А | Внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира, внешняя ручка с электроприводом водителя / пассажира |
| МОДУЛЬ 1 | 10А | Модуль управления смарт-ключом, BCM, цифровые часы, аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, выключатель питания наружных зеркал |
| A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, соединительный блок E / R (реле вентилятора, реле нагревателя GSL PTC) |
| МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, модуль управления вентиляцией сиденья пассажира и пассажира, обогреватель заднего левого / правого сиденья, люк в крыше |
| HTD MIRR | 10А | ECM / PCM, модуль управления кондиционером, электропривод наружного зеркала заднего вида со стороны водителя / пассажира |
| ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 7,5 А | Лампа багажника, лампа перчаточного ящика, лампа туалетного столика левая / правая, лампа освещения салона, лампа верхней консоли, ключ зажигания ILL. & Сигнальный выключатель двери, лампа багажного отделения |
| МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | Ключевой соленоид |
| PDM 2 | 7,5 А | [Со смарт-ключом] Модуль управления смарт-ключом [Без смарт-ключа] Модуль иммобилайзера |
| ЛЮК | 20А | Люк |
| МОДУЛЬ 2 | 10А | Электрохромное зеркало, многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, переключатель CCS водителя, модуль управления вентиляцией сиденья водителя / пассажира, модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, модуль IMS водителя, головное устройство аудио / видео и навигации, индикатор рычага банкомата, Обогреватель заднего сиденья, левый / правый, переключатель заднего стеклоподъемника, левый / правый, обогреватель заднего сиденья, левый / правый, аудиосистема, модуль динамического поворотного освещения, консольный переключатель, левый / правый |
| HTD STRG | 15А | Обогрев рулевого колеса |
| IG 1 | 20А | Без смарт-ключа: соединительный блок E / R (предохранитель – TCU1, ECU 3, ABS 3) |
| Дворник FRT | 25А | Электродвигатель стеклоочистителя, соединительный блок переднего и заднего колеса (реле стеклоочистителя), многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
| МУЛЬТИМЕДИА 2 | 7,5 А | – |
| ОБЪЕМ ПАМЯТИ | 7,5 А | Модуль IMS водителя, BCM, Модуль контроля давления в шинах, Автоосветитель и фотодатчик, Комбинация приборов, Разъем канала передачи данных, Цифровые часы, Модуль управления кондиционером, Электрохромное зеркало, |
| МОДУЛЬ 7 | 10А | Блок реле ICM (звуковое реле указателя поворота, реле складывания, реле раскладывания) |
| PDM 3 | 7,5 А | [Со смарт-ключом] Модуль управления смарт-ключом [Без смарт-ключа] Модуль иммобилайзера |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Приборный щиток |
| НАЧАЛО | 7,5 А | [С охранной сигнализацией, без смарт-ключа и без IMMO.] Релейный блок ICM (реле охранной сигнализации) [Без охранной сигнализации или со смарт-ключом или с IMMO.] Переключатель диапазона коробки передач, переключатель замка зажигания |
| МУЛЬТИМЕДИА 1 | 15А | Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
| PDM 1 | 20А | Модуль управления смарт-ключом |
| РОЗЕТКА ПИТАНИЯ FRT | 20А | Прикуриватель и розетка (розетка) |
| A / BAG IND | 7,5 А | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND.) |
| МОДУЛЬ 4 | 10А | Выключатель аварийной подушки, модуль контроля давления в шинах, выключатель стоп-сигнала, цифровые часы, BCM, левый / правый радар обнаружения слепых зон, блок MDPS, модуль AEB, переключатель спортивного режима, радар AEB |
| СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, модуль классификации веса |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017)
| название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| MDPS | 80А | Блок MDPS |
| В + 1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1 (4CH), предохранитель – MODULE6, MODULE7, MODULE9, P / WDW LH, P / WDW RH. TRUNK) |
| АБС 1 | 40А | Модуль ESC |
| C / FAN | 40А | C / реле вентилятора |
| RR HTD | 40А | Реле RR HTD |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
| НАГРЕВАТЕЛЬ GSL PTC | 60А | Реле нагревателя GSL PTC |
| В + 2 | 60А | Умный соединительный блок (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), предохранитель -PDM 1, P / SEAT DRV BRAKE SWITCH, S / HEATER RR) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| B / UP ЛАМПА | 10А | A / T.DCT: Electro Chromic Mirror, Audio, A / V & Navigation Head Unit, Задний комбинированный фонарь (вход) LH / RH M / T: Переключатель фонарей заднего хода |
| TCU 1 | 15А | A / T: переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе, DCT: переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе, TCM |
| АБС 3 | 10А | Модуль ESC |
| ЭБУ 3 | 10А | ECM / PCM, вакуумный насос |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | 10А | Модуль управления кондиционером, электродвигатель вентилятора, реле вентилятора, ECM / PCM, резистор вентилятора |
| Дворник FRT | 10А | ECM / PCM, электродвигатель стеклоочистителя, соединительный блок E / R (реле переднего стеклоочистителя) |
| В + 3 | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (устройство автоматического отключения тока утечки, предохранитель – PDM 2, DR LOCK, SUNROOF) |
| ЭБУ 6 | 40А | Блок EMS (реле управления двигателем, предохранитель – ECU 4, A / CON, F / PUMP) |
| НАГРЕВАТЕЛЬ GSL PTC | 50А | РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЯ GSL PTC |
| ДЕЙСЕР | 15А | Блок реле ICM (реле переднего антиобледенителя) |
| СТОП-СИГНАЛ | 10А | Электронный модуль стоп-сигнала |
| S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль управления вентиляцией сиденья водителя / пассажира, модуль обогрева сиденья водителя / пассажира |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
| ЭБУ 5 | 15А | ECM / PCM |
| IG 2 | 40А | Без смарт-ключа: переключатель зажигания, реле запуска 1, со смарт-ключом: реле PDM 4 (IG2), реле запуска 1 |
| АБС 2 | 40А | Модуль ESC |
| IG 1 | 40А | Без смарт-ключа: выключатель зажигания, со смарт-ключом: реле PDM 3 (IG1), реле PDM 2 (ACC) |
| Стеклоочиститель RR | 15А | Многофункциональный переключатель, электродвигатель заднего стеклоочистителя, блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), переключатель зажигания, реле PDM 4 (IG2) |
| TCU 3 | 40А | TCM |
| TCU 2 | 20А | TCM |
| TCU 4 | 40А | TCM |
| Блок предохранителей и реле (NU 2.0L MPI / NU 2.0 GDI) | ||
| Реле № | Имя реле | Тип |
| E41 | RR HTD РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
| E42 | РЕЛЕ стеклоочистителя | РАЗЪЕМ МИКРО |
| E43 | РЕЛЕ GSL PTC | РАЗЪЕМ МИКРО |
| E44 | РЕЛЕ PDM 2 (ACC) | РАЗЪЕМ МИКРО |
| E45 | СТАРТ 1 РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
| E46 | РЕЛЕ PDM 3 (IG1) | РАЗЪЕМ МИКРО |
| E47 | C / РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА | РАЗЪЕМ МИНИ |
| E48 | РОГОВОЕ РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
| E49 | РЕЛЕ PDM 4 (IG2) | РАЗЪЕМ МИКРО |
| E50 | РЕЛЕ ВОЗДУХОДУВКИ | РАЗЪЕМ МИКРО |
| E52 | РЕЛЕ C / FAN 2 | РАЗЪЕМ МИКРО |
