Субкомпактный кроссовер KIA Niro выпускается с 2017 года по настоящее время. В этой статье вы найдете схемы блоков предохранителей KIA Niro 2017, 2018 и 2019 (+ версии Hybrid и Plug-in Hybrid), получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя. (схема предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Автомобили с левым рулем
Автомобиль с правым рулем
Моторного отсека
Главный предохранитель (Plug-in Hybrid)
Схемы блока предохранителей
2017 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей в щитке приборов (2017)
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017)
Схема (блок печатной платы)
Реле
Крышка клемм аккумулятора (Plug-in Hybrid)
2018 г.
Панель приборов (гибрид)
Назначение предохранителей в щитке приборов (гибрид) (2018)
Панель приборов (подключаемый гибрид)
Назначение предохранителей в щитке приборов (вставной гибрид) (2018)
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Гибрид) (2018)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Plug-in Hybrid) (2018)
Реле (гибридные)
Реле (подключаемый гибридный)
Крышка клемм аккумулятора (Plug-in Hybrid)
2019 г.
Панель приборов (гибрид)
Назначение предохранителей в щитке приборов (гибрид) (2019)
название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
МОДУЛЬ 5 | 10А | Электрохромное зеркало, головное устройство аудио / видео и навигации, аудиосистема, модуль IMS (интегрированная система памяти) водителя, блок VESS (виртуальная звуковая система двигателя), индикатор рычага переключения передач, модуль управления кондиционером, модуль управления обогревателем заднего сиденья, передняя вентиляция Модуль управления сиденьем, Модуль управления обогревателем переднего сиденья, Привод устройства регулировки положения фар, левый / правый, Модуль устройства автоматического выравнивания фар, Выключатель аварийной подушки |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Модуль управления удержанием полосы движения, переключатель аварийной площадки, модуль AEB, левый / правый радар обнаружения слепых зон, блок AFLS (адаптивная система переднего освещения) |
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Левая / правая передняя лампа на раковине, лампа в салоне, лампа на потолочной консоли, ключ зажигания ILL. & Сигнальный выключатель двери, лампа багажного отделения |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS (дополнительная удерживающая система), датчик обнаружения пассажиров |
IG 1 | 25А | Распределительный блок в моторном отсеке (предохранитель – DCT4, HPCU2, ACTIVE HYDRAULIC BOOSTER3, ECU3) |
Кластер | 10А | Приборный щиток |
МОДУЛЬ 3 | 10А | BCM (блок управления кузовным оборудованием), рычаг переключения передач DCT (коробка передач с двойным сцеплением), выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя, модуль двери пассажира |
ПАМЯТЬ 2 | 7,5 А | Активная воздушная заслонка |
МОДУЛЬ 8 | 10А | Блок активной воздушной заслонки, электрический водяной насос (двигатель), соединительный блок в моторном отсеке (аккумуляторная батарея / реле вентилятора), модуль управления BMS (система управления аккумуляторной батареей) |
A / BAG IND | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, комбинация приборов |
НАЧАЛО | 7,5 А | [Без смарт-ключа и без иммобилайзера] Реле охранной сигнализации [Со смарт-ключом / с иммобилайзером] Переключатель блокировки |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Распределительный блок в моторном отсеке (реле розетки), беспроводное зарядное устройство, BCM (модуль управления кузовом), зарядное устройство USB, модуль управления смарт-ключом, аудиосистема, модуль управления BMS (система управления батареями), головное устройство аудио / видео и навигации, питание водителя снаружи Переключатель зеркала, AMP (усилитель) |
PDM 3 | 7,5 А | [Без смарт-ключа] Модуль иммобилайзера [Со смарт-ключом] Модуль управления смарт-ключом |
ПАМЯТЬ 1 | 10А | Комбинация приборов, модуль IMS (интегрированная система памяти) водителя, BCM (модуль управления кузовом), модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, модуль двери водителя, модуль двери пассажира, блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружных зеркал), Беспроводная зарядка |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Аудио, AudioA / ideo и навигационное устройство |
EEWP | 10А | Электрический водяной насос (HEV) |
MDPS | 7,5 А | Блок MDPS (сервопривод рулевого управления) |
ЗАДНЯЯ ВОРОТА | 10А | Реле крышки багажника, блок реле ICM (реле дверцы топливного бака), выключатель топливного бака |
PDM 1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Модуль управления обогревателем переднего сиденья, инвертор переменного тока (220 В), модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль обогрева заднего сиденья, модуль инвертора переменного тока |
Дворник (задний) | 15А | Распределительный блок в моторном отсеке (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM (блок управления кузовным оборудованием) |
ЛЮК | 20А | Люк на крыше |
P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Реле электрического стеклоподъемника (правый), модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
P / ОКНО LH | 25А | Реле электрического стеклоподъемника (левого), модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
PDM 2 | 7,5 А | [Без смарт-ключа] Модуль иммобилайзера [Со смарт-ключом] Модуль управления смарт-ключом, переключатель кнопки «Пуск / Стоп» |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, электронный компрессор кондиционера, ионизатор, соединительный блок в моторном отсеке (реле вентилятора, реле PTC нагревателя, реле PTC нагревателя 2) |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель |
S / ОТОПИТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) | 25А | Модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления сиденья с вентиляцией переднего сиденья |
УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЕЙ | 10А | Модуль управления BMS (система управления батареями) |
P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 30А | [Без IMS] Переключатель ручного переключения сиденья водителя [С IMS] Переключатель ручного управления сиденья водителя, Модуль IMS (встроенная система памяти) водителя |
AMP | 30А | AMP (усилитель) |
AMS | 10А | Не используется |
МОДУЛЬ 1 | 10А | Разъем канала передачи данных, модуль AEB, датчик аварийной сигнализации, модуль двери водителя / пассажира, внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира, блокировка ключа, обнаружение утечки естественного вакуума |
ЗАМОК | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, блок реле ICM (двухоборотное реле разблокировки) |
Стеклоочиститель 2 (передний) | 10А | Электродвигатель стеклоочистителя, соединительный блок моторного отсека (реле переднего стеклоочистителя (нижнего предела)), ECM (модуль управления двигателем), BCM (модуль управления кузовным оборудованием) |
МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | BCM (Body Control Module), модуль управления смарт-ключом |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ЗАДНИЙ) | 25А | Модуль управления обогревателем заднего сиденья |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Наружное зеркало с электроприводом водителя, наружное зеркало с электроприводом пассажира, модуль управления кондиционером |
WIPER1 (FRT) | 30А | Электродвигатель стеклоочистителя, соединительный блок моторного отсека (реле переднего стеклоочистителя (нижнего уровня)) |
Панель приборов (подключаемый гибрид)
Назначение предохранителей в щитке приборов (вставной гибрид) (2019 г.)
название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
МОДУЛЬ 5 | 10А | Электрохромное зеркало, головное устройство аудио / видео и навигации, аудиосистема, модуль IMS (встроенная система памяти) водителя, блок VESS (виртуальная звуковая система двигателя), модуль управления кондиционером, модуль управления обогревом заднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха, Модуль управления обогревателем передних сидений, привод левого / правого устройства регулировки положения фар, модуль устройства автоматического регулировки положения фар, переключатель аварийной подушки |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Модуль управления удержанием полосы движения, переключатель аварийной площадки, модуль AEB, радар обнаружения слепых зон Левая сторона ручки / Правая ручка |
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Левая / правая передняя лампа на раковине, лампа в салоне, лампа на потолочной консоли, ключ зажигания ILL. И дверной сигнальный выключатель, багажная лампа, беспроводное зарядное устройство |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS (дополнительная удерживающая система), датчик обнаружения пассажиров |
IG 1 | 25А | Распределительный блок в моторном отсеке (предохранитель – DCT4, HPCU2, ACTIVE HYDRAULIC BOOSTER3) |
Кластер | 10А | Приборный щиток |
МОДУЛЬ 3 | 10А | BCM (блок управления кузовным оборудованием), рычаг переключения передач DCT (коробка передач с двойным сцеплением), выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя, модуль двери пассажира |
IG3 2 | 10А | Дверца топливного бака и выключатель зарядного устройства, комбинация приборов, аудиосистема, индикатор зарядного устройства, встроенный модуль управления питанием шлюза, головное устройство аудио / видео и навигации |
ПАМЯТЬ 2 | 7,5 А | Активная воздушная заслонка |
МОДУЛЬ 8 | 10А | Блок активной воздушной заслонки, электрический водяной насос (двигатель) |
A / BAG IND | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, комбинация приборов |
НАЧАЛО | 7,5 А | БЛОК SMK, ПО IGN, ПО ИНГИБИТОРА |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Распределительный блок в моторном отсеке (реле розетки), беспроводное зарядное устройство, BCM (модуль управления кузовом), зарядное устройство USB, модуль управления смарт-ключом, аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, выключатель питания наружных зеркал, AMP (усилитель) |
PDM3 | 7,5 А | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
ПАМЯТЬ 1 | 10А | Комбинация приборов, модуль IMS (встроенная система памяти) водителя, BCM (модуль управления кузовом), модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, модуль двери водителя, модуль двери пассажира, блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружных зеркал) |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации |
IG3 4 | 10А | Блок OBC (бортовое зарядное устройство), TCM (модуль управления коробкой передач), ECM (модуль управления двигателем), HPCU (гибридный блок управления мощностью) |
IG3 3 | 10А | Электрический водяной насос (PHEV) |
IG3 5 | 15А | Переключатель диапазонов коробки передач, модуль управления BMS (система управления аккумуляторной батареей), соединительный блок в моторном отсеке (реле аккумуляторной батареи / вентилятора) |
IG3 1 | 20А | Блок реле ICM (реле IG3 # 1, IG3 # 2, IG3 # 3) |
MDPS | 7,5 А | Блок MDPS (сервопривод рулевого управления) |
ЗАДНИЙ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 10А | Реле задней заслонки, блок реле ICM (реле дверцы топливного бака, реле блокировки / разблокировки разъема зарядного устройства), переключатель топливного бака и зарядного устройства, лампа разъема зарядки |
PDM 1 | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Модуль управления обогревателем переднего сиденья, инвертор переменного тока (220 В), модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль обогрева заднего сиденья, модуль инвертора переменного тока, C_FAN_BLDC |
Дворник (задний) | 15А | Распределительный блок в моторном отсеке (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM (блок управления кузовным оборудованием) |
ЛЮК | 20А | Люк на крыше |
P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Реле электрического стеклоподъемника (правый), главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира, выключатель заднего электрического стеклоподъемника, правый, модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
P / ОКНО LH | 25А | Реле электрического стеклоподъемника (левого), главный выключатель электрического стеклоподъемника, левый переключатель заднего электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
PDM 2 | 7,5 А | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом, переключатель кнопки Пуск / Стоп |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
ОВС | 10А | Блок OBC (бортовое зарядное устройство) |
A / CON | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, электронный компрессор кондиционера, ионизатор, соединительный блок в моторном отсеке (реле вентилятора, реле PTC нагревателя, реле PTC нагревателя 2) |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель |
S / ОТОПИТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) | 25А | Модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления сиденья с вентиляцией переднего сиденья |
УПРАВЛЕНИЕ БАТАРЕЕЙ | 10А | Модуль управления BMS (система управления батареями) |
P / СИДЕНЬЕ (DRV) | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя, модуль IMS водителя (встроенная система памяти) |
AMP | 30А | AMP (усилитель) |
AMS | 10А | Датчик батареи |
МОДУЛЬ 1 | 10А | Разъем канала передачи данных, модуль AEB, датчик аварийной сигнализации, модуль двери водителя / пассажира, внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира |
ЗАМОК | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, блок реле ICM (двухоборотное реле разблокировки) |
WIPER2 (FRT) | 10А | Электродвигатель стеклоочистителя, соединительный блок моторного отсека (реле переднего стеклоочистителя (нижнего предела)), ECM (модуль управления двигателем), BCM (модуль управления кузовным оборудованием) |
МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | BCM (Body Control Module), модуль управления смарт-ключом |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ЗАДНИЙ) | 25А | Модуль управления обогревателем заднего сиденья |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Наружное зеркало с электроприводом водителя, наружное зеркало с электроприводом пассажира, модуль управления кондиционером |
Стеклоочиститель 1 (передний) | 30А | Электродвигатель стеклоочистителя, соединительный блок моторного отсека (реле переднего стеклоочистителя (нижнего уровня)) |
Моторный отсек (гибрид)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Гибрид) (2019)
название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
В + 5 | 60А | Предохранитель – BATTERY C / FAN, HORN, B / ALARM HORN, ECU2, реле управления двигателем |
В + 2 | 60А | Распределительный блок панели приборов (предохранитель – S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ЗАДНИЙ)) |
В + 3 | 60А | Распределительный блок панели приборов |
В + 4 | 50А | Распределительный блок панели приборов (Предохранитель – УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОМ, P / ОКНО (ЛЕВОЕ), PA / VIN-DOW (RH), ОТКРЫТЫЙ ЗАДНИЙ ДВЕРЬ, ЛЮК, AMP, S / HEATER (FRT), P / SEAT (DRV)) |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 60А | Реле вентилятора охлаждения |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 50А | Реле заднего обогрева |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
IG 1 | 40А | [Без смарт-ключа] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Реле PDM1 (ACC), реле PDM2 (IG1) |
IG 2 | 40А | [Без смарт-ключа ] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Реле PDM3 (IG2) |
MDPS | 80А | Блок MDPS (сервопривод рулевого управления) |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 1 | 50А | Реле нагревателя 1 PTC |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 2 | 50А | Реле нагревателя 2 PTC |
ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ | 40А | Привод сцепления (HEV) |
ОСНОВНОЙ | 150A | Предохранитель – POWER OUTLET1, H / LAMP HI, ИНВЕРТОР, АКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУСТЕР1, АКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУСТЕР2, WIPER RR, низковольтный преобразователь постоянного тока в постоянный |
РОЗЕТКА 3 | 20А | Розетка №2 |
РОЗЕТКА 2 | 20А | Розетка №1 |
DOT 3 | 15А | TCM (модуль управления коробкой передач) |
HPCU 1 | 10А | HPCU (гибридный блок управления мощностью) |
EWP | 10А | Электрический водяной насос (двигатель) |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
В + 1 | 40А | Распределительный блок панели приборов (предохранитель – ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, PDM1, PDM2, MODULE1, DOOR LOCK, устройство автоматического отключения тока утечки) |
DOT 2 | 40А | TCM (модуль управления коробкой передач) |
ТОЧКА 1 | 40А | TCM (модуль управления коробкой передач) |
Стеклоочиститель RR | 15А | Реле стеклоочистителя заднего хода |
H / LAMP HI | 10А | Реле H / Lamp HI |
АКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУТЕР 1 | 40А | Встроенный блок срабатывания тормоза, многоцелевой контрольный разъем |
АКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУТЕР 2 | 30А | Встроенный блок срабатывания тормоза |
ИНВЕРТОР | 30А | Модуль инвертора переменного тока |
РОЗЕТКА 1 | 40А | Реле розетки |
B / UP ЛАМПА | 10А | Электрохромное зеркало, задняя лампа, левая / правая |
ЭБУ 3 | 10А | ECM (модуль управления двигателем) |
HPCU 2 | 15А | HPCU (гибридный блок управления мощностью), привод сцепления (HEV) |
АКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУТЕР 3 | 10А | Встроенный блок срабатывания тормоза, многоцелевой контрольный разъем |
ТОЧКА 4 | 15А | DCT (трансмиссия с двойным сцеплением), рычаг переключения передач, TCM (блок управления трансмиссией), переключатель блокировки |
ДАТЧИК 3 | 10А | Реле топливного насоса, масляный регулирующий клапан №1 / №2 (впуск / выпуск), датчик положения распределительного вала №1 / №2 (впуск / выпуск) |
БАТАРЕЯ C / ВЕНТИЛЯТОР | 15А | Реле аккумуляторной батареи / вентилятора |
РОГ | 20А | Реле звукового сигнала |
ДАТЧИК 2 | 10А | Электромагнитный клапан управления продувкой, реле вентилятора охлаждения, клапан закрытия адсорбера, датчик массового расхода воздуха |
ЭБУ 1 | 20А | ECM (модуль управления двигателем) |
ДАТЧИК 1 | 15А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
ЭБУ 2 | 15А | ECM (модуль управления двигателем) |
B / БУДИЛЬНИК | 10А | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
Моторный отсек (подключаемый гибрид)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Plug-in Hybrid) (2019)
название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
В + 5 | 60А | Предохранитель – BATTERY C / FAN, HORN, B / ALARM HORN, ECU2, реле управления двигателем |
В + 2 | 60А | Распределительный блок панели приборов (предохранитель – S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ЗАДНИЙ)) |
В + 3 | 60А | Распределительный блок панели приборов |
В + 4 | 50А | Распределительный блок панели приборов (предохранитель – УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОМ, P / WINDOW (LH), P / WIN-DOW (RH), ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ЛЮК, AMP, S / HEATER (FRT), P / SEAT (DRV), IG3 1 , OBC, AMS) |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 60А | Реле вентилятора охлаждения |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 50А | Реле заднего обогрева |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
IG 1 | 40А | [Без смарт-ключа] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Реле PDM1 (ACC), реле PDM2 (IG1) |
IG 2 | 40А | [Без смарт-ключа ] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Реле PDM3 (IG2) |
MDPS | 80А | Блок MDPS (сервопривод рулевого управления) |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 1 | 50А | Реле нагревателя 1 PTC |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 2 | 50А | Реле нагревателя 2 PTC |
ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ | 40А | Привод сцепления (PHEV) |
ОСНОВНОЙ | 150A | Предохранитель – POWER OUTLET1, H / LAMP HI, ИНВЕРТОР, АКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУСТЕР1, АКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУСТЕР2, WIPER RR, низковольтный преобразователь постоянного тока в постоянный |
РОЗЕТКА 3 | 20А | Розетка №2 |
РОЗЕТКА 2 | 20А | Розетка №1 |
DOT 3 | 15А | TCM (модуль управления коробкой передач) |
HPCU 1 | 10А | HPCU (гибридный блок управления мощностью) |
EWP | 10А | Электрический водяной насос (двигатель) |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
В + 1 | 40А | Распределительный блок панели приборов (предохранитель – ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, PDM1, PDM2, MODULE1, DOOR LOCK, устройство автоматического отключения тока утечки) |
DOT 2 | 40А | TCM (модуль управления коробкой передач) |
ТОЧКА 1 | 40А | TCM (модуль управления коробкой передач) |
Стеклоочиститель RR | 15А | Реле стеклоочистителя заднего хода |
H / LAMP HI | 10А | Реле H / Lamp HI |
АКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУТЕР 1 | 40А | Встроенный блок срабатывания тормоза, многоцелевой контрольный разъем |
АКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУТЕР 2 | 30А | Встроенный блок срабатывания тормоза |
ИНВЕРТОР | 30А | Модуль инвертора переменного тока |
РОЗЕТКА 1 | 40А | Реле розетки |
B / UP ЛАМПА | 10А | Электрохромное зеркало, задняя лампа, левая / правая |
ЭБУ 3 | 10А | ECM (модуль управления двигателем) |
HPCU 2 | 15А | HPCU (гибридный блок управления мощностью), привод сцепления (PHEV) |
АКТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУТЕР 3 | 10А | Встроенный блок срабатывания тормоза, многоцелевой контрольный разъем |
ТОЧКА 4 | 15А | DCT (трансмиссия с двойным сцеплением), рычаг переключения передач, TCM (блок управления трансмиссией), переключатель блокировки |
ДАТЧИК 3 | 10А | Реле топливного насоса, масляный регулирующий клапан №1 / №2 (впуск / выпуск), датчик положения распределительного вала №1 / №2 (впуск / выпуск) |
БАТАРЕЯ C / ВЕНТИЛЯТОР | 15А | Реле аккумуляторной батареи / вентилятора |
РОГ | 20А | Реле звукового сигнала |
ДАТЧИК 2 | 10А | Электромагнитный клапан управления продувкой, реле вентилятора охлаждения, клапан закрытия адсорбера, датчик массового расхода воздуха |
ЭБУ 1 | 20А | ECM (модуль управления двигателем) |
ДАТЧИК 1 | 15А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
ЭБУ 2 | 15А | ECM (модуль управления двигателем) |
B / БУДИЛЬНИК | 10А | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |