В этой статье мы рассмотрим KIA Optima (JF) четвертого поколения, выпускаемую с 2016 года по настоящее время. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей KIA Optima 2016, 2017, 2018 и 2019 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Автомобили с левым рулем


Автомобили с правым рулем


Моторного отсека
Клемма аккумулятора (главный предохранитель)

Схемы блока предохранителей
2016 г.
Панель приборов, версия 1
Назначение предохранителей в щитке приборов v1 (2016)
название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
МОДУЛЬ 7 | 10А | Блок кругового обзора, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья |
МОДУЛЬ 5 | 10А | Модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, переключатель аварийной подушки, левая / правая фара, модуль устройства автоматического выравнивания фар, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, крышка топливного бака и переключатель открытия багажника, индикатор рычага переключения передач, модуль IMS водителя, Модуль IMS водителя, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья |
МОДУЛЬ 6 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером, соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
НАЧАЛО | 10А | [Без смарт-ключа и IMMO.] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации) [со смарт-ключом / IMMO.] Переключатель диапазона коробки передач, PCM (G4KH / G4KJ) |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, обнаружение пассажиров |
МОДУЛЬ 3 | 10А | BCM, рычаг переключения передач банкомата, выключатель стоп-сигнала, блок DBL, клавиатура, модуль управления кондиционером |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Консольный переключатель, левый / правый радар обнаружения слепых зон, блок интеллектуального круиз-контроля, модуль AEB, модуль помощи при удержании полосы движения |
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Лампа багажного отделения, ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Лампа перчаточного ящика, Внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира, Выключатель передней левой / правой подсветки косметического столика, Лампа верхней консоли, Центральная лампа салона, Центральная персональная лампа, Задний персональный фонарь, левая / правая, Лампа защиты от потертостей водителя / пассажира |
MDPS | 10А | Блок MDPS (стойка / стойка), датчик угла поворота рулевого колеса |
IG1 | 25А | Блок печатной платы (предохранитель – TCU 2, ABS 3, ECU 3, VACUUM PUMP 2) |
МОДУЛЬ 9 | 10А | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель нижнего трения стеклоочистителя и переключатель омывателя) |
МОДУЛЬ 8 | 10А | Модуль управления кондиционером, модуль двери водителя / пассажира |
Кластер | 10А | Комбинация приборов (IG1) |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Аудио, аудио / видео и навигационное устройство, клавиатура |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM (обогрев рулевого колеса) |
МОДУЛЬ 1 | 10А | Консольный переключатель, соленоид ключа, модуль двери водителя / пассажира |
ЗАМОК DR | 20А | Реле замка двери, реле отпирания двери |
УМНЫЙ КЛЮЧ | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
A / BAG IND | 10А | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND. Power) |
СТВОЛ | 10А | Реле крышки багажника, выключатель топливного бака и открытия багажника, электродвигатель крышки багажника, блок реле ICM (реле открытия топливного бака) |
ЛЮК 2 | 20А | Блок управления люком (роликовый) |
ПАМЯТЬ 1 | 10А | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером, разъем канала передачи данных, BCM, беспроводное зарядное устройство, модуль водителя IMS, датчик дождя, реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала заднего вида), индикатор безопасности, автоматический свет и датчик фото, водитель / пассажир Дверной модуль, электрохромное зеркало |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 25А | Модуль управления обогревателем заднего сиденья |
ЛЮК 1 | 20А | Блок управления люком (стекло) |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 25А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, клавиатура, устройство кругового обзора, усилитель, выключатель внешнего зеркала с питанием, модуль управления смарт-ключом, BCM, беспроводное зарядное устройство, заднее USB-зарядное устройство №1 / №2, соединительный блок E / R (розетка Реле) |
P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Реле правого электрического стеклоподъемника, правый переключатель заднего электрического стеклоподъемника, главный выключатель электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
P / SEAT PASS | 25А | Ручной переключатель пассажирского сиденья, модуль реле пешехода, концевой выключатель наклона спинки пассажира |
AMP | 25А | AMP (JBL) |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Выключатель стоп-сигнала, модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом, переключатель кнопки запуска / остановки |
P / ОКНО LH | 25А | Реле левого электрического стеклоподъемника, левый переключатель заднего электрического стеклоподъемника, главный переключатель электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
P / SEAT DRV | 30А | Переключатель ручного управления сиденья водителя, модуль IMS водителя |
РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка №1, передний прикуриватель и розетка №2 |
Панель приборов, версия 2
Назначение предохранителей в щитке приборов v2 (2016)
Моторный отсек, вариант 1
Назначение предохранителей в моторном отсеке v1 (2016)
название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
МДПС 1 | 80А | Блок МДПС (столбец) |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | 60А | [G4KH / G4FJ] Реле охлаждающего вентилятора 1, реле охлаждающего вентилятора 2 |
ВЕНТИЛЯТОР 1 | 50А | [G4KJ] Реле вентилятора охлаждения 1 |
В + 3 | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 2 (IPS 5), IPS 3 (IPS 6), IPS 7, IPS 8) |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 50А | Реле заднего обогрева |
DCT1 | 40А | [G4FJ-DCT] TCM |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
РОЗЕТКА 1 | 40А | Реле розетки |
IG2 | 30А | [Без смарт-ключа] пусковое реле, переключатель зажигания, [со смарт-ключом] пусковое реле, блок печатной платы (реле IG2) |
МДПС 2 | 100А | Блок МДПС (стойка) |
В + 1 | 60А | Smart Junction Block (предохранитель – SUNROOF1, SUNROOF2, S / HEATER RR, P / SEAT DRV, P / SEAT PASS, P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, TRUNK) |
В + 5 | 60А | Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель -TCU1, ECU2, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, СИГНАЛ, WIPER1) |
В + 2 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 1, IPS 4, предохранитель – AMP, S / HEATER FRT) |
АБС 1 | 40А | Модуль ESC |
IG1 | 40А | [W / O Smart Key] Замок зажигания, [Со Smart Key] Блок печатной платы (реле IG1 / ACC) |
DOT 2 | 40А | [G4FJ-DCT] TCM |
АБС 2 | 30А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
В + 4 | 40А | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель устройства автоматического отключения тока утечки – ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, ПАМЯТЬ1, МУЛЬТИМЕДИА, Предохранитель – ЗАМОК ДВЕРИ, МОДУЛЬ1, УМНЫЙ КЛЮЧ, ТОРМОЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
E-CVVT 1 | 40А | Реле E-CVVT |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС 1 | 20А | Вакуумный насос |
ДЕЙСЕР | 20А | Реле Deicer |
AMS | 10А | Датчик батареи |
E-CVVT 2 | 20А | PCM |
A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером |
E-CVVT 3 | 20А | PCM |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Модуль управления кондиционером, электропривод наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, ECM |
Стеклоочиститель 2 | 10А | BCM, PCM / ECM |
H / LAMP HI | 20А | Реле HI фары |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
ЭБУ 1 | 20А | PCM / ECM |
ДАТЧИКИ 2 | 10А | Соединительный блок E / R (реле топливного насоса, реле 1/2 охлаждающего вентилятора) [G4KJ] Регулирующий масляный клапан (выпускной), управляющий электромагнитный клапан продувки, регулируемый впускной электромагнитный клапан, запорный клапан адсорбера [G4KH] Масляный регулирующий клапан (выпускной), Электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан управления RCV, клапан закрытия адсорбера [G4FJ], масляный клапан № 1 / № 2, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан управления RCV, клапан закрытия корпуса |
TCU 2 | 15А | Переключатель диапазонов КПП, TCM |
АБС 3 | 10А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
РОЗЕТКА 3 | 20А | Задняя розетка |
B / UP ЛАМПА | 10А | PCM / TCM, переключатель диапазонов коробки передач, аудиосистема, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый |
ДАТЧИК 1 | 15А | Датчик кислорода (вверх / вниз) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
ЭБУ 2 | 10А | PCM / ECM |
TCU 1 | 10А | PCM / TCM |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС 2 | 10А | Вакуумный насос, вакуумный переключатель |
ЭБУ 3 | 10А | PCM / ECM |
РОЗЕТКА 2 | 20А | Передняя розетка №1 |
РОГ | 20А | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
Стеклоочиститель 1 | 30А | Реле мощности стеклоочистителя |
Моторный отсек, вариант 2
Назначение предохранителей в моторном отсеке v2 (2016)
Моторный отсек (Дизель)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Дизельный двигатель) (2016 г.)
Моторный отсек (дизельный двигатель, со стороны пассажира)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (дизельный двигатель, со стороны пассажира) (2016 г.)
Крышка клемм аккумулятора (главный предохранитель)
2017 г.
Приборная доска
Седан
Вагон
Назначение предохранителей в щитке приборов (2017)
Моторного отсека
Седан, Бензин
Седан, Дизель
Универсал, Бензин
Универсал, Дизель
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017 г.)
Моторный отсек (дизель, со стороны пассажира)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Дизельный двигатель, со стороны пассажира) (2017 г.)
Крышка клемм аккумулятора (главный предохранитель)
2018, 2019
Приборная доска
Назначение предохранителей в щитке приборов (2018, 2019)
название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
МОДУЛЬ 7 | 10А | Блок кругового обзора, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья |
МОДУЛЬ 5 | 10А | Модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, переключатель аварийной подушки, левая / правая фара, модуль устройства автоматического выравнивания фар, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, крышка топливного бака и переключатель открытия багажника, индикатор рычага переключения передач, модуль IMS водителя, Модуль IMS водителя, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья |
МОДУЛЬ 6 | 10А | BCM, модуль управления смарт-ключом |
A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером, соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
НАЧАЛО | 10А | [Без смарт-ключа и IMMO.] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации) [со смарт-ключом / IMMO.] Переключатель диапазона коробки передач, PCM (G4KH / G4KJ) |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, обнаружение пассажиров |
МОДУЛЬ 3 | 10А | BCM, рычаг переключения передач банкомата, выключатель стоп-сигнала, блок DBL, клавиатура, модуль управления кондиционером |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Консольный переключатель, левый / правый радар обнаружения слепых зон, блок интеллектуального круиз-контроля, модуль AEB, модуль помощи при удержании полосы движения |
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАМПА | 10А | Лампа багажного отделения, ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Лампа перчаточного ящика, Внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира, Выключатель передней левой / правой подсветки косметического столика, Лампа верхней консоли, Центральная лампа салона, Центральная персональная лампа, Задний персональный фонарь, левая / правая, Лампа защиты от потертостей водителя / пассажира |
MDPS | 10А | Блок MDPS (стойка / стойка), датчик угла поворота рулевого колеса |
IG1 | 25А | Блок печатной платы (предохранитель – TCU 2, ABS 3, ECU 3, VACUUM PUMP 2) |
МОДУЛЬ 9 | 10А | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
ШАЙБА | 15А | Многофункциональный переключатель (переключатель нижнего трения стеклоочистителя и переключатель омывателя) |
МОДУЛЬ 8 | 10А | Модуль управления кондиционером, модуль двери водителя / пассажира |
Кластер | 10А | Комбинация приборов (IG1) |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Аудио, аудио / видео и навигационное устройство, клавиатура |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM (обогрев рулевого колеса) |
МОДУЛЬ 1 | 10А | Консольный переключатель, соленоид ключа, модуль двери водителя / пассажира, BCM |
ЗАМОК DR | 20А | Реле замка двери, реле отпирания двери |
УМНЫЙ КЛЮЧ | 15А | Модуль управления смарт-ключом |
A / BAG IND | 10А | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND. Power) |
СТВОЛ | 10А | Реле крышки багажника, выключатель топливного бака и открытия багажника, электродвигатель крышки багажника, блок реле ICM (реле открытия топливного бака) |
ЛЮК 2 | 20А | Блок управления люком (роликовый) |
ПАМЯТЬ 1 | 10А | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером, разъем канала передачи данных, беспроводное зарядное устройство, модуль водителя IMS, датчик дождя, реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала), индикатор безопасности, автоматический свет и фотодатчик, модуль двери водителя / пассажира , Электрохромное зеркало |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 25А | Модуль управления обогревателем заднего сиденья |
ЛЮК 1 | 20А | Блок управления люком (стекло) |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 25А | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, клавиатура, устройство кругового обзора, усилитель, выключатель внешнего зеркала с питанием, модуль управления смарт-ключом, BCM, беспроводное зарядное устройство, заднее USB-зарядное устройство №1 / №2, соединительный блок E / R (розетка Реле) |
P / ОКНО ПРАВ. | 25А | Реле правого электрического стеклоподъемника, правый переключатель заднего электрического стеклоподъемника, главный выключатель электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира |
P / SEAT PASS | 25А | Ручной переключатель пассажирского сиденья, модуль реле пешехода, концевой выключатель наклона спинки пассажира |
AMP | 25А | AMP (JBL) |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Выключатель стоп-сигнала, модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом, переключатель кнопки запуска / остановки |
P / ОКНО LH | 25А | Реле левого электрического стеклоподъемника, левый переключатель заднего электрического стеклоподъемника, главный переключатель электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
P / SEAT DRV | 30А | Переключатель ручного управления сиденья водителя, модуль IMS водителя |
РОЗЕТКА | 20А | Передняя розетка №1, передний прикуриватель и розетка №2 |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018, 2019)
название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
МДПС 1 | 80А | Блок МДПС (столбец) |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | 60А | [G4KH / G4FJ] Реле охлаждающего вентилятора 1, реле охлаждающего вентилятора 2 |
ВЕНТИЛЯТОР 1 | 50А | [G4KJ] Реле вентилятора охлаждения 1 |
В + 3 | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 2 (IPS 5), IPS 3 (IPS 6), IPS 7, IPS 8) |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | 50А | Реле заднего обогрева |
DCT1 | 40А | [G4FJ-DCT] TCM |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
РОЗЕТКА 1 | 40А | Реле розетки |
IG2 | 30А | [ Без смарт-ключа] пусковое реле , переключатель зажигания, [со смарт-ключом] пусковое реле, блок печатной платы (реле IG2) |
МДПС 2 | 100А | Блок МДПС (стойка) |
В + 1 | 60А | Smart Junction Block (предохранитель – SUNROOF1, SUNROOF2, S / HEATER RR, P / SEAT DRV, P / SEAT PASS, P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, TRUNK) |
В + 5 | 60А | Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель – TCU1, ECU2, FUEL PUMP, HORN, WIPER1) |
В + 2 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 1, IPS 4, предохранитель – AMP, S / HEATER FRT) |
АБС 1 | 40А | Модуль ESC |
IG1 | 40А | [W / O Smart Key] Замок зажигания, [Со Smart Key] Блок печатной платы (реле IG1 / ACC) |
DCT 2 | 40А | [G4FJ-DCT] TCM |
АБС 2 | 30А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
В + 4 | 40А | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель устройства автоматического отключения тока утечки – ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, ПАМЯТЬ1, МУЛЬТИМЕДИА, Предохранитель – ЗАМОК ДВЕРИ, МОДУЛЬ1, УМНЫЙ КЛЮЧ, ТОРМОЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) |
E-CVVT 1 | 40А | Реле E-CVVT |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС 1 | 20А | Вакуумный насос |
ДЕЙСЕР | 20А | Реле Deicer |
AMS | 10А | Датчик батареи |
E-CVVT 2 | 20А | PCM |
A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером |
E-CVVT 3 | 20А | PCM |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Модуль управления кондиционером, электропривод наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, ECM |
Стеклоочиститель 2 | 10А | BCM, PCM / ECM |
H / LAMP HI | 20А | Реле HI фары |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
ЭБУ 1 | 20А | PCM / ECM |
ДАТЧИКИ 2 | 10А | Соединительный блок E / R (реле топливного насоса, реле 1/2 охлаждающего вентилятора) [G4KJ] Регулирующий масляный клапан (выпускной канал), электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан закрытия адсорбера [G4KH] Регулирующий масляный клапан (выпускной), Электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан управления RCV, клапан закрытия адсорбера [G4FJ], масляный клапан № 1 / № 2, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан управления RCV, клапан закрытия корпуса |
TCU 2 | 15А | Переключатель диапазонов КПП, TCM |
АБС 3 | 10А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
РОЗЕТКА 3 | 20А | Задняя розетка |
B / UP ЛАМПА | 10А | PCM / TCM, переключатель диапазонов коробки передач, аудиосистема, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый |
ДАТЧИК 1 | 15А | Датчик кислорода (вверх / вниз) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
ЭБУ 2 | 10А | PCM / ECM |
TCU 1 | 10А | PCM / TCM |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС 2 | 10А | Вакуумный насос, вакуумный переключатель |
ЭБУ 3 | 10А | PCM / ECM |
РОЗЕТКА 2 | 20А | Передняя розетка №1 |
РОГ | 20А | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
Стеклоочиститель 1 | 30А | Реле мощности стеклоочистителя |