В этой статье мы рассмотрим Nissan Altima второго поколения (L30), выпускаемый с 1998 по 2001 год. Здесь вы найдете схемы блока предохранителей Nissan Altima 1998, 1999, 2000 и 2001 годов , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиль, и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Блок предохранителей на приборной панели
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен ниже и слева от рулевого колеса за крышкой.

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле на приборной панели
| № | ампер | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Двигатель вентилятора |
| 2 | 15 | Двигатель вентилятора |
| 3 | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM) |
| 4 | 20 | Реле обогрева заднего стекла |
| 5 | 20 | Реле обогрева заднего стекла |
| 6 | 10 | Реле кондиционера, усилитель терморегуляции |
| 7 | 10 | Датчик кислорода с подогревом |
| 8 | 10 | ASCD, реле обогрева заднего стекла, таймер обогрева заднего стекла, разъем передачи данных, блок управления нажатием, звуковой сигнал предупреждения, переключатель блокировки автоматической коробки передач, реле электрического стеклоподъемника, дневной свет, интеллектуальный вход C / U |
| 9 | 10 | Выключатель зеркала |
| 10 | 10 | Аудио, реле силовой розетки, интеллектуальный вход C / U |
| 11 | 10 | Аварийный выключатель |
| 12 | 10 | Датчик положения парковки / нейтрали, спидометр, тахометр, указатель уровня топлива, сигнальные лампы, индикаторная лампа перегрузки |
| 13 | 20/15 | Прикуриватель (1998-1999: 15А; 2000-2001: 20А) |
| 14 | 15 | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления коробкой передач (TCM) |
| 15 | – | Не используется |
| 16 | – | Не используется |
| 17 | 15 | Реле топливного насоса |
| 18 | 10 | Клапан сброса давления в канистре EVAP, перепускной клапан вакуумного отсечения, клапан IACV-AAC, переключатель положения дроссельной заслонки |
| 19 | 20 | Система переднего стеклоочистителя и омывателя |
| 20 | 10 | Аварийный выключатель, многофункциональное реле дистанционного управления |
| 21 | 10 | Форсунки |
| 22 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности |
| 23 | – | Не используется |
| 24 | 10 | Выключатель с ключом, комнатная лампа, подсветка зеркала заднего вида, лампа багажного отделения, индикаторная лампа безопасности, комбинированный индикатор, передатчик Homelink, привод открывателя багажной двери, силовая антенна, разъем для передачи данных (GST 1998-1999) |
| 25 | 10 | Электромагнитный клапан EGRC, охлаждающий вентилятор, реле парковки / нейтрального положения, NATS (2000-2001), реле предупреждения о краже (1998-1999), реле ингибитора |
| 26 | 10 | Модуль управления двигателем, реле блокировки сцепления, реле парковки / нейтрального положения, дневной свет |
| 27 | – | Не используется |
| 28 | 10 | ABS |
| 29 | – | Не используется |
| Реле: | ||
| R1 | Обогрев заднего стекла | |
| R2 | Топливный насос | |
| R3 | Двигатель вентилятора | |
| R4 | Зажигание | |
| R5 | аксессуар |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Распределение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека
| № | ампер | Описание |
|---|---|---|
| 29 | – | Не используется |
| 30 | – | Не используется |
| 31 | 15 | Фара (слева), выключатель освещения, дневной свет, реле безопасности автомобиля |
| 32 | 15 | Фара (правая), выключатель освещения, дневной свет, реле безопасности автомобиля |
| 33 | 10 | Переключатель освещения (стояночные фонари, реле передних противотуманных фар, поворотные фонари, задние фонари, освещение, звуковой сигнал, интеллектуальный вход C / U) |
| 34 | 10 | аудио |
| 35 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM), реле ECM, реле охлаждающего вентилятора 1 |
| 36 | – | Не используется |
| 37 | 10 | Генератор |
| 38 | 10 | Реле кондиционера |
| 39 | 10 | Рожковое реле |
| 40 | 10 | Реле фонаря безопасности автомобиля, реле звукового сигнала предупреждения о краже (1998-1999) |
| 41 | 15 | 2000-2001: реле розеток |
| 42 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 43 | – | Не используется |
| 44 | – | Не используется |
| В | 80 | Вспомогательное реле (предохранители 9, 13, 19), реле зажигания (предохранители 3, 7, 8, 11, 12, 18, 28), реле вентилятора (предохранители 1, 2) |
| С | 40 | Реле охлаждающего вентилятора |
| D | 40 | Реле охлаждающего вентилятора |
| Е | 40 | Сиденье с электроприводом, Реле электростеклоподъемника, Smart Entrance C / U |
| A | 100 | Генератор, Предохранители A, B, C, D, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| F | 40 | ABS |
| грамм | 40 | Выключатель зажигания |
| ЧАС | 40 | ABS |
| J | 50 | Предохранители 4, 5, 14, 20, 24 |
Блок реле

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Кондиционер |
| R2 | Блокировка сцепления |
| R3 | Ингибитор |
| R4 | Реле 2 охлаждающего вентилятора (высокое) |
| R5 | рожок |
| R6 | Передний противотуманный фонарь |
| R7 | 1998-1999: предупреждение о краже |
| R8 | Контрольная лампа автомобиля |
| R9 | Реле 3 охлаждающего вентилятора (высокое) |
| R10 | 1998-1999: Рог Предупреждение о краже |
| R11 | Реле 1 охлаждающего вентилятора (низкое) |