В этой статье мы рассмотрим Nissan Sentra (B15) пятого поколения, выпускавшийся с 2000 по 206. Здесь вы найдете схемы предохранителей Nissan Sentra 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 годов , получите информацию о расположение панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Блок предохранителей на приборной панели
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен ниже и слева от рулевого колеса за вещевым отсеком.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в панели приборов
| № | ампер | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Аудиосистема, переключатель дистанционного управления дверным зеркалом, реле розетки, интеллектуальный блок управления входом (SECU), спутниковый радиотюнер (2004-2006), CD-чейнджер (2005-2006) |
| 2 | 10 | Выключатель стоп-сигнала, стоп-сигнал, верхний стоп-сигнал |
| 3 | 15 | Реле розетки питания |
| 4 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 5 | 15 | Реле удаленного доступа без ключа, аварийный выключатель |
| 6 | 10 | Реле открывателя крышки багажника, привод открывания крышки багажника |
| 7 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 8 | 15 | Подогреваемый датчик кислорода, датчик коэффициента расхода воздуха |
| 9 | 10 | 2000-2003: Регулирующий клапан вентиляции адсорбера СУПБ, перепускной клапан вакуумного отсечного клапана |
| 10 | 10 | Блок управления дневным освещением, Блок контроля времени, Блок интеллектуального управления входом (SECU), Реле электрического стеклоподъемника, Выключатель люка в крыше, Выключатель стоп-сигнала (QR), Реле обогревателя заднего стекла, Разъем передачи данных, Выключатель тормоза ASCD (2002-2006), A Устройство / T (2000-2003), реле открывания крышки багажника 2 (2000), блок управления ASCD (2000-2002) |
| 11 | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM), датчик оборотов, датчик оборотов турбины (QR) |
| 12 | 10 | Ключевой переключатель, комбинированный счетчик, контрольная лампа безопасности, модуль управления коробкой передач (TCM), разъем канала передачи данных |
| 13 | 10 | Блок контроля времени, реле обогреваемых зеркал, лампа багажного отделения, лампа внутреннего освещения |
| 14 | 15 | Двигатель вентилятора |
| 15 | 10 | 2000-2002: Усилитель термоуправления 2002-2006: Контроль воздуха, реле кондиционера |
| 16 | 15 | Двигатель вентилятора |
| 17 | 10 | Форсунка, блок управления двигателем, реле топливного насоса |
| 18 | 10 | Блок датчика диагностики подушки безопасности |
| 19 | – | Не используется |
| 20 | 10 | Переключатель стояночного и нейтрального положения (автоматическая коробка передач), блок управления иммобилайзером (QR), реле блокировки сцепления (механическая коробка передач), реле 1 охлаждающего вентилятора, реле 2 охлаждающего вентилятора, реле 3 охлаждающего вентилятора (QR), реле двигателя управления дроссельной заслонкой (2000- 2002), электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера системы EVAP (2000-2003 гг.), Электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана (2000-2002 гг.), Электромагнитный клапан управления регулирующим клапаном завихрения (2000-2001 гг.), Управляющий электромагнитный клапан VIAS (2002-2003 гг.) |
| 21 | 10 | Блок управления дневным освещением, ECM (2000-2003) |
| 22 | 15 | Зажигалка |
| 23 | – | Не используется |
| 24 | – | Не используется |
| 25 | 20 | Мотор переднего стеклоочистителя, мотор переднего стеклоочистителя, переключатель переднего стеклоочистителя |
| 26 | 10 | Переключатель опасности |
| 27 | – | Не используется |
| 28 | – | Не используется |
| 29 | 15 | Реле топливного насоса |
| 30 | 10 | Комбинированный счетчик, переключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач), переключатель парковочного и нейтрального положения (автоматическая коробка передач) |
| 31 | 10 | Антиблокировочная тормозная система |
| 32 | – | Запасной |
| 33 | – | Запасной |
| 34 | – | Запасной |
| Реле: | ||
| R1 | Автоматический выключатель (интеллектуальный блок управления входом (SECU), реле электрического стеклоподъемника, люк на крыше) | |
| R2 | Зеркало с подогревом | |
| R3 | Розетка | |
| R4 | Открыватель крышки багажника | |
| R5 | Стеклоподъемник | |
| R6 | Удаленный вход без ключа | |
| R7 | Зажигание | |
| R8 | Двигатель вентилятора | |
| R9 | Accesssory |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| № | ампер | Описание |
|---|---|---|
| 32 | 15 | Аудио, сабвуфер, спутниковый радиотюнер (2004-2006), CD-чейнджер (2000-2003) |
| 33 | 10 | Генератор, реле звукового сигнала |
| 34 | 15 | Реле модуля управления двигателем |
| 35 | 10 | Реле звукового сигнала кражи (2000), Реле сигнальной лампы кражи |
| 36 | 10/15 | Модуль управления двигателем (ЕСМ), реле ЕСМ, блок управления иммобилайзером |
| 37 | 10 | Умный блок управления входом (SECU) |
| 38 | 10 | Выключатель освещения (комбинированные лампы), интеллектуальный блок управления входом (SECU), блок контроля времени, лампы освещения, лампа для номерного знака |
| 39 | 15 | Фара, выключатель освещения, блок управления дневным светом, реле сигнальной лампы кражи |
| 40 | 15 | Фара, выключатель освещения, блок управления дневным светом, реле сигнальной лампы кражи |
| 41 | 15 | 2002-2006: Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 42 | 20 | 2002-2006: Усилитель звука |
| 43 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| A | 100/120 | Генератор, реле зажигания (предохранитель: “25”, “26”, “29,” 30 “,” 31 “), предохранитель:” D “,” H “,” I “,” 2 “,” 3 “,” 4 “,” 5 “,” 6 “,” 7 “,” 39 “,” 40 “,” 41 “,” 42 “,” 43 “ |
| В | 80 | Вспомогательное реле (предохранитель “22”), реле зажигания (предохранители: “8”, “9”, 10 “,” 11 “), реле вентилятора (предохранители” 14 “,” 16 “), предохранитель” 12 “,” 13 ” “ |
| С | 40 | Замок зажигания |
| D | 30 | Автоматический выключатель (интеллектуальный блок управления входом (SECU), реле электрического стеклоподъемника, люк на крыше) |
| Е | – | Не используется |
| F | 40 | Антиблокировочная тормозная система |
| грамм | 40 | Антиблокировочная тормозная система |
| ЧАС | 40 | Реле вентилятора охлаждения 1, реле вентилятора охлаждения 3 (QR) |
| я | 40 | Реле вентилятора охлаждения 1, реле вентилятора охлаждения 2 |
Блок реле

Назначение реле в релейной коробке
| № | Описание |
|---|---|
| R1 | Реле сигнальной лампы кражи |
| R2 | Реле вентилятора охлаждения 3 (двигатель QR) |
| R3 | Передняя противотуманная фара |
| R4 | Блокировка сцепления (механическая коробка передач) |
| R5 | Реле вентилятора охлаждения 1 |
| R6 | рожок |
| R7 | Кондиционирование воздуха |
| R8 | Парковочное и нейтральное положение (автоматическая коробка передач) |
| R9 | Реле вентилятора охлаждения 2 |
| R10 | 2000: Сигнал предупреждения о краже |